Португалия
Количество дивизионов: 1![]() |
СуперЛига Кубок страны |
Президент Федерации: Lord Вице-Президент Федерации: LoicRemy Тренер сборной: Сайт Федерации: Форум Федерации: Бюджет: 0 Интеррейтинг: 0 |
| Команда | Город | Менеджер | ВУ | СС-11 | СС-16 |
|---|---|---|---|---|---|
| Португалия (мол) | нет | LoicRemy |
44.27 | 40.94 | |
| Португалия (осн) | Lord |
59.09 | 57.44 |
| Команда | Город | Менеджер | ВУ | СС-11 | СС-16 |
|---|---|---|---|---|---|
| Академика | Коимбра | Fanatik |
44.45 | 39.75 | |
| Белененсиш | Лиссабон | SERB42 | 45.91 | 42.31 | |
| Бенфика | Лиссабон | Anchar | 46.64 | 42.19 | |
| Витория (Г) | Гимарайнш | Lord |
52.73 | 46.56 | |
| Витория (С) | Сетубал | donnyb |
45.82 | 40.13 | |
| Лейшойнш | Матозиньюш | vuqar |
45.27 | 40.0 | |
| Маритиму | Фуншал | LoicRemy |
48.09 | 44.69 | |
| Навал | Фигейра-да-Фош | dmhunter |
44.82 | 41.63 | |
| Насьонал | Фуншал | Mantunianec | 48.0 | 41.31 | |
| Ольяненси | Ольян | Scolse | 46.64 | 40.75 | |
| Пасуш де Феррейра | Пасуш-де-Феррейра | morph1us | 45.73 | 39.56 | |
| Порту | Порту | dimonip |
47.18 | 41.63 | |
| Риу Ави | Вила-ду-Конде | FAKMEN |
41.64 | 38.25 | |
| Спортинг (Б) | Брага | Dubovikan | 46.36 | 41.25 | |
| Спортинг (Л) | Лиссабон | RBHorse |
45.82 | 41.44 | |
| Униан Лейрия | Лейрия | Lurc | 50.27 | 43.69 |


© 2008-2011 www.footter.com 