Меню менеджера
04 Сен 2010, War for Territory, Тур 9
Заявки команд
Техническая информация
Суббота 04 Сентябрь 2010, Санта-Крус.
Вместимость стадиона: 20000.
Цена билета: 26.
Количество зрителей: 20000.
| GK | Хорхе Рут | 34.0 |
| LD | Хуан Санчес | 27.33 |
| DM | Луис Мена | 36.48 |
| CD | Омар Моралес | 30.86 |
| DM | Фария Адриано | 39.43 |
| RD | Хосе Сабара | 41.44 |
| LM | Фабрицио Брандао | 38.89 |
| AM | Хорхе Гонсалес | 39.2 |
| RM | Луис Карлос Виера | 43.33 |
| LF | Хайме Роблес | 45.77 |
| RF | Карлос Кастилья | 45.32 |
| S1 | Диомед Пенья | 21.0 |
| S2 | Серхио Хаургу | 28.0 |
| S3 | Хорхе Андия | 26.0 |
| S4 | Рикардо Вердугес | 38.0 |
| S5 | Роджер Суарес | 27.0 |
| GK | Александр Шовковский | 41.58 |
| LD | Бадр Ель Каддури | 35.36 |
| CD | Евгений Хачериди | 40.77 |
| DM | Кирилл Петров | 24.44 |
| CD | Тарас Михалик | 41.18 |
| RD | Леандро Алмейда | 34.3 |
| LM | Жерсон Маграо | 28.2 |
| CM | Айила Юссуф | 33.84 |
| RM | Олег Гусев | 30.08 |
| LF | Андрей Ярмоленко | 38.76 |
| RF | Андрей Шевченко | 20.4 |
| S1 | Станислав Богуш | 24.0 |
| S2 | Данило да Силва | 23.0 |
| S3 | Владислав Калитвинцев | 28.0 |
| S4 | Тибериу Гиоане | 36.0 |
| S5 | Артем Кравец | 37.24 |
События матча
| 0 | Луис Карлос Виера разыгрывает мяч с центра |
| 2 | Хуан Санчес с помощью финта пытается переиграть Кирилл Петров. Продолжает владеть мячом. |
| 3 | Хуан Санчес пробрасывает мяч немного вперед, замахивается и наносит сочный удар метров с 25. Удар не стал неразрешимой задачей для Александр Шовковский |
| 3 | Александр Шовковский тщательно устанавливает мяч, разбегается и бьет. Луис Карлос Виера выигрывает борьбу у Евгений Хачериди. |
| 3 | Никто не атакует и Луис Карлос Виера наносит дальний удар. Александр Шовковский не видел момента удара и остался зрителем...ГОЛ! |
| 4 | Кирилл Петров разыгрывает мяч с центра |
| 4 | Луис Карлос Виера не знает что делать с мячом и просто отдает его ближнему. Передача достигает адресата, Фабрицио Брандао решает что дальше делать с мячом. |
| 4 | Тарас Михалик исполняет довольно грязный подкат. Нарушение. Судья ограничивается устным предупреждением. |
| 5 | Хорхе Гонсалес готовится исполнить штрафной удар. Хорхе Гонсалес разыгрывает штрафной с партнером по команде |
| 8 | Неплохая возможность для дальнего удара. Айила Юссуф бьет! Хорхе Рут от греха подальше переводит мяч на угловой. |
| 11 | Луис Карлос Виера изящно пяткой отдает мяч партнеру. Атака продолжается, Хорхе Гонсалес с мячом. |
| 11 | Айила Юссуф исполняет довольно грязный подкат. Игра остановлена. |
| 12 | Хорхе Гонсалес готовится исполнить штрафной удар. Хорхе Гонсалес разыгрывает штрафной с партнером по команде |
| 15 | Хайме Роблес с помощью финта пытается переиграть Кирилл Петров. Укрывая мяч корпусом, протаскивает мяч. |
| 15 | Хайме Роблес сильно закручивает мяч в дальний угол. Мяч просвистел над перекладиной. |
| 25 | Айила Юссуф раскачивает защитника из стороны в сторону. И без особых проблем продвигается дальше. |
| 25 | Айила Юссуф изящно пяткой отдает мяч партнеру. Атака продолжается, Андрей Ярмоленко с мячом. |
| 26 | Андрей Ярмоленко замечает рывок партнера и проталкивает мяч ему на ход. Бадр Ель Каддури легко обрабатывает мяч. |
| 26 | Бадр Ель Каддури бьет щечкой на точность. Реакция позволяет голкиперу среагировать и отбить мяч за лицевую линию. |
| 27 | Андрей Шевченко выполняет навес в штрафную площадь. Андрей Ярмоленко за счет выбранной позиции получает мяч. |
| 27 | Андрей Ярмоленко решил проверить голкипера сильным ударом из-за штрафной. Мяч улетел на трибуны. |
| 30 | Леандро Алмейда с помощью финта пытается переиграть Омар Моралес. И без особых проблем продвигается дальше. |
| 30 | Леандро Алмейда бьет щечкой на точность. Очень неточный удар. |
| 34 | Луис Мена отдает зрячую передачу на Хорхе Гонсалес. Хороший прием мяча. |
| 34 | Айила Юссуф не успевает за Хорхе Гонсалес и фолит. Айила Юссуф получает горчичник. |
| 35 | Хорхе Гонсалес готовится исполнить штрафной удар. Хорхе Гонсалес разыгрывает штрафной с партнером по команде |
| 44 | Луис Мена вырезает диагональную передачу. Хорхе Гонсалес обрабатывает мяч. |
| 44 | Никто не атакует и Хорхе Гонсалес наносит дальний удар. Правильно занятая позиция в воротах позволяет голкиперу отразить угрозу. |
| 45 | Александр Шовковский стряхивает невидимую грязь с бутс, разбегается и выносит мяч в поле. Евгений Хачериди выигрывает борьбу у Хуан Санчес и зарабатывает мяч. |
| 45 | Фабрицио Брандао разыгрывает мяч с центра |
| 45 | На замену вместо Кирилл Петров выходит Владислав Калитвинцев. |
| 48 | Жерсон Маграо пытается бросить в прорыв Айила Юссуф длинной передачей. Айила Юссуф обрабатывает мяч. |
| 48 | Айила Юссуф бьет щечкой на точность. Мяч просвистел над перекладиной. |
| 50 | Фабрицио Брандао с помощью замысловатого финта пытается продвинуться дальше. Фабрицио Брандао эффектно и эффективно продвигается к чужим воротам. |
| 50 | Айила Юссуф цепляет за футболку Фабрицио Брандао. Желтая карточка! И это вторая!!! |
| 50 | Хорхе Гонсалес готовится исполнить штрафной удар. Хорхе Гонсалес навешивает мяч в штрафную |
| 52 | Луис Карлос Виера награждает партнера передачей. Атака продолжается, Хосе Сабара с мячом. |
| 52 | Хосе Сабара обыгрывается с Хорхе Гонсалес. Точный пас, Хорхе Гонсалес с мячом. |
| 52 | Хорхе Гонсалес раскачивает защитника из стороны в сторону. Хорхе Гонсалес эффектно и эффективно продвигается к чужим воротам. |
| 52 | Андрей Шевченко цепляет за футболку Хорхе Гонсалес. Нарушение. Судья ограничивается устным предупреждением. |
| 53 | Хорхе Гонсалес готовится исполнить штрафной удар. Хорхе Гонсалес разыгрывает штрафной с партнером по команде |
| 53 | Хорхе Гонсалес неожиданно прикладывается по мячу с пыра. Мяч пролетел значительно выше ворот, да и Александр Шовковский удар контролировал. |
| 59 | На замену вместо Андрей Шевченко выходит Артем Кравец. |
| 60 | Хорхе Гонсалес пытается бросить в прорыв Фария Адриано длинной передачей. Фария Адриано обрабатывает мяч. |
| 60 | Фария Адриано бьет щечкой на точность. Мяч просвистел над перекладиной. |
| 65 | На замену вместо Хайме Роблес выходит Рикардо Вердугес. |
| 67 | На замену вместо Фабрицио Брандао выходит Хорхе Андия. |
| 69 | Хуан Санчес выполняет длинную диагональную передачу в расчете на Луис Мена. Луис Мена не без борьбы получает контроль над мячом. |
| 69 | Пас на ближнего. Луис Карлос Виера принимает передачу. |
| 69 | Владислав Калитвинцев цепляет за футболку Луис Карлос Виера. Игрок всем видом показывает что было нарушение, что не остается без внимания судьи. |
| 69 | Хорхе Гонсалес готовится исполнить штрафной удар. Хорхе Гонсалес разыгрывает штрафной с партнером по команде |
| 74 | На замену вместо Фария Адриано выходит Серхио Хаургу. |
| 80 | Хорхе Гонсалес засылает мяч в центр штрафной площади. Рикардо Вердугес выигрывает воздушную дуэль. |
| 81 | Рикардо Вердугес наносит хитрый удар шведой на точность. Мяч просвистел над перекладиной. |
| 81 | Александр Шовковский тщательно устанавливает мяч, разбегается и бьет. Хорхе Гонсалес выигрывает борьбу у Леандро Алмейда. |
| 81 | Хорхе Гонсалес пробрасывает мяч себе на ход. Продолжает владеть мячом. |
| 81 | Леандро Алмейда рубанул по ногам Хорхе Гонсалес. Леандро Алмейда получает горчичник. |
| 82 | Хорхе Гонсалес готовится исполнить штрафной удар. Хорхе Гонсалес разыгрывает штрафной с партнером по команде |
| 83 | Карлос Кастилья раскачивает защитника и исполняет навес в штрафную. Хорхе Гонсалес выигрывает воздушную дуэль. |
| 84 | Хорхе Гонсалес наносит хитрый удар шведой на точность. Вратарь забирает мяч намертво. |
| 87 | Хосе Сабара идет в обводку. Хосе Сабара эффектно и эффективно продвигается к чужим воротам. |
| 87 | Хосе Сабара награждает партнера передачей. Луис Мена легко обрабатывает мяч. |
| 87 | Владислав Калитвинцев рубанул по ногам Луис Мена. Игра остановлена. |
| 87 | Хорхе Гонсалес готовится исполнить штрафной удар. Хорхе Гонсалес засылает мяч к чужим воротам |
| 87 | Хорхе Гонсалес забрасывает мяч на подключившегося из глубины Омар Моралес. Омар Моралес обрабатывает мяч. |
| 88 | Не найдя другого решения, Омар Моралес пытается продвинуться с мячом вперед. Олег Гусев остается за спиной. |
| 88 | Не найдя другого решения, Омар Моралес пытается продвинуться с мячом вперед. И без особых проблем продвигается дальше. |
| 88 | Омар Моралес пробрасывает мяч себе на ход. Омар Моралес по прежнему с мячом, что дальше? |
| 89 | Омар Моралес раскачивает защитника и исполняет навес в штрафную. Хорхе Гонсалес за счет выбранной позиции получает мяч. |
| 89 | Хорхе Гонсалес наносит хитрый удар шведой на точность. Мяч улетел на трибуны. |
Статистика команд
| Блуминг | Динамо (Киев) | |
| 1 (1) | Голы (после первого тайма) | 0 (0) |
| 9 (4) | удары (в створ) | 5 (2) |
| 0 | выходы один на один | 0 |
| 0 | угловые | 2 |
| 0 | нарушения | 8 |
| 0 / 0 | желтые/красные карточки | 3 / 0 |
| 58% | владение мячом | 42% |
Статистика игроков
| № | Игрок | Поз | Мин | ГЗ | ГП | КП | ДП | Др | У | ДУ | О | П | Нар | Кар |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Хорхе Рут | GK | 93 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
| 2 | Хуан Санчес | LD | 93 | 0 | 0 | 5 / 4 | 5 / 1 | 4 / 1 | 0 / 0 | 1 / 1 | 1 / 1 | 12 / 10 | 0 | 0 / 0 |
| 3 | Луис Мена | DM | 93 | 0 | 0 | 13 / 7 | 3 / 2 | 3 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 6 / 2 | 13 / 10 | 0 | 0 / 0 |
| 3 | Омар Моралес | CD | 93 | 0 | 0 | 6 / 3 | 6 / 2 | 6 / 4 | 0 / 0 | 0 / 0 | 3 / 0 | 11 / 9 | 0 | 0 / 0 |
| 5 | Серхио Хаургу | CD | 19 | 0 | 0 | 1 / 1 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 2 | 0 | 0 / 0 |
| 4 | Фария Адриано | DM | 74 | 0 | 0 | 3 / 1 | 3 / 0 | 4 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 1 | 9 / 6 | 0 | 0 / 0 |
| 6 | Хосе Сабара | RD | 93 | 0 | 0 | 4 / 3 | 3 / 1 | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 5 / 3 | 0 | 0 / 0 |
| 17 | Фабрицио Брандао | LM | 67 | 0 | 0 | 2 / 1 | 4 / 0 | 5 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 5 / 5 | 0 | 0 / 0 |
| 8 | Хорхе Андия | LM | 26 | 0 | 0 | 3 / 1 | 0 / 0 | 3 / 3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 2 | 0 | 0 / 0 |
| 7 | Хорхе Гонсалес | AM | 93 | 0 | 0 | 12 / 4 | 9 / 3 | 6 / 3 | 0 / 1 | 2 / 1 | 6 / 4 | 10 / 7 | 0 | 0 / 0 |
| 13 | Луис Карлос Виера | RM | 93 | 1 | 0 | 14 / 8 | 1 / 0 | 4 / 3 | 0 / 0 | 1 / 1 | 2 / 2 | 9 / 8 | 0 | 0 / 0 |
| 9 | Хайме Роблес | LF | 65 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 1 | 1 / 0 | 0 | 0 / 0 |
| 11 | Рикардо Вердугес | CF | 28 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 0 | 0 / 0 |
| 10 | Карлос Кастилья | RF | 93 | 0 | 0 | 3 / 2 | 2 / 1 | 2 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 3 / 2 | 0 | 0 / 0 |
| № | Игрок | Поз | Мин | ГЗ | ГП | КП | ДП | Др | У | ДУ | О | П | Нар | Кар |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Александр Шовковский | GK | 93 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
| 30 | Бадр Ель Каддури | LD | 93 | 0 | 0 | 6 / 1 | 4 / 1 | 3 / 2 | 0 / 1 | 0 / 0 | 2 / 2 | 12 / 9 | 0 | 0 / 0 |
| 34 | Евгений Хачериди | CD | 93 | 0 | 0 | 3 / 1 | 5 / 1 | 3 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 3 / 1 | 12 / 6 | 0 | 0 / 0 |
| 14 | Кирилл Петров | DM | 45 | 0 | 0 | 1 / 0 | 2 / 0 | 5 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 4 / 0 | 5 / 3 | 0 | 0 / 0 |
| 17 | Тарас Михалик | CD | 93 | 0 | 0 | 3 / 1 | 7 / 1 | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 4 / 3 | 11 / 7 | 1 | 0 / 0 |
| 44 | Леандро Алмейда | RD | 93 | 0 | 0 | 0 / 0 | 4 / 1 | 2 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 1 | 5 / 4 | 1 | 1 / 0 |
| 21 | Жерсон Маграо | LM | 93 | 0 | 0 | 8 / 0 | 9 / 1 | 4 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 6 / 4 | 11 / 9 | 0 | 0 / 0 |
| 37 | Айила Юссуф | CM | 50 | 0 | 0 | 6 / 4 | 5 / 0 | 1 / 1 | 0 / 0 | 1 / 1 | 6 / 3 | 13 / 6 | 3 | 2 / 0 |
| 45 | Владислав Калитвинцев | AM | 48 | 0 | 0 | 3 / 1 | 0 / 0 | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 0 | 10 / 3 | 2 | 0 / 0 |
| 20 | Олег Гусев | RM | 93 | 0 | 0 | 0 / 0 | 6 / 2 | 2 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 6 / 0 | 14 / 6 | 0 | 0 / 0 |
| 9 | Андрей Ярмоленко | LF | 93 | 0 | 0 | 2 / 2 | 2 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 1 | 4 / 1 | 0 | 0 / 0 |
| 22 | Артем Кравец | CF | 34 | 0 | 0 | 4 / 1 | 2 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 1 | 5 / 3 | 0 | 0 / 0 |





© 2008-2011 www.footter.com 