Меню менеджера
08 Сен 2010, Дивизион 1, 1 тур
Заявки команд
Техническая информация
Среда 08 Сентябрь 2010, Бостон.
Вместимость стадиона: 10000.
Цена билета: 50.
Количество зрителей: 9482.
| GK | Брэд Найтон | 16.8 |
| LD | Кевин Элстон | 18.72 |
| SW | Джефф Ларентович | 29.12 |
| CD | Дэрриус Барнс | 26.34 |
| CD | Эрик Дефландре | 24.26 |
| RD | Джей Хипс | 18.02 |
| LM | Крис Тирни | 17.66 |
| AM | Майкл Видейра | 26.77 |
| CM | Пэт Филан | 17.66 |
| RM | Уэлс Томпсон | 16.52 |
| CF | Тейлор Твеллмэн | 25.03 |
| S1 | Мэтт Рейс | 30.0 |
| S2 | Эммануэль Осеи | 14.4 |
| S3 | Шэлри Джозеф | 13.8 |
| S4 | Эдгарас Янкаускас | 16.8 |
| S5 | Кели Дубе | 15.6 |
| GK | Рэй Берс | 33.8 |
| LD | Дейв ван ден Берг | 23.33 |
| CD | Даниэль Торрес | 26.48 |
| CD | Уго Ихемелу | 25.85 |
| RD | Пабло Риккетти | 23.33 |
| LM | Брек Ши | 22.1 |
| AM | Джордж Джон | 25.35 |
| CM | Дэкс Маккарти | 26.0 |
| RM | Эрик Авила | 22.1 |
| LF | Давид Феррейра | 19.42 |
| RF | Периша Марошевич | 19.42 |
| S1 | Дарио Сала | 15.6 |
| S2 | Стив Перди | 14.95 |
| S3 | Энтони Уоллес | 16.25 |
| S4 | Бруно Гуарда | 14.3 |
| S5 | Атиба Харрис | 29.9 |
События матча
| 0 | Дэкс Маккарти разыгрывает мяч с центра |
| 2 | Дэкс Маккарти отдает передачу на ход Давид Феррейра. Хороший прием мяча. |
| 3 | Давид Феррейра решил проверить голкипера сильным ударом из-за штрафной. Брэд Найтон не среагировал на удар. Мяч в сетке. |
| 3 | Пэт Филан разыгрывает мяч с центра |
| 5 | Пэт Филан отдает передачу на ход Майкл Видейра. Майкл Видейра легко обрабатывает мяч. |
| 5 | Майкл Видейра пытается бросить в прорыв Тейлор Твеллмэн длинной передачей. Тейлор Твеллмэн за счет грамотно выбранной позиции принимает передачу. |
| 5 | Тейлор Твеллмэн бьет щечкой на точность. Мяч просвистел над перекладиной. |
| 11 | Дэкс Маккарти выполняет длинную диагональную передачу в расчете на Давид Феррейра. Давид Феррейра не без борьбы получает контроль над мячом. |
| 11 | Давид Феррейра неожиданно бьет по воротам. Очень неточный удар. |
| 31 | Пас на ближнего. Передача достигает адресата, Эрик Дефландре решает что дальше делать с мячом. |
| 31 | Джордж Джон бьет по ногам Эрик Дефландре. Игра остановлена. |
| 32 | Тейлор Твеллмэн готовится исполнить штрафной удар. Тейлор Твеллмэн разыгрывает штрафной с партнером по команде |
| 42 | Тейлор Твеллмэн не знает что делать с мячом и просто отдает его ближнему. Атака продолжается, Майкл Видейра с мячом. |
| 43 | Майкл Видейра решается на удар. Рэй Берс, хоть и не видел момента удара, успел сориентироваться и среагировать на удар. |
| 45 | Эрик Авила разыгрывает мяч с центра |
| 53 | Дейв ван ден Берг с помощью финта пытается переиграть Уэлс Томпсон. Укрывая мяч корпусом, протаскивает мяч. |
| 53 | Дейв ван ден Берг замечает рывок партнера и проталкивает мяч ему на ход. Хороший прием мяча. |
| 54 | Даниэль Торрес по простому на скорости пытается обыграть оппонента. Джей Хипс остается за спиной. |
| 54 | Неплохая возможность для дальнего удара. Даниэль Торрес бьет! Это удар скорее «для галочки». |
| 58 | Джордж Джон разворачивается и наносит хлесткий удар. Удар заставил понервничать Брэд Найтон , так как пролетел рядом со штангой. |
| 59 | Пэт Филан со всей силы засылает мяч вперед. Тейлор Твеллмэн выигрывает борьбу у Даниэль Торрес и зарабатывает мяч. |
| 59 | Тейлор Твеллмэн раскачивает защитника и исполняет навес в штрафную. Майкл Видейра за счет выбранной позиции получает мяч. |
| 59 | Майкл Видейра разворачивается и наносит хлесткий удар. Мяч улетел на трибуны. |
| 60 | Майкл Видейра с помощью финта пытается переиграть Давид Феррейра. Майкл Видейра по прежнему с мячом, что дальше? |
| 61 | Майкл Видейра засылает мяч в центр штрафной площади. Тейлор Твеллмэн за счет выбранной позиции получает мяч. |
| 61 | Тейлор Твеллмэн бьет щечкой на точность. Мяч просвистел над перекладиной. |
| 68 | Давид Феррейра изящно пяткой отдает мяч партнеру. Дэкс Маккарти принимает передачу. |
| 68 | Дэкс Маккарти бьет щечкой на точность. Мяч чиркнул пальцы голкипера и улетел за лицевую линию. |
| 76 | Эрик Дефландре со всей силы засылает мяч вперед. Пэт Филан не без борьбы получает контроль над мячом. |
| 76 | Пэт Филан отдает зрячую передачу на Уэлс Томпсон. Точный пас, Уэлс Томпсон с мячом. |
| 76 | Уэлс Томпсон раскачивает защитника и исполняет навес в штрафную. Тейлор Твеллмэн выигрывает воздушную дуэль. |
| 77 | Тейлор Твеллмэн пытается перекинуть вратаря коварным ударом. За этим ударом голкиперу даже не надо прыгать. |
| 79 | Тейлор Твеллмэн пытается перекинуть вратаря коварным ударом. Удар заставил понервничать Рэй Берс , так как пролетел рядом со штангой. |
| 82 | пас вперед в пустую зону в расчете на рывок Брек Ши. Передача достигает адресата, Брек Ши решает что дальше делать с мячом. |
| 82 | Крис Тирни бьет по ногам Брек Ши. Свисток судьи. Нарушение правил. |
| 82 | Джордж Джон готовится исполнить штрафной удар. Джордж Джон разыгрывает штрафной с партнером по команде |
Статистика команд
| Нью-Инглэнд Революшн | ФК Даллас | |
| 0 (0) | Голы (после первого тайма) | 1 (1) |
| 6 (1) | удары (в створ) | 5 (2) |
| 0 | выходы один на один | 0 |
| 0 | угловые | 1 |
| 1 | нарушения | 1 |
| 0 / 0 | желтые/красные карточки | 0 / 0 |
| 48% | владение мячом | 52% |
Статистика игроков
| № | Игрок | Поз | Мин | ГЗ | ГП | КП | ДП | Др | У | ДУ | О | П | Нар | Кар |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | Брэд Найтон | GK | 90 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
| 2 | Кевин Элстон | LD | 90 | 0 | 0 | 1 / 0 | 7 / 1 | 2 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 5 / 2 | 9 / 4 | 0 | 0 / 0 |
| 3 | Джефф Ларентович | SW | 90 | 0 | 0 | 4 / 2 | 8 / 0 | 3 / 3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 2 | 8 / 8 | 0 | 0 / 0 |
| 14 | Дэрриус Барнс | CD | 90 | 0 | 0 | 2 / 0 | 5 / 1 | 8 / 4 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 0 | 15 / 10 | 0 | 0 / 0 |
| 5 | Эрик Дефландре | CD | 90 | 0 | 0 | 11 / 8 | 7 / 1 | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 5 / 4 | 12 / 10 | 0 | 0 / 0 |
| 22 | Джей Хипс | RD | 90 | 0 | 0 | 5 / 1 | 1 / 0 | 2 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 3 / 0 | 8 / 5 | 0 | 0 / 0 |
| 6 | Крис Тирни | LM | 90 | 0 | 0 | 3 / 1 | 4 / 0 | 2 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 4 / 1 | 13 / 7 | 1 | 0 / 0 |
| 7 | Майкл Видейра | AM | 90 | 0 | 0 | 2 / 0 | 4 / 2 | 4 / 3 | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 6 / 5 | 0 | 0 / 0 |
| 8 | Пэт Филан | CM | 90 | 0 | 0 | 8 / 4 | 7 / 1 | 3 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 10 / 4 | 13 / 7 | 0 | 0 / 0 |
| 9 | Уэлс Томпсон | RM | 90 | 0 | 0 | 2 / 0 | 1 / 1 | 2 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 3 / 1 | 8 / 2 | 0 | 0 / 0 |
| 12 | Тейлор Твеллмэн | CF | 90 | 0 | 0 | 3 / 2 | 1 / 1 | 3 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 1 | 3 / 2 | 0 | 0 / 0 |
| № | Игрок | Поз | Мин | ГЗ | ГП | КП | ДП | Др | У | ДУ | О | П | Нар | Кар |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Рэй Берс | GK | 90 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
| 7 | Дейв ван ден Берг | LD | 90 | 0 | 0 | 6 / 2 | 2 / 0 | 2 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 6 / 6 | 0 | 0 / 0 |
| 4 | Даниэль Торрес | CD | 90 | 0 | 0 | 4 / 2 | 2 / 1 | 2 / 1 | 0 / 0 | 1 / 0 | 3 / 1 | 11 / 4 | 0 | 0 / 0 |
| 2 | Уго Ихемелу | CD | 90 | 0 | 0 | 3 / 1 | 3 / 1 | 3 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 3 / 2 | 7 / 6 | 0 | 0 / 0 |
| 6 | Пабло Риккетти | RD | 90 | 0 | 0 | 1 / 0 | 2 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 3 / 2 | 0 | 0 / 0 |
| 20 | Брек Ши | LM | 90 | 0 | 0 | 6 / 2 | 5 / 1 | 2 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 0 | 13 / 8 | 0 | 0 / 0 |
| 14 | Джордж Джон | AM | 90 | 0 | 0 | 5 / 4 | 7 / 1 | 7 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 3 / 1 | 15 / 12 | 1 | 0 / 0 |
| 13 | Дэкс Маккарти | CM | 90 | 0 | 1 | 18 / 9 | 15 / 3 | 11 / 10 | 0 / 1 | 0 / 0 | 12 / 9 | 21 / 16 | 0 | 0 / 0 |
| 12 | Эрик Авила | RM | 90 | 0 | 0 | 9 / 3 | 1 / 1 | 3 / 3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 3 / 1 | 5 / 5 | 0 | 0 / 0 |
| 10 | Давид Феррейра | LF | 90 | 1 | 0 | 4 / 4 | 1 / 0 | 2 / 2 | 0 / 1 | 0 / 0 | 3 / 1 | 3 / 1 | 0 | 0 / 0 |
| 18 | Периша Марошевич | RF | 90 | 0 | 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 3 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 2 / 0 | 0 | 0 / 0 |




© 2008-2011 www.footter.com 