| Игрок | Доривал Дас Ферраз Жуниор ![]() |
Цена | 8005к | |
|---|---|---|---|---|
| Клуб | Шкода Ксанти ![]() |
ЗП | 4654 | |
| Позиция | CM | Физа | 100 | |
| Возраст | 24 | Мораль | 100 | |
| Сила | 44 | Статус |
| Отбор | 0 | Удар | 0 |
| Перехват | 0 | Дальний удар | 2 |
| Короткий пас | 0 | Выносливость | 0 |
| Длинный пас | 0 | Реакция(GK) | 0 |
| Выбор позиции | 0 | Вратарская техника(GK) | 0 |
| Видение поля | 2 | Один на один(GK) | 0 |
| Скорость | 0 | Игра на выходах(GK) | 0 |
| Дриблинг | 0 | Вынос от ворот(GK) | 0 |
Статистика сезон
| Событие | И | Мин | Г | ГП | Г+П | У | ДУ | КП | ДП | Д | О | П | Нар | Кар |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| чемпионат страны | 25 | 2296 | 0 | 0 | 0 | 3/2 | 6/1 | 172/65 | 107/27 | 104/47 | 140/42 | 281/137 | 14 | 1/0 |
| национальный кубок | 2 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 6/2 | 3/0 | 5/3 | 2/0 | 14/3 | 1 | 0/0 |
| мирокубки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0/0 |
| сборная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0/0 |
| коммерческие турниры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0/0 |
| товарищеский матч | 3 | 272 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 1/0 | 27/17 | 16/6 | 17/13 | 21/10 | 30/20 | 0 | 0/0 |
| межсезонный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0/0 |



© 2008-2011 www.footter.com 