| Игрок | Алехандро Леонель Моралес ![]() |
Цена | 8180к | |
|---|---|---|---|---|
| Клуб | Университарио ![]() |
ЗП | 6597 | |
| Позиция | CM | Физа | 96.5 | |
| Возраст | 33 | Мораль | 100 | |
| Сила | 56 | Статус |
| Отбор | 0 | Удар | 0 |
| Перехват | 0 | Дальний удар | 0 |
| Короткий пас | 0 | Выносливость | 0 |
| Длинный пас | 0 | Реакция(GK) | 0 |
| Выбор позиции | 0 | Вратарская техника(GK) | 0 |
| Видение поля | 5 | Один на один(GK) | 0 |
| Скорость | 0 | Игра на выходах(GK) | 0 |
| Дриблинг | 0 | Вынос от ворот(GK) | 0 |
Сезон
Статистика
| Событие | И | Мин | Г | ГП | Г+П | У | ДУ | КП | ДП | Д | О | П | Нар | Кар |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| чемпионат страны | 18 | 1417 | 1 | 5 | 6 | 6/1 | 8/2 | 130/89 | 79/25 | 93/74 | 41/25 | 151/115 | 4 | 1/0 |
| национальный кубок | 3 | 202 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 2/1 | 9/2 | 14/1 | 11/6 | 11/7 | 21/13 | 1 | 0/0 |
| мирокубки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0/0 |
| сборная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0/0 |
| коммерческие турниры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0/0 |
| товарищеский матч | 1 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1/0 | 4/2 | 5/1 | 5/3 | 2/2 | 9/7 | 0 | 0/0 |
| межсезонный | 8 | 743 | 2 | 0 | 2 | 6/4 | 4/2 | 51/42 | 35/11 | 36/23 | 26/15 | 44/33 | 2 | 0/0 |


© 2008-2012 www.footter.com 