| Игрок | Алан Руис ![]() |
Цена | 1445к | |
|---|---|---|---|---|
| Клуб | Химназия и Эсгрима Ла-Плата ![]() |
ЗП | 1165 | |
| Позиция | CM | Физа | 100.0 | |
| Возраст | 18 | Мораль | 100 | |
| Сила | 17 | Статус |
| Отбор | 0 | Удар | 0 |
| Перехват | 0 | Дальний удар | 0 |
| Короткий пас | 0 | Выносливость | 0 |
| Длинный пас | 0 | Реакция(GK) | 0 |
| Выбор позиции | 0 | Вратарская техника(GK) | 0 |
| Видение поля | 0 | Один на один(GK) | 0 |
| Скорость | 0 | Игра на выходах(GK) | 0 |
| Дриблинг | 0 | Вынос от ворот(GK) | 0 |
Сезон
Статистика
| Событие | И | Мин | Г | ГП | Г+П | У | ДУ | КП | ДП | Д | О | П | Нар | Кар |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| чемпионат страны | 2 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 6/2 | 4/0 | 5/2 | 15/0 | 13/0 | 2 | 1/0 |
| национальный кубок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0/0 |
| мирокубки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0/0 |
| сборная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0/0 |
| коммерческие турниры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0/0 |
| товарищеский матч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0/0 |
| межсезонный | 2 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1/0 | 7/1 | 2/1 | 3/0 | 13/0 | 23/2 | 2 | 1/0 |


© 2008-2012 www.footter.com 