| Игрок | Пабло Сауседо ![]() |
Цена | 921к | |
|---|---|---|---|---|
| Клуб | Барселона Гуаякиль ![]() |
ЗП | 535 | |
| Позиция | LD | Физа | 100 | |
| Возраст | 31 | Мораль | 100 | |
| Сила | 22 | Статус |
| Отбор | 0 | Удар | 0 |
| Перехват | 0 | Дальний удар | 0 |
| Короткий пас | 0 | Выносливость | 0 |
| Длинный пас | 0 | Реакция(GK) | 0 |
| Выбор позиции | 0 | Вратарская техника(GK) | 0 |
| Видение поля | 0 | Один на один(GK) | 0 |
| Скорость | 0 | Игра на выходах(GK) | 0 |
| Дриблинг | 0 | Вынос от ворот(GK) | 0 |
Статистика сезон
| Событие | И | Мин | Г | ГП | Г+П | У | ДУ | КП | ДП | Д | О | П | Нар | Кар |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| чемпионат страны | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0/0 |
| национальный кубок | 2 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 4/0 | 4/2 | 1/1 | 2/0 | 13/7 | 0 | 0/0 |
| мирокубки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0/0 |
| сборная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0/0 |
| коммерческие турниры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0/0 |
| товарищеский матч | 1 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 2/1 | 2/0 | 1/0 | 2/0 | 11/5 | 1 | 0/0 |
| межсезонный | 2 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 2/1 | 2/1 | 2/0 | 2/0 | 15/4 | 0 | 0/0 |



© 2008-2011 www.footter.com 