Город | Памплона | Автосоставы | 0 (0) | |
---|---|---|---|---|
Менеджер | Нет менеджера | СС-11/СС-16 | 121.64/103.44 | |
ВУ | - | Финансы клуба | 2840083 | |
Стадион | Рейно-де-Наварра (41000) | Cредний возраст | 26.75 | |
База клуба | 7 уровень (26/28) | Стоимость команды | 314365к | |
Ссылки | Форум Федерации Матчи Статистика История | |||
Турниры | LaLiga - 15 Copa del Rey - 15 Мемориал Хрустика - 13 |
Рейтинг - один из основных показателей уровня команды. Подробнее
Город - родной город команды
Менеджер - ник менеджера, управляющего командой
ВУ - ник менеджера-заместителя, временного управляющего
Стадион - вместимость домашней арены
База клуба - уровень базы (количество заполненных/всего слотов на данном уровне). Подробнее
Ссылки - полезные ссылки:
Форум Федерации - ссылка на форум Национальной Федерации;
Матчи - все матчи выбранной команды;
Статистика - посезонная и потурнирная командная статистика.
Турниры - ссылки на турниры, в которых участвует команда
Автосоставы - количество допущенных в сезоне автосоставов (подряд/всего)
СС-11 - средняя сила лучших 11 игроков
СС-16 - средняя сила лучших 16 игроков
Финансы клуба - сумма денег в казне клуба
Стоимость команды - сумма всех игроков команды
Город - родной город команды
Менеджер - ник менеджера, управляющего командой
ВУ - ник менеджера-заместителя, временного управляющего
Стадион - вместимость домашней арены
База клуба - уровень базы (количество заполненных/всего слотов на данном уровне). Подробнее
Ссылки - полезные ссылки:
Форум Федерации - ссылка на форум Национальной Федерации;
Матчи - все матчи выбранной команды;
Статистика - посезонная и потурнирная командная статистика.
Турниры - ссылки на турниры, в которых участвует команда
Автосоставы - количество допущенных в сезоне автосоставов (подряд/всего)
СС-11 - средняя сила лучших 11 игроков
СС-16 - средняя сила лучших 16 игроков
Финансы клуба - сумма денег в казне клуба
Стоимость команды - сумма всех игроков команды
История
№ | Менеджер | Начало | Конец | Дней | Матчи | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Igyana | 16 Авг 2024 13:58 | 05 Ноя 2024 05:11 | 80 | 27 | 11 | 6 | 10 | 67/49 | 39 |
2 | Igyana | 15 Май 2024 03:44 | 16 Авг 2024 13:57 | 93 | 16 | 15 | 0 | 1 | 76/5 | 45 |
3 | Alexandre | 05 Дек 2018 15:18 | 09 Май 2024 22:35 | 1982 | 565 | 236 | 115 | 214 | 716/625 | 823 |
№ | Игрок | Начало | Дней | Причина | Покупатель/Продавец | |
---|---|---|---|---|---|---|
Конец | Сезон | Нач.Цена | Состояние | Ставка | ||
1 | Максим Шнапцев | 2024-10-15 | 0 | ... | Пари Нижний Новгород | |
2024-10-17 | 15 | 3810 | Завершен | 3810 | ||
2 | Аймар Орос | 2023-10-21 | 0 | Фрозиноне | ||
2023-10-24 | 12 | 9226 | Завершен | 23922 | ||
3 | Алексей Черных | 2023-03-29 | 0 | Эр Юнайтед | ||
2023-03-31 | 11 | 4741 | Завершен | 4741 | ||
4 | Адриан Амат | 2023-01-15 | 5 | |||
2023-01-18 | 10 | 907 | Завершен | 907 | ||
5 | Кенни Штефаняк | 2022-10-30 | 5 | |||
2022-11-01 | 10 | 2135 | Завершен | 2135 | ||
6 | Лука Ди Маттео | 2022-10-29 | 2 | Лечче | ||
2022-10-31 | 10 | 5054 | Завершен | 5054 | ||
7 | Алессио Да Крус | 2022-06-21 | 1 | Динамо Минск | ||
2022-06-24 | 9 | 10505 | Завершен | 15379 | ||
8 | Дмитрий Комбаров | 2021-12-28 | 3 | Спартак Москва | ||
2021-12-30 | 8 | 5557 | Завершен | 5557 | ||
9 | Александрос Малис | 2021-10-12 | 5 | Арсенал Дзержинск | ||
2021-10-17 | 7 | 4920 | Завершен | 3444 | ||
10 | Яннес Хорн | 2021-10-10 | 5 | Кёльн | ||
2021-10-17 | 7 | 2109 | Завершен | 1054 | ||
11 | Фуссени Диабате | 2021-10-05 | 5 | Лестер Сити | ||
2021-10-11 | 7 | 5526 | Завершен | 3315 | ||
12 | Мауро Сарате | 2021-08-16 | 5 | Бока Хуниорс | ||
2021-08-22 | 7 | 6230 | Завершен | 3738 | ||
13 | Кевин Брю | 2021-08-15 | 5 | Аполлон | ||
2021-08-20 | 7 | 7602 | Завершен | 5321 | ||
14 | Факундо Ронкалья | 2021-08-15 | 0 | Маккаби Хайфа | ||
2021-08-18 | 7 | 5265 | Завершен | 32177 | ||
15 | Артём Дзюба | 2021-06-07 | 0 | Зенит | ||
2021-06-09 | 6 | 2923 | Завершен | 2923 | ||
16 | Иван Мартинес | 2021-03-27 | 0 | Рода | ||
2021-03-30 | 6 | 11650 | Завершен | 33231 | ||
17 | Иньиго Перес | 2021-03-27 | 0 | Порту | ||
2021-03-29 | 6 | 3229 | Завершен | 3229 | ||
18 | Иван Сиваков | 2021-03-24 | 0 | Торпедо-БелАЗ | ||
2021-03-27 | 6 | 2116 | Завершен | 11739 | ||
19 | Мануэль Кастельяно | 2021-03-22 | 0 | Адаптируемость нормальная Характер средний Пенсионный возраст 33 Травмируемость обычный Уровень старения 22% | Родина | |
2021-03-25 | 6 | 4240 | Завершен | 6207 | ||
20 | Хавьер Мартинес | 2021-03-22 | 0 | Адаптируемость испытывает проблемы с адаптацией Характер средний Пенсионный возраст 33 Травмируемость обычный Уровень старения 10% | Лейшойнш | |
2021-03-25 | 6 | 7059 | Завершен | 15127 | ||
21 | Хорхе Эррандо | 2020-12-14 | 3 | Адаптируемость испытывает проблемы с адаптацией Характер твердый Пенсионный возраст 32 Травмируемость предрасположен к травмам Уровень старения 19% | Райо Вальекано | |
2020-12-16 | 5 | 2132 | Завершен | 2132 | ||
22 | Франсиско Мерида | 2020-10-23 | 0 | Эспаньол | ||
2020-10-27 | 5 | 3366 | Завершен | 4926 | ||
23 | Борха Фернандес | 2020-10-19 | 5 | Адаптируемость выше среднего Характер твердый Пенсионный возраст 32 Травмируемость обычный Уровень старения 19% | Эр Юнайтед | |
2020-10-26 | 5 | 2091 | Завершен | 1046 | ||
24 | Рафал Куява | 2020-03-22 | 2 | ТС Гэлакси | ||
2020-03-25 | 3 | 1031 | Завершен | 928 | ||
25 | Айтор Руано | 2020-03-16 | 0 | Хапоэль Хадера | ||
2020-03-19 | 3 | 903 | Завершен | 993 | ||
26 | Борха Фернандес | 2020-03-10 | 0 | Вальядолид | ||
2020-03-13 | 3 | 1933 | Завершен | 2828 | ||
27 | Хуан Вильяр | 2019-10-28 | 0 | Аустрия Лустенау | ||
2019-10-31 | 2 | 985 | Завершен | 3083 | ||
28 | Мунир Эль-Хаддади | 2019-10-25 | 0 | Барселона | ||
2019-10-28 | 2 | 2992 | Завершен | 6410 | ||
29 | Мигель Олавиде | 2019-06-04 | 0 | Цибалия | ||
2019-06-07 | 1 | 2379 | Завершен | 5094 | ||
30 | Рубен Перес | 2019-06-02 | 0 | Леганес | ||
2019-06-05 | 1 | 2395 | Завершен | 6824 | ||
31 | Эндика Иригойен | 2019-05-25 | 0 | Аланьяспор | ||
2019-05-28 | 1 | 1434 | Завершен | 2306 |
Сезон 15
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LaLiga - 15 | 10/16 | 30 | 10 | 5 | 15 | 61/65 | 35 |
Copa del Rey - 15 | Стыковые матчи 1/4 день 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 21/12 | 10 |
Мемориал Хрустика - 13 | Групповая стадия день 7 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5/13 | 5 |
Сезон 14
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LaLiga2 - 14 | 2/16 | 30 | 24 | 1 | 5 | 116/21 | 73 |
Copa del Rey - 14 | Стыковые матчи 1/8 день 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3/3 | 3 |
Сезон 13
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LaLiga - 13 | 16/16 | 30 | 5 | 5 | 20 | 35/63 | 20 |
Copa del Rey - 13 | Стыковые матчи 1/8 день 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4/9 | 3 |
Мемориал Хрустика - 12 | Групповая стадия день 7 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10/11 | 8 |
Товарищеский | - | 2 | 0 | 1 | 1 | 0/5 | 1 |
Сезон 12
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa del Rey - 12 | Стыковые матчи 1/16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/1 | 0 |
LaLiga - 12 | 12/16 | 30 | 10 | 3 | 17 | 39/54 | 33 |
Мемориал Хрустика - 11 | Групповая стадия день 7 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4/6 | 8 |
Переходные матчи Испания 12 | Стыковые матчи 1/3 день 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2/1 | 4 |
War for territory 12 | 92/248 | 10 | 4 | 4 | 2 | 14/5 | 16 |
Сезон 11
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LaLiga - 11 | 11/16 | 30 | 9 | 4 | 17 | 44/58 | 31 |
Copa del Rey - 11 | Стыковые матчи 1/8 день 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6/2 | 3 |
Мемориал Хрустика - 10 | Групповая стадия день 7 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5/6 | 8 |
War for territory 11 | 197/302 | 10 | 4 | 0 | 6 | 15/16 | 12 |
Сезон 10
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa del Rey - 10 | Стыковые матчи 1/8 день 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6/12 | 3 |
LaLiga2 - 10 | 4/16 | 30 | 17 | 7 | 6 | 43/18 | 58 |
Мемориал Хрустика - 9 | Стыковые матчи 1/4 | 8 | 4 | 1 | 3 | 12/10 | 13 |
Переходные матчи Испания 10 | Стыковые матчи 1/3 день 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2/0 | 6 |
War for territory 10 | 77/272 | 10 | 5 | 2 | 3 | 15/13 | 17 |
Сезон 9
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa del Rey - 9 | Стыковые матчи 1/4 день 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9/7 | 9 |
LaLiga2 - 9 | 6/16 | 30 | 16 | 9 | 5 | 52/15 | 57 |
War for territory 9 | 130/312 | 10 | 4 | 3 | 3 | 18/15 | 15 |
Товарищеский | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 5/4 | 3 |
Сезон 8
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LaLiga - 8 | 14/16 | 30 | 7 | 5 | 18 | 21/43 | 26 |
Copa del Rey - 8 | Стыковые матчи 1/4 день 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8/10 | 7 |
КТ им. Маттиаса Синделара - 5 | Групповая стадия день 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8/5 | 7 |
Переходные матчи Испания 8 | Стыковые матчи 1/3 день 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0/5 | 0 |
War for territory 8 | 146/342 | 10 | 4 | 3 | 3 | 11/9 | 15 |
Сезон 7
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LaLiga2 - 7 | 3/16 | 30 | 19 | 6 | 5 | 50/15 | 63 |
Copa del Rey - 7 | Стыковые матчи 1/16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/4 | 0 |
Переходные матчи Испания 7 | Стыковые матчи 1/3 день 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2/2 | 2 |
War for territory 7 | 180/340 | 10 | 4 | 2 | 4 | 11/16 | 14 |
Сезон 6
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LaLiga2 - 6 | 3/16 | 30 | 15 | 8 | 7 | 41/19 | 53 |
Copa del Rey - 6 | Стыковые матчи 1/8 день 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7/12 | 3 |
КТ Иерушалайм Шел Заав - 4 | Групповая стадия день 10 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8/14 | 8 |
Переходные матчи Испания 6 | Стыковые матчи 1/3 день 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0/1 | 1 |
War for territory 6 | 146/402 | 10 | 5 | 0 | 5 | 13/16 | 15 |
Сезон 5
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LaLiga - 5 | 15/16 | 30 | 8 | 7 | 15 | 21/33 | 31 |
Copa del Rey - 5 | Стыковые матчи 1/16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/4 | 0 |
КТ Мемориал Хрустика - 4 | Групповая стадия день 7 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3/7 | 4 |
War for territory 5 | 371/500 | 10 | 3 | 2 | 5 | 12/20 | 11 |
Сезон 4
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LaLiga - 4 | 13/16 | 30 | 9 | 6 | 15 | 30/35 | 33 |
Copa del Rey - 4 | Стыковые матчи 1/8 день 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2/1 | 4 |
Лига Чемпионов - 4 | Групповая стадия день 6 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0/4 | 3 |
Переходные матчи Испания 4 | Стыковые матчи 1/3 день 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7/0 | 6 |
War for territory 4 | 105/516 | 10 | 5 | 2 | 3 | 12/5 | 17 |
Сезон 3
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LaLiga - 3 | 2/16 | 30 | 16 | 7 | 7 | 32/15 | 55 |
Copa del Rey - 3 | Стыковые матчи 1/8 день 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2/1 | 4 |
КТ Иерушалайм Шел Заав - 2 | Стыковые матчи 1/4 день 2 | 10 | 4 | 4 | 2 | 11/5 | 16 |
War for territory 3 | 6/510 | 10 | 7 | 2 | 1 | 15/3 | 23 |
Сезон 2
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LaLiga - 2 | 4/16 | 30 | 13 | 10 | 7 | 23/21 | 49 |
Copa del Rey - 2 | Стыковые матчи 1/4 день 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6/4 | 9 |
War for territory 2 | 87/384 | 10 | 5 | 2 | 3 | 8/7 | 17 |
Товарищеский | - | 2 | 0 | 1 | 1 | 1/2 | 1 |
Сезон 1
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LaLiga | 3/16 | 30 | 17 | 6 | 7 | 40/17 | 57 |
Copa del Rey | Стыковые матчи 1/4 день 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4/3 | 5 |
Битва 8 королей | Стыковые матчи 1/4 день 2 | 13 | 5 | 6 | 2 | 12/5 | 21 |
War for territory 1 | 115/442 | 10 | 4 | 4 | 2 | 14/5 | 16 |
Товарищеский | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 5/3 | 6 |
Логотип турнира | Название | Места | Сезоны |
---|---|---|---|
Чемпионат Страны | 2 место | 3, 14 | |
3 место | 1, 6, 7 | ||