| Город | Воронеж ![]() |
Автосоставы | 0 (0) | |
|---|---|---|---|---|
| Менеджер | Нет менеджера | СС-11/СС-16 | 110.45/96.19 | |
| ВУ | - | Финансы клуба | 34362529 | |
| Стадион | Труд, г.Воронеж (51000) | Cредний возраст | 24.84 | |
| База клуба | 7 уровень (25/28) | Стоимость команды | 333977к | |
| Ссылки | Форум Федерации Матчи Статистика История | |||
| Турниры |
Кубок России - 20
ФНЛ - 20
|
|||
Рейтинг - один из основных показателей уровня команды. Подробнее
Город - родной город команды
Менеджер - ник менеджера, управляющего командой
ВУ - ник менеджера-заместителя, временного управляющего
Стадион - вместимость домашней арены
База клуба - уровень базы (количество заполненных/всего слотов на данном уровне). Подробнее
Ссылки - полезные ссылки:
Форум Федерации - ссылка на форум Национальной Федерации;
Матчи - все матчи выбранной команды;
Статистика - посезонная и потурнирная командная статистика.
Турниры - ссылки на турниры, в которых участвует команда
Автосоставы - количество допущенных в сезоне автосоставов (подряд/всего)
СС-11 - средняя сила лучших 11 игроков
СС-16 - средняя сила лучших 16 игроков
Финансы клуба - сумма денег в казне клуба
Стоимость команды - сумма всех игроков команды
Город - родной город команды
Менеджер - ник менеджера, управляющего командой
ВУ - ник менеджера-заместителя, временного управляющего
Стадион - вместимость домашней арены
База клуба - уровень базы (количество заполненных/всего слотов на данном уровне). Подробнее
Ссылки - полезные ссылки:
Форум Федерации - ссылка на форум Национальной Федерации;
Матчи - все матчи выбранной команды;
Статистика - посезонная и потурнирная командная статистика.
Турниры - ссылки на турниры, в которых участвует команда
Автосоставы - количество допущенных в сезоне автосоставов (подряд/всего)
СС-11 - средняя сила лучших 11 игроков
СС-16 - средняя сила лучших 16 игроков
Финансы клуба - сумма денег в казне клуба
Стоимость команды - сумма всех игроков команды
История
| № | Менеджер | Начало | Конец | Дней | Матчи | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KiTsUnE | 23 Июн 2026 16:17 | 29 Сен 2026 20:35 | 98 | 32 | 14 | 6 | 12 | 61/36 | 48 |
| 2 | NEXUS | 29 Авг 2025 15:40 | 31 Дек 2025 17:23 | 124 | 25 | 10 | 6 | 9 | 56/41 | 36 |
| 3 | NEXUS | 24 Янв 2019 03:20 | 27 Авг 2025 17:18 | 2407 | 790 | 429 | 124 | 237 | 1474/971 | 1411 |
| 4 | YuraPudyshev | 06 Дек 2018 11:28 | 24 Янв 2019 01:38 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| № | Игрок | Начало | Дней | Причина | Покупатель/Продавец | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Конец | Сезон | Нач.Цена | Состояние | Ставка | ||
| 1 |
Алексей Миранчук
|
2023-10-27 | 4 | + |
Торпедо Москва
|
|
| 2023-11-02 | 12 | 7624 | Завершен | 4574 | ||
| 2 |
Абелардо Рубио
|
2023-08-13 | 5 | |||
| 2023-08-16 | 12 | 1090 | Завершен | 1318 | ||
| 3 |
Стефано Пани
|
2023-03-29 | 0 |
Лечче
|
||
| 2023-04-01 | 11 | 10625 | Завершен | 18819 | ||
| 4 |
Илья Мазуров
|
2022-11-04 | 0 |
Ротор
|
||
| 2022-11-06 | 10 | 6622 | Завершен | 6622 | ||
| 5 |
Иван Бобко
|
2022-03-30 | 0 |
Черноморец Одесса
|
||
| 2022-04-03 | 8 | 1188 | Завершен | 3070 | ||
| 6 |
Алан Аслануко
|
2021-08-17 | 5 | + |
Акрон
|
|
| 2021-08-24 | 7 | 1208 | Завершен | 604 | ||
| 7 |
Антони Ле Таллек
|
2021-08-15 | 5 | + |
Орлеан
|
|
| 2021-08-21 | 7 | 3161 | Завершен | 1896 | ||
| 8 |
Борха Валеро
|
2021-03-21 | 0 |
Хоффенхайм
|
||
| 2021-03-24 | 6 | 2231 | Завершен | 2699 | ||
| 9 |
Дэн Н'Лундулу
|
2021-03-21 | 1 |
Саутгемптон
|
||
| 2021-03-24 | 6 | 2635 | Завершен | 8259 | ||
Сезон 20
| Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кубок России - 20 | Стыковые матчи 1/16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1/2 | 0 |
| ФНЛ - 20 | 6/16 | 11 | 6 | 2 | 3 | 20/17 | 20 |
Сезон 19
| Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кубок России - 19 | Стыковые матчи 1/16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/1 | 0 |
| ФНЛ - 19 | 5/16 | 30 | 19 | 4 | 7 | 69/28 | 61 |
| War for territory 19 | 136/156 | 10 | 2 | 3 | 5 | 16/16 | 9 |
| Переходные матчи Россия 19 | Стыковые матчи 1/3 день 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0/3 | 0 |
| Товарищеский | - | 13 | 10 | 1 | 2 | 31/10 | 31 |
Сезон 18
| Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Российская Премьер-Лига - 18 | 16/16 | 30 | 2 | 1 | 27 | 17/154 | 7 |
| Кубок России - 18 | Стыковые матчи 1/8 день 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5/8 | 3 |
| Кубок Футтера - 18 | Групповая стадия день 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0/33 | 0 |
Сезон 17
| Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Российская Премьер-Лига - 17 | 14/16 | 30 | 7 | 3 | 20 | 40/100 | 24 |
| Кубок России - 17 | Финал (Победа) | 8 | 6 | 2 | 0 | 32/2 | 20 |
| Кубок Футтера - 17 | Стыковые матчи 1/4 день 2 | 12 | 8 | 0 | 4 | 37/10 | 24 |
| Переходные матчи Россия 17 | Стыковые матчи 1/3 день 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13/1 | 6 |
| Суперкубок Россия 17 | Финал (Победа) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1/1 | 1 |
Сезон 16
| Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Российская Премьер-Лига - 16 | 7/16 | 30 | 15 | 1 | 14 | 58/74 | 46 |
| Кубок России - 16 | Финал (Победа) | 8 | 6 | 2 | 0 | 28/6 | 20 |
| Лига Чемпионов - 16 | Стыковые матчи 1/8 день 2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 12/14 | 13 |
| War for territory 16 | 64/188 | 10 | 5 | 1 | 4 | 17/12 | 16 |
| Суперкубок Россия 16 | Финал (Победа) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1/0 | 3 |
Сезон 15
| Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Российская Премьер-Лига - 15 | 1/16 | 30 | 26 | 0 | 4 | 115/19 | 78 |
| Кубок России - 15 | Финал (Победа) | 8 | 5 | 2 | 1 | 27/6 | 17 |
| Суперкубок Россия 15 | Финал (Поражение) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/3 | 0 |
Сезон 14
| Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Российская Премьер-Лига - 14 | 6/16 | 30 | 17 | 2 | 11 | 64/49 | 53 |
| Кубок России - 14 | Полуфинал день 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 17/3 | 15 |
| Кубок Футтера - 14 | Групповая стадия день 6 | 6 | 4 | 0 | 2 | 15/7 | 12 |
| War for territory 14 | 30/186 | 10 | 6 | 1 | 3 | 17/17 | 19 |
Сезон 13
| Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Российская Премьер-Лига - 13 | 12/16 | 30 | 8 | 1 | 21 | 37/111 | 25 |
| Кубок России - 13 | Финал (Победа) | 8 | 5 | 2 | 1 | 22/5 | 17 |
| Кубок Футтера - 13 | Стыковые матчи 1/4 день 2 | 12 | 7 | 1 | 4 | 34/10 | 22 |
| Переходные матчи Россия 13 | Стыковые матчи 1/3 день 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8/0 | 6 |
| War for territory 13 | 23/194 | 10 | 6 | 1 | 3 | 24/13 | 19 |
| Суперкубок Россия 13 | Финал (Победа) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3/0 | 3 |
Сезон 12
| Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кубок России - 12 | Финал (Победа) | 8 | 6 | 1 | 1 | 26/3 | 19 |
| Российская Премьер-Лига - 12 | 7/16 | 30 | 14 | 2 | 14 | 59/71 | 44 |
| Кубок Футтера - 12 | Стыковые матчи 1/16 день 2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12/11 | 12 |
| War for territory 12 | 14/248 | 10 | 7 | 0 | 3 | 32/10 | 21 |
| Суперкубок Россия 12 | Финал (Победа) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2/0 | 3 |
Сезон 11
| Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Российская Премьер-Лига - 11 | 10/16 | 30 | 11 | 5 | 14 | 48/79 | 38 |
| Кубок России - 11 | Финал (Победа) | 8 | 7 | 1 | 0 | 22/2 | 22 |
| Кубок Футтера - 11 | Стыковые матчи 1/16 день 2 | 8 | 4 | 3 | 1 | 19/10 | 15 |
| War for territory 11 | 33/302 | 10 | 6 | 1 | 3 | 28/16 | 19 |
| Суперкубок Россия 11 | Финал (Поражение) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1/4 | 0 |
Сезон 10
| Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кубок России - 10 | Финал (Победа) | 8 | 8 | 0 | 0 | 26/2 | 24 |
| ФНЛ - 10 | 1/16 | 30 | 29 | 1 | 0 | 134/10 | 88 |
| Суперкубок Россия 10 | Финал (Победа) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3/0 | 3 |
Сезон 9
| Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кубок России - 9 | Финал (Поражение) | 8 | 6 | 1 | 1 | 26/4 | 19 |
| Российская Премьер-Лига - 9 | 15/16 | 30 | 8 | 5 | 17 | 32/56 | 29 |
| Кубок Футтера - 9 | Стыковые матчи 1/4 день 2 | 12 | 7 | 4 | 1 | 27/5 | 25 |
| War for territory 9 | 11/312 | 10 | 7 | 1 | 2 | 26/15 | 22 |
Сезон 8
| Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Российская Премьер-Лига - 8 | 11/16 | 30 | 12 | 3 | 15 | 32/60 | 39 |
| Кубок России - 8 | Финал (Поражение) | 8 | 7 | 1 | 0 | 22/2 | 22 |
| Лига Чемпионов - 8 | Стыковые матчи 1/4 день 2 | 10 | 5 | 2 | 3 | 15/11 | 17 |
Сезон 7
| Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Российская Премьер-Лига - 7 | 1/16 | 30 | 24 | 4 | 2 | 59/9 | 76 |
| Кубок России - 7 | Стыковые матчи 1/4 день 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3/2 | 10 |
| Суперкубок Россия 7 | Финал (Победа) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2/2 | 1 |
Сезон 6
| Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Российская Премьер-Лига - 6 | 8/16 | 30 | 12 | 4 | 14 | 27/38 | 40 |
| Кубок России - 6 | Финал (Поражение) | 8 | 6 | 2 | 0 | 18/1 | 20 |
| Лига Чемпионов - 6 | Стыковые матчи 1/4 день 2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 12/4 | 19 |
Сезон 5
| Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Российская Премьер-Лига - 5 | 1/16 | 30 | 17 | 9 | 4 | 31/12 | 60 |
| Кубок России - 5 | Стыковые матчи 1/16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1/1 | 1 |
| КТ Победа - 2 | Стыковые матчи 1/8 день 2 | 12 | 7 | 3 | 2 | 15/3 | 24 |
| War for territory 5 | 1/500 | 10 | 9 | 1 | 0 | 20/3 | 28 |
| Суперкубок Россия 5 | Финал (Поражение) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1/2 | 0 |
Сезон 4
| Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Российская Премьер-Лига - 4 | 3/16 | 30 | 13 | 14 | 3 | 26/7 | 53 |
| Кубок России - 4 | Стыковые матчи 1/8 день 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3/1 | 5 |
| War for territory 4 | 5/516 | 10 | 7 | 3 | 0 | 11/2 | 24 |
Сезон 3
| Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Российская Премьер-Лига - 3 | 10/16 | 30 | 9 | 12 | 9 | 25/25 | 39 |
| Кубок России - 3 | Стыковые матчи 1/4 день 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5/2 | 8 |
| Ком.Турнир им. Дэвида Бекхэма - 3 | Финал (Победа) | 13 | 4 | 8 | 1 | 11/7 | 20 |
| War for territory 3 | 12/510 | 10 | 7 | 1 | 2 | 14/7 | 22 |
Сезон 2
| Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Российская Премьер-Лига - 2 | 11/16 | 30 | 9 | 10 | 11 | 18/22 | 37 |
| Кубок России - 2 | Стыковые матчи 1/8 день 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2/2 | 3 |
| Кубок Футтера - 2 | Групповая стадия день 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1/12 | 0 |
| Ком.Турнир им. Дэвида Бекхэма - 2 | Групповая стадия день 6 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1/8 | 2 |
| War for territory 2 | 83/384 | 10 | 5 | 2 | 3 | 15/13 | 17 |
Сезон 1
| Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Российская Премьер-Лига | 2/16 | 30 | 16 | 8 | 6 | 32/15 | 56 |
| Кубок России | Стыковые матчи 1/16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 1 |
| Ком.Турнир им. Дэвида Бекхэма | Групповая стадия день 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3/9 | 0 |
| War for territory 1 | 119/442 | 10 | 4 | 4 | 2 | 13/6 | 16 |
| Товарищеский | - | 6 | 4 | 2 | 0 | 10/5 | 14 |
| Логотип турнира | Название | Места | Сезоны |
|---|---|---|---|
|
Комтурниры | Победитель | 3, 5 |
|
Чемпионат Страны | 1 место | 5, 7, 10, 15 |
| 2 место | 1 | ||
| 3 место | 4 | ||
|
Кубок Страны | Победитель | 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17 |
| Финалист | 6, 8, 9 | ||
|
Суперкубок НФ | Победитель | 7, 10, 12, 13, 16, 17 |







