| Город | Москва ![]() |
Автосоставы | 0 (0) | |
|---|---|---|---|---|
| Менеджер | ShymEr | СС-11/СС-16 | 110.55/103.38 | |
| ВУ | - | Финансы клуба | 3837903 | |
| Стадион | ВЭБ Арена (51000) | Cредний возраст | 24.78 | |
| База клуба | 6 уровень (24/24) | Стоимость команды | 353499к | |
| Ссылки | Форум Федерации Матчи Статистика История | |||
| Турниры |
Российская Премьер-Лига - 18
Кубок России - 18
|
|||
Рейтинг - один из основных показателей уровня команды. Подробнее
Город - родной город команды
Менеджер - ник менеджера, управляющего командой
ВУ - ник менеджера-заместителя, временного управляющего
Стадион - вместимость домашней арены
База клуба - уровень базы (количество заполненных/всего слотов на данном уровне). Подробнее
Ссылки - полезные ссылки:
Форум Федерации - ссылка на форум Национальной Федерации;
Матчи - все матчи выбранной команды;
Статистика - посезонная и потурнирная командная статистика.
Турниры - ссылки на турниры, в которых участвует команда
Автосоставы - количество допущенных в сезоне автосоставов (подряд/всего)
СС-11 - средняя сила лучших 11 игроков
СС-16 - средняя сила лучших 16 игроков
Финансы клуба - сумма денег в казне клуба
Стоимость команды - сумма всех игроков команды
Город - родной город команды
Менеджер - ник менеджера, управляющего командой
ВУ - ник менеджера-заместителя, временного управляющего
Стадион - вместимость домашней арены
База клуба - уровень базы (количество заполненных/всего слотов на данном уровне). Подробнее
Ссылки - полезные ссылки:
Форум Федерации - ссылка на форум Национальной Федерации;
Матчи - все матчи выбранной команды;
Статистика - посезонная и потурнирная командная статистика.
Турниры - ссылки на турниры, в которых участвует команда
Автосоставы - количество допущенных в сезоне автосоставов (подряд/всего)
СС-11 - средняя сила лучших 11 игроков
СС-16 - средняя сила лучших 16 игроков
Финансы клуба - сумма денег в казне клуба
Стоимость команды - сумма всех игроков команды
История
| № | Менеджер | Начало | Конец | Дней | Матчи | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ShymEr | 12 Апр 2026 15:03 | - | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2 | Alex_1987 | 16 Ноя 2025 14:10 | 07 Фев 2026 13:19 | 82 | 26 | 8 | 4 | 14 | 31/72 | 28 |
| 3 | Alex_1987 | 11 Окт 2025 14:58 | 16 Ноя 2025 14:10 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 4 |
Taison |
27 Сен 2025 04:12 | 11 Окт 2025 13:29 | 14 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4/3 | 6 |
| 5 | Commander | 06 Дек 2018 11:31 | 24 Сен 2025 17:17 | 2484 | 665 | 247 | 158 | 260 | 750/709 | 899 |
| № | Игрок | Начало | Дней | Причина | Покупатель/Продавец | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Конец | Сезон | Нач.Цена | Состояние | Ставка | ||
| 1 |
Гильерми Кролов
|
2025-12-04 | 3 | на перспективу и омоложение состава |
Вегалта Сэндай
|
|
| 2025-12-10 | 17 | 17784 | Завершен | 12448 | ||
| 2 |
Симон Штрук
|
2025-12-04 | 0 |
Солигорск
|
||
| 2025-12-06 | 17 | 15443 | Завершен | 15443 | ||
| 3 |
Афанасиос Димитрелис
|
2025-12-01 | 5 | усиление и на омоложение состава |
Паниониос
|
|
| 2025-12-03 | 17 | 14217 | Завершен | 14217 | ||
| 4 |
Никита Чернов
|
2025-11-22 | 5 |
Депортес Икике
|
||
| 2025-11-30 | 17 | 6912 | Завершен | 3456 | ||
| 5 |
Томас Конечны
|
2025-11-19 | 5 |
Бохум
|
||
| 2025-11-26 | 17 | 18480 | Завершен | 9240 | ||
| 6 |
Себастьяно Депланш
|
2025-11-12 | 0 | На перспективу |
Копенгаген
|
|
| 2025-11-14 | 17 | 17512 | Завершен | 17512 | ||
| 7 |
Мозес Симон
|
2025-11-12 | 2 | На перспективу |
Нант
|
|
| 2025-11-14 | 17 | 15922 | Завершен | 15922 | ||
| 8 |
Томас Конечны
|
2023-05-23 | 0 |
Лас Пальмас
|
||
| 2023-05-29 | 11 | 18314 | Завершен | 29492 | ||
| 9 |
Симон Штрук
|
2022-06-11 | 2 |
Падерборн 07
|
||
| 2022-06-14 | 9 | 5399 | Завершен | 12724 | ||
| 10 |
Константин Кучаев
|
2022-04-02 | 5 |
Лидс Юнайтед
|
||
| 2022-04-09 | 8 | 1373 | Завершен | 686 | ||
| 11 |
Давид Киквидзе
|
2022-03-27 | 0 |
МЛ Витебск
|
||
| 2022-03-30 | 8 | 1911 | Завершен | 15534 | ||
Сезон 18
| Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Российская Премьер-Лига - 18 | 15/16 | 30 | 3 | 1 | 26 | 12/147 | 10 |
| Кубок России - 18 | Стыковые матчи 1/8 день 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9/8 | 4 |
Сезон 17
| Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Российская Премьер-Лига - 17 | 11/16 | 30 | 9 | 4 | 17 | 29/57 | 31 |
| Кубок России - 17 | Стыковые матчи 1/8 день 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3/8 | 3 |
| War for territory 17 | 50/170 | 10 | 5 | 2 | 3 | 14/19 | 17 |
| Товарищеский | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 4/0 | 3 |
Сезон 16
| Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ФНЛ - 16 | 4/16 | 30 | 17 | 6 | 7 | 55/22 | 57 |
| Кубок России - 16 | Стыковые матчи 1/16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/2 | 0 |
| КТ Башта Бален - 16 | Групповая стадия день 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0/15 | 0 |
| Переходные матчи Россия 16 | Стыковые матчи 1/3 день 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2/0 | 4 |
| War for territory 16 | 104/188 | 10 | 4 | 2 | 4 | 8/12 | 14 |
Сезон 15
| Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ФНЛ - 15 | 6/16 | 30 | 18 | 4 | 8 | 85/25 | 58 |
| Кубок России - 15 | Стыковые матчи 1/4 день 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3/3 | 8 |
| War for territory 15 | 120/176 | 10 | 3 | 3 | 4 | 15/13 | 12 |
Сезон 14
| Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ФНЛ - 14 | 7/16 | 30 | 14 | 7 | 9 | 71/23 | 49 |
| Кубок России - 14 | Стыковые матчи 1/16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/2 | 0 |
| War for territory 14 | 171/186 | 10 | 2 | 2 | 6 | 12/19 | 8 |
| Товарищеский | - | 2 | 0 | 1 | 1 | 1/2 | 1 |
Сезон 13
| Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ФНЛ - 13 | 7/16 | 30 | 13 | 4 | 13 | 43/33 | 43 |
| Кубок России - 13 | Стыковые матчи 1/8 день 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3/11 | 3 |
| War for territory 13 | 168/194 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10/16 | 10 |
Сезон 12
| Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кубок России - 12 | Стыковые матчи 1/16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/2 | 0 |
| ФНЛ - 12 | 9/16 | 30 | 12 | 5 | 13 | 33/38 | 41 |
| Победа - 9 | Групповая стадия день 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0/20 | 0 |
| War for territory 12 | 84/248 | 10 | 5 | 1 | 4 | 20/19 | 16 |
Сезон 11
| Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ФНЛ - 11 | 11/16 | 30 | 11 | 5 | 14 | 27/35 | 38 |
| Кубок России - 11 | Стыковые матчи 1/16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/4 | 0 |
| Победа - 8 | Групповая стадия день 6 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3/23 | 3 |
| War for territory 11 | 86/302 | 10 | 5 | 2 | 3 | 14/14 | 17 |
Сезон 10
| Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кубок России - 10 | Стыковые матчи 1/16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/6 | 0 |
| ФНЛ - 10 | 9/16 | 30 | 11 | 6 | 13 | 29/35 | 39 |
| Победа - 7 | Групповая стадия день 6 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0/21 | 1 |
| War for territory 10 | 220/272 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10/13 | 10 |
| Товарищеский | - | 13 | 5 | 5 | 3 | 18/18 | 20 |
Сезон 9
| Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кубок России - 9 | Стыковые матчи 1/16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/2 | 0 |
| ФНЛ - 9 | 11/16 | 30 | 7 | 8 | 15 | 23/37 | 29 |
| КТ ПОБЕДА - 6 | Групповая стадия день 6 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1/9 | 1 |
| War for territory 9 | 89/312 | 10 | 5 | 2 | 3 | 11/10 | 17 |
| Товарищеский | - | 5 | 1 | 1 | 3 | 6/9 | 4 |
Сезон 8
| Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ФНЛ - 8 | 10/16 | 30 | 9 | 10 | 11 | 16/20 | 37 |
| Кубок России - 8 | Стыковые матчи 1/8 день 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3/12 | 3 |
| КТ ПОБЕДА - 5 | Групповая стадия день 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0/9 | 0 |
| War for territory 8 | 129/342 | 10 | 5 | 0 | 5 | 14/10 | 15 |
| Товарищеский | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 2/3 | 3 |
Сезон 7
| Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ФНЛ - 7 | 9/16 | 30 | 11 | 9 | 10 | 19/33 | 42 |
| Кубок России - 7 | Стыковые матчи 1/8 день 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3/3 | 4 |
| КТ ПОБЕДА - 4 | Групповая стадия день 10 | 8 | 0 | 1 | 7 | 2/20 | 1 |
| War for territory 7 | 278/340 | 10 | 2 | 4 | 4 | 8/10 | 10 |
| Товарищеский | - | 2 | 0 | 1 | 1 | 0/1 | 1 |
Сезон 6
| Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КТ Победа - 3 | Групповая стадия день 10 | 10 | 0 | 1 | 9 | 3/39 | 1 |
| ФНЛ - 6 | 14/16 | 30 | 6 | 7 | 17 | 15/45 | 25 |
| Кубок России - 6 | Стыковые матчи 1/16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/5 | 0 |
Сезон 5
| Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ФНЛ - 5 | 6/16 | 30 | 12 | 12 | 6 | 31/18 | 48 |
| Кубок России - 5 | Стыковые матчи 1/16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/1 | 0 |
| КТ Победа - 2 | Групповая стадия день 10 | 10 | 1 | 1 | 8 | 2/23 | 4 |
Сезон 4
| Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КТ Победа | Стыковые матчи 1/8 день 2 | 8 | 2 | 3 | 3 | 3/6 | 9 |
| ФНЛ - 4 | 7/16 | 30 | 11 | 9 | 10 | 24/19 | 42 |
| Кубок России - 4 | Стыковые матчи 1/8 день 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4/2 | 3 |
| War for territory 4 | 242/516 | 10 | 4 | 2 | 4 | 7/5 | 14 |
Сезон 3
| Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ФНЛ - 3 | 3/16 | 30 | 14 | 10 | 6 | 34/13 | 52 |
| Кубок России - 3 | Стыковые матчи 1/16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/1 | 0 |
| Переходные матчи Россия 3 | Стыковые матчи 1/3 день 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1/1 | 2 |
| War for territory 3 | 109/510 | 10 | 5 | 2 | 3 | 15/8 | 17 |
Сезон 2
| Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ФНЛ - 2 | 7/16 | 30 | 13 | 5 | 12 | 34/22 | 44 |
| Кубок России - 2 | Стыковые матчи 1/16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/1 | 0 |
Сезон 1
| Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ФНЛ | 10/16 | 30 | 7 | 14 | 9 | 17/18 | 35 |
| Кубок России | Стыковые матчи 1/8 день 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3/4 | 4 |
| Логотип турнира | Название | Места | Сезоны |
|---|---|---|---|
|
Чемпионат Страны | 3 место | 3 |












