Город | Вулверхэмптон ![]() |
Автосоставы | 0 (0) | |
---|---|---|---|---|
Менеджер |
Nazar ![]() |
СС-11/СС-16 | 122.36/114.0 | |
ВУ | - | Финансы клуба | 4224493 | |
Стадион | Молинью (41000) | Cредний возраст | 25.89 | |
База клуба | 6 уровень (24/24) | Стоимость команды | 428142к | |
Ссылки | Форум Федерации Матчи Статистика История | |||
Турниры |
Premier League - 17
FA Cup - 17
Кубок Футтера - 17
![]() |
Рейтинг - один из основных показателей уровня команды. Подробнее
Город - родной город команды
Менеджер - ник менеджера, управляющего командой
ВУ - ник менеджера-заместителя, временного управляющего
Стадион - вместимость домашней арены
База клуба - уровень базы (количество заполненных/всего слотов на данном уровне). Подробнее
Ссылки - полезные ссылки:
Форум Федерации - ссылка на форум Национальной Федерации;
Матчи - все матчи выбранной команды;
Статистика - посезонная и потурнирная командная статистика.
Турниры - ссылки на турниры, в которых участвует команда
Автосоставы - количество допущенных в сезоне автосоставов (подряд/всего)
СС-11 - средняя сила лучших 11 игроков
СС-16 - средняя сила лучших 16 игроков
Финансы клуба - сумма денег в казне клуба
Стоимость команды - сумма всех игроков команды
Город - родной город команды
Менеджер - ник менеджера, управляющего командой
ВУ - ник менеджера-заместителя, временного управляющего
Стадион - вместимость домашней арены
База клуба - уровень базы (количество заполненных/всего слотов на данном уровне). Подробнее
Ссылки - полезные ссылки:
Форум Федерации - ссылка на форум Национальной Федерации;
Матчи - все матчи выбранной команды;
Статистика - посезонная и потурнирная командная статистика.
Турниры - ссылки на турниры, в которых участвует команда
Автосоставы - количество допущенных в сезоне автосоставов (подряд/всего)
СС-11 - средняя сила лучших 11 игроков
СС-16 - средняя сила лучших 16 игроков
Финансы клуба - сумма денег в казне клуба
Стоимость команды - сумма всех игроков команды
История
№ | Менеджер | Начало | Конец | Дней | Матчи | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Nazar ![]() |
15 Мар 2023 08:22 | - | 852 | 240 | 140 | 19 | 81 | 592/420 | 439 |
2 |
Nazar ![]() |
17 Апр 2022 11:19 | 14 Мар 2023 19:40 | 331 | 88 | 41 | 20 | 27 | 160/116 | 143 |
3 |
Nazar ![]() |
20 Апр 2020 01:26 | 15 Апр 2022 09:52 | 725 | 180 | 80 | 29 | 71 | 224/260 | 269 |
4 |
shef43 ![]() |
30 Сен 2020 14:33 | 02 Окт 2020 11:34 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3/0 | 3 |
5 |
Nazar ![]() |
14 Авг 2019 22:55 | 20 Апр 2020 01:23 | 249 | 63 | 21 | 17 | 25 | 72/97 | 80 |
6 |
Nazar ![]() |
14 Авг 2019 16:06 | 14 Авг 2019 22:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
7 | kran | 05 Дек 2018 12:25 | 14 Авг 2019 15:22 | 252 | 49 | 11 | 17 | 21 | 24/50 | 50 |
№ | Игрок | Начало | Дней | Причина | Покупатель/Продавец | |
---|---|---|---|---|---|---|
Конец | Сезон | Нач.Цена | Состояние | Ставка | ||
1 |
![]() |
2024-12-15 | 0 |
![]() |
||
2024-12-17 | 15 | 20871 | Завершен | 20871 | ||
2 |
![]() |
2024-05-23 | 0 |
![]() |
||
2024-05-25 | 14 | 2373 | Завершен | 2373 | ||
3 |
![]() |
2024-03-09 | 5 |
![]() |
||
2024-03-16 | 13 | 1744 | Завершен | 872 | ||
4 |
![]() |
2024-03-08 | 5 |
![]() |
||
2024-03-15 | 13 | 2269 | Завершен | 1134 | ||
5 |
![]() |
2024-03-05 | 5 | |||
2024-03-12 | 13 | 653 | Завершен | 326 | ||
6 |
![]() |
2024-03-05 | 5 | |||
2024-03-12 | 13 | 919 | Завершен | 459 | ||
7 |
![]() |
2024-01-02 | 0 |
![]() |
||
2024-01-04 | 13 | 5867 | Завершен | 5867 | ||
8 |
![]() |
2023-08-17 | 0 |
![]() |
||
2023-08-20 | 12 | 23410 | Завершен | 25751 | ||
9 |
![]() |
2023-04-02 | 0 |
![]() |
||
2023-04-04 | 11 | 12645 | Завершен | 12645 | ||
10 |
![]() |
2023-03-27 | 0 |
![]() |
||
2023-03-29 | 11 | 1460 | Завершен | 1460 | ||
11 |
![]() |
2022-11-09 | 5 |
![]() |
||
2022-11-16 | 10 | 666 | Завершен | 333 | ||
12 |
![]() |
2022-11-01 | 0 |
![]() |
||
2022-11-05 | 10 | 2720 | Завершен | 10322 | ||
13 |
![]() |
2022-11-01 | 0 |
![]() |
||
2022-11-03 | 10 | 2040 | Завершен | 2040 | ||
14 |
![]() |
2022-08-26 | 0 |
![]() |
||
2022-08-29 | 9 | 16310 | Завершен | 42298 | ||
15 |
![]() |
2021-10-13 | 0 |
![]() |
||
2021-10-16 | 7 | 4835 | Завершен | 18346 | ||
16 |
![]() |
2021-08-18 | 2 |
![]() |
||
2021-08-22 | 7 | 5160 | Завершен | 4128 | ||
17 |
![]() |
2021-08-13 | 5 |
![]() |
||
2021-08-19 | 7 | 861 | Завершен | 516 | ||
18 |
![]() |
2021-08-15 | 5 |
![]() |
||
2021-08-19 | 7 | 744 | Завершен | 595 | ||
19 |
![]() |
2021-08-09 | 5 |
![]() |
||
2021-08-16 | 7 | 912 | Завершен | 456 | ||
20 |
![]() |
2021-03-26 | 0 |
![]() |
||
2021-03-30 | 6 | 3221 | Завершен | 3897 | ||
21 |
![]() |
2020-10-26 | 0 |
![]() |
||
2020-10-28 | 5 | 3199 | Завершен | 3199 | ||
22 |
![]() |
2020-10-20 | 2 |
![]() |
||
2020-10-23 | 5 | 1228 | Идет | 1106 | ||
23 |
![]() |
2020-03-12 | 0 |
![]() |
||
2020-03-14 | 3 | 1255 | Завершен | 1255 | ||
24 |
![]() |
2020-03-10 | 0 |
![]() |
||
2020-03-12 | 3 | 114 | Завершен | 114 | ||
25 |
![]() |
2019-05-26 | 5 | Нужен дублер на эту позицию |
![]() |
|
2019-05-28 | 1 | 595 | Завершен | 595 | ||
26 |
![]() |
2019-05-20 | 0 | Нужен опытный игрок в полузащиту |
![]() |
|
2019-05-22 | 1 | 399 | Завершен | 399 |
Сезон 17
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League - 17 | 7/16 | 6 | 3 | 1 | 2 | 19/11 | 10 |
FA Cup - 17 | Стыковые матчи 1/8 день 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6/1 | 6 |
Кубок Футтера - 17 | Групповая стадия день 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8/1 | 7 |
Сезон 16
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League - 16 | 4/16 | 30 | 21 | 1 | 8 | 103/30 | 64 |
FA Cup - 16 | Стыковые матчи 1/4 день 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16/7 | 12 |
EFL "Carabao" Cup - 16 | Стыковые матчи 1/4 день 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 27/15 | 16 |
КТ Башта Бален - 16 | Полуфинал день 2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 20/16 | 19 |
Товарищеский | - | 9 | 4 | 3 | 2 | 23/14 | 15 |
Сезон 15
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League - 15 | 6/16 | 30 | 20 | 3 | 7 | 92/39 | 63 |
FA Cup - 15 | Стыковые матчи 1/8 день 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5/14 | 3 |
EFL Carabao Cup - 15 | Финал (Поражение) | 13 | 11 | 1 | 1 | 37/5 | 34 |
Товарищеский | - | 15 | 7 | 1 | 7 | 34/29 | 22 |
Сезон 14
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League - 14 | 9/16 | 30 | 15 | 0 | 15 | 67/94 | 45 |
FA Cup - 14 | Полуфинал день 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 23/11 | 15 |
Кубок Футтера - 14 | Групповая стадия день 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8/11 | 7 |
War for territory 14 | 23/186 | 10 | 6 | 1 | 3 | 31/20 | 19 |
Сезон 13
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League - 13 | 3/16 | 30 | 21 | 3 | 6 | 67/34 | 66 |
FA Cup - 13 | Стыковые матчи 1/4 день 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10/14 | 9 |
EFL "Carabao" Cup | Финал (Победа) | 13 | 10 | 2 | 1 | 29/6 | 32 |
СуперFRANCEбулки | Полуфинал день 2 | 12 | 4 | 2 | 6 | 16/24 | 14 |
War for territory 13 | 81/194 | 10 | 5 | 0 | 5 | 20/23 | 15 |
Сезон 12
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FA Cup - 12 | Стыковые матчи 1/4 день 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9/6 | 8 |
Premier League - 12 | 5/16 | 30 | 17 | 2 | 11 | 68/52 | 53 |
Французские булки | Стыковые матчи 1/4 день 2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11/14 | 11 |
EFL "Carabao" Cup | Финал (Поражение) | 11 | 8 | 3 | 0 | 43/7 | 27 |
War for territory 12 | 62/248 | 10 | 5 | 2 | 3 | 22/14 | 17 |
Сезон 11
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League - 11 | 10/16 | 30 | 12 | 3 | 15 | 52/57 | 39 |
FA Cup - 11 | Стыковые матчи 1/8 день 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8/11 | 3 |
Французские булки | Стыковые матчи 1/4 день 2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 16/10 | 15 |
EFL "Carabao" Cup | Групповая стадия день 10 | 10 | 1 | 3 | 6 | 6/25 | 6 |
Сезон 10
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FA Cup - 10 | Стыковые матчи 1/16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2/3 | 0 |
Premier League - 10 | 6/16 | 30 | 14 | 7 | 9 | 49/40 | 49 |
КТ им. Маттиаса Синделара - 7 | Стыковые матчи 1/4 день 2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 16/6 | 18 |
EFL "Carabao" Cup | Стыковые матчи 1/4 день 2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 21/7 | 13 |
Сезон 9
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FA Cup - 9 | Стыковые матчи 1/8 день 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3/3 | 4 |
Premier League - 9 | 5/16 | 30 | 15 | 10 | 5 | 46/21 | 55 |
EFL "Carabao" Cup | Стыковые матчи 1/4 день 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10/11 | 14 |
Лига Наций | Стыковые матчи 1/4 день 2 | 10 | 4 | 1 | 5 | 16/15 | 13 |
War for territory 9 | 100/312 | 10 | 5 | 1 | 4 | 23/19 | 16 |
Товарищеский | - | 5 | 1 | 0 | 4 | 2/17 | 3 |
Сезон 8
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League - 8 | 12/16 | 30 | 8 | 4 | 18 | 24/61 | 28 |
FA Cup - 8 | Стыковые матчи 1/8 день 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3/3 | 6 |
КТ им. Маттиаса Синделара - 5 | Стыковые матчи 1/4 день 2 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10/9 | 12 |
Переходные матчи Англия 8 | Стыковые матчи 1/3 день 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3/1 | 4 |
War for territory 8 | 30/342 | 10 | 6 | 2 | 2 | 26/12 | 20 |
Товарищеский | - | 3 | 0 | 0 | 3 | 1/12 | 0 |
Сезон 7
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League - 7 | 4/16 | 30 | 16 | 4 | 10 | 54/50 | 52 |
FA Cup - 7 | Стыковые матчи 1/8 день 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1/10 | 1 |
Товарищеский | - | 13 | 2 | 1 | 10 | 16/40 | 7 |
Сезон 6
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
КТ Победа - 3 | Групповая стадия день 10 | 10 | 5 | 1 | 4 | 11/9 | 16 |
Premier League - 6 | 9/16 | 30 | 12 | 4 | 14 | 23/45 | 40 |
FA Cup - 6 | Стыковые матчи 1/8 день 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2/10 | 3 |
Сезон 5
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League - 5 | 12/16 | 30 | 9 | 6 | 15 | 22/45 | 33 |
FA Cup - 5 | Стыковые матчи 1/16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/2 | 0 |
Переходные матчи Англия 5 | Стыковые матчи 1/3 день 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4/1 | 4 |
Сезон 4
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship - 4 | 1/16 | 30 | 21 | 6 | 3 | 51/12 | 69 |
FA Cup - 4 | Стыковые матчи 1/16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2/5 | 0 |
War for territory 4 | 246/516 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14/13 | 14 |
Товарищеский | - | 4 | 0 | 2 | 2 | 5/7 | 2 |
Сезон 3
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League - 3 | 15/16 | 30 | 4 | 10 | 16 | 23/56 | 22 |
FA Cup - 3 | Стыковые матчи 1/8 день 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3/9 | 3 |
КТ Антанта - 3 | Групповая стадия день 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7/14 | 6 |
War for territory 3 | 160/510 | 10 | 5 | 1 | 4 | 12/14 | 16 |
Сезон 2
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
КТ Антанта | Групповая стадия день 6 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1/10 | 1 |
Championship - 2 | 2/16 | 30 | 14 | 11 | 5 | 34/19 | 53 |
FA Cup - 2 | Стыковые матчи 1/8 день 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3/3 | 6 |
War for territory 2 | 276/384 | 10 | 3 | 2 | 5 | 13/19 | 11 |
Сезон 1
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship | 15/16 | 30 | 5 | 10 | 15 | 14/35 | 25 |
FA Cup | Стыковые матчи 1/16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/1 | 0 |
War for territory 1 | 190/442 | 10 | 4 | 2 | 4 | 7/6 | 14 |
Логотип турнира | Название | Места | Сезоны |
---|---|---|---|
![]() |
Комтурниры | Победитель | 13 |
![]() |
Чемпионат Страны | 3 место | 13 |
1 место | 4 | ||
2 место | 2 | ||