| Город | Монбельяр ![]() |
Автосоставы | 0 (0) | |
|---|---|---|---|---|
| Менеджер |
Nazar |
СС-11/СС-16 | 131.91/126.44 | |
| ВУ | - | Финансы клуба | 1248784 | |
| Стадион | Огюст Бональ (51000) | Cредний возраст | 26.10 | |
| База клуба | 7 уровень (27/28) | Стоимость команды | 536088к | |
| Ссылки | Форум Федерации Матчи Статистика История | |||
| Турниры |
Ligue 1 - 18
Coupe de France - 18
Кубок Футтера - 18
Суперкубок Франция 18
Суперкубок ЛЧ Европы 18
|
|||
Рейтинг - один из основных показателей уровня команды. Подробнее
Город - родной город команды
Менеджер - ник менеджера, управляющего командой
ВУ - ник менеджера-заместителя, временного управляющего
Стадион - вместимость домашней арены
База клуба - уровень базы (количество заполненных/всего слотов на данном уровне). Подробнее
Ссылки - полезные ссылки:
Форум Федерации - ссылка на форум Национальной Федерации;
Матчи - все матчи выбранной команды;
Статистика - посезонная и потурнирная командная статистика.
Турниры - ссылки на турниры, в которых участвует команда
Автосоставы - количество допущенных в сезоне автосоставов (подряд/всего)
СС-11 - средняя сила лучших 11 игроков
СС-16 - средняя сила лучших 16 игроков
Финансы клуба - сумма денег в казне клуба
Стоимость команды - сумма всех игроков команды
Город - родной город команды
Менеджер - ник менеджера, управляющего командой
ВУ - ник менеджера-заместителя, временного управляющего
Стадион - вместимость домашней арены
База клуба - уровень базы (количество заполненных/всего слотов на данном уровне). Подробнее
Ссылки - полезные ссылки:
Форум Федерации - ссылка на форум Национальной Федерации;
Матчи - все матчи выбранной команды;
Статистика - посезонная и потурнирная командная статистика.
Турниры - ссылки на турниры, в которых участвует команда
Автосоставы - количество допущенных в сезоне автосоставов (подряд/всего)
СС-11 - средняя сила лучших 11 игроков
СС-16 - средняя сила лучших 16 игроков
Финансы клуба - сумма денег в казне клуба
Стоимость команды - сумма всех игроков команды
История
| № | Менеджер | Начало | Конец | Дней | Матчи | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Nazar |
20 Янв 2025 16:12 | - | 479 | 164 | 126 | 12 | 26 | 598/126 | 390 |
| 2 |
Nazar |
13 Янв 2025 16:38 | 20 Янв 2025 16:11 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15/1 | 9 |
| 3 |
Flexus |
13 Янв 2025 04:52 | 13 Янв 2025 06:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 4 |
kot |
08 Дек 2024 08:17 | 07 Янв 2025 08:42 | 30 | 11 | 4 | 3 | 4 | 13/14 | 15 |
| 5 |
kot |
30 Ноя 2024 11:58 | 08 Дек 2024 08:16 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2/0 | 3 |
| 6 |
Almighty |
30 Дек 2023 13:08 | 28 Ноя 2024 16:19 | 334 | 122 | 98 | 9 | 15 | 581/82 | 303 |
| 7 |
kot |
15 Дек 2023 15:47 | 30 Дек 2023 13:07 | 14 | 8 | 5 | 0 | 3 | 22/9 | 15 |
| 8 |
Almighty |
28 Май 2023 13:04 | 14 Дек 2023 04:26 | 199 | 84 | 48 | 5 | 31 | 255/167 | 149 |
| 9 |
Almighty |
23 Май 2023 04:38 | 28 Май 2023 13:03 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9/4 | 6 |
| 10 |
Serginio |
17 Сен 2022 15:15 | 21 Май 2023 09:44 | 245 | 99 | 55 | 9 | 35 | 318/203 | 174 |
| 11 |
Serginio |
10 Сен 2022 12:38 | 17 Сен 2022 15:12 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9/7 | 7 |
| 12 |
Almighty |
17 Апр 2022 12:57 | 09 Сен 2022 06:47 | 144 | 49 | 39 | 2 | 8 | 178/40 | 119 |
| 13 |
Almighty |
07 Дек 2018 06:11 | 15 Апр 2022 07:48 | 1225 | 331 | 171 | 72 | 88 | 573/278 | 585 |
| № | Игрок | Начало | Дней | Причина | Покупатель/Продавец | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Конец | Сезон | Нач.Цена | Состояние | Ставка | ||
| 1 |
Альберто Кинтана
|
2026-05-04 | 5 | |||
| 2026-05-12 | 18 | 33195 | Завершен | 18256 | ||
| 2 |
Франсиско Перухо
|
2026-02-27 | 5 |
Эльче
|
||
| 2026-03-06 | 18 | 36469 | Завершен | 18234 | ||
| 3 |
Робер Пьер
|
2026-02-27 | 5 |
Леванте
|
||
| 2026-03-05 | 18 | 36323 | Завершен | 21793 | ||
| 4 |
Сесар Кальдерон
|
2025-11-24 | 5 | |||
| 2025-12-01 | 17 | 875 | Завершен | 437 | ||
| 5 |
Сефа Оздемир
|
2025-06-07 | 5 |
Алтай
|
||
| 2025-06-15 | 16 | 2015 | Завершен | 1007 | ||
| 6 |
Гаспар Рамис
|
2025-05-30 | 5 | |||
| 2025-06-07 | 16 | 766 | Завершен | 421 | ||
| 7 |
Станислав Купусович
|
2025-05-30 | 5 | |||
| 2025-06-06 | 16 | 820 | Завершен | 410 | ||
| 8 |
Росс Уоллес
|
2025-05-24 | 5 |
Сент-Миррен
|
||
| 2025-05-29 | 16 | 22472 | Завершен | 15730 | ||
| 9 |
Гаспар Кампос-Ансо
|
2025-03-19 | 4 |
Спортинг Хихон
|
||
| 2025-03-25 | 16 | 25332 | Завершен | 15199 | ||
| 10 |
Ремон Мелье
|
2024-12-20 | 5 | |||
| 2024-12-23 | 15 | 2280 | Завершен | 2052 | ||
| 11 |
Виктор Глаантзлен
|
2024-12-11 | 0 |
Хайдук
|
||
| 2024-12-14 | 15 | 493 | Завершен | 655 | ||
| 12 |
Элиас Андерсен
|
2024-12-09 | 0 |
Эсбьерг
|
||
| 2024-12-13 | 15 | 18589 | Завершен | 24740 | ||
| 13 |
Эмилиано Гарсия
|
2024-07-29 | 5 | |||
| 2024-08-03 | 14 | 2143 | Завершен | 1500 | ||
| 14 |
Тони Зване
|
2024-03-04 | 0 |
Ричардс Бей
|
||
| 2024-03-06 | 13 | 21002 | Завершен | 21002 | ||
| 15 |
Кингсли Коман
|
2023-08-13 | 3 |
Арсенал Лондон
|
||
| 2023-08-16 | 12 | 21492 | Завершен | 34611 | ||
| 16 |
Бартош Квецень
|
2023-08-14 | 0 |
Корона
|
||
| 2023-08-16 | 12 | 2477 | Завершен | 2477 | ||
| 17 |
Леон Памбу
|
2023-06-10 | 3 |
Зенит
|
||
| 2023-06-15 | 11 | 3627 | Завершен | 2538 | ||
| 18 |
Николас Иоанну
|
2023-05-25 | 5 | |||
| 2023-05-28 | 11 | 2019 | Завершен | 5230 | ||
| 19 |
Карлос Самора
|
2023-05-24 | 0 |
Керетаро
|
||
| 2023-05-27 | 11 | 9255 | Завершен | 11198 | ||
| 20 |
Томас Мангани
|
2023-01-17 | 0 |
Дюнкерк
|
||
| 2023-01-19 | 10 | 646 | Завершен | 646 | ||
| 21 |
Леон Памбу
|
2022-10-30 | 5 |
Саутгемптон
|
||
| 2022-11-07 | 10 | 2310 | Завершен | 1155 | ||
| 22 |
Файсал Фаджр
|
2022-11-01 | 3 |
Хетафе
|
||
| 2022-11-06 | 10 | 2738 | Завершен | 1916 | ||
| 23 |
Брайан Ласме
|
2020-08-12 | 0 |
Истанбул Башакшехир
|
||
| 2020-08-15 | 4 | 1307 | Завершен | 2543 | ||
Сезон 18
| Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue 1 - 18 | 7/16 | 30 | 17 | 4 | 9 | 89/41 | 55 |
| Coupe de France - 18 | Финал (Победа) | 8 | 7 | 1 | 0 | 35/1 | 22 |
| Кубок Футтера - 18 | Финал (Победа) | 15 | 13 | 0 | 2 | 45/4 | 39 |
| Суперкубок Франция 18 | Финал (Победа) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2/1 | 3 |
| Суперкубок ЛЧ Европы 18 | Финал (Победа) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1/0 | 3 |
| Товарищеский | - | 11 | 7 | 2 | 2 | 27/10 | 23 |
Сезон 17
| Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue 1 - 17 | 2/16 | 30 | 23 | 1 | 6 | 118/22 | 70 |
| Coupe de France - 17 | Финал (Победа) | 8 | 8 | 0 | 0 | 37/4 | 24 |
| Кубок Футтера - 17 | Финал (Победа) | 15 | 11 | 2 | 2 | 55/11 | 35 |
| КТ Босфорский Бык - 17 | Полуфинал день 2 | 10 | 6 | 4 | 0 | 23/2 | 22 |
| War for territory 17 | 1/170 | 10 | 8 | 2 | 0 | 34/12 | 26 |
| Суперкубок Франция 17 | Финал (Победа) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2/1 | 3 |
| Суперкубок ЛЧ Европы 17 | Финал (Победа) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2/1 | 3 |
Сезон 16
| Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue 1 - 16 | 2/16 | 30 | 25 | 2 | 3 | 135/21 | 77 |
| Coupe de France - 16 | Финал (Победа) | 8 | 8 | 0 | 0 | 34/1 | 24 |
| Лига Чемпионов - 16 | Стыковые матчи 1/8 день 2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 17/7 | 12 |
| КТ Босфорский Бык - 16 | Финал (Победа) | 11 | 9 | 1 | 1 | 30/5 | 28 |
| Суперкубок Франция 16 | Финал (Победа) | 1 | 1 | 0 | 0 | 7/0 | 3 |
Сезон 15
| Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue 1 - 15 | 1/16 | 30 | 27 | 2 | 1 | 187/17 | 83 |
| Coupe de France - 15 | Финал (Победа) | 8 | 7 | 1 | 0 | 47/4 | 22 |
| Лига Чемпионов - 15 | Стыковые матчи 1/4 день 2 | 10 | 7 | 2 | 1 | 30/9 | 23 |
| Мемориал Хрустика - 13 | Финал (Победа) | 10 | 10 | 0 | 0 | 48/6 | 30 |
| War for territory 15 | 76/176 | 10 | 4 | 3 | 3 | 13/13 | 15 |
| Суперкубок Франция 15 | Финал (Поражение) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/1 | 0 |
| Товарищеский | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 1/3 | 0 |
Сезон 14
| Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue 1 - 14 | 1/16 | 30 | 29 | 0 | 1 | 161/9 | 87 |
| Coupe de France - 14 | Финал (Победа) | 8 | 8 | 0 | 0 | 54/0 | 24 |
| Кубок Футтера - 14 | Стыковые матчи 1/8 день 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 32/8 | 22 |
| Супербулки - 14 | Финал (Победа) | 14 | 12 | 2 | 0 | 37/6 | 38 |
| Суперкубок Франция 14 | Финал (Победа) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2/0 | 3 |
Сезон 13
| Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue 1 - 13 | 8/16 | 30 | 13 | 2 | 15 | 71/54 | 41 |
| Coupe de France - 13 | Финал (Победа) | 8 | 8 | 0 | 0 | 46/0 | 24 |
| Кубок Футтера - 13 | Полуфинал день 2 | 14 | 10 | 1 | 3 | 42/13 | 31 |
| СуперFRANCEбулки | Финал (Поражение) | 13 | 11 | 1 | 1 | 46/8 | 34 |
| Суперкубок Франция 13 | Финал (Победа) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2/0 | 3 |
Сезон 12
| Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe de France - 12 | Финал (Победа) | 8 | 6 | 0 | 2 | 41/4 | 18 |
| Ligue 1 - 12 | 14/16 | 30 | 9 | 2 | 19 | 59/113 | 29 |
| Кубок Футтера - 12 | Финал (Победа) | 15 | 12 | 1 | 2 | 47/12 | 37 |
| Французские булки | Финал (Победа) | 11 | 10 | 1 | 0 | 42/6 | 31 |
| Переходные матчи Франция 12 | Стыковые матчи 1/3 день 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15/0 | 6 |
| Суперкубок Франция 12 | Финал (Поражение) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1/2 | 0 |
| Суперкубок ЛЧ Европы 12 | Финал (Победа) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1/0 | 3 |
Сезон 11
| Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue 1 - 11 | 13/16 | 30 | 8 | 1 | 21 | 52/110 | 25 |
| Coupe de France - 11 | Финал (Победа) | 8 | 8 | 0 | 0 | 49/6 | 24 |
| Кубок Футтера - 11 | Полуфинал день 2 | 14 | 10 | 2 | 2 | 46/11 | 32 |
| Французские булки | Финал (Победа) | 11 | 10 | 0 | 1 | 25/2 | 30 |
| Переходные матчи Франция 11 | Стыковые матчи 1/3 день 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13/0 | 6 |
| War for territory 11 | 71/302 | 10 | 5 | 2 | 3 | 27/16 | 17 |
| Суперкубок Франция 11 | Финал (Победа) | 1 | 1 | 0 | 0 | 4/1 | 3 |
Сезон 10
| Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe de France - 10 | Финал (Победа) | 8 | 8 | 0 | 0 | 46/0 | 24 |
| Ligue 1 - 10 | 6/16 | 30 | 15 | 3 | 12 | 99/79 | 48 |
| Лига Чемпионов - 10 | Полуфинал день 2 | 12 | 6 | 4 | 2 | 20/5 | 22 |
| Французские булки | Финал (Победа) | 15 | 15 | 0 | 0 | 40/3 | 45 |
| Суперкубок Франция 10 | Финал (Победа) | 1 | 1 | 0 | 0 | 5/0 | 3 |
Сезон 9
| Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe de France - 9 | Финал (Поражение) | 8 | 7 | 0 | 1 | 25/5 | 21 |
| Ligue 1 - 9 | 1/16 | 30 | 27 | 0 | 3 | 126/19 | 81 |
| Лига Наций | Финал (Победа) | 13 | 10 | 2 | 1 | 33/10 | 32 |
| War for territory 9 | 70/312 | 10 | 5 | 2 | 3 | 33/14 | 17 |
| Суперкубок Франция 9 | Финал (Поражение) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/3 | 0 |
Сезон 8
| Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue 1 - 8 | 8/16 | 30 | 11 | 5 | 14 | 43/57 | 38 |
| Coupe de France - 8 | Финал (Поражение) | 8 | 5 | 2 | 1 | 21/4 | 17 |
| Лига Чемпионов - 8 | Стыковые матчи 1/8 день 2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 19/10 | 13 |
| КТ Французские булки - 3. Лига 1 | Финал (Победа) | 11 | 8 | 3 | 0 | 23/3 | 27 |
Сезон 7
| Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue 1 - 7 | 1/16 | 30 | 26 | 2 | 2 | 103/9 | 80 |
| Coupe de France - 7 | Стыковые матчи 1/16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/1 | 0 |
| КТ Французские булки - 2 | Полуфинал день 2 | 14 | 8 | 4 | 2 | 18/7 | 28 |
| Суперкубок Франция 7 | Финал (Поражение) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 1 |
Сезон 6
| Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КТ Французские булки | Финал (Победа) | 15 | 11 | 3 | 1 | 29/2 | 36 |
| Coupe de France - 6 | Финал (Поражение) | 8 | 6 | 1 | 1 | 20/4 | 19 |
| Кубок Футтера - 6 | Групповая стадия день 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 14/8 | 9 |
| Ligue 1 - 6 | 3/16 | 30 | 20 | 2 | 8 | 67/23 | 62 |
Сезон 5
| Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue 1 - 5 | 2/16 | 30 | 19 | 6 | 5 | 48/15 | 63 |
| Coupe de France - 5 | Финал (Победа) | 8 | 7 | 1 | 0 | 26/0 | 22 |
| КТ Лунная Соната | Стыковые матчи 1/4 день 2 | 12 | 6 | 4 | 2 | 14/6 | 22 |
| Суперкубок Франция 5 | Финал (Поражение) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 1 |
| Товарищеский | - | 12 | 2 | 7 | 3 | 14/16 | 13 |
Сезон 4
| Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue 1 - 4 | 6/16 | 30 | 12 | 8 | 10 | 39/29 | 44 |
| Coupe de France - 4 | Стыковые матчи 1/4 день 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7/3 | 8 |
| Кубок Футтера - 4 | Стыковые матчи 1/4 день 2 | 12 | 5 | 5 | 2 | 10/5 | 20 |
| КТ Нормандия-Неман | Финал (Победа) | 15 | 12 | 3 | 0 | 24/3 | 39 |
Сезон 3
| Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue 1 - 3 | 3/16 | 30 | 14 | 7 | 9 | 53/28 | 49 |
| Coupe de France - 3 | Финал (Победа) | 8 | 7 | 1 | 0 | 18/3 | 22 |
| КТ Антанта - 3 | Стыковые матчи 1/8 день 2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 6/7 | 13 |
| War for territory 3 | 67/510 | 10 | 6 | 1 | 3 | 15/12 | 19 |
| Суперкубок Франция 3 | Финал (Победа) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 1 |
Сезон 2
| Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КТ Антанта | Стыковые матчи 1/8 день 2 | 8 | 3 | 3 | 2 | 5/4 | 12 |
| Ligue 1 - 2 | 6/16 | 30 | 11 | 11 | 8 | 31/20 | 44 |
| Coupe de France - 2 | Стыковые матчи 1/16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/1 | 0 |
| Кубок Футтера - 2 | Групповая стадия день 6 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5/13 | 1 |
| War for territory 2 | 12/384 | 10 | 7 | 1 | 2 | 17/11 | 22 |
Сезон 1
| Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кубок свергнутого диктатора | Стыковые матчи 1/8 день 2 | 8 | 3 | 4 | 1 | 17/8 | 13 |
| Ligue 1 - 1 | 6/16 | 30 | 10 | 9 | 11 | 26/30 | 39 |
| Coupe de France - 1 | Финал (Победа) | 7 | 3 | 4 | 0 | 5/0 | 13 |
| Суперкубок Франция 1 | Финал (Поражение) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/2 | 0 |
| Товарищеский | - | 12 | 1 | 6 | 5 | 8/20 | 9 |
| Логотип турнира | Название | Места | Сезоны |
|---|---|---|---|
|
Комтурниры | Победитель | 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17 |
|
Чемпионат Страны | 1 место | 7, 9, 14, 15 |
| 2 место | 5, 16, 17 | ||
| 3 место | 3, 6 | ||
|
Кубок Страны | Победитель | 1, 3, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 |
| Финалист | 6, 8, 9 | ||
|
|
Кубок Футтера Европы | Победитель | 12, 17, 18 |
|
Суперкубок НФ | Победитель | 3, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18 |
|
Суперкубок ЛЧ Европы | Победитель | 12, 17, 18 |













