| Город | Тулуза ![]() |
Автосоставы | 0 (0) | |
|---|---|---|---|---|
| Менеджер | Нет менеджера | СС-11/СС-16 | 101.91/91.5 | |
| ВУ | - | Финансы клуба | 17079046 | |
| Стадион | Мунисипаль де Тулуз (42000) | Cредний возраст | 24.70 | |
| База клуба | 6 уровень (23/24) | Стоимость команды | 323299к | |
| Ссылки | Форум Федерации Матчи Статистика История | |||
| Турниры |
Coupe de France - 19
Ligue 2 - 19
|
|||
Рейтинг - один из основных показателей уровня команды. Подробнее
Город - родной город команды
Менеджер - ник менеджера, управляющего командой
ВУ - ник менеджера-заместителя, временного управляющего
Стадион - вместимость домашней арены
База клуба - уровень базы (количество заполненных/всего слотов на данном уровне). Подробнее
Ссылки - полезные ссылки:
Форум Федерации - ссылка на форум Национальной Федерации;
Матчи - все матчи выбранной команды;
Статистика - посезонная и потурнирная командная статистика.
Турниры - ссылки на турниры, в которых участвует команда
Автосоставы - количество допущенных в сезоне автосоставов (подряд/всего)
СС-11 - средняя сила лучших 11 игроков
СС-16 - средняя сила лучших 16 игроков
Финансы клуба - сумма денег в казне клуба
Стоимость команды - сумма всех игроков команды
Город - родной город команды
Менеджер - ник менеджера, управляющего командой
ВУ - ник менеджера-заместителя, временного управляющего
Стадион - вместимость домашней арены
База клуба - уровень базы (количество заполненных/всего слотов на данном уровне). Подробнее
Ссылки - полезные ссылки:
Форум Федерации - ссылка на форум Национальной Федерации;
Матчи - все матчи выбранной команды;
Статистика - посезонная и потурнирная командная статистика.
Турниры - ссылки на турниры, в которых участвует команда
Автосоставы - количество допущенных в сезоне автосоставов (подряд/всего)
СС-11 - средняя сила лучших 11 игроков
СС-16 - средняя сила лучших 16 игроков
Финансы клуба - сумма денег в казне клуба
Стоимость команды - сумма всех игроков команды
История
| № | Менеджер | Начало | Конец | Дней | Матчи | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | roman71 | 03 Сен 2024 13:04 | 25 Июн 2025 17:20 | 295 | 62 | 29 | 13 | 20 | 113/79 | 100 |
| 2 | roman71 | 03 Сен 2024 02:38 | 03 Сен 2024 13:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 3 | roman71 | 07 Дек 2018 06:09 | 31 Авг 2024 17:30 | 2094 | 573 | 224 | 108 | 241 | 807/767 | 780 |
| № | Игрок | Начало | Дней | Причина | Покупатель/Продавец | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Конец | Сезон | Нач.Цена | Состояние | Ставка | ||
| 1 |
Гонсало Вильяр
|
2024-05-19 | 0 |
Хетафе
|
||
| 2024-05-22 | 14 | 15961 | Завершен | 21243 | ||
| 2 |
Вилли Таравель
|
2023-03-30 | 2 | нужен |
Лион
|
|
| 2023-04-01 | 11 | 2005 | Завершен | 2005 | ||
| 3 |
Том Рапнуй-Зарандона
|
2021-12-26 | 1 |
Адмира Ваккер
|
||
| 2021-12-29 | 8 | 4896 | Завершен | 18581 | ||
| 4 |
Амин Адли
|
2021-08-08 | 1 |
Акрон
|
||
| 2021-08-10 | 7 | 2136 | Завершен | 2136 | ||
| 5 |
Кристиан Феррейра
|
2020-08-14 | 1 | None |
Волендам
|
|
| 2020-08-17 | 4 | 1094 | Завершен | 985 | ||
| 6 |
Нассим Ламлики
|
2020-06-05 | 5 |
Ренн
|
||
| 2020-06-09 | 4 | 1234 | Завершен | 1965 | ||
| 7 |
Амар Узунович
|
2019-08-18 | 5 |
Виль
|
||
| 2019-08-21 | 2 | 944 | Завершен | 1038 | ||
| 8 |
Маттео Солини
|
2019-08-18 | 0 |
Монца
|
||
| 2019-08-20 | 2 | 914 | Завершен | 914 | ||
Сезон 19
| Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe de France - 19 | Стыковые матчи 1/8 день 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4/2 | 4 |
| Ligue 2 - 19 | 15/16 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4/13 | 4 |
Сезон 18
| Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue 2 - 18 | 13/16 | 30 | 5 | 12 | 13 | 31/55 | 27 |
| Coupe de France - 18 | Стыковые матчи 1/8 день 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1/15 | 3 |
Сезон 17
| Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue 2 - 17 | 7/16 | 30 | 10 | 7 | 13 | 30/59 | 37 |
| Coupe de France - 17 | Стыковые матчи 1/16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/6 | 0 |
Сезон 16
| Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue 1 - 16 | 13/16 | 30 | 6 | 10 | 14 | 19/55 | 28 |
| Coupe de France - 16 | Стыковые матчи 1/16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 1 |
| Переходные матчи Франция 16 | Стыковые матчи 1/3 день 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0/3 | 0 |
Сезон 15
| Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue 2 - 15 | 1/16 | 30 | 27 | 2 | 1 | 105/6 | 83 |
| Coupe de France - 15 | Стыковые матчи 1/8 день 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4/7 | 3 |
Сезон 14
| Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue 2 - 14 | 4/16 | 30 | 22 | 2 | 6 | 89/17 | 68 |
| Coupe de France - 14 | Стыковые матчи 1/16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1/3 | 0 |
| Переходные матчи Франция 14 | Стыковые матчи 1/3 день 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0/1 | 1 |
| Товарищеский | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 1 |
Сезон 13
| Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue 1 - 13 | 16/16 | 30 | 4 | 2 | 24 | 16/71 | 14 |
| Coupe de France - 13 | Стыковые матчи 1/8 день 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2/10 | 3 |
| Французские булки | Групповая стадия день 10 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8/6 | 11 |
| War for territory 13 | 100/194 | 10 | 4 | 2 | 4 | 11/11 | 14 |
Сезон 12
| Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe de France - 12 | Стыковые матчи 1/16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/1 | 0 |
| Ligue 1 - 12 | 9/16 | 30 | 12 | 3 | 15 | 43/51 | 39 |
| Французские булки | Групповая стадия день 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2/13 | 0 |
Сезон 11
| Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue 1 - 11 | 10/16 | 30 | 11 | 5 | 14 | 48/51 | 38 |
| Coupe de France - 11 | Стыковые матчи 1/8 день 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10/5 | 4 |
| Французские булки | Групповая стадия день 6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5/11 | 4 |
| War for territory 11 | 66/302 | 10 | 5 | 3 | 2 | 20/15 | 18 |
| Товарищеский | - | 2 | 1 | 1 | 0 | 1/0 | 4 |
Сезон 10
| Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe de France - 10 | Стыковые матчи 1/16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/2 | 0 |
| Ligue 1 - 10 | 12/16 | 30 | 9 | 2 | 19 | 35/58 | 29 |
| Французские булки | Полуфинал день 2 | 14 | 10 | 2 | 2 | 30/19 | 32 |
| Переходные матчи Франция 10 | Стыковые матчи 1/3 день 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5/3 | 3 |
| War for territory 10 | 138/272 | 10 | 4 | 2 | 4 | 21/21 | 14 |
Сезон 9
| Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe de France - 9 | Стыковые матчи 1/16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/1 | 0 |
| Ligue 1 - 9 | 14/16 | 30 | 9 | 3 | 18 | 38/60 | 30 |
| Лига Наций | Групповая стадия день 9 | 8 | 1 | 1 | 6 | 5/14 | 4 |
| Переходные матчи Франция 9 | Стыковые матчи 1/3 день 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8/1 | 6 |
| War for territory 9 | 120/312 | 10 | 5 | 0 | 5 | 18/18 | 15 |
Сезон 8
| Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue 1 - 8 | 6/16 | 30 | 13 | 6 | 11 | 61/41 | 45 |
| Coupe de France - 8 | Стыковые матчи 1/16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/5 | 0 |
| КТ Французские булки - 3. Лига 2 | Финал (Победа) | 11 | 10 | 1 | 0 | 28/4 | 31 |
| War for territory 8 | 39/342 | 10 | 6 | 1 | 3 | 21/8 | 19 |
| Товарищеский | - | 3 | 0 | 3 | 0 | 1/1 | 3 |
Сезон 7
| Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue 2 - 7 | 1/16 | 30 | 21 | 4 | 5 | 55/21 | 67 |
| Coupe de France - 7 | Стыковые матчи 1/4 день 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7/7 | 10 |
| War for territory 7 | 194/340 | 10 | 4 | 1 | 5 | 11/11 | 13 |
| Товарищеский | - | 3 | 2 | 0 | 1 | 6/6 | 6 |
Сезон 6
| Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КТ Французские булки | Групповая стадия день 10 | 10 | 0 | 2 | 8 | 1/19 | 2 |
| Coupe de France - 6 | Стыковые матчи 1/8 день 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4/5 | 4 |
| Ligue 2 - 6 | 3/16 | 30 | 15 | 6 | 9 | 59/31 | 51 |
| Переходные матчи Франция 6 | Стыковые матчи 1/3 день 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1/3 | 0 |
| War for territory 6 | 267/402 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9/12 | 12 |
| Товарищеский | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 5/4 | 3 |
Сезон 5
| Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue 2 - 5 | 7/16 | 30 | 12 | 10 | 8 | 42/23 | 46 |
| Coupe de France - 5 | Стыковые матчи 1/4 день 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3/8 | 7 |
| КТ Лунная Соната | Групповая стадия день 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10/15 | 10 |
| War for territory 5 | 131/500 | 10 | 5 | 2 | 3 | 14/15 | 17 |
Сезон 4
| Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue 1 - 4 | 14/16 | 30 | 7 | 6 | 17 | 34/52 | 27 |
| Coupe de France - 4 | Стыковые матчи 1/4 день 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8/4 | 9 |
| Переходные матчи Франция 4 | Стыковые матчи 1/3 день 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2/2 | 3 |
| War for territory 4 | 311/516 | 10 | 4 | 0 | 6 | 11/16 | 12 |
| Товарищеский | - | 3 | 2 | 0 | 1 | 8/2 | 6 |
Сезон 3
| Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue 1 - 3 | 10/16 | 30 | 8 | 12 | 10 | 30/35 | 36 |
| Coupe de France - 3 | Стыковые матчи 1/16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1/4 | 0 |
| КТ Антанта - 3 | Стыковые матчи 1/8 день 2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9/5 | 11 |
| War for territory 3 | 303/510 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13/11 | 12 |
| Товарищеский | - | 4 | 2 | 0 | 2 | 2/6 | 6 |
Сезон 2
| Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue 1 - 2 | 10/16 | 30 | 7 | 12 | 11 | 17/20 | 33 |
| Coupe de France - 2 | Стыковые матчи 1/16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/1 | 0 |
| КТ Кубок Вызова | Групповая стадия день 7 | 7 | 0 | 1 | 6 | 6/17 | 1 |
| Товарищеский | - | 10 | 2 | 3 | 5 | 3/9 | 9 |
Сезон 1
| Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue 1 - 1 | 12/16 | 30 | 6 | 12 | 12 | 12/27 | 30 |
| Coupe de France - 1 | Полуфинал день 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6/4 | 13 |
| War for territory 1 | 89/442 | 10 | 5 | 2 | 3 | 9/7 | 17 |
| Товарищеский | - | 10 | 2 | 2 | 6 | 5/10 | 8 |
| Логотип турнира | Название | Места | Сезоны |
|---|---|---|---|
|
Комтурниры | Победитель | 8 |
|
Чемпионат Страны | 1 место | 7, 15 |
| 3 место | 6 | ||








