Город | Киев | Автосоставы | 0 (0) | |
---|---|---|---|---|
Менеджер | Vampir | СС-11/СС-16 | 112.36/98.19 | |
ВУ | - | Финансы клуба | 9146517 | |
Стадион | Олимпийский (50000) | Cредний возраст | 23.63 | |
База клуба | 7 уровень (28/28) | Стоимость команды | 417223к | |
Ссылки | Форум Федерации Матчи Статистика История | |||
Турниры | Украинская Премьер-Лига - 15 Кубок Украины - 15 Кубок Футтера - 15 |
Рейтинг - один из основных показателей уровня команды. Подробнее
Город - родной город команды
Менеджер - ник менеджера, управляющего командой
ВУ - ник менеджера-заместителя, временного управляющего
Стадион - вместимость домашней арены
База клуба - уровень базы (количество заполненных/всего слотов на данном уровне). Подробнее
Ссылки - полезные ссылки:
Форум Федерации - ссылка на форум Национальной Федерации;
Матчи - все матчи выбранной команды;
Статистика - посезонная и потурнирная командная статистика.
Турниры - ссылки на турниры, в которых участвует команда
Автосоставы - количество допущенных в сезоне автосоставов (подряд/всего)
СС-11 - средняя сила лучших 11 игроков
СС-16 - средняя сила лучших 16 игроков
Финансы клуба - сумма денег в казне клуба
Стоимость команды - сумма всех игроков команды
Город - родной город команды
Менеджер - ник менеджера, управляющего командой
ВУ - ник менеджера-заместителя, временного управляющего
Стадион - вместимость домашней арены
База клуба - уровень базы (количество заполненных/всего слотов на данном уровне). Подробнее
Ссылки - полезные ссылки:
Форум Федерации - ссылка на форум Национальной Федерации;
Матчи - все матчи выбранной команды;
Статистика - посезонная и потурнирная командная статистика.
Турниры - ссылки на турниры, в которых участвует команда
Автосоставы - количество допущенных в сезоне автосоставов (подряд/всего)
СС-11 - средняя сила лучших 11 игроков
СС-16 - средняя сила лучших 16 игроков
Финансы клуба - сумма денег в казне клуба
Стоимость команды - сумма всех игроков команды
История
№ | Менеджер | Начало | Конец | Дней | Матчи | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vampir | 09 Июн 2024 06:18 | - | 184 | 61 | 43 | 4 | 14 | 198/93 | 133 |
2 | Vampir | 16 Июл 2022 11:57 | 08 Июн 2024 17:28 | 693 | 186 | 113 | 17 | 56 | 565/290 | 356 |
3 | Almighty | 11 Июл 2022 13:09 | 16 Июл 2022 11:54 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7/0 | 3 |
4 | Lukash | 13 Май 2019 12:49 | 29 Июн 2022 21:41 | 1143 | 334 | 181 | 67 | 86 | 618/306 | 610 |
5 | Lukash | 06 Май 2019 12:46 | 13 Май 2019 12:49 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2/0 | 6 |
6 | meteorut | 10 Дек 2018 01:48 | 04 Май 2019 20:50 | 145 | 34 | 14 | 14 | 6 | 36/22 | 56 |
№ | Игрок | Начало | Дней | Причина | Покупатель/Продавец | |
---|---|---|---|---|---|---|
Конец | Сезон | Нач.Цена | Состояние | Ставка | ||
1 | Виталий Миколенко | 2024-10-18 | 5 | Рода | ||
2024-10-26 | 15 | 30529 | Завершен | 15264 | ||
2 | Владимир Броун | 2024-07-27 | 5 | Хапоэль Ришон-ле-Цион | ||
2024-07-30 | 14 | 1563 | Завершен | 2514 | ||
3 | Александр Караваев | 2024-01-10 | 5 | Торпедо-БелАЗ | ||
2024-01-12 | 13 | 1751 | Завершен | 1751 | ||
4 | Артём Кулаковский | 2023-08-22 | 0 | Крус Асуль | ||
2023-08-25 | 12 | 6973 | Завершен | 7670 | ||
5 | Эрвин Исакс | 2023-08-20 | 0 | АЕЗ | ||
2023-08-23 | 12 | 6692 | Завершен | 6692 | ||
6 | Яннис Бурижо | 2023-08-13 | 5 | |||
2023-08-20 | 12 | 898 | Завершен | 9680 | ||
7 | Маркос Монтьель | 2023-08-14 | 1 | Ривер Плейт Монтевидео | ||
2023-08-17 | 12 | 11571 | Завершен | 20497 | ||
8 | Альфред Граматик | 2023-08-13 | 5 | |||
2023-08-15 | 12 | 2161 | Завершен | 2161 | ||
9 | Владимир Костевич | 2023-05-23 | 5 | Харт оф Мидлотиан | ||
2023-05-30 | 11 | 1950 | Завершен | 975 | ||
10 | Эрнани Фортиш | 2023-05-23 | 5 | Неман | ||
2023-05-27 | 11 | 6791 | Завершен | 5432 | ||
11 | Константин Вивчаренко | 2023-05-23 | 5 | Некакса | ||
2023-05-25 | 11 | 3447 | Завершен | 3447 | ||
12 | Владислав Супряга | 2023-04-05 | 3 | Ницца | ||
2023-04-07 | 11 | 13877 | Завершен | 13877 | ||
13 | Александр Андриевский | 2023-03-26 | 3 | Колос | ||
2023-03-31 | 11 | 944 | Завершен | 660 | ||
14 | Густаво Брионес | 2023-03-26 | 5 | |||
2023-03-30 | 11 | 2497 | Завершен | 10418 | ||
15 | Лубомир Шунич | 2023-03-26 | 5 | |||
2023-03-30 | 11 | 1739 | Завершен | 7250 | ||
16 | Миладин Стеванович | 2023-03-26 | 0 | Бейтар Иерусалим | ||
2023-03-29 | 11 | 13252 | Завершен | 17637 | ||
17 | Бьорн Стассен | 2023-01-23 | 4 | Тоттенхэм Хотспур | ||
2023-01-28 | 10 | 5706 | Завершен | 5522 | ||
18 | Никита Бурда | 2023-01-23 | 4 | Кобресаль | ||
2023-01-28 | 10 | 8775 | Завершен | 6142 | ||
19 | Эрвин Исакс | 2023-01-14 | 0 | Сантос Кейптаун | ||
2023-01-17 | 10 | 1893 | Завершен | 3047 | ||
20 | Александр Яцик | 2022-11-05 | 5 | Уэска | ||
2022-11-08 | 10 | 471 | Завершен | 423 | ||
21 | Артём Кулаковский | 2022-11-01 | 0 | Ворскла | ||
2022-11-04 | 10 | 1136 | Завершен | 1661 | ||
22 | Со Судзуки | 2022-08-13 | 1 | Хоккайдо Консадоле Саппоро | ||
2022-08-16 | 9 | 1355 | Завершен | 7515 | ||
23 | Хайдар Йилмаз | 2022-08-07 | 5 | Черноморец Одесса | ||
2022-08-14 | 9 | 4843 | Завершен | 2421 | ||
24 | Илья Забарный | 2022-08-09 | 3 | Дордрехт | ||
2022-08-13 | 9 | 3063 | Завершен | 2450 | ||
25 | Сидклей Перейра | 2022-08-07 | 0 | Убунту Кейптаун | ||
2022-08-09 | 9 | 779 | Завершен | 779 | ||
26 | Бьорн Стассен | 2022-06-16 | 4 | Сталь | ||
2022-06-23 | 9 | 5016 | Завершен | 3309 | ||
27 | Поль Гартлер | 2022-06-16 | 5 | Рапид | ||
2022-06-23 | 9 | 9894 | Завершен | 4947 | ||
28 | Эрнани Фортиш | 2021-12-26 | 0 | Порту | ||
2021-12-29 | 8 | 6108 | Завершен | 9832 | ||
29 | Назарий Русин | 2021-01-04 | 5 | Сент-Миррен | ||
2021-01-11 | 5 | 3089 | Завершен | 1544 | ||
30 | Абрам Нгкобо | 2020-12-24 | 0 | Добавка к силе 962 / 1000 очень быстро адаптируется неустойчивый 32 железный 19% | Зенит | |
2020-12-27 | 5 | 5896 | Завершен | 6485 | ||
31 | Артём Беседин | 2020-12-16 | 3 | Сент-Трюйден | ||
2020-12-19 | 5 | 4154 | Завершен | 3738 | ||
32 | Артур Ващишин | 2020-08-17 | 0 | Салернитана | ||
2020-08-20 | 4 | 1834 | Завершен | 8407 | ||
33 | Абрам Нгкобо | 2020-03-17 | 0 | Мамелоди Сандаунс | ||
2020-03-20 | 3 | 1131 | Завершен | 1368 | ||
34 | Франсиско Соль | 2020-03-13 | 0 | Цюрих | ||
2020-03-17 | 3 | 1859 | Завершен | 3289 | ||
35 | Александр Андриевский | 2020-03-10 | 5 | Ричардс Бей | ||
2020-03-17 | 3 | 207 | Завершен | 104 | ||
36 | Александар Пантич | 2020-03-10 | 4 | Эсполи | ||
2020-03-16 | 3 | 724 | Завершен | 435 | ||
37 | Денис Попов | 2020-03-10 | 0 | Барановичи | ||
2020-03-14 | 3 | 1196 | Завершен | 1749 | ||
38 | Назарий Русин | 2020-03-10 | 0 | Сент-Миррен | ||
2020-03-13 | 3 | 3695 | Завершен | 3695 | ||
39 | Пьер-Ив Амель | 2020-03-10 | 0 | Лорьян | ||
2020-03-13 | 3 | 4359 | Завершен | 11299 | ||
40 | Сидклей Перейра | 2019-10-26 | 5 | Кобресаль | ||
2019-11-02 | 2 | 484 | Завершен | 242 | ||
41 | Владислав Кучерук | 2019-10-28 | 0 | Лейшойнш | ||
2019-10-31 | 2 | 1409 | Завершен | 4011 | ||
42 | Димитриос Николау | 2019-10-24 | 0 | Олимпиакос Пирей | ||
2019-10-28 | 2 | 2910 | Завершен | 7543 | ||
43 | Хайдар Йилмаз | 2019-10-24 | 0 | Аланьяспор | ||
2019-10-27 | 2 | 3151 | Завершен | 6138 | ||
44 | Томаш Кендзёра | 2019-08-21 | 0 | Виль | ||
2019-08-23 | 2 | 586 | Завершен | 586 | ||
45 | Георгий Бущан | 2019-08-19 | 5 | СКА-Хабаровск | ||
2019-08-23 | 2 | 391 | Завершен | 313 | ||
46 | Миладин Стеванович | 2019-05-26 | 0 | Чукарички | ||
2019-05-29 | 1 | 1707 | Завершен | 4862 |
Сезон 15
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Украинская Премьер-Лига - 15 | 4/16 | 30 | 22 | 2 | 6 | 116/43 | 68 |
Кубок Украины - 15 | Полуфинал день 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 21/17 | 13 |
Кубок Футтера - 15 | Групповая стадия день 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10/11 | 10 |
Сезон 14
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Украинская Премьер-Лига - 14 | 3/16 | 30 | 21 | 2 | 7 | 95/35 | 65 |
Кубок Украины - 14 | Стыковые матчи 1/16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1/2 | 0 |
Кубок Футтера - 14 | Стыковые матчи 1/8 день 2 | 10 | 6 | 0 | 4 | 29/13 | 18 |
War for territory 14 | 4/186 | 10 | 8 | 0 | 2 | 25/12 | 24 |
Сезон 13
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Украинская Премьер-Лига - 13 | 4/16 | 30 | 21 | 2 | 7 | 87/43 | 65 |
Кубок Украины - 13 | Стыковые матчи 1/4 день 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11/4 | 9 |
Сезон 12
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Кубок Украины - 12 | Стыковые матчи 1/8 день 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7/3 | 6 |
Украинская Премьер-Лига - 12 | 7/16 | 30 | 16 | 3 | 11 | 92/61 | 51 |
Сезон 11
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Украинская Премьер-Лига - 11 | 6/16 | 30 | 17 | 3 | 10 | 72/52 | 54 |
Кубок Украины - 11 | Стыковые матчи 1/4 день 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11/9 | 7 |
КТ им. Эдуарда Малафеева | Финал (Поражение) | 7 | 4 | 1 | 2 | 17/6 | 13 |
Товарищеский | - | 13 | 6 | 1 | 6 | 28/28 | 19 |
Сезон 10
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Кубок Украины - 10 | Стыковые матчи 1/4 день 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17/6 | 10 |
Украинская Премьер-Лига - 10 | 4/16 | 30 | 19 | 2 | 9 | 113/46 | 59 |
Сезон 9
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Кубок Украины - 9 | Стыковые матчи 1/8 день 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7/6 | 3 |
Украинская Премьер-Лига - 9 | 5/16 | 30 | 21 | 3 | 6 | 94/39 | 66 |
Лига Наций | Стыковые матчи 1/4 день 2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 23/21 | 16 |
War for territory 9 | 23/312 | 10 | 6 | 2 | 2 | 36/16 | 20 |
Сезон 8
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Украинская Премьер-Лига - 8 | 3/16 | 30 | 20 | 4 | 6 | 82/26 | 64 |
Кубок Украины - 8 | Стыковые матчи 1/16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/5 | 0 |
КТ памяти В.В. Лобановского | Полуфинал день 2 | 16 | 12 | 2 | 2 | 41/8 | 38 |
Кубок Футтера - 8 | Групповая стадия день 6 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5/5 | 7 |
Сезон 7
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Украинская Премьер-Лига - 7 | 2/16 | 30 | 22 | 4 | 4 | 83/28 | 70 |
Кубок Украины - 7 | Стыковые матчи 1/4 день 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12/5 | 10 |
КТ Французские булки - 2 | Групповая стадия день 10 | 10 | 4 | 4 | 2 | 11/6 | 16 |
Товарищеский | - | 14 | 11 | 1 | 2 | 39/10 | 34 |
Сезон 6
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
КТ Французские булки | Групповая стадия день 10 | 10 | 5 | 1 | 4 | 8/9 | 16 |
Украинская Премьер-Лига - 6 | 7/16 | 30 | 16 | 5 | 9 | 65/35 | 53 |
Кубок Украины - 6 | Финал (Поражение) | 8 | 6 | 0 | 2 | 17/8 | 18 |
War for territory 6 | 134/402 | 10 | 4 | 4 | 2 | 21/18 | 16 |
Товарищеский | - | 7 | 6 | 0 | 1 | 24/6 | 18 |
Сезон 5
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Украинская Премьер-Лига - 5 | 8/16 | 30 | 11 | 9 | 10 | 39/27 | 42 |
Кубок Украины - 5 | Стыковые матчи 1/4 день 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11/3 | 10 |
Кубок Футтера - 5 | Групповая стадия день 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2/15 | 0 |
КТ Восточно-европейский экспресс - 3 | Стыковые матчи 1/8 день 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12/8 | 14 |
War for territory 5 | 91/500 | 10 | 5 | 3 | 2 | 16/10 | 18 |
Товарищеский | - | 5 | 3 | 0 | 2 | 6/5 | 9 |
Сезон 4
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Украинская Премьер-Лига - 4 | 4/16 | 30 | 16 | 7 | 7 | 52/25 | 55 |
Кубок Украины - 4 | Полуфинал день 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11/6 | 13 |
КТ Восточно-европейский экспресс-2 | Групповая стадия день 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2/4 | 6 |
КТ им. Давида Вильи | Групповая стадия день 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3/6 | 5 |
War for territory 4 | 134/516 | 10 | 5 | 1 | 4 | 15/8 | 16 |
Товарищеский | - | 3 | 2 | 0 | 1 | 7/2 | 6 |
Сезон 3
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Украинская Премьер-Лига - 3 | 5/16 | 30 | 14 | 6 | 10 | 31/20 | 48 |
Кубок Украины - 3 | Полуфинал день 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 14/4 | 15 |
Кубок Футтера - 3 | Групповая стадия день 6 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2/2 | 7 |
КТ Восточно-европейский экспресс | Финал (Поражение) | 13 | 6 | 7 | 0 | 15/2 | 25 |
War for territory 3 | 78/510 | 10 | 6 | 0 | 4 | 18/11 | 18 |
Товарищеский | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 8/0 | 9 |
Сезон 2
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Украинская Премьер-Лига - 2 | 3/16 | 30 | 13 | 11 | 6 | 31/18 | 50 |
Кубок Украины - 2 | Финал (Победа) | 8 | 8 | 0 | 0 | 19/2 | 24 |
Кубок Барина - 2 (Группа B) | Стыковые матчи 1/4 день 2 | 8 | 1 | 5 | 2 | 9/6 | 8 |
КТ Иерушалайм Шел Заав | Групповая стадия день 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4/6 | 8 |
Суперкубок Украина 2 | Финал (Победа) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1/0 | 3 |
Товарищеский | - | 12 | 10 | 1 | 1 | 31/10 | 31 |
Сезон 1
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Украинская Премьер-Лига - 1 | 6/16 | 30 | 13 | 11 | 6 | 33/20 | 50 |
Кубок Украины - 1 | Полуфинал день 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 5/2 | 12 |
Ком.Турнир им. Дэвида Бекхэма | Групповая стадия день 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5/1 | 9 |
Товарищеский | - | 15 | 9 | 0 | 6 | 33/15 | 27 |
Логотип турнира | Название | Места | Сезоны |
---|---|---|---|
Чемпионат Страны | 2 место | 7 | |
3 место | 2, 8, 14 | ||
Кубок Страны | Победитель | 2 | |
Финалист | 6 | ||
Суперкубок НФ | Победитель | 2 | |