Город | Ковалёвка ![]() |
Автосоставы | 0 (0) | |
---|---|---|---|---|
Менеджер |
shef43 ![]() |
СС-11/СС-16 | 122.64/110.19 | |
ВУ | - | Финансы клуба | 12749153 | |
Стадион | Колос (51000) | Cредний возраст | 25.78 | |
База клуба | 8 уровень (32/32) | Стоимость команды | 374816к | |
Ссылки | Форум Федерации Матчи Статистика История | |||
Турниры |
Украинская Премьер-Лига - 17
Кубок Украины - 17
Лига Чемпионов - 17
КТ Босфорский Бык - 17
![]() |
Рейтинг - один из основных показателей уровня команды. Подробнее
Город - родной город команды
Менеджер - ник менеджера, управляющего командой
ВУ - ник менеджера-заместителя, временного управляющего
Стадион - вместимость домашней арены
База клуба - уровень базы (количество заполненных/всего слотов на данном уровне). Подробнее
Ссылки - полезные ссылки:
Форум Федерации - ссылка на форум Национальной Федерации;
Матчи - все матчи выбранной команды;
Статистика - посезонная и потурнирная командная статистика.
Турниры - ссылки на турниры, в которых участвует команда
Автосоставы - количество допущенных в сезоне автосоставов (подряд/всего)
СС-11 - средняя сила лучших 11 игроков
СС-16 - средняя сила лучших 16 игроков
Финансы клуба - сумма денег в казне клуба
Стоимость команды - сумма всех игроков команды
Город - родной город команды
Менеджер - ник менеджера, управляющего командой
ВУ - ник менеджера-заместителя, временного управляющего
Стадион - вместимость домашней арены
База клуба - уровень базы (количество заполненных/всего слотов на данном уровне). Подробнее
Ссылки - полезные ссылки:
Форум Федерации - ссылка на форум Национальной Федерации;
Матчи - все матчи выбранной команды;
Статистика - посезонная и потурнирная командная статистика.
Турниры - ссылки на турниры, в которых участвует команда
Автосоставы - количество допущенных в сезоне автосоставов (подряд/всего)
СС-11 - средняя сила лучших 11 игроков
СС-16 - средняя сила лучших 16 игроков
Финансы клуба - сумма денег в казне клуба
Стоимость команды - сумма всех игроков команды
История
№ | Менеджер | Начало | Конец | Дней | Матчи | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
shef43 ![]() |
08 Ноя 2022 13:20 | - | 976 | 356 | 239 | 30 | 87 | 1141/434 | 747 |
2 |
shef43 ![]() |
17 Апр 2022 11:25 | 07 Ноя 2022 17:38 | 204 | 76 | 56 | 2 | 18 | 275/74 | 170 |
3 |
shef43 ![]() |
23 Июн 2020 03:23 | 15 Апр 2022 08:27 | 661 | 230 | 149 | 37 | 44 | 487/196 | 484 |
4 |
beastonchik ![]() |
22 Июн 2020 16:21 | 23 Июн 2020 03:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
5 | HechhoI | 05 Мар 2019 02:47 | 21 Июн 2020 10:29 | 474 | 133 | 57 | 40 | 36 | 154/106 | 211 |
6 |
Lukash ![]() |
04 Мар 2019 19:19 | 05 Мар 2019 02:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
7 | _Oldman_ | 10 Дек 2018 01:53 | 04 Мар 2019 16:20 | 84 | 12 | 3 | 2 | 7 | 12/15 | 11 |
№ | Игрок | Начало | Дней | Причина | Покупатель/Продавец | |
---|---|---|---|---|---|---|
Конец | Сезон | Нач.Цена | Состояние | Ставка | ||
1 |
![]() |
2024-12-20 | 5 | |||
2024-12-27 | 15 | 684 | Завершен | 342 | ||
2 |
![]() |
2024-12-20 | 5 | |||
2024-12-27 | 15 | 598 | Завершен | 299 | ||
3 |
![]() |
2024-10-25 | 0 |
![]() |
||
2024-10-27 | 15 | 14299 | Завершен | 14299 | ||
4 |
![]() |
2024-10-13 | 5 |
![]() |
||
2024-10-20 | 15 | 842 | Завершен | 421 | ||
5 |
![]() |
2024-07-29 | 5 | |||
2024-08-06 | 14 | 4583 | Завершен | 2772 | ||
6 |
![]() |
2024-07-29 | 5 | |||
2024-08-05 | 14 | 746 | Завершен | 373 | ||
7 |
![]() |
2023-10-28 | 0 |
![]() |
||
2023-10-31 | 12 | 20552 | Завершен | 27353 | ||
8 |
![]() |
2023-08-13 | 3 |
![]() |
||
2023-08-18 | 12 | 1118 | Завершен | 782 | ||
9 |
![]() |
2023-08-13 | 0 |
![]() |
||
2023-08-17 | 12 | 1357 | Завершен | 2401 | ||
10 |
![]() |
2023-03-26 | 3 |
![]() |
||
2023-03-31 | 11 | 944 | Завершен | 660 | ||
11 |
![]() |
2023-01-15 | 5 | |||
2023-01-23 | 10 | 1575 | Завершен | 865 | ||
12 |
![]() |
2023-01-16 | 5 |
![]() |
||
2023-01-23 | 10 | 1267 | Завершен | 633 | ||
13 |
![]() |
2023-01-13 | 5 |
![]() |
||
2023-01-20 | 10 | 1356 | Завершен | 678 | ||
14 |
![]() |
2023-01-13 | 5 |
![]() |
||
2023-01-20 | 10 | 1337 | Завершен | 668 | ||
15 |
![]() |
2022-08-21 | 5 |
![]() |
||
2022-08-28 | 9 | 1996 | Завершен | 998 | ||
16 |
![]() |
2022-08-17 | 5 |
![]() |
||
2022-08-20 | 9 | 4317 | Завершен | 3885 | ||
17 |
![]() |
2022-08-10 | 0 |
![]() |
||
2022-08-13 | 9 | 3672 | Завершен | 4039 | ||
18 |
![]() |
2022-08-06 | 0 |
![]() |
||
2022-08-08 | 9 | 3199 | Завершен | 3199 | ||
19 |
![]() |
2022-08-06 | 0 |
![]() |
||
2022-08-08 | 9 | 4344 | Завершен | 4344 | ||
20 |
![]() |
2022-06-15 | 0 |
![]() |
||
2022-06-18 | 9 | 3040 | Завершен | 4893 | ||
21 |
![]() |
2022-03-28 | 0 |
![]() |
||
2022-04-01 | 8 | 1887 | Завершен | 7870 | ||
22 |
![]() |
2022-03-26 | 5 |
![]() |
||
2022-04-01 | 8 | 3950 | Завершен | 2370 | ||
23 |
![]() |
2022-03-26 | 5 |
![]() |
||
2022-04-01 | 8 | 5076 | Завершен | 3045 | ||
24 |
![]() |
2021-12-31 | 0 |
![]() |
||
2022-01-03 | 8 | 5218 | Завершен | 9240 | ||
25 |
![]() |
2021-08-17 | 5 |
![]() |
||
2021-08-24 | 7 | 1858 | Завершен | 1347 | ||
26 |
![]() |
2021-08-08 | 0 | второй нужен |
![]() |
|
2021-08-10 | 7 | 1221 | Завершен | 1221 | ||
27 |
![]() |
2021-05-30 | 0 |
![]() |
||
2021-06-01 | 6 | 3749 | Завершен | 3749 | ||
28 |
![]() |
2021-03-27 | 0 |
![]() |
||
2021-03-31 | 6 | 4521 | Завершен | 6618 | ||
29 |
![]() |
2020-10-22 | 0 |
![]() |
||
2020-10-25 | 5 | 759 | Завершен | 759 | ||
30 |
![]() |
2020-08-11 | 5 |
![]() |
||
2020-08-18 | 4 | 664 | Завершен | 332 | ||
31 |
![]() |
2020-08-10 | 0 |
![]() |
||
2020-08-13 | 4 | 2197 | Завершен | 7572 | ||
32 |
![]() |
2020-01-18 | 0 |
![]() |
||
2020-01-21 | 3 | 958 | Завершен | 2997 | ||
33 |
![]() |
2019-08-22 | 0 | Вложу в базу |
![]() |
|
2019-08-25 | 2 | 2301 | Завершен | 4074 |
Сезон 17
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Украинская Премьер-Лига - 17 | 8/16 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13/7 | 7 |
Кубок Украины - 17 | Стыковые матчи 1/16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1/0 | 3 |
Лига Чемпионов - 17 | Групповая стадия день 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11/4 | 6 |
КТ Босфорский Бык - 17 | Групповая стадия день 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5/0 | 6 |
Сезон 16
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Украинская Премьер-Лига - 16 | 3/16 | 30 | 21 | 2 | 7 | 124/47 | 65 |
Кубок Украины - 16 | Финал (Поражение) | 8 | 6 | 0 | 2 | 27/6 | 18 |
Лига Чемпионов - 16 | Стыковые матчи 1/4 день 2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 23/14 | 16 |
КТ Босфорский Бык - 16 | Финал (Поражение) | 11 | 7 | 3 | 1 | 37/6 | 24 |
War for territory 16 | 5/188 | 10 | 7 | 2 | 1 | 22/9 | 23 |
Товарищеский | - | 3 | 2 | 1 | 0 | 15/3 | 7 |
Сезон 15
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Украинская Премьер-Лига - 15 | 3/16 | 30 | 22 | 2 | 6 | 133/43 | 68 |
Кубок Украины - 15 | Полуфинал день 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 27/10 | 15 |
Лига Чемпионов - 15 | Стыковые матчи 1/8 день 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 22/8 | 14 |
Мемориал Хрустика - 13 | Групповая стадия день 7 | 7 | 3 | 0 | 4 | 14/5 | 9 |
War for territory 15 | 7/176 | 10 | 7 | 1 | 2 | 33/10 | 22 |
Сезон 14
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Украинская Премьер-Лига - 14 | 1/16 | 30 | 25 | 2 | 3 | 117/21 | 77 |
Кубок Украины - 14 | Стыковые матчи 1/4 день 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 27/5 | 12 |
Супербулки - 14 | Стыковые матчи 1/4 день 2 | 12 | 4 | 2 | 6 | 25/17 | 14 |
War for territory 14 | 9/186 | 10 | 7 | 0 | 3 | 29/10 | 21 |
Суперкубок Украина 14 | Финал (Поражение) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/3 | 0 |
Сезон 13
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Украинская Премьер-Лига - 13 | 5/16 | 30 | 20 | 2 | 8 | 88/50 | 62 |
Кубок Украины - 13 | Финал (Поражение) | 8 | 6 | 0 | 2 | 20/5 | 18 |
Кубок Футтера - 13 | Стыковые матчи 1/16 день 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 24/7 | 16 |
Кубок Барина - 9. Лига 1 | Стыковые матчи 1/4 день 2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 17/6 | 16 |
War for territory 13 | 24/194 | 10 | 6 | 1 | 3 | 22/11 | 19 |
Сезон 12
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Кубок Украины - 12 | Стыковые матчи 1/8 день 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2/4 | 4 |
Украинская Премьер-Лига - 12 | 3/16 | 30 | 19 | 3 | 8 | 104/54 | 60 |
Кубок Футтера - 12 | Стыковые матчи 1/16 день 2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 17/11 | 12 |
War for territory 12 | 138/248 | 10 | 4 | 1 | 5 | 20/17 | 13 |
Сезон 11
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Украинская Премьер-Лига - 11 | 3/16 | 30 | 23 | 1 | 6 | 109/26 | 70 |
Кубок Украины - 11 | Финал (Поражение) | 8 | 6 | 0 | 2 | 29/8 | 18 |
Кубок Футтера - 11 | Стыковые матчи 1/8 день 2 | 10 | 5 | 3 | 2 | 20/14 | 18 |
Кубок Барина - 7. Лига 1 | Полуфинал день 2 | 14 | 11 | 1 | 2 | 23/6 | 34 |
War for territory 11 | 6/302 | 10 | 7 | 2 | 1 | 24/6 | 23 |
Сезон 10
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Кубок Украины - 10 | Стыковые матчи 1/4 день 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 24/6 | 9 |
Украинская Премьер-Лига - 10 | 2/16 | 30 | 25 | 2 | 3 | 116/18 | 77 |
Победа - 7 | Стыковые матчи 1/8 день 2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 19/6 | 18 |
War for territory 10 | 35/272 | 10 | 6 | 1 | 3 | 17/8 | 19 |
Суперкубок Украина 10 | Финал (Поражение) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/3 | 0 |
Товарищеский | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 7/2 | 6 |
Сезон 9
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Кубок Украины - 9 | Стыковые матчи 1/4 день 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15/5 | 12 |
Украинская Премьер-Лига - 9 | 6/16 | 30 | 20 | 1 | 9 | 108/41 | 61 |
Кубок Футтера - 9 | Стыковые матчи 1/16 день 2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 20/6 | 18 |
Кубок Барина - 5. Лига 1 | Полуфинал день 2 | 12 | 8 | 2 | 2 | 22/8 | 26 |
War for territory 9 | 55/312 | 10 | 6 | 0 | 4 | 25/17 | 18 |
Товарищеский | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 6/3 | 4 |
Сезон 8
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Украинская Премьер-Лига - 8 | 4/16 | 30 | 20 | 2 | 8 | 82/36 | 62 |
Кубок Украины - 8 | Финал (Победа) | 8 | 7 | 1 | 0 | 25/3 | 22 |
КТ памяти В.В. Лобановского | Стыковые матчи 1/4 день 2 | 14 | 7 | 5 | 2 | 35/8 | 26 |
Кубок Футтера - 8 | Стыковые матчи 1/8 день 2 | 10 | 8 | 1 | 1 | 17/4 | 25 |
War for territory 8 | 6/342 | 10 | 7 | 2 | 1 | 35/8 | 23 |
Суперкубок Украина 8 | Финал (Победа) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3/1 | 3 |
Товарищеский | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 5/1 | 9 |
Сезон 7
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Украинская Премьер-Лига - 7 | 3/16 | 30 | 22 | 3 | 5 | 82/32 | 69 |
Кубок Украины - 7 | Финал (Победа) | 8 | 7 | 0 | 1 | 25/3 | 21 |
Кубок Футтера - 7 | Групповая стадия день 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9/3 | 10 |
КТ ПОБЕДА - 4 | Стыковые матчи 1/8 день 2 | 10 | 4 | 3 | 3 | 12/6 | 15 |
War for territory 7 | 4/340 | 10 | 8 | 0 | 2 | 20/10 | 24 |
Суперкубок Украина 7 | Финал (Победа) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1/0 | 3 |
Товарищеский | - | 6 | 5 | 0 | 1 | 19/4 | 15 |
Сезон 6
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
КТ Победа - 3 | Стыковые матчи 1/8 день 2 | 12 | 9 | 0 | 3 | 24/6 | 27 |
Украинская Премьер-Лига - 6 | 6/16 | 30 | 17 | 4 | 9 | 57/37 | 55 |
Кубок Украины - 6 | Финал (Победа) | 8 | 5 | 2 | 1 | 16/5 | 17 |
Лига Чемпионов - 6 | Групповая стадия день 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5/7 | 7 |
War for territory 6 | 37/402 | 10 | 6 | 2 | 2 | 10/9 | 20 |
Суперкубок Украина 6 | Финал (Поражение) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 1 |
Товарищеский | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 8/2 | 9 |
Сезон 5
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Украинская Премьер-Лига - 5 | 1/16 | 30 | 21 | 6 | 3 | 59/13 | 69 |
Кубок Украины - 5 | Стыковые матчи 1/16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1/2 | 0 |
КТ им. Давида Вильи - 2 | Полуфинал день 2 | 12 | 7 | 4 | 1 | 21/7 | 25 |
КТ Восточно-европейский экспресс - 3 | Полуфинал день 2 | 12 | 8 | 3 | 1 | 26/4 | 27 |
War for territory 5 | 13/500 | 10 | 7 | 1 | 2 | 22/8 | 22 |
Суперкубок Украина 5 | Финал (Поражение) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1/1 | 1 |
Товарищеский | - | 2 | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 2 |
Сезон 4
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Украинская Премьер-Лига - 4 | 8/16 | 30 | 10 | 11 | 9 | 31/28 | 41 |
Кубок Украины - 4 | Стыковые матчи 1/4 день 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7/2 | 10 |
Кубок Футтера - 4 | Групповая стадия день 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6/5 | 8 |
War for territory 4 | 127/516 | 10 | 4 | 5 | 1 | 9/3 | 17 |
Сезон 3
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Украинская Премьер-Лига - 3 | 2/16 | 30 | 15 | 8 | 7 | 40/18 | 53 |
Кубок Украины - 3 | Стыковые матчи 1/4 день 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7/6 | 7 |
War for territory 3 | 71/510 | 10 | 5 | 4 | 1 | 17/8 | 19 |
Сезон 2
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Украинская Премьер-Лига - 2 | 8/16 | 30 | 11 | 12 | 7 | 30/30 | 45 |
Кубок Украины - 2 | Стыковые матчи 1/4 день 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3/5 | 4 |
War for territory 2 | 125/384 | 10 | 5 | 0 | 5 | 16/13 | 15 |
Товарищеский | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 1/1 | 1 |
Сезон 1
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Украинская Премьер-Лига - 1 | 7/16 | 30 | 14 | 6 | 10 | 30/20 | 48 |
Кубок Украины - 1 | Стыковые матчи 1/8 день 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1/4 | 0 |
Логотип турнира | Название | Места | Сезоны |
---|---|---|---|
![]() |
Чемпионат Страны | 1 место | 5, 14 |
2 место | 3, 10 | ||
3 место | 7, 11, 12, 15, 16 | ||
![]() |
Кубок Страны | Победитель | 6, 7, 8 |
Финалист | 11, 13, 16 | ||
![]() |
Суперкубок НФ | Победитель | 7, 8 |