Город | Одесса | Автосоставы | 0 (0) | |
---|---|---|---|---|
Менеджер | Lukash | СС-11/СС-16 | 110.36/101.5 | |
ВУ | - | Финансы клуба | 24918080 | |
Стадион | Черноморец (31000) | Cредний возраст | 25.55 | |
База клуба | 6 уровень (24/24) | Стоимость команды | 357182к | |
Ссылки | Форум Федерации Матчи Статистика История | |||
Турниры | Украинская Премьер-Лига - 16 Кубок Украины - 16 |
Рейтинг - один из основных показателей уровня команды. Подробнее
Город - родной город команды
Менеджер - ник менеджера, управляющего командой
ВУ - ник менеджера-заместителя, временного управляющего
Стадион - вместимость домашней арены
База клуба - уровень базы (количество заполненных/всего слотов на данном уровне). Подробнее
Ссылки - полезные ссылки:
Форум Федерации - ссылка на форум Национальной Федерации;
Матчи - все матчи выбранной команды;
Статистика - посезонная и потурнирная командная статистика.
Турниры - ссылки на турниры, в которых участвует команда
Автосоставы - количество допущенных в сезоне автосоставов (подряд/всего)
СС-11 - средняя сила лучших 11 игроков
СС-16 - средняя сила лучших 16 игроков
Финансы клуба - сумма денег в казне клуба
Стоимость команды - сумма всех игроков команды
Город - родной город команды
Менеджер - ник менеджера, управляющего командой
ВУ - ник менеджера-заместителя, временного управляющего
Стадион - вместимость домашней арены
База клуба - уровень базы (количество заполненных/всего слотов на данном уровне). Подробнее
Ссылки - полезные ссылки:
Форум Федерации - ссылка на форум Национальной Федерации;
Матчи - все матчи выбранной команды;
Статистика - посезонная и потурнирная командная статистика.
Турниры - ссылки на турниры, в которых участвует команда
Автосоставы - количество допущенных в сезоне автосоставов (подряд/всего)
СС-11 - средняя сила лучших 11 игроков
СС-16 - средняя сила лучших 16 игроков
Финансы клуба - сумма денег в казне клуба
Стоимость команды - сумма всех игроков команды
История
№ | Менеджер | Начало | Конец | Дней | Матчи | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lukash | 15 Мар 2024 17:50 | - | 316 | 73 | 31 | 9 | 33 | 139/159 | 102 |
2 | Zero | 22 Дек 2022 05:42 | 25 Фев 2024 12:16 | 430 | 99 | 50 | 13 | 36 | 235/177 | 163 |
3 | serenik | 22 Мар 2022 03:49 | 14 Дек 2022 17:33 | 267 | 79 | 42 | 10 | 27 | 143/114 | 136 |
4 | serenik | 17 Ноя 2020 02:29 | 19 Мар 2022 17:20 | 487 | 112 | 41 | 19 | 52 | 130/147 | 142 |
5 | serenik | 10 Дек 2018 01:52 | 11 Ноя 2020 16:35 | 702 | 181 | 49 | 54 | 78 | 131/196 | 201 |
№ | Игрок | Начало | Дней | Причина | Покупатель/Продавец | |
---|---|---|---|---|---|---|
Конец | Сезон | Нач.Цена | Состояние | Ставка | ||
1 | Станислав Шарай | 2024-10-17 | 5 | Верес | ||
2024-10-20 | 15 | 20232 | Завершен | 22255 | ||
2 | Богдан Бойчук | 2024-07-27 | 0 | Ксамакс | ||
2024-07-30 | 14 | 9346 | Завершен | 11308 | ||
3 | Зиги Бадибанга | 2024-05-20 | 0 | Словацко | ||
2024-05-22 | 14 | 2442 | Завершен | 2442 | ||
4 | Владислав Наумец | 2024-01-10 | 5 | Словацко | ||
2024-01-12 | 13 | 7569 | Завершен | 7569 | ||
5 | Рюхо Кикути | 2023-12-31 | 0 | Кальяри | ||
2024-01-03 | 13 | 19152 | Завершен | 28039 | ||
6 | Кевин Гуири | 2023-05-25 | 5 | |||
2023-06-01 | 11 | 1575 | Завершен | 787 | ||
7 | Иллан Мелье | 2023-05-29 | 1 | Лорьян | ||
2023-05-31 | 11 | 26574 | Завершен | 26574 | ||
8 | Марку Филью | 2023-05-25 | 0 | Чтобы уволить другого игрока | Атлетико Паранаэнсе | |
2023-05-27 | 11 | 370 | Завершен | 370 | ||
9 | Роман Кулешов | 2023-03-26 | 5 | |||
2023-03-28 | 11 | 1305 | Завершен | 1305 | ||
10 | Дмитрий Непогодов | 2023-03-26 | 5 | Торпедо Москва | ||
2023-03-28 | 11 | 1390 | Завершен | 1390 | ||
11 | Кайке Годой | 2023-01-23 | 5 | Коринтианс | ||
2023-01-31 | 10 | 9163 | Завершен | 5542 | ||
12 | Глеб Грачев | 2023-01-23 | 0 | Алькоркон | ||
2023-01-26 | 10 | 11112 | Завершен | 26196 | ||
13 | Клаудио Иннелья | 2023-01-14 | 5 | Универсидад Католика | ||
2023-01-16 | 10 | 5500 | Завершен | 5500 | ||
14 | Игорь Кириенко | 2022-08-16 | 5 | Чернигов | ||
2022-08-23 | 9 | 4344 | Завершен | 2172 | ||
15 | Хайдар Йилмаз | 2022-08-07 | 5 | Динамо Киев | ||
2022-08-14 | 9 | 4843 | Завершен | 2421 | ||
16 | Клаудио Иннелья | 2022-06-19 | 5 | Депортиво Мальдонадо | ||
2022-06-26 | 9 | 8956 | Завершен | 4478 | ||
17 | Иван Бобко | 2022-03-30 | 0 | Факел | ||
2022-04-03 | 8 | 1188 | Завершен | 3070 | ||
18 | Вячеслав Велев | 2022-03-26 | 0 | Пардубице | ||
2022-03-29 | 8 | 9117 | Завершен | 11030 | ||
19 | Пётр Долгов | 2022-03-26 | 0 | Рух Львов | ||
2022-03-28 | 8 | 2563 | Завершен | 2563 | ||
20 | Артем Чорний | 2021-08-18 | 5 | Вольфсберг | ||
2021-08-21 | 7 | 5384 | Завершен | 4845 | ||
21 | Андрей Кожухарь | 2021-08-18 | 2 | Атромитос | ||
2021-08-20 | 7 | 6471 | Завершен | 6471 | ||
22 | Артём Васько | 2021-08-07 | 0 | Заря | ||
2021-08-09 | 7 | 1813 | Завершен | 1813 | ||
23 | Максим Тяпкин | 2021-06-01 | 5 | |||
2021-06-09 | 6 | 1722 | Завершен | 947 | ||
24 | Алексей Савченко | 2021-03-30 | 0 | Ротор | ||
2021-04-02 | 6 | 3470 | Завершен | 4198 | ||
25 | Андрей Штогрин | 2021-03-30 | 0 | Спартак Суботица | ||
2021-04-02 | 6 | 7089 | Завершен | 7089 | ||
26 | Серхио Бланко | 2020-08-10 | 3 | Филадельфия Юнион | ||
2020-08-15 | 4 | 2828 | Завершен | 1980 | ||
27 | Сергей Борзенко | 2020-01-19 | 5 | Лозанна-Спорт | ||
2020-01-26 | 3 | 471 | Завершен | 236 | ||
28 | Дмитрий Леонов | 2019-08-19 | 0 | Истанбул Башакшехир | ||
2019-08-23 | 2 | 1495 | Завершен | 4679 | ||
29 | Андрей Мищенко | 2019-08-19 | 0 | Шахтёр Донецк | ||
2019-08-22 | 2 | 1486 | Завершен | 2390 |
Сезон 16
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Украинская Премьер-Лига - 16 | 3/16 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15/8 | 9 |
Кубок Украины - 16 | Стыковые матчи 1/16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5/0 | 3 |
Сезон 15
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Украинская Премьер-Лига - 15 | 11/16 | 30 | 11 | 5 | 14 | 58/67 | 38 |
Кубок Украины - 15 | Стыковые матчи 1/16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/8 | 0 |
Сезон 14
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Украинская Премьер-Лига - 14 | 10/16 | 30 | 11 | 4 | 15 | 45/62 | 37 |
Кубок Украины - 14 | Полуфинал день 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 16/14 | 15 |
Сезон 13
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Украинская Премьер-Лига - 13 | 12/16 | 30 | 9 | 5 | 16 | 35/69 | 32 |
Кубок Украины - 13 | Стыковые матчи 1/8 день 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4/10 | 3 |
Переходные матчи Украина 13 | Стыковые матчи 1/3 день 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7/0 | 6 |
Сезон 12
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Кубок Украины - 12 | Стыковые матчи 1/16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1/7 | 0 |
Украинская Премьер-Лига - 12 | 9/16 | 30 | 11 | 7 | 12 | 62/64 | 40 |
Сезон 11
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Первая Лига - 11 | 2/16 | 30 | 26 | 1 | 3 | 121/17 | 79 |
Кубок Украины - 11 | Стыковые матчи 1/8 день 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5/10 | 3 |
Сезон 10
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Кубок Украины - 10 | Стыковые матчи 1/16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/3 | 0 |
Первая Лига - 10 | 6/16 | 30 | 15 | 5 | 10 | 54/43 | 50 |
Сезон 9
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Кубок Украины - 9 | Стыковые матчи 1/16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/5 | 0 |
Первая Лига - 9 | 4/16 | 30 | 20 | 3 | 7 | 70/35 | 63 |
Кубок Барина - 5. Лига 2 | Групповая стадия день 6 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5/15 | 3 |
Переходные матчи Украина 9 | Стыковые матчи 1/3 день 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0/4 | 0 |
War for territory 9 | 242/312 | 10 | 3 | 2 | 5 | 4/18 | 11 |
Товарищеский | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/2 | 0 |
Сезон 8
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Первая Лига - 8 | 8/16 | 30 | 12 | 3 | 15 | 36/46 | 39 |
Кубок Украины - 8 | Стыковые матчи 1/16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/3 | 0 |
КТ памяти В.В. Лобановского | Групповая стадия день 10 | 10 | 0 | 1 | 9 | 1/40 | 1 |
War for territory 8 | 173/342 | 10 | 4 | 2 | 4 | 15/18 | 14 |
Сезон 7
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Первая Лига - 7 | 8/16 | 30 | 13 | 3 | 14 | 45/40 | 42 |
Кубок Украины - 7 | Стыковые матчи 1/16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1/2 | 0 |
Сезон 6
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Первая Лига - 6 | 8/16 | 30 | 12 | 7 | 11 | 35/28 | 43 |
Кубок Украины - 6 | Стыковые матчи 1/16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/3 | 0 |
Сезон 5
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Первая Лига - 5 | 9/16 | 30 | 10 | 8 | 12 | 26/27 | 38 |
Кубок Украины - 5 | Стыковые матчи 1/8 день 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1/3 | 3 |
КТ Восточно-европейский экспресс - 3 | Групповая стадия день 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1/16 | 0 |
War for territory 5 | 485/500 | 10 | 1 | 3 | 6 | 5/15 | 6 |
Сезон 4
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Первая Лига - 4 | 9/16 | 30 | 10 | 9 | 11 | 31/35 | 39 |
Кубок Украины - 4 | Стыковые матчи 1/8 день 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2/7 | 3 |
War for territory 4 | 354/516 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9/18 | 12 |
Сезон 3
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Первая Лига - 3 | 8/16 | 30 | 11 | 9 | 10 | 27/24 | 42 |
Кубок Украины - 3 | Полуфинал день 2 | 7 | 2 | 4 | 1 | 4/4 | 10 |
War for territory 3 | 269/510 | 10 | 4 | 1 | 5 | 9/11 | 13 |
Сезон 2
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Украинская Премьер-Лига - 2 | 16/16 | 30 | 3 | 9 | 18 | 11/42 | 18 |
Кубок Украины - 2 | Стыковые матчи 1/8 день 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1/2 | 2 |
War for territory 2 | 378/384 | 10 | 1 | 2 | 7 | 8/19 | 5 |
Сезон 1
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Украинская Премьер-Лига - 1 | 11/16 | 30 | 6 | 12 | 12 | 18/25 | 30 |
Кубок Украины - 1 | Стыковые матчи 1/8 день 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1/2 | 3 |
War for territory 1 | 196/442 | 10 | 4 | 2 | 4 | 9/10 | 14 |
Товарищеский | - | 5 | 3 | 0 | 2 | 5/5 | 9 |
Логотип турнира | Название | Места | Сезоны |
---|---|---|---|
Чемпионат Страны | 2 место | 11 | |