Город | Лос-Анджелес | Автосоставы | 0 (0) | |
---|---|---|---|---|
Менеджер | Zero | СС-11/СС-16 | 117.82/109.25 | |
ВУ | - | Финансы клуба | 56632442 | |
Стадион | Дигнити Хелс Спортс Парк (51000) | Cредний возраст | 25.50 | |
База клуба | 8 уровень (32/32) | Стоимость команды | 463766к | |
Ссылки | Форум Федерации Матчи Статистика История | |||
Турниры | MLS - 16 US Open Cup - 16 Кубок Футтера - 16 |
Рейтинг - один из основных показателей уровня команды. Подробнее
Город - родной город команды
Менеджер - ник менеджера, управляющего командой
ВУ - ник менеджера-заместителя, временного управляющего
Стадион - вместимость домашней арены
База клуба - уровень базы (количество заполненных/всего слотов на данном уровне). Подробнее
Ссылки - полезные ссылки:
Форум Федерации - ссылка на форум Национальной Федерации;
Матчи - все матчи выбранной команды;
Статистика - посезонная и потурнирная командная статистика.
Турниры - ссылки на турниры, в которых участвует команда
Автосоставы - количество допущенных в сезоне автосоставов (подряд/всего)
СС-11 - средняя сила лучших 11 игроков
СС-16 - средняя сила лучших 16 игроков
Финансы клуба - сумма денег в казне клуба
Стоимость команды - сумма всех игроков команды
Город - родной город команды
Менеджер - ник менеджера, управляющего командой
ВУ - ник менеджера-заместителя, временного управляющего
Стадион - вместимость домашней арены
База клуба - уровень базы (количество заполненных/всего слотов на данном уровне). Подробнее
Ссылки - полезные ссылки:
Форум Федерации - ссылка на форум Национальной Федерации;
Матчи - все матчи выбранной команды;
Статистика - посезонная и потурнирная командная статистика.
Турниры - ссылки на турниры, в которых участвует команда
Автосоставы - количество допущенных в сезоне автосоставов (подряд/всего)
СС-11 - средняя сила лучших 11 игроков
СС-16 - средняя сила лучших 16 игроков
Финансы клуба - сумма денег в казне клуба
Стоимость команды - сумма всех игроков команды
История
№ | Менеджер | Начало | Конец | Дней | Матчи | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zero | 10 Дек 2018 01:54 | - | 2239 | 657 | 443 | 104 | 110 | 1906/468 | 1433 |
№ | Игрок | Начало | Дней | Причина | Покупатель/Продавец | |
---|---|---|---|---|---|---|
Конец | Сезон | Нач.Цена | Состояние | Ставка | ||
1 | Чак Идди | 2024-12-20 | 5 | |||
2024-12-27 | 15 | 1337 | Завершен | 668 | ||
2 | Реми Лон | 2024-12-20 | 5 | |||
2024-12-27 | 15 | 1044 | Завершен | 522 | ||
3 | Джон Арбор | 2024-12-10 | 5 | Шибеник | ||
2024-12-15 | 15 | 2559 | Завершен | 1791 | ||
4 | Эдвин Серрильо | 2024-10-13 | 5 | Эр Юнайтед | ||
2024-10-15 | 15 | 1195 | Завершен | 1195 | ||
5 | Джон Арбор | 2024-07-29 | 5 | |||
2024-07-31 | 14 | 1961 | Завершен | 1961 | ||
6 | Кай Дент | 2024-05-26 | 5 | |||
2024-06-02 | 14 | 2148 | Завершен | 1074 | ||
7 | Рикард Пуиг | 2024-05-19 | 5 | Шахтёр Донецк | ||
2024-05-22 | 14 | 1379 | Завершен | 1516 | ||
8 | Хулиан Ауде | 2023-12-31 | 5 | Пеньяроль | ||
2024-01-02 | 13 | 4766 | Завершен | 4766 | ||
9 | Данкан Артли | 2023-08-13 | 5 | |||
2023-08-20 | 12 | 1865 | Завершен | 932 | ||
10 | Уилсон Лидделл | 2023-08-13 | 5 | |||
2023-08-20 | 12 | 1554 | Завершен | 777 | ||
11 | Маркус Феркранус | 2023-08-13 | 5 | Гринок Мортон | ||
2023-08-19 | 12 | 2279 | Завершен | 1367 | ||
12 | Ноаф Базеа | 2023-06-02 | 5 | Маккаби Ахи Назарет | ||
2023-06-09 | 11 | 2694 | Завершен | 1347 | ||
13 | Райан Равелосон | 2023-04-01 | 0 | Спартак Москва | ||
2023-04-05 | 11 | 7920 | Завершен | 24850 | ||
14 | Петр Болбас | 2023-03-26 | 5 | |||
2023-03-28 | 11 | 1033 | Завершен | 1033 | ||
15 | Орест Мурнин | 2023-03-26 | 5 | |||
2023-03-28 | 11 | 1057 | Завершен | 1057 | ||
16 | Тед Бэйт | 2023-01-15 | 5 | |||
2023-01-17 | 10 | 1585 | Завершен | 1585 | ||
17 | Дуглас ди Соза | 2022-10-30 | 5 | Эр Юнайтед | ||
2022-11-04 | 10 | 705 | Завершен | 682 | ||
18 | Хонатан дос Сантос | 2021-10-02 | 5 | Селтик | ||
2021-10-09 | 7 | 4198 | Завершен | 2099 | ||
19 | Микаэль Сиани | 2021-10-02 | 5 | Кобресаль | ||
2021-10-07 | 7 | 5495 | Завершен | 4835 | ||
20 | Али Аккуш | 2021-06-01 | 5 | |||
2021-06-09 | 6 | 891 | Завершен | 489 | ||
21 | Мигель Агилар | 2020-12-21 | 3 | Барселона | ||
2020-12-27 | 5 | 2597 | Завершен | 1998 | ||
22 | Ромен Алессандрини | 2020-12-15 | 0 | ПСВ | ||
2020-12-17 | 5 | 1984 | Завершен | 1984 | ||
23 | Нейтан Смит | 2020-08-14 | 0 | Истанбул Башакшехир | ||
2020-08-17 | 4 | 963 | Завершен | 963 | ||
24 | Джастин Диллон | 2020-08-12 | 5 | Архентинос Хуниорс | ||
2020-08-14 | 4 | 1975 | Завершен | 1975 | ||
25 | Кэмерон Данбар | 2020-08-10 | 0 | Арка | ||
2020-08-13 | 4 | 1601 | Завершен | 8076 | ||
26 | Рольф Фельтшер | 2020-03-29 | 5 | Пардубице | ||
2020-04-02 | 3 | 501 | Завершен | 401 | ||
27 | Довев Габай | 2020-01-21 | 5 | Хапоэль Умм-эль-Фахм | ||
2020-01-28 | 3 | 331 | Завершен | 166 | ||
28 | Ларс Мидема | 2019-06-07 | 4 | ПЕК Зволле | ||
2019-06-09 | 1 | 878 | Завершен | 878 |
Сезон 16
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MLS - 16 | 5/16 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9/4 | 9 |
Кубок Футтера - 16 | Групповая стадия день 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3/2 | 4 |
Сезон 15
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MLS - 15 | 3/16 | 30 | 23 | 2 | 5 | 136/23 | 71 |
US Open Cup - 15 | Финал (Победа) | 7 | 7 | 0 | 0 | 47/1 | 21 |
Кубок Футтера - 15 | Полуфинал день 2 | 14 | 9 | 2 | 3 | 27/10 | 29 |
Суперкубок США 15 | Финал (Победа) | 1 | 1 | 0 | 0 | 4/0 | 3 |
Сезон 14
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MLS - 14 | 1/16 | 30 | 29 | 0 | 1 | 169/13 | 87 |
US Open Cup - 14 | Финал (Победа) | 7 | 7 | 0 | 0 | 20/2 | 21 |
Кубок Футтера - 14 | Стыковые матчи 1/8 день 2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 23/16 | 16 |
Суперкубок США 14 | Финал (Победа) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1/0 | 3 |
Сезон 13
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MLS - 13 | 3/16 | 30 | 22 | 1 | 7 | 137/31 | 67 |
US Open Cup - 13 | Финал (Победа) | 7 | 7 | 0 | 0 | 26/0 | 21 |
Кубок Футтера - 13 | Стыковые матчи 1/16 день 2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 15/12 | 13 |
Суперкубок США 13 | Финал (Поражение) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2/2 | 1 |
Сезон 12
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
US Open Cup - 12 | Финал (Победа) | 7 | 7 | 0 | 0 | 32/2 | 21 |
MLS - 12 | 1/16 | 30 | 26 | 3 | 1 | 130/21 | 81 |
Кубок Футтера - 12 | Групповая стадия день 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10/5 | 8 |
Суперкубок США 12 | Финал (Поражение) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 1 |
Товарищеский | - | 12 | 7 | 2 | 3 | 18/10 | 23 |
Сезон 11
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MLS - 11 | 1/16 | 30 | 28 | 1 | 1 | 140/15 | 85 |
US Open Cup - 11 | Финал (Поражение) | 7 | 5 | 2 | 0 | 26/4 | 17 |
Кубок Футтера - 11 | Групповая стадия день 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14/11 | 7 |
Суперкубок США 11 | Финал (Победа) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3/1 | 3 |
Сезон 10
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
US Open Cup - 10 | Финал (Победа) | 7 | 7 | 0 | 0 | 24/3 | 21 |
MLS - 10 | 1/16 | 30 | 23 | 3 | 4 | 108/19 | 72 |
Кубок Футтера - 10 | Групповая стадия день 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 15/7 | 8 |
Суперкубок США 10 | Финал (Поражение) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1/1 | 1 |
Сезон 9
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
US Open Cup - 9 | Финал (Победа) | 7 | 6 | 1 | 0 | 24/5 | 19 |
MLS - 9 | 5/16 | 30 | 19 | 3 | 8 | 87/26 | 60 |
Лига Чемпионов - 9 | Групповая стадия день 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7/10 | 5 |
Суперкубок США 9 | Финал (Победа) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2/0 | 3 |
Товарищеский | - | 12 | 7 | 4 | 1 | 13/4 | 25 |
Сезон 8
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MLS - 8 | 1/16 | 30 | 23 | 5 | 2 | 115/20 | 74 |
US Open Cup - 8 | Финал (Победа) | 7 | 5 | 2 | 0 | 16/4 | 17 |
Суперкубок США 8 | Финал (Победа) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1/0 | 3 |
Сезон 7
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MLS - 7 | 6/16 | 30 | 16 | 4 | 10 | 64/39 | 52 |
US Open Cup - 7 | Финал (Поражение) | 7 | 5 | 0 | 2 | 24/3 | 15 |
Кубок Футтера - 7 | Стыковые матчи 1/16 день 2 | 8 | 1 | 4 | 3 | 7/9 | 7 |
Сезон 6
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MLS - 6 | 1/16 | 30 | 25 | 5 | 0 | 102/9 | 80 |
US Open Cup - 6 | Стыковые матчи 1/8 день 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1/2 | 1 |
Суперкубок США 6 | Финал (Победа) | 1 | 1 | 0 | 0 | 4/0 | 3 |
Сезон 5
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MLS - 5 | 6/16 | 30 | 14 | 10 | 6 | 41/21 | 52 |
US Open Cup - 5 | Полуфинал день 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11/7 | 8 |
Лига Чемпионов - 5 | Стыковые матчи 1/8 день 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 16/4 | 14 |
Сезон 4
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MLS - 4 | 1/16 | 30 | 19 | 10 | 1 | 54/8 | 67 |
US Open Cup - 4 | Финал (Победа) | 7 | 4 | 2 | 1 | 11/4 | 14 |
Суперкубок США 4 | Финал (Победа) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1/0 | 3 |
Сезон 3
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MLS - 3 | 3/16 | 30 | 16 | 7 | 7 | 36/20 | 55 |
US Open Cup - 3 | Полуфинал день 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15/5 | 15 |
Кубок Футтера - 3 | Полуфинал день 2 | 14 | 8 | 1 | 5 | 18/13 | 25 |
Сезон 2
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MLS - 2 | 3/16 | 30 | 15 | 8 | 7 | 36/17 | 53 |
US Open Cup - 2 | Финал (Победа) | 7 | 6 | 0 | 1 | 13/5 | 18 |
Кубок Футтера - 2 | Групповая стадия день 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10/13 | 7 |
War for territory 2 | 27/384 | 10 | 6 | 2 | 2 | 13/9 | 20 |
Суперкубок США 2 | Финал (Поражение) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/1 | 0 |
Сезон 1
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MLS | 2/16 | 30 | 18 | 8 | 4 | 56/10 | 62 |
US Open Cup | Стыковые матчи 1/4 день 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7/4 | 4 |
КТ Футтеру 10 лет | Стыковые матчи 1/64 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1/3 | 0 |
War for territory 1 | 65/442 | 10 | 5 | 2 | 3 | 18/9 | 17 |
Логотип турнира | Название | Места | Сезоны |
---|---|---|---|
Чемпионат Страны | 1 место | 4, 6, 8, 10, 11, 12, 14 | |
2 место | 1 | ||
3 место | 2, 3, 13, 15 | ||
Кубок Страны | Победитель | 2, 4, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15 | |
Финалист | 7, 11 | ||
Суперкубок НФ | Победитель | 4, 6, 8, 9, 11, 14, 15 | |