Город | Нью-Йорк | Автосоставы | 0 (0) | |
---|---|---|---|---|
Менеджер | Andrey__3010 | СС-11/СС-16 | 83.45/69.88 | |
ВУ | - | Финансы клуба | 11718571 | |
Стадион | Ред Булл Арена, г. Нью-Йорк (40000) | Cредний возраст | 26.25 | |
База клуба | 6 уровень (23/24) | Стоимость команды | 132477к | |
Ссылки | Форум Федерации Матчи Статистика История | |||
Турниры | MLS - 15 US Open Cup - 15 War for territory 15 |
Рейтинг - один из основных показателей уровня команды. Подробнее
Город - родной город команды
Менеджер - ник менеджера, управляющего командой
ВУ - ник менеджера-заместителя, временного управляющего
Стадион - вместимость домашней арены
База клуба - уровень базы (количество заполненных/всего слотов на данном уровне). Подробнее
Ссылки - полезные ссылки:
Форум Федерации - ссылка на форум Национальной Федерации;
Матчи - все матчи выбранной команды;
Статистика - посезонная и потурнирная командная статистика.
Турниры - ссылки на турниры, в которых участвует команда
Автосоставы - количество допущенных в сезоне автосоставов (подряд/всего)
СС-11 - средняя сила лучших 11 игроков
СС-16 - средняя сила лучших 16 игроков
Финансы клуба - сумма денег в казне клуба
Стоимость команды - сумма всех игроков команды
Город - родной город команды
Менеджер - ник менеджера, управляющего командой
ВУ - ник менеджера-заместителя, временного управляющего
Стадион - вместимость домашней арены
База клуба - уровень базы (количество заполненных/всего слотов на данном уровне). Подробнее
Ссылки - полезные ссылки:
Форум Федерации - ссылка на форум Национальной Федерации;
Матчи - все матчи выбранной команды;
Статистика - посезонная и потурнирная командная статистика.
Турниры - ссылки на турниры, в которых участвует команда
Автосоставы - количество допущенных в сезоне автосоставов (подряд/всего)
СС-11 - средняя сила лучших 11 игроков
СС-16 - средняя сила лучших 16 игроков
Финансы клуба - сумма денег в казне клуба
Стоимость команды - сумма всех игроков команды
История
№ | Менеджер | Начало | Конец | Дней | Матчи | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andrey__3010 | 14 Дек 2018 13:28 | - | 2188 | 614 | 118 | 97 | 399 | 390/1267 | 451 |
№ | Игрок | Начало | Дней | Причина | Покупатель/Продавец | |
---|---|---|---|---|---|---|
Конец | Сезон | Нач.Цена | Состояние | Ставка | ||
1 | Андряс Иван | 2023-06-05 | 5 | Атлетик Бильбао | ||
2023-06-12 | 11 | 825 | Завершен | 412 | ||
2 | Кристиан Кассерес | 2023-06-05 | 5 | Атлетик Бильбао | ||
2023-06-12 | 11 | 544 | Завершен | 272 | ||
3 | Мандела Эгбо | 2023-06-05 | 5 | Атлетик Бильбао | ||
2023-06-12 | 11 | 914 | Завершен | 457 | ||
4 | Тайлер Адамс | 2023-01-22 | 5 | АЕЛ | ||
2023-01-27 | 10 | 4517 | Завершен | 3161 | ||
5 | Орельен Коллин | 2022-08-22 | 5 | Ноттингем Форест | ||
2022-08-29 | 9 | 1203 | Завершен | 601 | ||
6 | Тимоти Паркер | 2022-01-03 | 5 | Фортуна Ситтард | ||
2022-01-09 | 8 | 1665 | Завершен | 999 | ||
7 | Алекс Мьюил | 2021-10-17 | 0 | Депортиво Мальдонадо | ||
2021-10-19 | 7 | 4375 | Завершен | 4375 | ||
8 | Дрю Йервуд | 2021-08-10 | 0 | Камбюр | ||
2021-08-12 | 7 | 1034 | Завершен | 1034 | ||
9 | Андрес Рейес | 2021-08-08 | 0 | АЕЗ | ||
2021-08-10 | 7 | 595 | Завершен | 595 | ||
10 | Джейсон Пендан | 2020-12-15 | 0 | Ньюэллс Олд Бойз | ||
2020-12-18 | 5 | 1484 | Завершен | 2388 | ||
11 | Патрик Сигрист | 2020-10-22 | 0 | Питерхед | ||
2020-10-24 | 5 | 742 | Завершен | 742 | ||
12 | Шон Дэвис | 2020-03-19 | 0 | Вольфсбург | ||
2020-03-21 | 3 | 668 | Завершен | 668 | ||
13 | Кевин Полиц | 2020-01-16 | 0 | Лозанна-Спорт | ||
2020-01-18 | 3 | 609 | Завершен | 609 |
Сезон 15
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MLS - 15 | 12/16 | 30 | 7 | 4 | 19 | 18/60 | 25 |
US Open Cup - 15 | Стыковые матчи 1/8 день 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0/3 | 0 |
Товарищеский | - | 10 | 0 | 1 | 9 | 0/31 | 1 |
Сезон 14
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MLS - 14 | 13/16 | 30 | 5 | 6 | 19 | 15/66 | 21 |
US Open Cup - 14 | Стыковые матчи 1/8 день 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1/2 | 1 |
War for territory 14 | 186/186 | 10 | 0 | 1 | 9 | 2/62 | 1 |
Товарищеский | - | 7 | 0 | 0 | 7 | 3/29 | 0 |
Сезон 13
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MLS - 13 | 14/16 | 30 | 4 | 2 | 24 | 11/78 | 14 |
US Open Cup - 13 | Стыковые матчи 1/8 день 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1/3 | 0 |
War for territory 13 | 194/194 | 10 | 0 | 1 | 9 | 1/56 | 1 |
Товарищеский | - | 5 | 0 | 0 | 5 | 1/31 | 0 |
Сезон 12
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
US Open Cup - 12 | Стыковые матчи 1/8 день 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0/4 | 0 |
MLS - 12 | 14/16 | 30 | 4 | 2 | 24 | 14/103 | 14 |
War for territory 12 | 245/248 | 10 | 1 | 2 | 7 | 2/22 | 5 |
Товарищеский | - | 14 | 0 | 0 | 14 | 2/75 | 0 |
Сезон 11
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MLS - 11 | 16/16 | 30 | 0 | 3 | 27 | 12/98 | 3 |
US Open Cup - 11 | Стыковые матчи 1/4 день 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4/5 | 4 |
War for territory 11 | 298/302 | 10 | 1 | 2 | 7 | 2/24 | 5 |
Товарищеский | - | 16 | 0 | 0 | 16 | 1/56 | 0 |
Сезон 10
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
US Open Cup - 10 | Стыковые матчи 1/8 день 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1/7 | 0 |
MLS - 10 | 15/16 | 30 | 4 | 2 | 24 | 17/78 | 14 |
War for territory 10 | 270/272 | 10 | 1 | 2 | 7 | 7/23 | 5 |
Товарищеский | - | 25 | 1 | 2 | 22 | 5/90 | 5 |
Сезон 9
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
US Open Cup - 9 | Стыковые матчи 1/8 день 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0/4 | 0 |
MLS - 9 | 12/16 | 30 | 9 | 3 | 18 | 30/62 | 30 |
War for territory 9 | 299/312 | 10 | 2 | 1 | 7 | 4/19 | 7 |
Товарищеский | - | 20 | 1 | 1 | 18 | 3/70 | 4 |
Сезон 8
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MLS - 8 | 13/16 | 30 | 7 | 5 | 18 | 29/71 | 26 |
US Open Cup - 8 | Стыковые матчи 1/4 день 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4/4 | 3 |
War for territory 8 | 280/342 | 10 | 3 | 1 | 6 | 12/19 | 10 |
Товарищеский | - | 22 | 1 | 4 | 17 | 8/55 | 7 |
Сезон 7
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MLS - 7 | 11/16 | 30 | 11 | 1 | 18 | 36/48 | 34 |
US Open Cup - 7 | Стыковые матчи 1/4 день 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6/6 | 4 |
War for territory 7 | 331/340 | 10 | 1 | 3 | 6 | 5/19 | 6 |
Товарищеский | - | 22 | 1 | 1 | 20 | 4/72 | 4 |
Сезон 6
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MLS - 6 | 13/16 | 30 | 8 | 8 | 14 | 30/41 | 32 |
US Open Cup - 6 | Стыковые матчи 1/4 день 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3/3 | 5 |
War for territory 6 | 366/402 | 10 | 2 | 2 | 6 | 4/10 | 8 |
Товарищеский | - | 21 | 1 | 2 | 18 | 8/43 | 5 |
Сезон 5
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MLS - 5 | 10/16 | 30 | 8 | 7 | 15 | 26/37 | 31 |
US Open Cup - 5 | Стыковые матчи 1/8 день 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0/4 | 0 |
War for territory 5 | 441/500 | 10 | 2 | 3 | 5 | 7/13 | 9 |
Товарищеский | - | 30 | 0 | 5 | 25 | 7/82 | 5 |
Сезон 4
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MLS - 4 | 13/16 | 30 | 8 | 7 | 15 | 23/44 | 31 |
US Open Cup - 4 | Полуфинал день 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10/9 | 13 |
War for territory 4 | 304/516 | 10 | 3 | 4 | 3 | 7/9 | 13 |
Товарищеский | - | 22 | 0 | 6 | 16 | 5/50 | 6 |
Сезон 3
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MLS - 3 | 14/16 | 30 | 7 | 2 | 21 | 19/40 | 23 |
US Open Cup - 3 | Стыковые матчи 1/8 день 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1/3 | 3 |
War for territory 3 | 243/510 | 10 | 4 | 2 | 4 | 9/11 | 14 |
Товарищеский | - | 27 | 8 | 4 | 15 | 25/45 | 28 |
Сезон 2
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MLS - 2 | 16/16 | 30 | 3 | 7 | 20 | 12/36 | 16 |
US Open Cup - 2 | Стыковые матчи 1/8 день 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0/5 | 0 |
War for territory 2 | 346/384 | 10 | 2 | 2 | 6 | 10/16 | 8 |
Товарищеский | - | 30 | 4 | 10 | 16 | 14/45 | 22 |
Сезон 1
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MLS | 16/16 | 30 | 2 | 7 | 21 | 3/52 | 13 |
US Open Cup | Стыковые матчи 1/4 день 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2/4 | 7 |
War for territory 1 | 354/442 | 10 | 2 | 4 | 4 | 5/7 | 10 |
Товарищеский | - | 19 | 4 | 5 | 10 | 9/22 | 17 |
Логотип турнира | Название | Места | Сезоны |
---|---|---|---|
Комтурниры | Победитель | 15 | |