Город | Бохум | Автосоставы | 0 (0) | |
---|---|---|---|---|
Менеджер | Dubovikan | СС-11/СС-16 | 121.09/112.12 | |
ВУ | - | Финансы клуба | 26134097 | |
Стадион | Воновия Рурштадион (51000) | Cредний возраст | 26.00 | |
База клуба | 7 уровень (28/28) | Стоимость команды | 434391к | |
Ссылки | Форум Федерации Матчи Статистика История | |||
Турниры | Bundesliga - 15 DFB-Pokal - 15 |
Рейтинг - один из основных показателей уровня команды. Подробнее
Город - родной город команды
Менеджер - ник менеджера, управляющего командой
ВУ - ник менеджера-заместителя, временного управляющего
Стадион - вместимость домашней арены
База клуба - уровень базы (количество заполненных/всего слотов на данном уровне). Подробнее
Ссылки - полезные ссылки:
Форум Федерации - ссылка на форум Национальной Федерации;
Матчи - все матчи выбранной команды;
Статистика - посезонная и потурнирная командная статистика.
Турниры - ссылки на турниры, в которых участвует команда
Автосоставы - количество допущенных в сезоне автосоставов (подряд/всего)
СС-11 - средняя сила лучших 11 игроков
СС-16 - средняя сила лучших 16 игроков
Финансы клуба - сумма денег в казне клуба
Стоимость команды - сумма всех игроков команды
Город - родной город команды
Менеджер - ник менеджера, управляющего командой
ВУ - ник менеджера-заместителя, временного управляющего
Стадион - вместимость домашней арены
База клуба - уровень базы (количество заполненных/всего слотов на данном уровне). Подробнее
Ссылки - полезные ссылки:
Форум Федерации - ссылка на форум Национальной Федерации;
Матчи - все матчи выбранной команды;
Статистика - посезонная и потурнирная командная статистика.
Турниры - ссылки на турниры, в которых участвует команда
Автосоставы - количество допущенных в сезоне автосоставов (подряд/всего)
СС-11 - средняя сила лучших 11 игроков
СС-16 - средняя сила лучших 16 игроков
Финансы клуба - сумма денег в казне клуба
Стоимость команды - сумма всех игроков команды
История
№ | Менеджер | Начало | Конец | Дней | Матчи | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dubovikan | 05 Дек 2018 12:44 | - | 2106 | 687 | 439 | 102 | 146 | 1680/610 | 1419 |
№ | Игрок | Начало | Дней | Причина | Покупатель/Продавец | |
---|---|---|---|---|---|---|
Конец | Сезон | Нач.Цена | Состояние | Ставка | ||
1 | Лука Эрделькамп | 2024-05-18 | 0 | Торпедо-БелАЗ | ||
2024-05-22 | 14 | 1949 | Завершен | 3449 | ||
2 | Армель Белла-Котчап | 2024-05-18 | 0 | Хапоэль Умм-эль-Фахм | ||
2024-05-21 | 14 | 14638 | Завершен | 17711 | ||
3 | Йонатан Янчке | 2024-01-06 | 5 | |||
2024-01-09 | 13 | 1831 | Завершен | 1647 | ||
4 | Наиль Покотылюк | 2024-01-06 | 5 | |||
2024-01-09 | 13 | 1676 | Завершен | 1508 | ||
5 | Кевин Вандендриссе | 2023-08-14 | 0 | Остенде | ||
2023-08-17 | 12 | 23158 | Завершен | 33904 | ||
6 | Адам Тольба | 2023-08-13 | 1 | Эрцгебирге | ||
2023-08-15 | 12 | 1570 | Завершен | 1570 | ||
7 | Лоренцо Филиппини | 2023-04-04 | 0 | Лацио | ||
2023-04-07 | 11 | 21305 | Завершен | 41512 | ||
8 | Мориц Брошински | 2023-03-27 | 0 | Санкт-Паули | ||
2023-03-31 | 11 | 2934 | Завершен | 13465 | ||
9 | Густаво Боу | 2022-11-09 | 0 | Депортиво Мальдонадо | ||
2022-11-12 | 10 | 14197 | Завершен | 25147 | ||
10 | Стефан Николич | 2022-11-05 | 0 | Тюмень | ||
2022-11-08 | 10 | 24827 | Завершен | 36346 | ||
11 | Луис Хартвиг | 2022-11-04 | 0 | Тигрес УАНЛ | ||
2022-11-07 | 10 | 4482 | Завершен | 17012 | ||
12 | Тарзис Бонга | 2022-10-31 | 3 | Аукас | ||
2022-11-03 | 10 | 2578 | Завершен | 6677 | ||
13 | Эрик Дайер | 2022-08-16 | 1 | Тоттенхэм Хотспур | ||
2022-08-19 | 9 | 11404 | Завершен | 26882 | ||
14 | Тони Янчке | 2022-08-13 | 2 | Боруссия Мёнхенгладбах | ||
2022-08-16 | 9 | 6396 | Завершен | 5756 | ||
15 | Гуго Рёллеке | 2022-01-02 | 0 | Санкт-Паули | ||
2022-01-05 | 8 | 1654 | Завершен | 38332 | ||
16 | Игор Златанович | 2021-10-09 | 0 | Радник | ||
2021-10-12 | 7 | 13614 | Завершен | 56854 | ||
17 | Макс Ковальски | 2021-08-17 | 3 | Вильярреал | ||
2021-08-19 | 7 | 1185 | Завершен | 1185 | ||
18 | Эндрю Гигган | 2021-08-13 | 0 | Эр Юнайтед | ||
2021-08-16 | 7 | 3413 | Завершен | 3413 | ||
19 | Густаво Боу | 2021-06-07 | 0 | Славен Белупо | ||
2021-06-10 | 6 | 5987 | Завершен | 22723 | ||
20 | Адриан Васкес | 2021-06-01 | 5 | |||
2021-06-09 | 6 | 2307 | Завершен | 1854 | ||
21 | Дэвид Карсон | 2021-03-28 | 5 | Боруссия Мёнхенгладбах | ||
2021-04-03 | 6 | 1641 | Завершен | 984 | ||
22 | Нико Петритт | 2021-03-21 | 0 | Зенит | ||
2021-03-25 | 6 | 1773 | Завершен | 6111 | ||
23 | Хенрик Бёрс | 2021-03-21 | 0 | Мбомбела Юнайтед | ||
2021-03-24 | 6 | 1730 | Завершен | 2785 | ||
24 | Том Вайландт | 2020-06-06 | 2 | Сивасспор | ||
2020-06-08 | 4 | 1832 | Завершен | 1832 | ||
25 | Артём Митасов | 2020-06-02 | 0 | Стэнлес | ||
2020-06-04 | 4 | 2533 | Завершен | 2533 | ||
26 | Мориц Рёмлинг | 2020-05-31 | 0 | Адаптируемость нормальная Характер средний Пенсионный возраст 33 Травмируемость очень травматичен Уровень старения 13% | Санкт-Паули | |
2020-06-03 | 4 | 1159 | Завершен | 3630 | ||
27 | Данни Блум | 2020-01-13 | 2 | Адаптируемость выше среднего Характер чемпионский Пенсионный возраст 32 Травмируемость обычный Уровень старения 19% | Гамбург | |
2020-01-16 | 3 | 703 | Завершен | 633 | ||
28 | Музикаяфане Нгиди | 2019-10-24 | 0 | Суоллоуз | ||
2019-10-27 | 2 | 2055 | Завершен | 2055 |
Сезон 15
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bundesliga - 15 | 2/16 | 6 | 6 | 0 | 0 | 19/0 | 18 |
DFB-Pokal - 15 | Стыковые матчи 1/8 день 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10/0 | 6 |
Сезон 14
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bundesliga - 14 | 2/16 | 30 | 27 | 1 | 2 | 113/17 | 82 |
DFB-Pokal - 14 | Стыковые матчи 1/4 день 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12/6 | 12 |
Лига Чемпионов - 14 | Стыковые матчи 1/8 день 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 27/10 | 16 |
War for territory 14 | 55/186 | 10 | 5 | 1 | 4 | 28/17 | 16 |
Сезон 13
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bundesliga - 13 | 1/16 | 30 | 28 | 1 | 1 | 122/16 | 85 |
DFB-Pokal - 13 | Стыковые матчи 1/4 день 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15/9 | 10 |
Суперкубок Германия 13 | Финал (Победа) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2/1 | 3 |
Сезон 12
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB-Pokal - 12 | Стыковые матчи 1/4 день 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16/3 | 10 |
Bundesliga - 12 | 5/16 | 30 | 15 | 4 | 11 | 67/52 | 49 |
Лига Чемпионов - 12 | Стыковые матчи 1/8 день 2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 14/8 | 12 |
Сезон 11
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bundesliga - 11 | 1/16 | 30 | 25 | 3 | 2 | 128/15 | 78 |
DFB-Pokal - 11 | Полуфинал день 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 27/4 | 16 |
War for territory 11 | 26/302 | 10 | 6 | 2 | 2 | 25/6 | 20 |
Суперкубок Германия 11 | Финал (Поражение) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1/1 | 1 |
Сезон 10
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB-Pokal - 10 | Полуфинал день 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 26/6 | 14 |
Bundesliga - 10 | 4/16 | 30 | 18 | 2 | 10 | 71/42 | 56 |
Лига Чемпионов - 10 | Групповая стадия день 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5/11 | 7 |
War for territory 10 | 3/272 | 10 | 8 | 0 | 2 | 32/9 | 24 |
Сезон 9
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB-Pokal - 9 | Финал (Победа) | 8 | 7 | 0 | 1 | 25/3 | 21 |
Bundesliga - 9 | 1/16 | 30 | 24 | 3 | 3 | 109/17 | 75 |
War for territory 9 | 52/312 | 10 | 6 | 0 | 4 | 26/14 | 18 |
Суперкубок Германия 9 | Финал (Победа) | 1 | 1 | 0 | 0 | 6/0 | 3 |
Сезон 8
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bundesliga - 8 | 7/16 | 30 | 16 | 4 | 10 | 71/33 | 52 |
DFB-Pokal - 8 | Стыковые матчи 1/8 день 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7/3 | 3 |
Кубок Футтера - 8 | Стыковые матчи 1/16 день 2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 19/10 | 18 |
КТ Кубок Вампира | Стыковые матчи 1/4 день 2 | 10 | 5 | 4 | 1 | 18/7 | 19 |
War for territory 8 | 15/342 | 10 | 6 | 4 | 0 | 28/9 | 22 |
Сезон 7
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bundesliga - 7 | 4/16 | 30 | 18 | 6 | 6 | 67/28 | 60 |
DFB-Pokal - 7 | Финал (Победа) | 8 | 7 | 0 | 1 | 17/3 | 21 |
Кубок Футтера - 7 | Стыковые матчи 1/8 день 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 22/7 | 22 |
War for territory 7 | 24/340 | 10 | 6 | 3 | 1 | 21/7 | 21 |
Суперкубок Германия 7 | Финал (Победа) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1/0 | 3 |
Сезон 6
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bundesliga - 6 | 3/16 | 30 | 17 | 3 | 10 | 61/35 | 54 |
DFB-Pokal - 6 | Финал (Победа) | 8 | 6 | 0 | 2 | 25/6 | 18 |
Лига Чемпионов - 6 | Стыковые матчи 1/8 день 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15/9 | 16 |
War for territory 6 | 1/402 | 10 | 8 | 1 | 1 | 33/8 | 25 |
Суперкубок Германия 6 | Финал (Победа) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3/2 | 3 |
Сезон 5
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bundesliga - 5 | 1/16 | 30 | 26 | 2 | 2 | 83/18 | 80 |
DFB-Pokal - 5 | Стыковые матчи 1/16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 1 |
War for territory 5 | 104/500 | 10 | 5 | 2 | 3 | 22/13 | 17 |
Суперкубок Германия 5 | Финал (Победа) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2/0 | 3 |
Сезон 4
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bundesliga - 4 | 4/16 | 30 | 16 | 6 | 8 | 43/22 | 54 |
DFB-Pokal - 4 | Стыковые матчи 1/4 день 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6/1 | 11 |
War for territory 4 | 139/516 | 10 | 5 | 1 | 4 | 17/12 | 16 |
Сезон 3
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bundesliga - 3 | 8/16 | 30 | 10 | 10 | 10 | 35/31 | 40 |
DFB-Pokal - 3 | Полуфинал день 2 | 7 | 2 | 4 | 1 | 11/10 | 10 |
Кубок Футтера - 3 | Стыковые матчи 1/8 день 2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 18/9 | 16 |
War for territory 3 | 104/510 | 10 | 5 | 2 | 3 | 19/9 | 17 |
Сезон 2
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bundesliga - 2 | 3/16 | 30 | 14 | 10 | 6 | 37/25 | 52 |
DFB-Pokal - 2 | Финал (Победа) | 8 | 7 | 1 | 0 | 14/4 | 22 |
Кубок Футтера - 2 | Стыковые матчи 1/16 день 2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15/10 | 15 |
War for territory 2 | 134/384 | 10 | 4 | 3 | 3 | 11/7 | 15 |
Суперкубок Германия 2 | Финал (Поражение) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1/1 | 1 |
Сезон 1
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bundesliga | 4/16 | 30 | 14 | 10 | 6 | 27/15 | 52 |
DFB-Pokal | Финал (Победа) | 8 | 6 | 1 | 1 | 11/3 | 19 |
War for territory 1 | 17/442 | 10 | 6 | 2 | 2 | 19/8 | 20 |
Суперкубок Германия 1 | Финал (Победа) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3/0 | 3 |
Товарищеский | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 3/1 | 3 |
Логотип турнира | Название | Места | Сезоны |
---|---|---|---|
Комтурниры | Победитель | 6 | |
Чемпионат Страны | 1 место | 5, 9, 11, 13 | |
2 место | 14 | ||
3 место | 2, 6 | ||
Кубок Страны | Победитель | 1, 2, 6, 7, 9 | |
Суперкубок НФ | Победитель | 1, 5, 6, 7, 9, 13 | |