| Город | Мозырь ![]() |
Автосоставы | 0 (0) | |
|---|---|---|---|---|
| Менеджер |
Alexandre |
СС-11/СС-16 | 115.45/97.94 | |
| ВУ | - | Финансы клуба | 11799172 | |
| Стадион | Юность (41000) | Cредний возраст | 25.05 | |
| База клуба | 7 уровень (28/28) | Стоимость команды | 355434к | |
| Ссылки | Форум Федерации Матчи Статистика История | |||
| Турниры |
Кубок Беларуси - 19
Вышэйшая лига - 19
|
|||
Рейтинг - один из основных показателей уровня команды. Подробнее
Город - родной город команды
Менеджер - ник менеджера, управляющего командой
ВУ - ник менеджера-заместителя, временного управляющего
Стадион - вместимость домашней арены
База клуба - уровень базы (количество заполненных/всего слотов на данном уровне). Подробнее
Ссылки - полезные ссылки:
Форум Федерации - ссылка на форум Национальной Федерации;
Матчи - все матчи выбранной команды;
Статистика - посезонная и потурнирная командная статистика.
Турниры - ссылки на турниры, в которых участвует команда
Автосоставы - количество допущенных в сезоне автосоставов (подряд/всего)
СС-11 - средняя сила лучших 11 игроков
СС-16 - средняя сила лучших 16 игроков
Финансы клуба - сумма денег в казне клуба
Стоимость команды - сумма всех игроков команды
Город - родной город команды
Менеджер - ник менеджера, управляющего командой
ВУ - ник менеджера-заместителя, временного управляющего
Стадион - вместимость домашней арены
База клуба - уровень базы (количество заполненных/всего слотов на данном уровне). Подробнее
Ссылки - полезные ссылки:
Форум Федерации - ссылка на форум Национальной Федерации;
Матчи - все матчи выбранной команды;
Статистика - посезонная и потурнирная командная статистика.
Турниры - ссылки на турниры, в которых участвует команда
Автосоставы - количество допущенных в сезоне автосоставов (подряд/всего)
СС-11 - средняя сила лучших 11 игроков
СС-16 - средняя сила лучших 16 игроков
Финансы клуба - сумма денег в казне клуба
Стоимость команды - сумма всех игроков команды
История
| № | Менеджер | Начало | Конец | Дней | Матчи | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Alexandre |
13 Июл 2026 21:28 | - | 33 | 10 | 5 | 0 | 5 | 25/12 | 15 |
| 2 |
Alexandre |
11 Фев 2023 05:05 | 30 Май 2026 17:12 | 1204 | 353 | 191 | 45 | 117 | 874/527 | 618 |
| 3 |
Alexandre |
10 Дек 2018 02:23 | 10 Фев 2023 17:16 | 1523 | 465 | 228 | 102 | 135 | 763/462 | 786 |
| № | Игрок | Начало | Дней | Причина | Покупатель/Продавец | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Конец | Сезон | Нач.Цена | Состояние | Ставка | ||
| 1 |
Константин Веретынский
|
2026-07-16 | 0 |
Леон
|
||
| 2026-07-19 | 19 | 2881 | Завершен | 2881 | ||
| 2 |
Захар Мельник
|
2026-02-23 | 5 | |||
| 2026-02-25 | 18 | 1719 | Завершен | 1719 | ||
| 3 |
Антони Ариас
|
2026-02-21 | 3 |
Оденсе
|
||
| 2026-02-24 | 18 | 18781 | Завершен | 16902 | ||
| 4 |
Павел Слободян
|
2025-03-16 | 5 | |||
| 2025-03-19 | 16 | 1575 | Завершен | 1417 | ||
| 5 |
Андерсун Боттегин
|
2025-03-16 | 5 | |||
| 2025-03-18 | 16 | 1641 | Завершен | 1641 | ||
| 6 |
Семен Трубило
|
2024-12-20 | 5 | |||
| 2024-12-23 | 15 | 1032 | Завершен | 2006 | ||
| 7 |
Альберто Кастаньо
|
2024-07-26 | 5 |
Данубио
|
||
| 2024-08-02 | 14 | 8413 | Завершен | 4206 | ||
| 8 |
Брайан Куфре
|
2024-07-29 | 5 |
Валенсия
|
||
| 2024-08-02 | 14 | 2916 | Завершен | 2332 | ||
| 9 |
Брайан Куфре
|
2024-03-05 | 5 | |||
| 2024-03-07 | 13 | 1428 | Завершен | 1428 | ||
| 10 |
Альберто Кастаньо
|
2024-01-10 | 0 |
АЕЗ
|
||
| 2024-01-12 | 13 | 5250 | Завершен | 5250 | ||
| 11 |
Франсис Нарх
|
2024-01-08 | 0 |
Феникс
|
||
| 2024-01-11 | 13 | 23809 | Завершен | 46391 | ||
| 12 |
Антони Ариас
|
2024-01-06 | 5 | |||
| 2024-01-11 | 13 | 1577 | Завершен | 10578 | ||
| 13 |
Науэль Брунелли
|
2023-10-21 | 5 | |||
| 2023-10-24 | 12 | 2033 | Завершен | 2974 | ||
| 14 |
Егор Кресс
|
2023-08-14 | 0 |
Орша
|
||
| 2023-08-16 | 12 | 1664 | Завершен | 1664 | ||
| 15 |
Луис Эрнандес
|
2023-05-25 | 0 |
Малага
|
||
| 2023-05-27 | 11 | 15852 | Завершен | 15852 | ||
| 16 |
Башар Шахир
|
2023-03-26 | 0 |
Эр Юнайтед
|
||
| 2023-03-28 | 11 | 4240 | Завершен | 4240 | ||
| 17 |
Вадим Шестюк
|
2023-03-26 | 5 | |||
| 2023-03-28 | 11 | 1285 | Завершен | 1285 | ||
| 18 |
Айкель Шаррад
|
2023-01-19 | 5 |
Рид
|
||
| 2023-01-26 | 10 | 6141 | Завершен | 3070 | ||
| 19 |
Джемал Дергачёв
|
2023-01-15 | 5 | |||
| 2023-01-17 | 10 | 1113 | Завершен | 1113 | ||
| 20 |
Башар Шахир
|
2022-10-30 | 5 | |||
| 2022-11-02 | 10 | 1755 | Завершен | 6047 | ||
| 21 |
Айкель Шаррад
|
2022-08-10 | 0 |
АЕЗ
|
||
| 2022-08-13 | 9 | 8900 | Завершен | 11845 | ||
| 22 |
Максим Мякиш
|
2021-08-09 | 0 |
Хапоэль Хайфа
|
||
| 2021-08-12 | 7 | 4638 | Завершен | 4638 | ||
| 23 |
Алексей Гаврилович
|
2021-06-04 | 2 |
Динамо Минск
|
||
| 2021-06-07 | 6 | 3523 | Завершен | 3170 | ||
| 24 |
Адам Экерсли
|
2021-06-04 | 2 |
Сент-Миррен
|
||
| 2021-06-07 | 6 | 3826 | Завершен | 3443 | ||
| 25 |
Рихард Нойдеккер
|
2021-05-30 | 0 |
Санкт-Паули
|
||
| 2021-06-01 | 6 | 2684 | Завершен | 2684 | ||
| 26 |
Алехандро Рейес
|
2020-10-21 | 5 |
Хапоэль Хайфа
|
||
| 2020-10-28 | 5 | 2786 | Завершен | 1393 | ||
| 27 |
Хаксон Пита
|
2020-03-10 | 0 |
Депортиво Куэнка
|
||
| 2020-03-13 | 3 | 1617 | Завершен | 2365 | ||
| 28 |
Петар Павлович
|
2020-01-15 | 1 |
Металац
|
||
| 2020-01-18 | 3 | 1685 | Завершен | 1685 | ||
| 29 |
Кристиан Чавес
|
2020-01-13 | 4 |
Индепендьенте
|
||
| 2020-01-17 | 3 | 1112 | Завершен | 890 | ||
| 30 |
Даниэль Франко
|
2019-10-31 | 0 |
Курико Унидо
|
||
| 2019-11-03 | 2 | 4468 | Завершен | 12739 | ||
| 31 |
Алехандро Рейес
|
2019-08-28 | 0 |
Хувентуд
|
||
| 2019-09-01 | 2 | 2172 | Завершен | 4649 | ||
| 32 |
Артём Шут
|
2019-05-26 | 0 |
Ротор
|
||
| 2019-05-29 | 1 | 1854 | Завершен | 2983 | ||
Сезон 19
| Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кубок Беларуси - 19 | Стыковые матчи 1/8 день 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5/4 | 4 |
| Вышэйшая лига - 19 | 11/16 | 26 | 11 | 2 | 13 | 50/71 | 35 |
Сезон 18
| Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вышэйшая лига - 18 | 6/16 | 30 | 16 | 2 | 12 | 78/37 | 50 |
| Кубок Беларуси - 18 | Стыковые матчи 1/4 день 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12/5 | 10 |
| КТ Босфорский Бык - 18 | Стыковые матчи 1/4 | 7 | 2 | 4 | 1 | 11/3 | 10 |
| War for territory 18 | 58/134 | 10 | 5 | 0 | 5 | 16/23 | 15 |
Сезон 17
| Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вышэйшая лига - 17 | 5/16 | 30 | 19 | 5 | 6 | 79/32 | 62 |
| Кубок Беларуси - 17 | Стыковые матчи 1/16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/5 | 0 |
| War for territory 17 | 135/170 | 10 | 3 | 1 | 6 | 16/14 | 10 |
| Товарищеский | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 2/2 | 1 |
Сезон 16
| Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вышэйшая лига - 16 | 9/16 | 30 | 13 | 4 | 13 | 54/53 | 43 |
| Кубок Беларуси - 16 | Стыковые матчи 1/4 день 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13/12 | 10 |
| War for territory 16 | 68/188 | 10 | 5 | 1 | 4 | 17/22 | 16 |
| Товарищеский | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 2/1 | 3 |
Сезон 15
| Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вышэйшая лига - 15 | 6/16 | 30 | 19 | 2 | 9 | 107/46 | 59 |
| Кубок Беларуси - 15 | Стыковые матчи 1/8 день 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7/12 | 3 |
| War for territory 15 | 84/176 | 10 | 4 | 2 | 4 | 26/21 | 14 |
| Товарищеский | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 2/1 | 3 |
Сезон 14
| Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вышэйшая лига - 14 | 10/16 | 30 | 13 | 6 | 11 | 69/65 | 45 |
| Кубок Беларуси - 14 | Полуфинал день 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 17/15 | 15 |
| War for territory 14 | 102/186 | 10 | 4 | 1 | 5 | 19/20 | 13 |
| Товарищеский | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/1 | 0 |
Сезон 13
| Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вышэйшая лига - 13 | 6/16 | 30 | 16 | 3 | 11 | 86/39 | 51 |
| Кубок Беларуси - 13 | Стыковые матчи 1/8 день 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3/5 | 3 |
| Кубок Барина - 9. Лига 1 | Групповая стадия день 6 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2/18 | 3 |
| War for territory 13 | 55/194 | 10 | 5 | 2 | 3 | 19/16 | 17 |
| Товарищеский | - | 2 | 1 | 1 | 0 | 3/2 | 4 |
Сезон 12
| Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кубок Беларуси - 12 | Стыковые матчи 1/8 день 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6/5 | 6 |
| Вышэйшая лига - 12 | 5/16 | 30 | 18 | 7 | 5 | 78/26 | 61 |
| КТ имени Хорхе Кампоса - 2 | Полуфинал | 12 | 6 | 2 | 4 | 26/9 | 20 |
| War for territory 12 | 60/248 | 10 | 5 | 2 | 3 | 35/17 | 17 |
Сезон 11
| Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вышэйшая лига - 11 | 2/16 | 30 | 22 | 5 | 3 | 78/20 | 71 |
| Кубок Беларуси - 11 | Стыковые матчи 1/4 день 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 21/5 | 9 |
| Победа - 8 | Стыковые матчи 1/8 день 2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 17/8 | 15 |
| War for territory 11 | 137/302 | 10 | 4 | 2 | 4 | 20/12 | 14 |
Сезон 10
| Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кубок Беларуси - 10 | Стыковые матчи 1/16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/1 | 0 |
| Вышэйшая лига - 10 | 4/16 | 30 | 18 | 5 | 7 | 87/46 | 59 |
| Кубок Футтера - 10 | Групповая стадия день 6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4/9 | 4 |
| Победа - 7 | Стыковые матчи 1/8 день 2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9/6 | 13 |
| War for territory 10 | 66/272 | 10 | 5 | 2 | 3 | 20/11 | 17 |
| Товарищеский | - | 3 | 0 | 2 | 1 | 2/5 | 2 |
Сезон 9
| Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кубок Беларуси - 9 | Стыковые матчи 1/16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/2 | 0 |
| Вышэйшая лига - 9 | 2/16 | 30 | 21 | 5 | 4 | 79/28 | 68 |
| КТ Мемориал Хрустика - 8 | Стыковые матчи 1/4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11/4 | 14 |
| War for territory 9 | 122/312 | 10 | 5 | 0 | 5 | 21/24 | 15 |
| Суперкубок Беларусь 9 | Финал (Поражение) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/4 | 0 |
Сезон 8
| Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вышэйшая лига - 8 | 8/16 | 30 | 13 | 5 | 12 | 39/42 | 44 |
| Кубок Беларуси - 8 | Финал (Поражение) | 8 | 5 | 2 | 1 | 20/3 | 17 |
| КТ ПОБЕДА - 5 | Групповая стадия день 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3/8 | 6 |
| War for territory 8 | 65/342 | 10 | 5 | 3 | 2 | 24/11 | 18 |
Сезон 7
| Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вышэйшая лига - 7 | 8/16 | 30 | 15 | 3 | 12 | 41/30 | 48 |
| Кубок Беларуси - 7 | Стыковые матчи 1/16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1/2 | 0 |
| Лига Чемпионов - 7 | Стыковые матчи 1/8 день 2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13/10 | 13 |
| КТ Мемориал Хрустика - 6 | Групповая стадия день 7 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7/8 | 8 |
| War for territory 7 | 49/340 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19/12 | 19 |
Сезон 6
| Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КТ Победа - 3 | Групповая стадия день 10 | 10 | 3 | 3 | 4 | 6/7 | 12 |
| Вышэйшая лига - 6 | 1/16 | 30 | 21 | 6 | 3 | 61/15 | 69 |
| Кубок Беларуси - 6 | Стыковые матчи 1/8 день 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7/3 | 3 |
| Кубок Барина - 4 | Групповая стадия день 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8/4 | 6 |
| War for territory 6 | 163/402 | 10 | 4 | 3 | 3 | 17/15 | 15 |
| Суперкубок Беларусь 6 | Финал (Победа) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1/0 | 3 |
Сезон 5
| Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вышэйшая лига - 5 | 12/16 | 30 | 7 | 11 | 12 | 21/37 | 32 |
| Кубок Беларуси - 5 | Финал (Поражение) | 8 | 5 | 3 | 0 | 13/0 | 18 |
| КТ Победа - 2 | Групповая стадия день 10 | 10 | 4 | 3 | 3 | 13/11 | 15 |
| КТ им. Давида Вильи - 2 | Стыковые матчи 1/8 день 2 | 8 | 2 | 1 | 5 | 3/6 | 7 |
| Переходные матчи Беларусь 5 | Стыковые матчи 1/3 день 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9/1 | 6 |
| War for territory 5 | 267/500 | 10 | 3 | 5 | 2 | 16/10 | 14 |
Сезон 4
| Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вышэйшая лига - 4 | 7/16 | 30 | 13 | 9 | 8 | 36/21 | 48 |
| Кубок Беларуси - 4 | Стыковые матчи 1/4 день 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10/2 | 10 |
| Кубок Футтера - 4 | Групповая стадия день 6 | 6 | 0 | 4 | 2 | 3/6 | 4 |
| КТ Мемориал Хрустика - 3 | Стыковые матчи 1/4 | 8 | 1 | 6 | 1 | 4/4 | 9 |
| War for territory 4 | 20/516 | 10 | 7 | 0 | 3 | 17/6 | 21 |
Сезон 3
| Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вышэйшая лига - 3 | 8/16 | 30 | 11 | 10 | 9 | 34/24 | 43 |
| Кубок Беларуси - 3 | Финал (Победа) | 8 | 6 | 2 | 0 | 9/3 | 20 |
| Кубок Футтера - 3 | Групповая стадия день 6 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2/6 | 3 |
| War for territory 3 | 205/510 | 10 | 4 | 3 | 3 | 13/14 | 15 |
| Суперкубок Беларусь 3 | Финал (Поражение) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/1 | 0 |
Сезон 2
| Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вышэйшая лига - 2 | 5/16 | 30 | 15 | 6 | 9 | 39/18 | 51 |
| Кубок Беларуси - 2 | Финал (Победа) | 7 | 4 | 2 | 1 | 14/5 | 14 |
| КТ Иерушалайм Шел Заав | Полуфинал | 11 | 8 | 1 | 2 | 17/5 | 25 |
| War for territory 2 | 35/384 | 10 | 6 | 1 | 3 | 13/8 | 19 |
| Суперкубок Беларусь 2 | Финал (Поражение) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/1 | 0 |
| Товарищеский | - | 2 | 0 | 2 | 0 | 2/2 | 2 |
Сезон 1
| Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вышэйшая лига | 4/16 | 30 | 17 | 2 | 11 | 48/28 | 53 |
| Кубок Беларуси | Полуфинал день 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8/5 | 11 |
| КТ Футтеру 10 лет | Стыковые матчи 1/8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5/1 | 9 |
| War for territory 1 | 156/442 | 10 | 4 | 3 | 3 | 9/7 | 15 |
| Товарищеский | - | 3 | 2 | 0 | 1 | 8/3 | 6 |
| Логотип турнира | Название | Места | Сезоны |
|---|---|---|---|
|
Чемпионат Страны | 1 место | 6 |
| 2 место | 9, 11 | ||
|
Кубок Страны | Победитель | 2, 3 |
| Финалист | 5, 8 | ||
|
Суперкубок НФ | Победитель | 6 |


















