Город | Гамбург ![]() |
Автосоставы | 0 (1) | |
---|---|---|---|---|
Менеджер | Нет менеджера | СС-11/СС-16 | 105.09/98.56 | |
ВУ | Savran | Финансы клуба | 7608235 | |
Стадион | Фолькспаркштадион (32000) | Cредний возраст | 23.96 | |
База клуба | 7 уровень (26/28) | Стоимость команды | 363391к | |
Ссылки | Форум Федерации Матчи Статистика История | |||
Турниры |
Bundesliga - 17
DFB-Pokal - 17
КТ "Löwen Cup" - 17
![]() |
Рейтинг - один из основных показателей уровня команды. Подробнее
Город - родной город команды
Менеджер - ник менеджера, управляющего командой
ВУ - ник менеджера-заместителя, временного управляющего
Стадион - вместимость домашней арены
База клуба - уровень базы (количество заполненных/всего слотов на данном уровне). Подробнее
Ссылки - полезные ссылки:
Форум Федерации - ссылка на форум Национальной Федерации;
Матчи - все матчи выбранной команды;
Статистика - посезонная и потурнирная командная статистика.
Турниры - ссылки на турниры, в которых участвует команда
Автосоставы - количество допущенных в сезоне автосоставов (подряд/всего)
СС-11 - средняя сила лучших 11 игроков
СС-16 - средняя сила лучших 16 игроков
Финансы клуба - сумма денег в казне клуба
Стоимость команды - сумма всех игроков команды
Город - родной город команды
Менеджер - ник менеджера, управляющего командой
ВУ - ник менеджера-заместителя, временного управляющего
Стадион - вместимость домашней арены
База клуба - уровень базы (количество заполненных/всего слотов на данном уровне). Подробнее
Ссылки - полезные ссылки:
Форум Федерации - ссылка на форум Национальной Федерации;
Матчи - все матчи выбранной команды;
Статистика - посезонная и потурнирная командная статистика.
Турниры - ссылки на турниры, в которых участвует команда
Автосоставы - количество допущенных в сезоне автосоставов (подряд/всего)
СС-11 - средняя сила лучших 11 игроков
СС-16 - средняя сила лучших 16 игроков
Финансы клуба - сумма денег в казне клуба
Стоимость команды - сумма всех игроков команды
История
№ | Менеджер | Начало | Конец | Дней | Матчи | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Savran ![]() |
13 Янв 2025 04:52 | - | 179 | 39 | 12 | 7 | 20 | 53/75 | 43 |
2 |
Savran ![]() |
30 Ноя 2024 09:00 | 07 Дек 2024 01:06 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1/7 | 4 |
3 | voltchik | 13 Сен 2024 09:36 | 26 Окт 2024 17:38 | 43 | 16 | 4 | 1 | 11 | 11/40 | 13 |
4 |
Savran ![]() |
01 Авг 2024 07:32 | 13 Сен 2024 09:36 | 43 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10/7 | 12 |
5 |
Savran ![]() |
22 Июн 2022 18:00 | 31 Июл 2024 05:39 | 769 | 217 | 79 | 37 | 101 | 263/330 | 274 |
6 |
Savran ![]() |
12 Апр 2022 05:21 | 22 Июн 2022 17:41 | 71 | 24 | 21 | 2 | 1 | 70/9 | 65 |
7 |
SixthSense ![]() |
12 Апр 2022 12:33 | 12 Апр 2022 13:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
8 | S_125 | 15 Май 2021 11:47 | 29 Мар 2022 23:05 | 318 | 94 | 34 | 17 | 43 | 106/149 | 119 |
9 |
Terminator ![]() |
21 Фев 2021 19:21 | 10 Май 2021 14:53 | 77 | 22 | 20 | 1 | 1 | 57/10 | 61 |
10 |
Ilyi4 ![]() |
13 Фев 2021 20:09 | 21 Фев 2021 19:21 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3/1 | 3 |
11 | Serezo | 14 Июл 2019 12:17 | 13 Фев 2021 17:35 | 580 | 144 | 63 | 33 | 48 | 179/136 | 222 |
12 | Serezo | 14 Июл 2019 02:38 | 14 Июл 2019 12:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
13 | Serezo | 13 Июл 2019 12:46 | 13 Июл 2019 13:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
14 | Lesnid | 02 Май 2019 18:56 | 12 Июл 2019 11:50 | 70 | 11 | 6 | 2 | 3 | 16/11 | 20 |
15 | OLEG777 | 22 Мар 2019 16:55 | 01 Май 2019 15:20 | 39 | 12 | 1 | 2 | 9 | 5/20 | 5 |
16 | starickiy | 20 Мар 2019 04:27 | 22 Мар 2019 16:55 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/4 | 0 |
17 | Alex_1987 | 05 Дек 2018 12:42 | 17 Мар 2019 06:11 | 101 | 17 | 3 | 3 | 11 | 6/22 | 12 |
№ | Игрок | Начало | Дней | Причина | Покупатель/Продавец | |
---|---|---|---|---|---|---|
Конец | Сезон | Нач.Цена | Состояние | Ставка | ||
1 |
![]() |
2024-05-26 | 5 | |||
2024-06-02 | 14 | 1098 | Завершен | 549 | ||
2 |
![]() |
2024-05-19 | 0 |
![]() |
||
2024-05-21 | 14 | 3391 | Завершен | 3391 | ||
3 |
![]() |
2023-10-29 | 0 |
![]() |
||
2023-10-31 | 12 | 5395 | Завершен | 5395 | ||
4 |
![]() |
2023-08-20 | 0 |
![]() |
||
2023-08-23 | 12 | 22628 | Завершен | 30116 | ||
5 |
![]() |
2023-08-13 | 0 |
![]() |
||
2023-08-17 | 12 | 2743 | Завершен | 3017 | ||
6 |
![]() |
2023-06-09 | 5 |
![]() |
||
2023-06-16 | 11 | 6059 | Завершен | 3029 | ||
7 |
![]() |
2023-05-25 | 5 | |||
2023-06-01 | 11 | 1138 | Завершен | 569 | ||
8 |
![]() |
2023-03-27 | 0 |
![]() |
||
2023-03-30 | 11 | 1896 | Завершен | 1896 | ||
9 |
![]() |
2023-03-28 | 0 |
![]() |
||
2023-03-30 | 11 | 6011 | Завершен | 6011 | ||
10 |
![]() |
2023-03-26 | 5 | |||
2023-03-28 | 11 | 2369 | Завершен | 2369 | ||
11 |
![]() |
2022-10-30 | 0 |
![]() |
||
2022-11-02 | 10 | 6811 | Завершен | 8241 | ||
12 |
![]() |
2022-08-12 | 0 |
![]() |
||
2022-08-15 | 9 | 4316 | Завершен | 4316 | ||
13 |
![]() |
2022-08-07 | 0 |
![]() |
||
2022-08-10 | 9 | 5085 | Завершен | 5085 | ||
14 |
![]() |
2022-06-22 | 0 |
![]() |
||
2022-06-25 | 9 | 2433 | Завершен | 7627 | ||
15 |
![]() |
2022-06-21 | 2 |
![]() |
||
2022-06-25 | 9 | 7099 | Завершен | 5679 | ||
16 |
![]() |
2022-06-18 | 0 |
![]() |
||
2022-06-21 | 9 | 4719 | Завершен | 11119 | ||
17 |
![]() |
2022-06-17 | 0 |
![]() |
||
2022-06-19 | 9 | 6645 | Завершен | 6645 | ||
18 |
![]() |
2022-06-16 | 1 |
![]() |
||
2022-06-18 | 9 | 4710 | Завершен | 4710 | ||
19 |
![]() |
2021-10-03 | 4 | Нехватка CD |
![]() |
|
2021-10-06 | 7 | 4225 | Завершен | 3802 | ||
20 |
![]() |
2020-06-06 | 0 |
![]() |
||
2020-06-08 | 4 | 1742 | Завершен | 1742 | ||
21 |
![]() |
2020-03-23 | 0 |
![]() |
||
2020-03-26 | 3 | 1518 | Идет | 2684 | ||
22 |
![]() |
2020-01-19 | 3 |
![]() |
||
2020-01-22 | 3 | 1042 | Завершен | 938 | ||
23 |
![]() |
2020-01-15 | 2 | омоложение состава |
![]() |
|
2020-01-17 | 3 | 765 | Завершен | 765 | ||
24 |
![]() |
2020-01-13 | 2 | омоложение состава |
![]() |
|
2020-01-16 | 3 | 703 | Завершен | 633 | ||
25 |
![]() |
2019-08-19 | 0 | Вместо него покупка молодого игрока,либо деньги пойдут на стройку База-3. |
![]() |
|
2019-08-22 | 2 | 3244 | Завершен | 9246 | ||
26 |
![]() |
2019-08-18 | 0 | Лишний игрок в команде |
![]() |
|
2019-08-20 | 2 | 817 | Завершен | 817 |
Сезон 17
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bundesliga - 17 | 12/16 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6/11 | 3 |
DFB-Pokal - 17 | Стыковые матчи 1/16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 1 |
КТ "Löwen Cup" - 17 | Групповая стадия день 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1/7 | 1 |
Сезон 16
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bundesliga - 16 | 9/16 | 30 | 11 | 5 | 14 | 47/57 | 38 |
DFB-Pokal - 16 | Стыковые матчи 1/8 день 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0/7 | 1 |
Сезон 15
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bundesliga - 15 | 14/16 | 30 | 5 | 3 | 22 | 14/88 | 18 |
DFB-Pokal - 15 | Стыковые матчи 1/4 день 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11/5 | 10 |
Переходные матчи Германия 15 | Стыковые матчи 1/3 день 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1/0 | 4 |
Сезон 14
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bundesliga - 14 | 9/16 | 30 | 11 | 3 | 16 | 25/48 | 36 |
DFB-Pokal - 14 | Стыковые матчи 1/16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/4 | 0 |
Сезон 13
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bundesliga - 13 | 12/16 | 30 | 9 | 5 | 16 | 34/55 | 32 |
DFB-Pokal - 13 | Стыковые матчи 1/16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1/8 | 0 |
Переходные матчи Германия 13 | Стыковые матчи 1/3 день 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8/0 | 6 |
Сезон 12
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB-Pokal - 12 | Стыковые матчи 1/8 день 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3/2 | 5 |
Bundesliga - 12 | 14/16 | 30 | 9 | 2 | 19 | 35/64 | 29 |
Кубок Барина - 8. Лига 1 | Групповая стадия день 10 | 10 | 4 | 2 | 4 | 7/15 | 14 |
Переходные матчи Германия 12 | Стыковые матчи 1/3 день 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4/3 | 4 |
War for territory 12 | 102/248 | 10 | 5 | 0 | 5 | 11/14 | 15 |
Сезон 11
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bundesliga - 11 | 13/16 | 30 | 8 | 5 | 17 | 36/53 | 29 |
DFB-Pokal - 11 | Стыковые матчи 1/16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/1 | 0 |
Кубок Барина - 7. Лига 1 | Групповая стадия день 10 | 10 | 0 | 2 | 8 | 3/24 | 2 |
Переходные матчи Германия 11 | Стыковые матчи 1/3 день 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3/1 | 4 |
War for territory 11 | 218/302 | 10 | 3 | 2 | 5 | 18/17 | 11 |
Сезон 10
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB-Pokal - 10 | Стыковые матчи 1/8 день 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4/10 | 3 |
Bundesliga - 10 | 8/16 | 30 | 11 | 6 | 13 | 32/29 | 39 |
Иерушалайм Шел Заав - 8 | Групповая стадия день 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10/14 | 10 |
War for territory 10 | 41/272 | 10 | 5 | 4 | 1 | 19/6 | 19 |
Товарищеский | - | 3 | 1 | 0 | 2 | 2/4 | 3 |
Сезон 9
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB-Pokal - 9 | Стыковые матчи 1/4 день 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8/6 | 10 |
2.Bundesliga - 9 | 1/16 | 30 | 26 | 3 | 1 | 84/8 | 81 |
War for territory 9 | 139/312 | 10 | 4 | 3 | 3 | 7/9 | 15 |
Сезон 8
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.Bundesliga - 8 | 7/16 | 30 | 13 | 7 | 10 | 49/38 | 46 |
DFB-Pokal - 8 | Стыковые матчи 1/16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/1 | 0 |
War for territory 8 | 169/342 | 10 | 4 | 2 | 4 | 11/13 | 14 |
Товарищеский | - | 4 | 2 | 0 | 2 | 5/4 | 6 |
Сезон 7
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bundesliga - 7 | 15/16 | 30 | 5 | 4 | 21 | 17/73 | 19 |
DFB-Pokal - 7 | Стыковые матчи 1/4 день 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6/4 | 10 |
War for territory 7 | 247/340 | 10 | 3 | 2 | 5 | 12/14 | 11 |
Сезон 6
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.Bundesliga - 6 | 2/16 | 30 | 25 | 3 | 2 | 70/14 | 78 |
DFB-Pokal - 6 | Стыковые матчи 1/16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/2 | 0 |
КТ Zvončari | Групповая стадия день 7 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6/6 | 8 |
War for territory 6 | 50/402 | 10 | 6 | 1 | 3 | 13/10 | 19 |
Товарищеский | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 2/5 | 0 |
Сезон 5
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.Bundesliga - 5 | 3/16 | 30 | 21 | 8 | 1 | 65/13 | 71 |
DFB-Pokal - 5 | Стыковые матчи 1/16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/3 | 0 |
Переходные матчи Германия 5 | Стыковые матчи 1/3 день 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4/5 | 1 |
Сезон 4
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bundesliga - 4 | 14/16 | 30 | 7 | 5 | 18 | 24/35 | 26 |
DFB-Pokal - 4 | Полуфинал день 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 13/3 | 16 |
Переходные матчи Германия 4 | Стыковые матчи 1/3 день 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0/4 | 0 |
Товарищеский | - | 13 | 9 | 3 | 1 | 24/10 | 30 |
Сезон 3
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bundesliga - 3 | 5/16 | 30 | 15 | 6 | 9 | 35/26 | 51 |
DFB-Pokal - 3 | Стыковые матчи 1/16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/2 | 0 |
War for territory 3 | 169/510 | 10 | 4 | 4 | 2 | 10/4 | 16 |
Товарищеский | - | 5 | 3 | 2 | 0 | 8/2 | 11 |
Сезон 2
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bundesliga - 2 | 9/16 | 30 | 11 | 7 | 12 | 25/40 | 40 |
DFB-Pokal - 2 | Стыковые матчи 1/16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1/2 | 0 |
War for territory 2 | 288/384 | 10 | 2 | 5 | 3 | 8/10 | 11 |
Товарищеский | - | 5 | 3 | 2 | 0 | 7/2 | 11 |
Сезон 1
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bundesliga | 14/16 | 30 | 5 | 5 | 20 | 14/43 | 20 |
DFB-Pokal | Стыковые матчи 1/8 день 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3/5 | 4 |
Переходные матчи Германия 1 | Стыковые матчи 1/3 день 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3/3 | 3 |
War for territory 1 | 430/442 | 10 | 2 | 0 | 8 | 10/21 | 6 |
Товарищеский | - | 4 | 1 | 2 | 1 | 1/4 | 5 |
Логотип турнира | Название | Места | Сезоны |
---|---|---|---|
![]() |
Чемпионат Страны | 1 место | 9 |
2 место | 6 | ||
3 место | 5 | ||