Город | Брюгге ![]() |
Автосоставы | 0 (0) | |
---|---|---|---|---|
Менеджер | www110 | СС-11/СС-16 | 94.18/87.25 | |
ВУ | - | Финансы клуба | 4218038 | |
Стадион | Ян Брейдел (40000) | Cредний возраст | 25.50 | |
База клуба | 7 уровень (24/28) | Стоимость команды | 280798к | |
Ссылки | Форум Федерации Матчи Статистика История | |||
Турниры |
Jupiler Pro League - 16
Beker van Belgie - 16
![]() |
Рейтинг - один из основных показателей уровня команды. Подробнее
Город - родной город команды
Менеджер - ник менеджера, управляющего командой
ВУ - ник менеджера-заместителя, временного управляющего
Стадион - вместимость домашней арены
База клуба - уровень базы (количество заполненных/всего слотов на данном уровне). Подробнее
Ссылки - полезные ссылки:
Форум Федерации - ссылка на форум Национальной Федерации;
Матчи - все матчи выбранной команды;
Статистика - посезонная и потурнирная командная статистика.
Турниры - ссылки на турниры, в которых участвует команда
Автосоставы - количество допущенных в сезоне автосоставов (подряд/всего)
СС-11 - средняя сила лучших 11 игроков
СС-16 - средняя сила лучших 16 игроков
Финансы клуба - сумма денег в казне клуба
Стоимость команды - сумма всех игроков команды
Город - родной город команды
Менеджер - ник менеджера, управляющего командой
ВУ - ник менеджера-заместителя, временного управляющего
Стадион - вместимость домашней арены
База клуба - уровень базы (количество заполненных/всего слотов на данном уровне). Подробнее
Ссылки - полезные ссылки:
Форум Федерации - ссылка на форум Национальной Федерации;
Матчи - все матчи выбранной команды;
Статистика - посезонная и потурнирная командная статистика.
Турниры - ссылки на турниры, в которых участвует команда
Автосоставы - количество допущенных в сезоне автосоставов (подряд/всего)
СС-11 - средняя сила лучших 11 игроков
СС-16 - средняя сила лучших 16 игроков
Финансы клуба - сумма денег в казне клуба
Стоимость команды - сумма всех игроков команды
История
№ | Менеджер | Начало | Конец | Дней | Матчи | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | www110 | 08 Фев 2024 13:02 | - | 364 | 109 | 37 | 15 | 57 | 107/208 | 126 |
2 | in_cognitus | 22 Май 2022 11:00 | 15 Июн 2022 17:31 | 24 | 8 | 0 | 1 | 7 | 3/18 | 1 |
3 | rodionlyamkin | 25 Мар 2022 10:37 | 27 Апр 2022 17:28 | 33 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3/4 | 3 |
4 | www110 | 10 Дек 2018 02:32 | 05 Фев 2022 17:27 | 1153 | 296 | 71 | 69 | 156 | 211/409 | 282 |
№ | Игрок | Начало | Дней | Причина | Покупатель/Продавец | |
---|---|---|---|---|---|---|
Конец | Сезон | Нач.Цена | Состояние | Ставка | ||
1 |
![]() |
2024-03-05 | 5 | нужен | ||
2024-03-11 | 13 | 7632 | Завершен | 4579 | ||
2 |
![]() |
2024-03-01 | 4 | нужен |
![]() |
|
2024-03-07 | 13 | 10786 | Завершен | 6471 | ||
3 |
![]() |
2021-10-23 | 5 |
![]() |
||
2021-10-31 | 7 | 5886 | Завершен | 3237 | ||
4 |
![]() |
2021-08-11 | 5 |
![]() |
||
2021-08-16 | 7 | 2643 | Завершен | 1850 | ||
5 |
![]() |
2021-08-09 | 5 | нужен |
![]() |
|
2021-08-12 | 7 | 1369 | Завершен | 1232 | ||
6 |
![]() |
2020-12-15 | 5 | больше не нужен клубу |
![]() |
|
2020-12-23 | 5 | 1100 | Завершен | 605 | ||
7 |
![]() |
2020-08-10 | 4 | хочу купить |
![]() |
|
2020-08-15 | 4 | 958 | Завершен | 671 | ||
8 |
![]() |
2020-03-22 | 5 | refresh |
![]() |
|
2020-03-26 | 3 | 1163 | Завершен | 1047 | ||
9 |
![]() |
2019-05-20 | 5 | больше не нужен клубу |
![]() |
|
2019-05-27 | 1 | 257 | Завершен | 155 | ||
10 |
![]() |
2019-05-20 | 5 | больше не нужен клубу |
![]() |
|
2019-05-25 | 1 | 196 | Завершен | 172 |
Сезон 16
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jupiler Pro League - 16 | 12/16 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8/16 | 7 |
Beker van Belgie - 16 | Стыковые матчи 1/8 день 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1/1 | 1 |
Товарищеский | - | 3 | 1 | 0 | 2 | 2/8 | 3 |
Сезон 15
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jupiler Pro League - 15 | 8/16 | 30 | 16 | 1 | 13 | 46/53 | 49 |
Beker van Belgie - 15 | Стыковые матчи 1/8 день 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0/11 | 0 |
War for territory 15 | 132/176 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11/17 | 11 |
Товарищеский | - | 15 | 3 | 1 | 11 | 12/58 | 10 |
Сезон 14
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jupiler Pro League - 14 | 11/16 | 30 | 8 | 7 | 15 | 21/61 | 31 |
Beker van Belgie - 14 | Полуфинал день 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7/15 | 12 |
War for territory 14 | 173/186 | 10 | 2 | 2 | 6 | 4/16 | 8 |
Товарищеский | - | 23 | 6 | 3 | 14 | 18/62 | 21 |
Сезон 13
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jupiler Pro League - 13 | 16/16 | 30 | 1 | 2 | 27 | 5/108 | 5 |
Beker van Belgie - 13 | Стыковые матчи 1/8 день 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0/4 | 0 |
War for territory 13 | 193/194 | 10 | 1 | 1 | 8 | 8/16 | 4 |
Товарищеский | - | 4 | 1 | 0 | 3 | 3/12 | 3 |
Сезон 12
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beker van Belgie - 12 | Стыковые матчи 1/8 день 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1/7 | 3 |
Jupiler Pro League - 12 | 15/16 | 30 | 3 | 1 | 26 | 8/104 | 10 |
Сезон 11
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jupiler Pro League - 11 | 16/16 | 30 | 2 | 0 | 28 | 10/125 | 6 |
Beker van Belgie - 11 | Стыковые матчи 1/4 день 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1/13 | 3 |
Сезон 10
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beker van Belgie - 10 | Стыковые матчи 1/8 день 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1/2 | 1 |
Jupiler Pro League - 10 | 13/16 | 30 | 3 | 5 | 22 | 15/102 | 14 |
Сезон 9
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beker van Belgie - 9 | Стыковые матчи 1/8 день 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0/7 | 0 |
Jupiler Pro League - 9 | 15/16 | 30 | 3 | 5 | 22 | 20/89 | 14 |
Сезон 8
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jupiler Pro League - 8 | 13/16 | 30 | 6 | 5 | 19 | 23/62 | 23 |
Beker van Belgie - 8 | Стыковые матчи 1/8 день 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0/4 | 1 |
Товарищеский | - | 16 | 8 | 3 | 5 | 18/20 | 27 |
Сезон 7
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jupiler Pro League - 7 | 13/16 | 30 | 5 | 2 | 23 | 20/76 | 17 |
Beker van Belgie - 7 | Стыковые матчи 1/8 день 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0/11 | 0 |
War for territory 7 | 289/340 | 10 | 2 | 4 | 4 | 6/13 | 10 |
Товарищеский | - | 28 | 7 | 6 | 15 | 16/63 | 27 |
Сезон 6
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jupiler Pro League - 6 | 14/16 | 30 | 6 | 7 | 17 | 20/46 | 25 |
Beker van Belgie - 6 | Стыковые матчи 1/4 день 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10/9 | 3 |
War for territory 6 | 230/402 | 10 | 4 | 1 | 5 | 6/13 | 13 |
Товарищеский | - | 16 | 5 | 1 | 10 | 16/39 | 16 |
Сезон 5
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jupiler Pro League - 5 | 13/16 | 30 | 6 | 4 | 20 | 24/39 | 22 |
Beker van Belgie - 5 | Стыковые матчи 1/8 день 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0/2 | 0 |
War for territory 5 | 353/500 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11/11 | 11 |
Товарищеский | - | 22 | 4 | 8 | 10 | 9/25 | 20 |
Сезон 4
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jupiler Pro League - 4 | 10/16 | 30 | 11 | 5 | 14 | 20/28 | 38 |
Beker van Belgie - 4 | Стыковые матчи 1/8 день 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0/6 | 0 |
War for territory 4 | 383/516 | 10 | 3 | 2 | 5 | 8/14 | 11 |
Товарищеский | - | 25 | 6 | 5 | 14 | 20/48 | 23 |
Сезон 3
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jupiler Pro League - 3 | 10/16 | 30 | 10 | 7 | 13 | 22/26 | 37 |
Beker van Belgie - 3 | Стыковые матчи 1/8 день 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0/2 | 0 |
Товарищеский | - | 34 | 8 | 9 | 17 | 22/32 | 33 |
Сезон 2
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jupiler Pro League - 2 | 12/16 | 30 | 6 | 13 | 11 | 16/25 | 31 |
Beker van Belgie - 2 | Стыковые матчи 1/8 день 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0/1 | 1 |
War for territory 2 | 367/384 | 10 | 1 | 4 | 5 | 4/11 | 7 |
Товарищеский | - | 17 | 6 | 5 | 6 | 12/16 | 23 |
Сезон 1
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jupiler Pro League | 9/16 | 30 | 8 | 14 | 8 | 24/26 | 38 |
Beker van Belgie | Стыковые матчи 1/8 день 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1/2 | 1 |
War for territory 1 | 380/442 | 10 | 2 | 3 | 5 | 4/9 | 9 |
Товарищеский | - | 28 | 8 | 11 | 9 | 18/26 | 35 |
Трофеев нет