| Город | Лугано ![]() |
Автосоставы | 0 (0) | |
|---|---|---|---|---|
| Менеджер | Нет менеджера | СС-11/СС-16 | 120.36/112.31 | |
| ВУ | EdyardYan | Финансы клуба | 12110275 | |
| Стадион | Корнаредо (51000) | Cредний возраст | 26.29 | |
| База клуба | 7 уровень (28/28) | Стоимость команды | 406625к | |
| Ссылки | Форум Федерации Матчи Статистика История | |||
| Турниры |
Swiss Cup - 19
Super League - 19
Кубок Футтера - 19
War for territory 19
|
|||
Рейтинг - один из основных показателей уровня команды. Подробнее
Город - родной город команды
Менеджер - ник менеджера, управляющего командой
ВУ - ник менеджера-заместителя, временного управляющего
Стадион - вместимость домашней арены
База клуба - уровень базы (количество заполненных/всего слотов на данном уровне). Подробнее
Ссылки - полезные ссылки:
Форум Федерации - ссылка на форум Национальной Федерации;
Матчи - все матчи выбранной команды;
Статистика - посезонная и потурнирная командная статистика.
Турниры - ссылки на турниры, в которых участвует команда
Автосоставы - количество допущенных в сезоне автосоставов (подряд/всего)
СС-11 - средняя сила лучших 11 игроков
СС-16 - средняя сила лучших 16 игроков
Финансы клуба - сумма денег в казне клуба
Стоимость команды - сумма всех игроков команды
Город - родной город команды
Менеджер - ник менеджера, управляющего командой
ВУ - ник менеджера-заместителя, временного управляющего
Стадион - вместимость домашней арены
База клуба - уровень базы (количество заполненных/всего слотов на данном уровне). Подробнее
Ссылки - полезные ссылки:
Форум Федерации - ссылка на форум Национальной Федерации;
Матчи - все матчи выбранной команды;
Статистика - посезонная и потурнирная командная статистика.
Турниры - ссылки на турниры, в которых участвует команда
Автосоставы - количество допущенных в сезоне автосоставов (подряд/всего)
СС-11 - средняя сила лучших 11 игроков
СС-16 - средняя сила лучших 16 игроков
Финансы клуба - сумма денег в казне клуба
Стоимость команды - сумма всех игроков команды
История
| № | Менеджер | Начало | Конец | Дней | Матчи | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
EdyardYan |
20 Июл 2026 16:13 | - | 55 | 19 | 17 | 1 | 1 | 103/10 | 52 |
| 2 |
Alexandre |
04 Июн 2026 19:03 | 17 Июн 2026 11:31 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 3 |
Alexandre |
22 Май 2026 10:01 | 17 Июн 2026 06:22 | 25 | 12 | 8 | 3 | 1 | 47/4 | 27 |
| 4 | hodan | 30 Окт 2024 19:34 | 17 Апр 2026 13:01 | 533 | 166 | 125 | 9 | 32 | 688/132 | 384 |
| 5 |
Serginio |
07 Окт 2024 07:23 | 30 Окт 2024 19:34 | 23 | 7 | 7 | 0 | 0 | 58/0 | 21 |
| 6 |
Lord |
17 Янв 2024 05:16 | 04 Окт 2024 17:19 | 261 | 74 | 55 | 6 | 13 | 246/48 | 171 |
| 7 |
Sacred |
26 Дек 2023 06:48 | 17 Янв 2024 05:16 | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 36/1 | 21 |
| 8 | AlexBeckham | 28 Ноя 2023 06:46 | 09 Дек 2023 15:03 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13/2 | 9 |
| 9 | Skato | 05 Сен 2023 04:26 | 25 Ноя 2023 17:27 | 81 | 15 | 12 | 0 | 3 | 45/7 | 36 |
| 10 | Skato | 21 Июн 2022 14:49 | 04 Сен 2023 17:23 | 440 | 151 | 110 | 16 | 25 | 411/123 | 346 |
| 11 | Skato | 20 Июн 2022 16:33 | 21 Июн 2022 14:49 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6/0 | 3 |
| 12 | hodan | 27 Мар 2022 15:19 | 12 Июн 2022 14:39 | 76 | 31 | 13 | 5 | 13 | 62/38 | 44 |
| 13 | FsV87 | 10 Дек 2018 06:00 | 25 Мар 2022 17:19 | 1201 | 351 | 219 | 61 | 71 | 710/253 | 718 |
| № | Игрок | Начало | Дней | Причина | Покупатель/Продавец | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Конец | Сезон | Нач.Цена | Состояние | Ставка | ||
| 1 |
Эдуардо Вильянуэва
|
2026-07-19 | 5 | нужен | ||
| 2026-07-23 | 19 | 2842 | Завершен | 2273 | ||
| 2 |
Марко Тол
|
2026-02-15 | 0 |
Рода
|
||
| 2026-02-18 | 18 | 3823 | Завершен | 11986 | ||
| 3 |
Якир Шауль
|
2026-02-15 | 0 | усиление основы |
Филадельфия Юнион
|
|
| 2026-02-17 | 18 | 36749 | Завершен | 36749 | ||
| 4 |
Давид Аргуэльес
|
2025-12-01 | 3 | для ротации |
Торпедо Москва
|
|
| 2025-12-06 | 17 | 16215 | Завершен | 11350 | ||
| 5 |
Бенджамин Джонсон
|
2025-11-24 | 5 | для второго состава | ||
| 2025-12-01 | 17 | 1545 | Завершен | 772 | ||
| 6 |
Эдуардо Витре
|
2025-05-30 | 5 | для ротации | ||
| 2025-06-06 | 16 | 1791 | Завершен | 895 | ||
| 7 |
Виталий Дубилей
|
2025-05-24 | 0 |
Ингулец
|
||
| 2025-05-27 | 16 | 11081 | Завершен | 13407 | ||
| 8 |
Давид Маната
|
2025-05-25 | 0 | для ротации |
Оденсе
|
|
| 2025-05-27 | 16 | 1425 | Завершен | 1425 | ||
| 9 |
Ренато Штеффен
|
2025-03-11 | 5 |
Порту
|
||
| 2025-03-16 | 16 | 21130 | Завершен | 14791 | ||
| 10 |
Алексей Шалашников
|
2025-03-08 | 0 | на вырост |
Неман
|
|
| 2025-03-10 | 16 | 1073 | Завершен | 1073 | ||
| 11 |
Томас Ауэян
|
2024-12-30 | 3 | на вырост |
НЕК
|
|
| 2025-01-01 | 15 | 1522 | Завершен | 1522 | ||
| 12 |
Сэнди Вуд
|
2024-05-22 | 5 | нужен вратарь |
Питерхед
|
|
| 2024-05-27 | 14 | 1687 | Завершен | 1180 | ||
| 13 |
Янник Энгельгардт
|
2024-05-19 | 4 |
Фортуна
|
||
| 2024-05-22 | 14 | 1701 | Завершен | 1530 | ||
| 14 |
Иван Делич
|
2024-05-18 | 1 |
Шибеник
|
||
| 2024-05-20 | 14 | 1826 | Завершен | 1826 | ||
| 15 |
Дериан Ривера
|
2023-03-26 | 0 |
Дельфин
|
||
| 2023-03-29 | 11 | 9458 | Завершен | 22294 | ||
| 16 |
Мфанафути Шози
|
2023-01-17 | 1 |
Претория Юниверсити
|
||
| 2023-01-20 | 10 | 17556 | Завершен | 37628 | ||
| 17 |
Драган Михайлович
|
2022-11-02 | 0 |
Чукарички
|
||
| 2022-11-05 | 10 | 11655 | Завершен | 15512 | ||
| 18 |
Сантьяго Симон
|
2022-08-07 | 0 |
Ривер Плейт
|
||
| 2022-08-10 | 9 | 9312 | Завершен | 16494 | ||
| 19 |
Мохамед Думбия
|
2019-05-20 | 0 |
Дукла
|
||
| 2019-05-23 | 1 | 661 | Завершен | 965 | ||
Сезон 19
| Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swiss Cup - 19 | Финал (Победа) | 7 | 6 | 0 | 1 | 29/3 | 18 |
| Super League - 19 | 3/16 | 30 | 23 | 5 | 2 | 127/12 | 74 |
| Кубок Футтера - 19 | Групповая стадия день 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4/6 | 5 |
| War for territory 19 | 20/156 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9/4 | 7 |
Сезон 18
| Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Super League - 18 | 6/16 | 30 | 20 | 2 | 8 | 131/23 | 62 |
| Swiss Cup - 18 | Финал (Победа) | 7 | 6 | 1 | 0 | 22/4 | 19 |
| Кубок Футтера - 18 | Групповая стадия день 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6/4 | 9 |
| War for territory 18 | 106/134 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11/24 | 11 |
| Суперкубок Швейцария 18 | Финал (Поражение) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/5 | 0 |
Сезон 17
| Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Super League - 17 | 1/16 | 30 | 25 | 2 | 3 | 129/17 | 77 |
| Swiss Cup - 17 | Финал (Победа) | 7 | 7 | 0 | 0 | 41/2 | 21 |
| Кубок Футтера - 17 | Стыковые матчи 1/16 день 2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 21/21 | 12 |
| War for territory 17 | 105/170 | 10 | 4 | 1 | 5 | 19/22 | 13 |
| Суперкубок Швейцария 17 | Финал (Победа) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3/0 | 3 |
Сезон 16
| Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Super League - 16 | 1/16 | 30 | 29 | 0 | 1 | 179/5 | 87 |
| Swiss Cup - 16 | Финал (Победа) | 7 | 7 | 0 | 0 | 32/1 | 21 |
| War for territory 16 | 24/188 | 10 | 6 | 1 | 3 | 25/12 | 19 |
| Суперкубок Швейцария 16 | Финал (Поражение) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1/5 | 0 |
Сезон 15
| Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Super League - 15 | 2/16 | 30 | 25 | 0 | 5 | 162/22 | 75 |
| Swiss Cup - 15 | Стыковые матчи 1/8 день 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1/3 | 3 |
| War for territory 15 | 39/176 | 10 | 5 | 2 | 3 | 30/11 | 17 |
Сезон 14
| Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Super League - 14 | 3/16 | 30 | 23 | 4 | 3 | 96/12 | 73 |
| Swiss Cup - 14 | Финал (Поражение) | 7 | 5 | 1 | 1 | 23/5 | 16 |
| Кубок Футтера - 14 | Стыковые матчи 1/16 день 2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10/9 | 10 |
Сезон 13
| Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Super League - 13 | 1/16 | 30 | 27 | 0 | 3 | 125/17 | 81 |
| Swiss Cup - 13 | Финал (Победа) | 7 | 7 | 0 | 0 | 21/0 | 21 |
| Кубок Барина - 9. Лига 1 | Групповая стадия день 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 4/9 | 9 |
| Суперкубок Швейцария 13 | Финал (Победа) | 1 | 1 | 0 | 0 | 4/0 | 3 |
Сезон 12
| Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swiss Cup - 12 | Полуфинал день 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 15/9 | 12 |
| Super League - 12 | 3/16 | 30 | 25 | 1 | 4 | 92/15 | 76 |
| Кубок Футтера - 12 | Стыковые матчи 1/8 день 2 | 10 | 3 | 1 | 6 | 11/25 | 10 |
Сезон 11
| Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Super League - 11 | 2/16 | 30 | 26 | 3 | 1 | 97/11 | 81 |
| Swiss Cup - 11 | Финал (Победа) | 7 | 7 | 0 | 0 | 22/2 | 21 |
| Кубок Футтера - 11 | Групповая стадия день 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6/5 | 8 |
| Кубок Барина - 7. Лига 1 | Полуфинал день 2 | 14 | 7 | 5 | 2 | 22/6 | 26 |
| Суперкубок Швейцария 11 | Финал (Победа) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2/0 | 3 |
Сезон 10
| Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swiss Cup - 10 | Финал (Победа) | 7 | 7 | 0 | 0 | 29/1 | 21 |
| Super League - 10 | 3/16 | 30 | 20 | 4 | 6 | 74/28 | 64 |
| Кубок Футтера - 10 | Групповая стадия день 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2/6 | 5 |
| Кубок Барина - 6. Лига 1 | Полуфинал день 2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 11/10 | 20 |
| Суперкубок Швейцария 10 | Финал (Победа) | 1 | 1 | 0 | 0 | 4/0 | 3 |
Сезон 9
| Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swiss Cup - 9 | Финал (Победа) | 7 | 7 | 0 | 0 | 34/3 | 21 |
| Кубок Футтера - 9 | Стыковые матчи 1/16 день 2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 11/10 | 12 |
| Super League - 9 | 6/16 | 30 | 14 | 7 | 9 | 64/30 | 49 |
| War for territory 9 | 79/312 | 10 | 5 | 2 | 3 | 26/21 | 17 |
| Суперкубок Швейцария 9 | Финал (Победа) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1/0 | 3 |
Сезон 8
| Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Super League - 8 | 9/16 | 30 | 13 | 5 | 12 | 53/44 | 44 |
| Swiss Cup - 8 | Финал (Победа) | 7 | 7 | 0 | 0 | 32/1 | 21 |
| Лига Чемпионов - 8 | Стыковые матчи 1/4 день 2 | 10 | 4 | 1 | 5 | 15/13 | 13 |
| КТ Кубок Вампира | Полуфинал день 2 | 12 | 5 | 3 | 4 | 17/9 | 18 |
| War for territory 8 | 138/342 | 10 | 4 | 3 | 3 | 23/12 | 15 |
| Суперкубок Швейцария 8 | Финал (Победа) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3/0 | 3 |
Сезон 7
| Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swiss Cup - 7 | Финал (Победа) | 7 | 7 | 0 | 0 | 31/1 | 21 |
| Super League - 7 | 1/16 | 30 | 24 | 4 | 2 | 123/14 | 76 |
| Суперкубок Швейцария 7 | Финал (Победа) | 1 | 1 | 0 | 0 | 6/0 | 3 |
Сезон 6
| Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swiss Cup - 6 | Полуфинал день 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 16/7 | 12 |
| Super League - 6 | 2/16 | 30 | 18 | 6 | 6 | 69/24 | 60 |
| Лига Чемпионов - 6 | Стыковые матчи 1/8 день 2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 12/10 | 13 |
| War for territory 6 | 22/402 | 10 | 6 | 3 | 1 | 15/6 | 21 |
Сезон 5
| Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Super League - 5 | 1/16 | 30 | 25 | 4 | 1 | 68/9 | 79 |
| Swiss Cup - 5 | Стыковые матчи 1/4 день 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2/5 | 3 |
| Кубок Барина - 3 | Стыковые матчи 1/4 день 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12/7 | 13 |
| War for territory 5 | 177/500 | 10 | 4 | 4 | 2 | 16/15 | 16 |
| Суперкубок Швейцария 5 | Финал (Поражение) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/1 | 0 |
Сезон 4
| Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Super League - 4 | 2/16 | 30 | 21 | 4 | 5 | 52/17 | 67 |
| Swiss Cup - 4 | Стыковые матчи 1/4 день 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8/3 | 7 |
| War for territory 4 | 142/516 | 10 | 5 | 1 | 4 | 14/11 | 16 |
Сезон 3
| Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Super League - 3 | 2/16 | 30 | 22 | 3 | 5 | 57/17 | 69 |
| Swiss Cup - 3 | Стыковые матчи 1/8 день 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2/2 | 3 |
| Кубок Футтера - 3 | Стыковые матчи 1/16 день 2 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10/4 | 12 |
| Суперкубок Швейцария 3 | Финал (Поражение) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1/1 | 1 |
Сезон 2
| Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Super League - 2 | 2/16 | 30 | 19 | 7 | 4 | 41/16 | 64 |
| Swiss Cup - 2 | Финал (Победа) | 7 | 6 | 0 | 1 | 16/5 | 18 |
| Кубок Футтера - 2 | Групповая стадия день 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4/7 | 6 |
| Суперкубок Швейцария 2 | Финал (Поражение) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 1 |
Сезон 1
| Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Super League | 2/16 | 30 | 18 | 9 | 3 | 40/12 | 63 |
| Swiss Cup | Стыковые матчи 1/8 день 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0/1 | 1 |
| КТ Футтеру 10 лет | Стыковые матчи 1/16 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5/4 | 5 |
| Логотип турнира | Название | Места | Сезоны |
|---|---|---|---|
|
Чемпионат Страны | 1 место | 5, 7, 13, 16, 17 |
| 2 место | 1, 2, 3, 4, 6, 11, 15 | ||
| 3 место | 10, 12, 14, 19 | ||
|
Кубок Страны | Победитель | 2, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 19 |
| Финалист | 14 | ||
|
Суперкубок НФ | Победитель | 7, 8, 9, 10, 11, 13, 17 |





















