| Город | Вена ![]() |
Автосоставы | 0 (0) | |
|---|---|---|---|---|
| Менеджер | Нет менеджера | СС-11/СС-16 | 113.27/101.94 | |
| ВУ | - | Финансы клуба | 5794447 | |
| Стадион | Дженерали Арена, г. Вена (41000) | Cредний возраст | 24.95 | |
| База клуба | 6 уровень (23/24) | Стоимость команды | 373115к | |
| Ссылки | Форум Федерации Матчи Статистика История | |||
| Турниры |
ÖFB-Cup - 20
Bundesliga - 20
|
|||
Рейтинг - один из основных показателей уровня команды. Подробнее
Город - родной город команды
Менеджер - ник менеджера, управляющего командой
ВУ - ник менеджера-заместителя, временного управляющего
Стадион - вместимость домашней арены
База клуба - уровень базы (количество заполненных/всего слотов на данном уровне). Подробнее
Ссылки - полезные ссылки:
Форум Федерации - ссылка на форум Национальной Федерации;
Матчи - все матчи выбранной команды;
Статистика - посезонная и потурнирная командная статистика.
Турниры - ссылки на турниры, в которых участвует команда
Автосоставы - количество допущенных в сезоне автосоставов (подряд/всего)
СС-11 - средняя сила лучших 11 игроков
СС-16 - средняя сила лучших 16 игроков
Финансы клуба - сумма денег в казне клуба
Стоимость команды - сумма всех игроков команды
Город - родной город команды
Менеджер - ник менеджера, управляющего командой
ВУ - ник менеджера-заместителя, временного управляющего
Стадион - вместимость домашней арены
База клуба - уровень базы (количество заполненных/всего слотов на данном уровне). Подробнее
Ссылки - полезные ссылки:
Форум Федерации - ссылка на форум Национальной Федерации;
Матчи - все матчи выбранной команды;
Статистика - посезонная и потурнирная командная статистика.
Турниры - ссылки на турниры, в которых участвует команда
Автосоставы - количество допущенных в сезоне автосоставов (подряд/всего)
СС-11 - средняя сила лучших 11 игроков
СС-16 - средняя сила лучших 16 игроков
Финансы клуба - сумма денег в казне клуба
Стоимость команды - сумма всех игроков команды
История
| № | Менеджер | Начало | Конец | Дней | Матчи | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
IBV |
13 Ноя 2025 17:54 | 05 Авг 2026 20:37 | 265 | 82 | 39 | 9 | 34 | 146/85 | 126 |
| 2 |
litvin2013 |
17 Фев 2024 10:15 | 25 Июл 2025 17:17 | 524 | 115 | 60 | 11 | 44 | 259/153 | 191 |
| 3 |
Zelas |
31 Дек 2023 14:23 | 07 Фев 2024 05:44 | 37 | 11 | 7 | 1 | 3 | 31/13 | 22 |
| 4 | chazleb | 20 Ноя 2023 08:15 | 27 Дек 2023 17:33 | 37 | 14 | 3 | 1 | 10 | 20/43 | 10 |
| 5 |
Zelas |
16 Ноя 2023 16:49 | 20 Ноя 2023 08:15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1/5 | 0 |
| 6 | danuneet | 05 Ноя 2023 14:52 | 15 Ноя 2023 17:32 | 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5/7 | 3 |
| 7 |
Zelas |
01 Авг 2023 13:27 | 05 Ноя 2023 14:52 | 96 | 28 | 15 | 1 | 12 | 60/36 | 46 |
| 8 | Emin888 | 22 Июл 2023 13:16 | 29 Июл 2023 17:32 | 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4/14 | 6 |
| 9 |
Zelas |
11 Июн 2023 18:32 | 22 Июл 2023 13:16 | 40 | 10 | 6 | 1 | 3 | 27/18 | 19 |
| 10 | metrius | 19 Май 2023 20:56 | 23 Май 2023 07:25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 11 | Mikel | 25 Апр 2021 22:48 | 16 Май 2023 07:31 | 750 | 176 | 79 | 21 | 76 | 318/277 | 258 |
| 12 | XATOR | 22 Мар 2019 08:48 | 21 Апр 2021 17:34 | 761 | 216 | 92 | 60 | 64 | 271/217 | 336 |
| 13 | bobr | 10 Дек 2018 08:43 | 21 Мар 2019 13:50 | 101 | 17 | 7 | 5 | 5 | 12/9 | 26 |
| № | Игрок | Начало | Дней | Причина | Покупатель/Продавец | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Конец | Сезон | Нач.Цена | Состояние | Ставка | ||
| 1 |
Альваро Саласар
|
2024-01-01 | 5 |
Депортес Икике
|
||
| 2024-01-08 | 13 | 1241 | Завершен | 620 | ||
| 2 |
Льюис МакГрегор
|
2023-08-13 | 5 | |||
| 2023-08-19 | 12 | 1589 | Завершен | 953 | ||
| 3 |
Патрик Виммер
|
2023-08-14 | 0 |
Крылья Советов
|
||
| 2023-08-17 | 12 | 17970 | Завершен | 35014 | ||
| 4 |
Маттиас Браунёдер
|
2022-06-20 | 2 |
Уотфорд
|
||
| 2022-06-24 | 9 | 1584 | Завершен | 6003 | ||
| 5 |
Максимо Бангера
|
2021-06-07 | 5 |
Барселона Гуякиль
|
||
| 2021-06-09 | 6 | 4433 | Завершен | 4433 | ||
Сезон 20
| Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundesliga - 20 | 6/16 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6/5 | 6 |
Сезон 19
| Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÖFB-Cup - 19 | Полуфинал день 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 19/7 | 12 |
| Bundesliga - 19 | 5/16 | 30 | 20 | 3 | 7 | 77/22 | 63 |
| Товарищеский | - | 32 | 21 | 4 | 7 | 106/32 | 67 |
Сезон 18
| Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundesliga - 18 | 11/16 | 30 | 10 | 6 | 14 | 27/40 | 36 |
| ÖFB-Cup - 18 | Стыковые матчи 1/4 день 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8/6 | 6 |
| War for territory 18 | 115/134 | 10 | 3 | 0 | 7 | 14/15 | 9 |
| Товарищеский | - | 47 | 8 | 11 | 28 | 33/103 | 35 |
Сезон 17
| Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundesliga - 17 | 15/16 | 30 | 3 | 4 | 23 | 17/102 | 13 |
| ÖFB-Cup - 17 | Стыковые матчи 1/8 день 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0/4 | 0 |
| War for territory 17 | 138/170 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10/12 | 10 |
| Товарищеский | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 1/4 | 0 |
Сезон 16
| Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundesliga - 16 | 10/16 | 30 | 10 | 5 | 15 | 39/55 | 35 |
| ÖFB-Cup - 16 | Стыковые матчи 1/4 день 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5/8 | 6 |
Сезон 15
| Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundesliga - 15 | 4/16 | 30 | 20 | 3 | 7 | 82/25 | 63 |
| ÖFB-Cup - 15 | Полуфинал день 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 16/3 | 11 |
| Товарищеский | - | 11 | 5 | 1 | 5 | 15/20 | 16 |
Сезон 14
| Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundesliga - 14 | 5/16 | 30 | 20 | 0 | 10 | 101/30 | 60 |
| ÖFB-Cup - 14 | Стыковые матчи 1/4 день 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6/12 | 6 |
| Кубок им. Маттиаса Синделара - 14 | Групповая стадия день 5 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1/11 | 1 |
Сезон 13
| Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundesliga - 13 | 13/16 | 30 | 8 | 3 | 19 | 49/84 | 27 |
| ÖFB-Cup - 13 | Стыковые матчи 1/4 день 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11/6 | 9 |
| Мемориал Хрустика - 12 | Групповая стадия день 7 | 7 | 1 | 0 | 6 | 7/33 | 3 |
| Товарищеский | - | 14 | 3 | 2 | 9 | 17/23 | 11 |
Сезон 12
| Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÖFB-Cup - 12 | Стыковые матчи 1/8 день 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2/12 | 0 |
| Bundesliga - 12 | 7/16 | 30 | 18 | 2 | 10 | 76/42 | 56 |
| War for territory 12 | 101/248 | 10 | 5 | 0 | 5 | 13/14 | 15 |
Сезон 11
| Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundesliga - 11 | 8/16 | 30 | 14 | 5 | 11 | 63/49 | 47 |
| ÖFB-Cup - 11 | Стыковые матчи 1/4 день 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6/8 | 6 |
| War for territory 11 | 228/302 | 10 | 3 | 2 | 5 | 14/19 | 11 |
| Товарищеский | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 4/0 | 3 |
Сезон 10
| Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÖFB-Cup - 10 | Стыковые матчи 1/8 день 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1/6 | 3 |
| Bundesliga - 10 | 7/16 | 30 | 14 | 5 | 11 | 65/48 | 47 |
Сезон 9
| Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÖFB-Cup - 9 | Стыковые матчи 1/8 день 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5/6 | 1 |
| Bundesliga - 9 | 7/16 | 30 | 17 | 1 | 12 | 69/39 | 52 |
| Товарищеский | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 4/0 | 3 |
Сезон 8
| Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundesliga - 8 | 10/16 | 30 | 11 | 3 | 16 | 36/48 | 36 |
| ÖFB-Cup - 8 | Стыковые матчи 1/8 день 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0/2 | 0 |
Сезон 7
| Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundesliga - 7 | 9/16 | 30 | 14 | 2 | 14 | 51/41 | 44 |
| ÖFB-Cup - 7 | Стыковые матчи 1/8 день 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1/10 | 0 |
Сезон 6
| Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КТ им. Маттиаса Синделара - 3 | Групповая стадия день 10 | 10 | 2 | 2 | 6 | 6/18 | 8 |
| ÖFB-Cup - 6 | Стыковые матчи 1/8 день 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2/5 | 0 |
| Bundesliga - 6 | 12/16 | 30 | 8 | 7 | 15 | 42/55 | 31 |
| War for territory 6 | 175/402 | 10 | 4 | 3 | 3 | 11/15 | 15 |
Сезон 5
| Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundesliga - 5 | 6/16 | 30 | 15 | 6 | 9 | 52/36 | 51 |
| ÖFB-Cup - 5 | Стыковые матчи 1/8 день 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2/2 | 3 |
| КТ им. Маттиаса Синделара - 2 | Стыковые матчи 1/4 день 2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 7/7 | 13 |
| War for territory 5 | 277/500 | 10 | 4 | 1 | 5 | 22/20 | 13 |
Сезон 4
| Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundesliga - 4 | 2/16 | 30 | 21 | 6 | 3 | 54/21 | 69 |
| ÖFB-Cup - 4 | Стыковые матчи 1/8 день 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1/9 | 0 |
| КТ им. Маттиаса Синделара | Стыковые матчи 1/4 день 2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 9/7 | 12 |
| War for territory 4 | 276/516 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13/12 | 13 |
Сезон 3
| Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundesliga - 3 | 8/16 | 30 | 10 | 8 | 12 | 26/32 | 38 |
| ÖFB-Cup - 3 | Полуфинал день 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3/1 | 11 |
| Кубок Футтера - 3 | Групповая стадия день 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4/3 | 8 |
| КТ Тройственный союз | Групповая стадия день 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4/4 | 6 |
| War for territory 3 | 166/510 | 10 | 4 | 4 | 2 | 14/8 | 16 |
Сезон 2
| Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundesliga - 2 | 6/16 | 30 | 12 | 12 | 6 | 30/15 | 48 |
| ÖFB-Cup - 2 | Финал (Победа) | 7 | 4 | 3 | 0 | 5/1 | 15 |
| Кубок Барина - 2 (Группа A) | Групповая стадия день 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2/5 | 6 |
| War for territory 2 | 90/384 | 10 | 5 | 2 | 3 | 9/13 | 17 |
| Суперкубок Австрия 2 | Финал (Победа) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1/0 | 3 |
Сезон 1
| Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundesliga | 4/16 | 30 | 12 | 13 | 5 | 21/13 | 49 |
| ÖFB-Cup | Стыковые матчи 1/8 день 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1/2 | 1 |
| Битва 8 королей | Групповая стадия день 7 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4/9 | 5 |
| War for territory 1 | 213/442 | 10 | 3 | 5 | 2 | 7/4 | 14 |
| Товарищеский | - | 6 | 3 | 3 | 0 | 6/1 | 12 |
| Логотип турнира | Название | Места | Сезоны |
|---|---|---|---|
|
Чемпионат Страны | 2 место | 4 |
|
Кубок Страны | Победитель | 2 |
|
Суперкубок НФ | Победитель | 2 |





