Город | Грац ![]() |
Автосоставы | 0 (1) | |
---|---|---|---|---|
Менеджер |
RedGreen76 ![]() |
СС-11/СС-16 | 116.18/107.69 | |
ВУ | - | Финансы клуба | 14948872 | |
Стадион | УПК-Арена (41000) | Cредний возраст | 25.59 | |
База клуба | 7 уровень (28/28) | Стоимость команды | 408673к | |
Ссылки | Форум Федерации Матчи Статистика История | |||
Турниры |
Bundesliga - 17
ÖFB-Cup - 17
КТ "Löwen Cup" - 17
![]() |
Рейтинг - один из основных показателей уровня команды. Подробнее
Город - родной город команды
Менеджер - ник менеджера, управляющего командой
ВУ - ник менеджера-заместителя, временного управляющего
Стадион - вместимость домашней арены
База клуба - уровень базы (количество заполненных/всего слотов на данном уровне). Подробнее
Ссылки - полезные ссылки:
Форум Федерации - ссылка на форум Национальной Федерации;
Матчи - все матчи выбранной команды;
Статистика - посезонная и потурнирная командная статистика.
Турниры - ссылки на турниры, в которых участвует команда
Автосоставы - количество допущенных в сезоне автосоставов (подряд/всего)
СС-11 - средняя сила лучших 11 игроков
СС-16 - средняя сила лучших 16 игроков
Финансы клуба - сумма денег в казне клуба
Стоимость команды - сумма всех игроков команды
Город - родной город команды
Менеджер - ник менеджера, управляющего командой
ВУ - ник менеджера-заместителя, временного управляющего
Стадион - вместимость домашней арены
База клуба - уровень базы (количество заполненных/всего слотов на данном уровне). Подробнее
Ссылки - полезные ссылки:
Форум Федерации - ссылка на форум Национальной Федерации;
Матчи - все матчи выбранной команды;
Статистика - посезонная и потурнирная командная статистика.
Турниры - ссылки на турниры, в которых участвует команда
Автосоставы - количество допущенных в сезоне автосоставов (подряд/всего)
СС-11 - средняя сила лучших 11 игроков
СС-16 - средняя сила лучших 16 игроков
Финансы клуба - сумма денег в казне клуба
Стоимость команды - сумма всех игроков команды
История
№ | Менеджер | Начало | Конец | Дней | Матчи | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
RedGreen76 ![]() |
08 Окт 2019 03:48 | - | 2104 | 604 | 399 | 75 | 130 | 1541/461 | 1272 |
2 | kot520 | 13 Май 2019 07:59 | 05 Окт 2019 16:05 | 145 | 35 | 13 | 12 | 10 | 33/26 | 51 |
3 |
kvakin ![]() |
19 Сен 2019 03:29 | 19 Сен 2019 03:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
4 |
PetrovP ![]() |
14 Авг 2019 11:23 | 17 Авг 2019 15:42 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2/0 | 4 |
5 | zheka1992 | 02 Май 2019 05:55 | 13 Май 2019 07:59 | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4/3 | 6 |
6 | zheka1992 | 30 Апр 2019 17:01 | 02 Май 2019 05:55 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1/1 | 1 |
7 | kot520 | 14 Дек 2018 01:50 | 30 Апр 2019 03:06 | 137 | 30 | 12 | 14 | 4 | 27/17 | 50 |
№ | Игрок | Начало | Дней | Причина | Покупатель/Продавец | |
---|---|---|---|---|---|---|
Конец | Сезон | Нач.Цена | Состояние | Ставка | ||
1 |
![]() |
2024-12-12 | 0 |
![]() |
||
2024-12-15 | 15 | 6032 | Завершен | 7298 | ||
2 |
![]() |
2024-12-10 | 0 |
![]() |
||
2024-12-13 | 15 | 10167 | Завершен | 13531 | ||
3 |
![]() |
2021-03-30 | 0 |
![]() |
||
2021-04-02 | 6 | 8330 | Завершен | 17851 | ||
4 |
![]() |
2021-03-21 | 3 |
![]() |
||
2021-03-26 | 6 | 3083 | Завершен | 2158 | ||
5 |
![]() |
2021-03-22 | 0 | .... |
![]() |
|
2021-03-25 | 6 | 2159 | Завершен | 17545 | ||
6 |
![]() |
2020-10-19 | 0 |
![]() |
||
2020-10-22 | 5 | 1395 | Завершен | 4805 | ||
7 |
![]() |
2020-08-17 | 5 |
![]() |
||
2020-08-22 | 4 | 1658 | Завершен | 1161 | ||
8 |
![]() |
2020-06-06 | 0 |
![]() |
||
2020-06-09 | 4 | 9104 | Завершен | 28560 | ||
9 |
![]() |
2019-08-29 | 0 |
![]() |
||
2019-09-01 | 2 | 2445 | Идет | 5757 | ||
10 |
![]() |
2019-08-18 | 0 |
![]() |
||
2019-08-21 | 2 | 956 | Завершен | 2248 | ||
11 |
![]() |
2019-08-18 | 0 |
![]() |
||
2019-08-21 | 2 | 1021 | Завершен | 1806 |
Сезон 17
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bundesliga - 17 | 3/16 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13/4 | 13 |
КТ "Löwen Cup" - 17 | Групповая стадия день 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11/0 | 6 |
Сезон 16
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bundesliga - 16 | 5/16 | 30 | 20 | 2 | 8 | 106/28 | 62 |
ÖFB-Cup - 16 | Стыковые матчи 1/8 день 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1/5 | 0 |
Кубок Футтера - 16 | Групповая стадия день 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7/8 | 6 |
War for territory 16 | 19/188 | 10 | 6 | 2 | 2 | 26/9 | 20 |
Товарищеский | - | 3 | 0 | 0 | 3 | 3/7 | 0 |
Сезон 15
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bundesliga - 15 | 1/16 | 30 | 27 | 2 | 1 | 157/9 | 83 |
ÖFB-Cup - 15 | Стыковые матчи 1/4 день 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12/8 | 6 |
War for territory 15 | 51/176 | 10 | 5 | 1 | 4 | 20/13 | 16 |
Суперкубок Австрия 15 | Финал (Победа) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1/0 | 3 |
Товарищеский | - | 2 | 0 | 1 | 1 | 3/5 | 1 |
Сезон 14
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bundesliga - 14 | 2/16 | 30 | 26 | 3 | 1 | 137/8 | 81 |
ÖFB-Cup - 14 | Полуфинал день 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18/6 | 12 |
Кубок им. Маттиаса Синделара - 14 | Групповая стадия день 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1/27 | 0 |
War for territory 14 | 25/186 | 10 | 6 | 1 | 3 | 27/19 | 19 |
Сезон 13
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bundesliga - 13 | 2/16 | 30 | 26 | 2 | 2 | 117/15 | 80 |
ÖFB-Cup - 13 | Стыковые матчи 1/4 день 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1/9 | 2 |
War for territory 13 | 10/194 | 10 | 7 | 1 | 2 | 18/11 | 22 |
Товарищеский | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 3/0 | 3 |
Сезон 12
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ÖFB-Cup - 12 | Стыковые матчи 1/4 день 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7/10 | 6 |
Bundesliga - 12 | 2/16 | 30 | 23 | 4 | 3 | 113/12 | 73 |
Товарищеский | - | 4 | 2 | 1 | 1 | 9/5 | 7 |
Сезон 11
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bundesliga - 11 | 5/16 | 30 | 18 | 3 | 9 | 93/30 | 57 |
ÖFB-Cup - 11 | Стыковые матчи 1/4 день 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13/3 | 7 |
Кубок Футтера - 11 | Групповая стадия день 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1/13 | 0 |
КТ им. Маттиаса Синделара - 8 | Групповая стадия день 10 | 10 | 5 | 1 | 4 | 11/10 | 16 |
War for territory 11 | 73/302 | 10 | 5 | 2 | 3 | 24/15 | 17 |
Сезон 10
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ÖFB-Cup - 10 | Стыковые матчи 1/4 день 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4/11 | 6 |
Bundesliga - 10 | 1/16 | 30 | 27 | 2 | 1 | 96/5 | 83 |
КТ им. Маттиаса Синделара - 7 | Финал (Победа) | 11 | 7 | 3 | 1 | 18/8 | 24 |
Суперкубок Австрия 10 | Финал (Победа) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1/0 | 3 |
Товарищеский | - | 9 | 7 | 1 | 1 | 36/10 | 22 |
Сезон 9
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ÖFB-Cup - 9 | Стыковые матчи 1/4 день 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3/10 | 4 |
Bundesliga - 9 | 4/16 | 30 | 17 | 4 | 9 | 70/31 | 55 |
Кубок Футтера - 9 | Групповая стадия день 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13/12 | 7 |
КТ им. Маттиаса Синделара - 6 | Финал (Поражение) | 11 | 4 | 5 | 2 | 17/9 | 17 |
Сезон 8
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bundesliga - 8 | 1/16 | 30 | 23 | 4 | 3 | 68/13 | 73 |
ÖFB-Cup - 8 | Полуфинал день 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6/7 | 10 |
КТ Французские булки - 3. Лига 1 | Стыковые матчи 1/4 день 2 | 8 | 2 | 3 | 3 | 11/13 | 9 |
Суперкубок Австрия 8 | Финал (Поражение) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1/1 | 1 |
Товарищеский | - | 6 | 2 | 0 | 4 | 13/14 | 6 |
Сезон 7
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bundesliga - 7 | 2/16 | 30 | 24 | 1 | 5 | 62/16 | 73 |
ÖFB-Cup - 7 | Финал (Поражение) | 7 | 5 | 2 | 0 | 10/3 | 17 |
War for territory 7 | 99/340 | 10 | 5 | 1 | 4 | 17/12 | 16 |
Товарищеский | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 1 |
Сезон 6
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ÖFB-Cup - 6 | Стыковые матчи 1/4 день 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6/10 | 4 |
Bundesliga - 6 | 4/16 | 30 | 18 | 7 | 5 | 53/18 | 61 |
Кубок Барина - 4 | Групповая стадия день 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5/5 | 8 |
КТ Локомотив - 2 | Групповая стадия день 14 | 14 | 10 | 3 | 1 | 27/3 | 33 |
Товарищеский | - | 12 | 8 | 1 | 3 | 19/8 | 25 |
Сезон 5
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bundesliga - 5 | 3/16 | 30 | 20 | 1 | 9 | 55/14 | 61 |
ÖFB-Cup - 5 | Стыковые матчи 1/4 день 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3/5 | 5 |
КТ Лунная Соната | Полуфинал день 2 | 14 | 9 | 2 | 3 | 27/6 | 29 |
War for territory 5 | 61/500 | 10 | 6 | 1 | 3 | 15/12 | 19 |
Сезон 4
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bundesliga - 4 | 3/16 | 30 | 19 | 6 | 5 | 50/16 | 63 |
ÖFB-Cup - 4 | Стыковые матчи 1/8 день 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0/6 | 0 |
Лига Чемпионов - 4 | Стыковые матчи 1/8 день 2 | 8 | 3 | 3 | 2 | 4/3 | 12 |
КТ им. Маттиаса Синделара | Групповая стадия день 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6/6 | 9 |
War for territory 4 | 49/516 | 10 | 6 | 1 | 3 | 18/6 | 19 |
Сезон 3
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bundesliga - 3 | 1/16 | 30 | 22 | 7 | 1 | 54/5 | 73 |
ÖFB-Cup - 3 | Стыковые матчи 1/4 день 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5/2 | 6 |
КТ Тройственный союз | Стыковые матчи 1/8 день 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 19/1 | 17 |
War for territory 3 | 258/510 | 10 | 4 | 1 | 5 | 12/7 | 13 |
Суперкубок Австрия 3 | Финал (Победа) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3/1 | 3 |
Товарищеский | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 1 |
Сезон 2
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bundesliga - 2 | 9/16 | 30 | 11 | 10 | 9 | 30/23 | 43 |
ÖFB-Cup - 2 | Финал (Поражение) | 7 | 3 | 3 | 1 | 5/3 | 12 |
War for territory 2 | 111/384 | 10 | 4 | 4 | 2 | 16/10 | 16 |
Товарищеский | - | 6 | 3 | 2 | 1 | 5/3 | 11 |
Сезон 1
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bundesliga | 5/16 | 30 | 11 | 15 | 4 | 28/19 | 48 |
ÖFB-Cup | Стыковые матчи 1/4 день 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4/2 | 9 |
Битва 8 королей | Стыковые матчи 1/16 день 2 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9/13 | 11 |
Товарищеский | - | 15 | 2 | 3 | 10 | 9/23 | 9 |
Логотип турнира | Название | Места | Сезоны |
---|---|---|---|
![]() |
Комтурниры | Победитель | 10 |
![]() |
Чемпионат Страны | 1 место | 3, 8, 10, 15 |
2 место | 7, 12, 13, 14 | ||
3 место | 4, 5 | ||
![]() |
Кубок Страны | Финалист | 2, 7 |
![]() |
Суперкубок НФ | Победитель | 3, 10, 15 |