Город | Хайденхайм-на-Бренце | Автосоставы | 0 (3) | |
---|---|---|---|---|
Менеджер | Нет менеджера | СС-11/СС-16 | 112.82/100.12 | |
ВУ | - | Финансы клуба | -7994365 | |
Стадион | ФОЙТ-Арена (31000) | Cредний возраст | 24.37 | |
База клуба | 7 уровень (24/28) | Стоимость команды | 375457к | |
Ссылки | Форум Федерации Матчи Статистика История | |||
Турниры | Bundesliga - 15 DFB-Pokal - 15 |
Рейтинг - один из основных показателей уровня команды. Подробнее
Город - родной город команды
Менеджер - ник менеджера, управляющего командой
ВУ - ник менеджера-заместителя, временного управляющего
Стадион - вместимость домашней арены
База клуба - уровень базы (количество заполненных/всего слотов на данном уровне). Подробнее
Ссылки - полезные ссылки:
Форум Федерации - ссылка на форум Национальной Федерации;
Матчи - все матчи выбранной команды;
Статистика - посезонная и потурнирная командная статистика.
Турниры - ссылки на турниры, в которых участвует команда
Автосоставы - количество допущенных в сезоне автосоставов (подряд/всего)
СС-11 - средняя сила лучших 11 игроков
СС-16 - средняя сила лучших 16 игроков
Финансы клуба - сумма денег в казне клуба
Стоимость команды - сумма всех игроков команды
Город - родной город команды
Менеджер - ник менеджера, управляющего командой
ВУ - ник менеджера-заместителя, временного управляющего
Стадион - вместимость домашней арены
База клуба - уровень базы (количество заполненных/всего слотов на данном уровне). Подробнее
Ссылки - полезные ссылки:
Форум Федерации - ссылка на форум Национальной Федерации;
Матчи - все матчи выбранной команды;
Статистика - посезонная и потурнирная командная статистика.
Турниры - ссылки на турниры, в которых участвует команда
Автосоставы - количество допущенных в сезоне автосоставов (подряд/всего)
СС-11 - средняя сила лучших 11 игроков
СС-16 - средняя сила лучших 16 игроков
Финансы клуба - сумма денег в казне клуба
Стоимость команды - сумма всех игроков команды
История
№ | Менеджер | Начало | Конец | Дней | Матчи | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SA11 | 29 Сен 2024 08:17 | 14 Окт 2024 06:15 | 14 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4/14 | 4 |
2 | alive | 08 Июн 2024 14:57 | 02 Авг 2024 17:18 | 55 | 19 | 6 | 3 | 10 | 19/32 | 21 |
3 | alive | 12 Июл 2022 22:55 | 07 Июн 2024 17:18 | 695 | 218 | 121 | 20 | 77 | 435/323 | 383 |
4 | alive | 03 Июл 2019 20:28 | 11 Июл 2022 17:15 | 1103 | 333 | 164 | 73 | 96 | 472/268 | 565 |
5 | tatarin55 | 03 Июл 2019 13:27 | 03 Июл 2019 20:28 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1/0 | 3 |
6 | stiopod | 12 Дек 2018 07:30 | 03 Июл 2019 05:48 | 202 | 36 | 19 | 11 | 6 | 42/21 | 68 |
№ | Игрок | Начало | Дней | Причина | Покупатель/Продавец | |
---|---|---|---|---|---|---|
Конец | Сезон | Нач.Цена | Состояние | Ставка | ||
1 | Джанни Молло | 2023-01-14 | 3 | Монца | ||
2023-01-17 | 10 | 4959 | Завершен | 4463 | ||
2 | Арне Файк | 2022-06-21 | 2 | Гамбург | ||
2022-06-25 | 9 | 7099 | Завершен | 5679 | ||
3 | Диант Рамай | 2021-10-18 | 5 | Росарио Сентраль | ||
2021-10-25 | 7 | 1773 | Завершен | 886 | ||
4 | Левин Штайнбреннер | 2021-10-03 | 4 | Гамбург | ||
2021-10-06 | 7 | 4225 | Завершен | 3802 | ||
5 | Никлас Дорш | 2020-12-15 | 5 | Индепендьенте | ||
2020-12-23 | 5 | 2362 | Идет | 1181 | ||
6 | Нико Шлоттербек | 2020-10-19 | 0 | Унион Берлин | ||
2020-10-21 | 5 | 1123 | Завершен | 1123 | ||
7 | Штефан Шиммер | 2020-06-03 | 3 | Унион Берлин | ||
2020-06-07 | 4 | 1163 | Идет | 931 | ||
8 | Кевин Лэнкфорд | 2020-03-23 | 5 | Специя | ||
2020-03-25 | 3 | 543 | Завершен | 543 | ||
9 | Себастиан Грисбек | 2020-01-21 | 4 | Аустрия Лустенау | ||
2020-01-26 | 3 | 596 | Завершен | 418 | ||
10 | Тобиас Райтмайр | 2019-10-30 | 5 | Виль | ||
2019-11-06 | 2 | 506 | Завершен | 253 |
Сезон 15
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bundesliga - 15 | 14/16 | 23 | 4 | 1 | 18 | 15/90 | 13 |
DFB-Pokal - 15 | Стыковые матчи 1/16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/3 | 0 |
Сезон 14
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bundesliga - 14 | 6/16 | 30 | 16 | 0 | 14 | 52/45 | 48 |
DFB-Pokal - 14 | Стыковые матчи 1/8 день 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5/6 | 3 |
War for territory 14 | 138/186 | 10 | 3 | 3 | 4 | 7/13 | 12 |
Сезон 13
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bundesliga - 13 | 7/16 | 30 | 12 | 5 | 13 | 53/55 | 41 |
DFB-Pokal - 13 | Стыковые матчи 1/4 день 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14/5 | 9 |
War for territory 13 | 39/194 | 10 | 6 | 0 | 4 | 16/20 | 18 |
Сезон 12
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB-Pokal - 12 | Стыковые матчи 1/16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1/1 | 1 |
Bundesliga - 12 | 4/16 | 30 | 17 | 4 | 9 | 70/41 | 55 |
Кубок Барина - 8. Лига 1 | Групповая стадия день 10 | 10 | 3 | 0 | 7 | 7/21 | 9 |
War for territory 12 | 97/248 | 10 | 5 | 0 | 5 | 20/19 | 15 |
Сезон 11
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bundesliga - 11 | 6/16 | 30 | 15 | 4 | 11 | 58/65 | 49 |
DFB-Pokal - 11 | Стыковые матчи 1/16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1/2 | 0 |
Кубок Футтера - 11 | Групповая стадия день 6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4/9 | 4 |
Иерушалайм Шел Заав - 9 | Групповая стадия день 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6/9 | 7 |
War for territory 11 | 55/302 | 10 | 6 | 0 | 4 | 20/17 | 18 |
Сезон 10
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB-Pokal - 10 | Стыковые матчи 1/8 день 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4/5 | 4 |
Bundesliga - 10 | 3/16 | 30 | 21 | 3 | 6 | 73/22 | 66 |
Иерушалайм Шел Заав - 8 | Стыковые матчи 1/4 день 2 | 12 | 5 | 2 | 5 | 25/15 | 17 |
War for territory 10 | 5/272 | 10 | 8 | 0 | 2 | 19/10 | 24 |
Сезон 9
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB-Pokal - 9 | Полуфинал день 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14/10 | 13 |
Bundesliga - 9 | 2/16 | 30 | 22 | 4 | 4 | 72/13 | 70 |
War for territory 9 | 41/312 | 10 | 6 | 1 | 3 | 20/12 | 19 |
Суперкубок Германия 9 | Финал (Поражение) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/6 | 0 |
Сезон 8
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bundesliga - 8 | 6/16 | 30 | 16 | 5 | 9 | 50/21 | 53 |
DFB-Pokal - 8 | Стыковые матчи 1/4 день 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12/3 | 12 |
КТ ПОБЕДА - 5 | Групповая стадия день 6 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2/3 | 7 |
War for territory 8 | 24/342 | 10 | 7 | 0 | 3 | 19/10 | 21 |
Сезон 7
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bundesliga - 7 | 5/16 | 30 | 17 | 6 | 7 | 50/21 | 57 |
DFB-Pokal - 7 | Стыковые матчи 1/16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/1 | 0 |
КТ ПОБЕДА - 4 | Групповая стадия день 10 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6/7 | 9 |
War for territory 7 | 100/340 | 10 | 5 | 1 | 4 | 15/11 | 16 |
Сезон 6
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.Bundesliga - 6 | 1/16 | 30 | 25 | 4 | 1 | 72/9 | 79 |
DFB-Pokal - 6 | Стыковые матчи 1/8 день 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2/2 | 4 |
War for territory 6 | 215/402 | 10 | 3 | 5 | 2 | 9/13 | 14 |
Сезон 5
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bundesliga - 5 | 15/16 | 30 | 5 | 6 | 19 | 15/43 | 21 |
DFB-Pokal - 5 | Стыковые матчи 1/4 день 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7/5 | 9 |
Кубок Футтера - 5 | Стыковые матчи 1/8 день 2 | 10 | 3 | 2 | 5 | 7/9 | 11 |
КТ Лунная Соната | Групповая стадия день 10 | 10 | 4 | 3 | 3 | 13/8 | 15 |
War for territory 5 | 236/500 | 10 | 4 | 2 | 4 | 19/18 | 14 |
Сезон 4
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bundesliga - 4 | 2/16 | 30 | 16 | 9 | 5 | 40/19 | 57 |
DFB-Pokal - 4 | Стыковые матчи 1/16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/1 | 0 |
КТ им. Давида Вильи | Стыковые матчи 1/8 день 2 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13/6 | 12 |
КТ Мемориал Хрустика - 3 | Полуфинал | 9 | 6 | 2 | 1 | 11/3 | 20 |
War for territory 4 | 191/516 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15/9 | 15 |
Товарищеский | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 1 |
Сезон 3
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bundesliga - 3 | 4/16 | 30 | 15 | 7 | 8 | 34/16 | 52 |
DFB-Pokal - 3 | Стыковые матчи 1/16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 1 |
КТ Тройственный союз | Стыковые матчи 1/8 день 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 11/3 | 17 |
War for territory 3 | 268/510 | 10 | 4 | 1 | 5 | 9/11 | 13 |
Товарищеский | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 4/0 | 6 |
Сезон 2
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bundesliga - 2 | 10/16 | 30 | 10 | 8 | 12 | 17/22 | 38 |
DFB-Pokal - 2 | Стыковые матчи 1/4 день 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4/2 | 10 |
Лига Чемпионов - 2 | Групповая стадия день 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4/8 | 6 |
Товарищеский | - | 17 | 8 | 5 | 4 | 27/21 | 29 |
Сезон 1
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bundesliga | 1/16 | 30 | 18 | 11 | 1 | 41/10 | 65 |
DFB-Pokal | Стыковые матчи 1/16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/1 | 0 |
Суперкубок Германия 1 | Финал (Поражение) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/3 | 0 |
Логотип турнира | Название | Места | Сезоны |
---|---|---|---|
Чемпионат Страны | 1 место | 1, 6 | |
2 место | 4, 9 | ||
3 место | 10 | ||