Город | Краков ![]() |
Автосоставы | 0 (1) | |
---|---|---|---|---|
Менеджер |
Taison ![]() |
СС-11/СС-16 | 111.64/103.75 | |
ВУ | - | Финансы клуба | 16098695 | |
Стадион | им. Хенрика Реймана (33000) | Cредний возраст | 26.15 | |
База клуба | 7 уровень (28/28) | Стоимость команды | 334014к | |
Ссылки | Форум Федерации Матчи Статистика История | |||
Турниры |
Ekstraklasa - 16
Polish Cup - 16
![]() |
Рейтинг - один из основных показателей уровня команды. Подробнее
Город - родной город команды
Менеджер - ник менеджера, управляющего командой
ВУ - ник менеджера-заместителя, временного управляющего
Стадион - вместимость домашней арены
База клуба - уровень базы (количество заполненных/всего слотов на данном уровне). Подробнее
Ссылки - полезные ссылки:
Форум Федерации - ссылка на форум Национальной Федерации;
Матчи - все матчи выбранной команды;
Статистика - посезонная и потурнирная командная статистика.
Турниры - ссылки на турниры, в которых участвует команда
Автосоставы - количество допущенных в сезоне автосоставов (подряд/всего)
СС-11 - средняя сила лучших 11 игроков
СС-16 - средняя сила лучших 16 игроков
Финансы клуба - сумма денег в казне клуба
Стоимость команды - сумма всех игроков команды
Город - родной город команды
Менеджер - ник менеджера, управляющего командой
ВУ - ник менеджера-заместителя, временного управляющего
Стадион - вместимость домашней арены
База клуба - уровень базы (количество заполненных/всего слотов на данном уровне). Подробнее
Ссылки - полезные ссылки:
Форум Федерации - ссылка на форум Национальной Федерации;
Матчи - все матчи выбранной команды;
Статистика - посезонная и потурнирная командная статистика.
Турниры - ссылки на турниры, в которых участвует команда
Автосоставы - количество допущенных в сезоне автосоставов (подряд/всего)
СС-11 - средняя сила лучших 11 игроков
СС-16 - средняя сила лучших 16 игроков
Финансы клуба - сумма денег в казне клуба
Стоимость команды - сумма всех игроков команды
История
№ | Менеджер | Начало | Конец | Дней | Матчи | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Taison ![]() |
24 Окт 2024 20:22 | - | 106 | 30 | 18 | 3 | 9 | 79/36 | 57 |
2 |
marsel ![]() |
25 Мар 2023 03:21 | 21 Сен 2024 21:53 | 546 | 140 | 67 | 24 | 49 | 226/167 | 225 |
3 |
Damian ![]() |
11 Дек 2018 08:38 | 16 Мар 2023 10:26 | 1556 | 420 | 225 | 99 | 96 | 640/308 | 774 |
№ | Игрок | Начало | Дней | Причина | Покупатель/Продавец | |
---|---|---|---|---|---|---|
Конец | Сезон | Нач.Цена | Состояние | Ставка | ||
1 |
![]() |
2023-03-27 | 3 | Для защиты |
![]() |
|
2023-04-01 | 11 | 4869 | Завершен | 3408 | ||
2 |
![]() |
2022-11-07 | 3 |
![]() |
||
2022-11-10 | 10 | 5228 | Завершен | 7652 | ||
3 |
![]() |
2019-08-24 | 0 |
![]() |
||
2019-08-27 | 2 | 471 | Завершен | 471 |
Сезон 16
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ekstraklasa - 16 | 2/16 | 7 | 6 | 1 | 0 | 32/2 | 19 |
Polish Cup - 16 | Стыковые матчи 1/8 день 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5/1 | 6 |
Сезон 15
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ekstraklasa - 15 | 11/16 | 30 | 11 | 4 | 15 | 29/46 | 37 |
Polish Cup - 15 | Стыковые матчи 1/8 день 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7/4 | 6 |
War for territory 15 | 23/176 | 10 | 6 | 1 | 3 | 30/16 | 19 |
Сезон 14
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Liga - 14 | 1/16 | 30 | 24 | 1 | 5 | 91/16 | 73 |
Polish Cup - 14 | Полуфинал день 2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 9/13 | 12 |
Сезон 13
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ekstraklasa - 13 | 15/16 | 30 | 6 | 9 | 15 | 32/44 | 27 |
Polish Cup - 13 | Стыковые матчи 1/4 день 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10/6 | 12 |
Сезон 12
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Polish Cup - 12 | Стыковые матчи 1/16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/2 | 0 |
Ekstraklasa - 12 | 9/16 | 30 | 12 | 7 | 11 | 38/36 | 43 |
Сезон 11
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ekstraklasa - 11 | 9/16 | 30 | 11 | 7 | 12 | 37/44 | 40 |
Polish Cup - 11 | Стыковые матчи 1/8 день 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6/3 | 6 |
Лига Чемпионов - 11 | Групповая стадия день 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8/13 | 6 |
Polish Open - 11 | Стыковые матчи 1/4 день 2 | 12 | 3 | 4 | 5 | 17/12 | 13 |
War for territory 11 | 29/302 | 10 | 6 | 2 | 2 | 13/11 | 20 |
Сезон 10
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Polish Cup - 10 | Полуфинал день 2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 13/9 | 12 |
Ekstraklasa - 10 | 1/16 | 30 | 24 | 3 | 3 | 70/19 | 75 |
Polish Open - 10 | Полуфинал день 2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 18/3 | 18 |
Суперкубок Польша 10 | Финал (Поражение) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/1 | 0 |
Сезон 9
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Polish Cup - 9 | Стыковые матчи 1/16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/3 | 0 |
Ekstraklasa - 9 | 4/16 | 30 | 17 | 7 | 6 | 51/26 | 58 |
Кубок Футтера - 9 | Стыковые матчи 1/8 день 2 | 10 | 4 | 1 | 5 | 14/12 | 13 |
Polish Open-9 | Финал (Поражение) | 9 | 7 | 2 | 0 | 23/3 | 23 |
Сезон 8
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ekstraklasa - 8 | 1/16 | 30 | 24 | 4 | 2 | 92/13 | 76 |
Polish Cup - 8 | Полуфинал день 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10/12 | 13 |
Polish Open-8 | Групповая стадия день 14 | 14 | 8 | 1 | 5 | 24/11 | 25 |
Суперкубок Польша 8 | Финал (Поражение) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/1 | 0 |
Сезон 7
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ekstraklasa - 7 | 5/16 | 30 | 14 | 7 | 9 | 41/34 | 49 |
Polish Cup - 7 | Стыковые матчи 1/4 день 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4/10 | 6 |
Кубок Футтера - 7 | Стыковые матчи 1/16 день 2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 8/8 | 13 |
Polish Open-7 | Стыковые матчи 1/4 день 2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9/10 | 11 |
Товарищеский | - | 12 | 10 | 1 | 1 | 43/9 | 31 |
Сезон 6
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Polish Open-6 | Финал (Поражение) | 11 | 7 | 4 | 0 | 20/6 | 25 |
Ekstraklasa - 6 | 1/16 | 30 | 22 | 4 | 4 | 48/11 | 70 |
Polish Cup - 6 | Стыковые матчи 1/16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/2 | 0 |
Кубок Барина - 4 | Финал (Поражение) | 10 | 6 | 3 | 1 | 19/3 | 21 |
Суперкубок Польша 6 | Финал (Поражение) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1/2 | 0 |
Сезон 5
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ekstraklasa - 5 | 4/16 | 30 | 15 | 11 | 4 | 36/12 | 56 |
Polish Cup - 5 | Стыковые матчи 1/4 день 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10/5 | 9 |
КТ им. Давида Вильи - 2 | Групповая стадия день 6 | 6 | 0 | 5 | 1 | 3/4 | 5 |
КТ Восточно-европейский экспресс - 3 | Групповая стадия день 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1/4 | 5 |
Сезон 4
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ekstraklasa - 4 | 6/16 | 30 | 13 | 13 | 4 | 39/17 | 52 |
Polish Cup - 4 | Стыковые матчи 1/4 день 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8/2 | 10 |
КТ Восточно-европейский экспресс-2 | Стыковые матчи 1/8 день 2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 6/5 | 11 |
КТ им. Давида Вильи | Групповая стадия день 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6/5 | 6 |
War for territory 4 | 255/516 | 10 | 4 | 2 | 4 | 11/13 | 14 |
Сезон 3
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ekstraklasa - 3 | 5/16 | 30 | 14 | 9 | 7 | 25/15 | 51 |
Polish Cup - 3 | Финал (Поражение) | 8 | 5 | 3 | 0 | 17/0 | 18 |
Лига Чемпионов - 3 | Групповая стадия день 6 | 6 | 0 | 5 | 1 | 5/6 | 5 |
КТ Восточно-европейский экспресс | Стыковые матчи 1/4 день 2 | 10 | 5 | 3 | 2 | 20/7 | 18 |
War for territory 3 | 130/510 | 10 | 4 | 5 | 1 | 12/5 | 17 |
Товарищеский | - | 3 | 2 | 0 | 1 | 6/4 | 6 |
Сезон 2
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ekstraklasa - 2 | 1/16 | 30 | 17 | 10 | 3 | 48/10 | 61 |
Polish Cup - 2 | Стыковые матчи 1/4 день 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2/3 | 4 |
КТ Мемориал Хрустика | Полуфинал | 9 | 5 | 3 | 1 | 14/4 | 18 |
КТ Иерушалайм Шел Заав | Групповая стадия день 6 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5/5 | 7 |
War for territory 2 | 56/384 | 10 | 5 | 3 | 2 | 14/7 | 18 |
Суперкубок Польша 2 | Финал (Победа) | 1 | 1 | 0 | 0 | 5/0 | 3 |
Товарищеский | - | 2 | 0 | 1 | 1 | 1/3 | 1 |
Сезон 1
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Кубок Барина | Групповая стадия день 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3/5 | 7 |
Ekstraklasa | 4/16 | 30 | 13 | 8 | 9 | 25/18 | 47 |
Polish Cup | Полуфинал день 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9/3 | 12 |
КТ Футтеру 10 лет | Стыковые матчи 1/64 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1/1 | 1 |
War for territory 1 | 50/442 | 10 | 5 | 3 | 2 | 11/5 | 18 |
Товарищеский | - | 11 | 4 | 5 | 2 | 9/2 | 17 |
Логотип турнира | Название | Места | Сезоны |
---|---|---|---|
![]() |
Чемпионат Страны | 1 место | 2, 6, 8, 10, 14 |
![]() |
Кубок Страны | Финалист | 3 |
![]() |
Суперкубок НФ | Победитель | 2 |