| Город | Забже ![]() |
Автосоставы | 0 (0) | |
|---|---|---|---|---|
| Менеджер |
AlexShep |
СС-11/СС-16 | 116.0/109.06 | |
| ВУ | - | Финансы клуба | 25220304 | |
| Стадион | им. Э. Поля (51000) | Cредний возраст | 27.63 | |
| База клуба | 7 уровень (28/28) | Стоимость команды | 339893к | |
| Ссылки | Форум Федерации Матчи Статистика История | |||
| Турниры |
Polish Cup - 19
Ekstraklasa - 19
|
|||
Рейтинг - один из основных показателей уровня команды. Подробнее
Город - родной город команды
Менеджер - ник менеджера, управляющего командой
ВУ - ник менеджера-заместителя, временного управляющего
Стадион - вместимость домашней арены
База клуба - уровень базы (количество заполненных/всего слотов на данном уровне). Подробнее
Ссылки - полезные ссылки:
Форум Федерации - ссылка на форум Национальной Федерации;
Матчи - все матчи выбранной команды;
Статистика - посезонная и потурнирная командная статистика.
Турниры - ссылки на турниры, в которых участвует команда
Автосоставы - количество допущенных в сезоне автосоставов (подряд/всего)
СС-11 - средняя сила лучших 11 игроков
СС-16 - средняя сила лучших 16 игроков
Финансы клуба - сумма денег в казне клуба
Стоимость команды - сумма всех игроков команды
Город - родной город команды
Менеджер - ник менеджера, управляющего командой
ВУ - ник менеджера-заместителя, временного управляющего
Стадион - вместимость домашней арены
База клуба - уровень базы (количество заполненных/всего слотов на данном уровне). Подробнее
Ссылки - полезные ссылки:
Форум Федерации - ссылка на форум Национальной Федерации;
Матчи - все матчи выбранной команды;
Статистика - посезонная и потурнирная командная статистика.
Турниры - ссылки на турниры, в которых участвует команда
Автосоставы - количество допущенных в сезоне автосоставов (подряд/всего)
СС-11 - средняя сила лучших 11 игроков
СС-16 - средняя сила лучших 16 игроков
Финансы клуба - сумма денег в казне клуба
Стоимость команды - сумма всех игроков команды
История
| № | Менеджер | Начало | Конец | Дней | Матчи | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
AlexShep |
23 Янв 2023 08:43 | - | 1236 | 351 | 177 | 33 | 141 | 760/616 | 564 |
| 2 |
AlexShep |
12 Апр 2022 15:02 | 20 Янв 2023 17:18 | 283 | 75 | 33 | 8 | 34 | 130/121 | 107 |
| 3 | donshturm_ks | 24 Мар 2022 16:17 | 28 Мар 2022 17:18 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3/1 | 4 |
| 4 | Jod | 17 Июл 2019 02:49 | 23 Мар 2022 17:20 | 980 | 270 | 105 | 68 | 97 | 289/308 | 383 |
| 5 | nataxa | 16 Июл 2019 03:54 | 17 Июл 2019 02:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 6 | Fedot24 | 25 Апр 2019 03:31 | 13 Июл 2019 15:16 | 79 | 11 | 3 | 4 | 4 | 5/8 | 13 |
| 7 | kot520 | 31 Мар 2019 10:55 | 31 Мар 2019 14:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 8 | Welder1986 | 17 Дек 2018 23:50 | 30 Мар 2019 18:32 | 102 | 20 | 5 | 6 | 9 | 11/22 | 21 |
| № | Игрок | Начало | Дней | Причина | Покупатель/Продавец | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Конец | Сезон | Нач.Цена | Состояние | Ставка | ||
| 1 |
Брайан Тана
|
2026-05-04 | 5 | усиление после старения | ||
| 2026-05-06 | 18 | 42224 | Завершен | 42224 | ||
| 2 |
Рубен Маседу
|
2024-12-11 | 5 |
Порту
|
||
| 2024-12-20 | 15 | 19769 | Завершен | 19100 | ||
| 3 |
Кевин Дикс
|
2024-03-04 | 5 |
Арока
|
||
| 2024-03-11 | 13 | 6595 | Завершен | 3297 | ||
| 4 |
Кристофер Авевор
|
2024-02-28 | 2 | усиление для еврокубков |
Санкт-Паули
|
|
| 2024-03-04 | 13 | 26108 | Завершен | 20886 | ||
| 5 |
Евгений Ливаднов
|
2024-02-28 | 5 | усиление защитной линии, после покупки буду продавать ветеранов |
Лас Пальмас
|
|
| 2024-03-02 | 13 | 20498 | Завершен | 20498 | ||
| 6 |
Кевин Дикс
|
2023-08-13 | 2 | Усиление обороны |
Брага
|
|
| 2023-08-17 | 12 | 13292 | Завершен | 10633 | ||
| 7 |
Флориан Хюбнер
|
2023-06-09 | 3 | Усиление обороны |
Унион Берлин
|
|
| 2023-06-14 | 11 | 15488 | Завершен | 10841 | ||
| 8 |
Кшиштоф Коланко
|
2023-01-16 | 5 |
Славия
|
||
| 2023-01-18 | 10 | 665 | Завершен | 665 | ||
| 9 |
Ричмонд Боакье
|
2021-10-03 | 0 |
Санкт-Паули
|
||
| 2021-10-06 | 7 | 4614 | Завершен | 13157 | ||
| 10 |
Арсен Гросу
|
2021-10-03 | 0 |
Пачука
|
||
| 2021-10-06 | 7 | 1280 | Завершен | 11425 | ||
Сезон 19
| Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Polish Cup - 19 | Стыковые матчи 1/8 день 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7/1 | 6 |
| Ekstraklasa - 19 | 1/16 | 7 | 7 | 0 | 0 | 33/7 | 21 |
| Товарищеский | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 1/1 | 1 |
Сезон 18
| Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ekstraklasa - 18 | 4/16 | 30 | 21 | 4 | 5 | 108/41 | 67 |
| Polish Cup - 18 | Стыковые матчи 1/4 день 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6/14 | 6 |
| Товарищеский | - | 4 | 2 | 1 | 1 | 9/7 | 7 |
Сезон 17
| Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ekstraklasa - 17 | 8/16 | 30 | 16 | 3 | 11 | 82/55 | 51 |
| Polish Cup - 17 | Финал (Поражение) | 8 | 4 | 1 | 3 | 22/11 | 13 |
| КТ Башта Бален - 17 | Стыковые матчи 1/4 день 2 | 8 | 2 | 2 | 4 | 5/19 | 8 |
| War for territory 17 | 112/170 | 10 | 4 | 0 | 6 | 28/24 | 12 |
Сезон 16
| Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ekstraklasa - 16 | 7/16 | 30 | 14 | 4 | 12 | 63/60 | 46 |
| Polish Cup - 16 | Стыковые матчи 1/4 день 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13/18 | 6 |
| Лига Чемпионов - 16 | Групповая стадия день 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3/30 | 0 |
Сезон 15
| Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ekstraklasa - 15 | 1/16 | 30 | 24 | 0 | 6 | 109/18 | 72 |
| Polish Cup - 15 | Стыковые матчи 1/16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1/2 | 0 |
| War for territory 15 | 64/176 | 10 | 5 | 0 | 5 | 26/23 | 15 |
| Суперкубок Польша 15 | Финал (Победа) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3/2 | 3 |
Сезон 14
| Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ekstraklasa - 14 | 8/16 | 30 | 17 | 3 | 10 | 54/31 | 54 |
| Polish Cup - 14 | Стыковые матчи 1/8 день 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4/8 | 3 |
| Кубок Футтера - 14 | Групповая стадия день 6 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2/22 | 1 |
| Кубок им. Маттиаса Синделара - 14 | Групповая стадия день 5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5/8 | 2 |
| War for territory 14 | 128/186 | 10 | 3 | 3 | 4 | 19/11 | 12 |
Сезон 13
| Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ekstraklasa - 13 | 2/16 | 30 | 19 | 2 | 9 | 54/44 | 59 |
| Polish Cup - 13 | Стыковые матчи 1/16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/2 | 0 |
| War for territory 13 | 174/194 | 10 | 2 | 3 | 5 | 13/19 | 9 |
Сезон 12
| Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Polish Cup - 12 | Стыковые матчи 1/4 день 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5/12 | 6 |
| Ekstraklasa - 12 | 11/16 | 30 | 11 | 3 | 16 | 41/65 | 36 |
| War for territory 12 | 198/248 | 10 | 3 | 1 | 6 | 16/15 | 10 |
Сезон 11
| Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ekstraklasa - 11 | 8/16 | 30 | 13 | 4 | 13 | 39/53 | 43 |
| Polish Cup - 11 | Стыковые матчи 1/16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/1 | 0 |
| Polish Open - 11 | Финал (Поражение) | 15 | 8 | 4 | 3 | 24/11 | 28 |
| War for territory 11 | 188/302 | 10 | 4 | 1 | 5 | 9/27 | 13 |
Сезон 10
| Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Polish Cup - 10 | Стыковые матчи 1/8 день 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7/4 | 4 |
| 1 Liga - 10 | 1/16 | 30 | 23 | 2 | 5 | 92/27 | 71 |
| Polish Open - 10 | Групповая стадия день 6 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4/14 | 3 |
| War for territory 10 | 240/272 | 10 | 2 | 3 | 5 | 7/16 | 9 |
Сезон 9
| Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Polish Cup - 9 | Стыковые матчи 1/16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1/1 | 1 |
| Ekstraklasa - 9 | 15/16 | 30 | 7 | 1 | 22 | 23/68 | 22 |
| Polish Open-9 | Групповая стадия день 6 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1/16 | 1 |
Сезон 8
| Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ekstraklasa - 8 | 7/16 | 30 | 14 | 4 | 12 | 38/33 | 46 |
| Polish Cup - 8 | Стыковые матчи 1/8 день 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2/8 | 3 |
| Polish Open-8 | Групповая стадия день 14 | 14 | 6 | 1 | 7 | 15/19 | 19 |
| War for territory 8 | 284/342 | 10 | 3 | 1 | 6 | 9/18 | 10 |
Сезон 7
| Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ekstraklasa - 7 | 9/16 | 30 | 12 | 6 | 12 | 23/36 | 42 |
| Polish Cup - 7 | Стыковые матчи 1/16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 1 |
| Polish Open-7 | Групповая стадия день 6 | 6 | 0 | 4 | 2 | 2/4 | 4 |
| War for territory 7 | 113/340 | 10 | 5 | 1 | 4 | 15/18 | 16 |
| Товарищеский | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 5/0 | 6 |
Сезон 6
| Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Polish Open-6 | Стыковые матчи 1/4 день 2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 5/5 | 13 |
| Ekstraklasa - 6 | 10/16 | 30 | 10 | 10 | 10 | 32/39 | 40 |
| Polish Cup - 6 | Стыковые матчи 1/4 день 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12/3 | 10 |
Сезон 5
| Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ekstraklasa - 5 | 11/16 | 30 | 9 | 9 | 12 | 28/39 | 36 |
| Polish Cup - 5 | Стыковые матчи 1/16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/1 | 0 |
| КТ Восточно-европейский экспресс - 3 | Стыковые матчи 1/8 день 2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 6/10 | 10 |
| War for territory 5 | 227/500 | 10 | 4 | 2 | 4 | 19/14 | 14 |
Сезон 4
| Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ekstraklasa - 4 | 5/16 | 30 | 15 | 8 | 7 | 31/20 | 53 |
| Polish Cup - 4 | Стыковые матчи 1/8 день 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3/3 | 4 |
| КТ Восточно-европейский экспресс-2 | Групповая стадия день 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10/4 | 9 |
| War for territory 4 | 209/516 | 10 | 4 | 3 | 3 | 12/11 | 15 |
| Товарищеский | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 0/3 | 0 |
Сезон 3
| Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ekstraklasa - 3 | 6/16 | 30 | 13 | 10 | 7 | 37/26 | 49 |
| Polish Cup - 3 | Полуфинал день 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 7/6 | 13 |
| КТ Восточно-европейский экспресс | Стыковые матчи 1/8 день 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12/10 | 14 |
| War for territory 3 | 262/510 | 10 | 4 | 1 | 5 | 12/12 | 13 |
| Товарищеский | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 5/4 | 4 |
Сезон 2
| Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ekstraklasa - 2 | 12/16 | 30 | 6 | 12 | 12 | 19/31 | 30 |
| Polish Cup - 2 | Стыковые матчи 1/8 день 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1/2 | 3 |
| War for territory 2 | 152/384 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15/17 | 15 |
Сезон 1
| Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ekstraklasa | 14/16 | 30 | 7 | 8 | 15 | 14/33 | 29 |
| Polish Cup | Стыковые матчи 1/8 день 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0/1 | 1 |
| War for territory 1 | 301/442 | 10 | 2 | 6 | 2 | 4/4 | 12 |
| Логотип турнира | Название | Места | Сезоны |
|---|---|---|---|
|
Чемпионат Страны | 1 место | 10, 15 |
| 2 место | 13 | ||
|
Кубок Страны | Финалист | 17 |
|
Суперкубок НФ | Победитель | 15 |










