Город | Кельце ![]() |
Автосоставы | 0 (0) | |
---|---|---|---|---|
Менеджер | Нет менеджера | СС-11/СС-16 | 119.18/109.75 | |
ВУ | Zero | Финансы клуба | 24161360 | |
Стадион | Мейский, г. Кельце (31000) | Cредний возраст | 24.30 | |
База клуба | 6 уровень (24/24) | Стоимость команды | 434234к | |
Ссылки | Форум Федерации Матчи Статистика История | |||
Турниры |
Ekstraklasa - 17
Polish Cup - 17
Лига Чемпионов - 17
![]() |
Рейтинг - один из основных показателей уровня команды. Подробнее
Город - родной город команды
Менеджер - ник менеджера, управляющего командой
ВУ - ник менеджера-заместителя, временного управляющего
Стадион - вместимость домашней арены
База клуба - уровень базы (количество заполненных/всего слотов на данном уровне). Подробнее
Ссылки - полезные ссылки:
Форум Федерации - ссылка на форум Национальной Федерации;
Матчи - все матчи выбранной команды;
Статистика - посезонная и потурнирная командная статистика.
Турниры - ссылки на турниры, в которых участвует команда
Автосоставы - количество допущенных в сезоне автосоставов (подряд/всего)
СС-11 - средняя сила лучших 11 игроков
СС-16 - средняя сила лучших 16 игроков
Финансы клуба - сумма денег в казне клуба
Стоимость команды - сумма всех игроков команды
Город - родной город команды
Менеджер - ник менеджера, управляющего командой
ВУ - ник менеджера-заместителя, временного управляющего
Стадион - вместимость домашней арены
База клуба - уровень базы (количество заполненных/всего слотов на данном уровне). Подробнее
Ссылки - полезные ссылки:
Форум Федерации - ссылка на форум Национальной Федерации;
Матчи - все матчи выбранной команды;
Статистика - посезонная и потурнирная командная статистика.
Турниры - ссылки на турниры, в которых участвует команда
Автосоставы - количество допущенных в сезоне автосоставов (подряд/всего)
СС-11 - средняя сила лучших 11 игроков
СС-16 - средняя сила лучших 16 игроков
Финансы клуба - сумма денег в казне клуба
Стоимость команды - сумма всех игроков команды
История
№ | Менеджер | Начало | Конец | Дней | Матчи | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Zero ![]() |
29 Июн 2025 17:48 | - | 13 | 7 | 5 | 0 | 2 | 12/6 | 15 |
2 | Emmas | 07 Мар 2025 19:41 | 28 Июн 2025 17:26 | 112 | 22 | 14 | 0 | 8 | 66/41 | 42 |
3 |
Serginio ![]() |
22 Янв 2025 12:47 | 07 Мар 2025 19:41 | 44 | 16 | 15 | 1 | 0 | 65/8 | 46 |
4 |
vanil10 ![]() |
11 Дек 2024 10:04 | 07 Янв 2025 09:07 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
5 | ivanolegovichsergeev90 | 25 Окт 2024 20:00 | 11 Ноя 2024 17:28 | 16 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14/15 | 13 |
6 |
Serginio ![]() |
21 Сен 2024 16:10 | 25 Окт 2024 20:00 | 34 | 14 | 10 | 2 | 2 | 45/16 | 32 |
7 | murat | 15 Фев 2022 00:50 | 06 Сен 2024 17:25 | 934 | 234 | 137 | 37 | 60 | 547/272 | 448 |
8 | shahnazaryandavit1 | 28 Апр 2021 12:31 | 12 Фев 2022 18:06 | 290 | 97 | 51 | 11 | 35 | 207/138 | 164 |
9 | XATOR | 11 Дек 2018 08:38 | 21 Апр 2021 17:34 | 862 | 241 | 94 | 61 | 86 | 250/226 | 343 |
№ | Игрок | Начало | Дней | Причина | Покупатель/Продавец | |
---|---|---|---|---|---|---|
Конец | Сезон | Нач.Цена | Состояние | Ставка | ||
1 |
![]() |
2023-10-23 | 5 |
![]() |
||
2023-10-31 | 12 | 31055 | Завершен | 17079 | ||
2 |
![]() |
2023-10-21 | 5 | усиляюсь по жесткому | ||
2023-10-24 | 12 | 725 | Завершен | 652 | ||
3 |
![]() |
2023-08-18 | 0 |
![]() |
||
2023-08-21 | 12 | 1586 | Завершен | 1744 | ||
4 |
![]() |
2023-08-14 | 0 |
![]() |
||
2023-08-16 | 12 | 2477 | Завершен | 2477 | ||
5 |
![]() |
2021-12-29 | 0 |
![]() |
||
2021-12-31 | 8 | 1886 | Завершен | 1886 | ||
6 |
![]() |
2021-10-11 | 0 |
![]() |
||
2021-10-14 | 7 | 4722 | Завершен | 19713 | ||
7 |
![]() |
2021-10-02 | 4 |
![]() |
||
2021-10-07 | 7 | 4161 | Завершен | 2912 | ||
8 |
![]() |
2021-08-07 | 0 |
![]() |
||
2021-08-10 | 7 | 2433 | Завершен | 2433 |
Сезон 17
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ekstraklasa - 17 | 4/16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14/6 | 15 |
Polish Cup - 17 | Стыковые матчи 1/16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2/0 | 3 |
Лига Чемпионов - 17 | Групповая стадия день 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1/11 | 0 |
Сезон 16
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ekstraklasa - 16 | 1/16 | 30 | 25 | 1 | 4 | 104/24 | 76 |
Polish Cup - 16 | Полуфинал день 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 34/7 | 18 |
Суперкубок Польша 16 | Финал (Поражение) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/7 | 0 |
Сезон 15
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ekstraklasa - 15 | 7/16 | 30 | 15 | 5 | 10 | 68/33 | 50 |
Polish Cup - 15 | Полуфинал день 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 17/8 | 18 |
Лига Чемпионов - 15 | Групповая стадия день 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0/38 | 0 |
Товарищеский | - | 10 | 2 | 3 | 5 | 13/25 | 9 |
Сезон 14
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ekstraklasa - 14 | 1/16 | 30 | 23 | 1 | 6 | 80/27 | 70 |
Polish Cup - 14 | Стыковые матчи 1/4 день 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 6/4 | 12 |
Суперкубок Польша 14 | Финал (Поражение) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/2 | 0 |
Сезон 13
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ekstraklasa - 13 | 3/16 | 30 | 18 | 5 | 7 | 59/22 | 59 |
Polish Cup - 13 | Полуфинал день 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 23/12 | 15 |
Сезон 12
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Polish Cup - 12 | Полуфинал день 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 22/6 | 16 |
Ekstraklasa - 12 | 5/16 | 30 | 17 | 6 | 7 | 79/43 | 57 |
Иерушалайм Шел Заав - 10 | Групповая стадия день 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8/9 | 8 |
Сезон 11
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ekstraklasa - 11 | 4/16 | 30 | 16 | 5 | 9 | 67/40 | 53 |
Polish Cup - 11 | Финал (Поражение) | 8 | 5 | 1 | 2 | 23/7 | 16 |
Polish Open - 11 | Финал (Победа) | 15 | 10 | 3 | 2 | 35/8 | 33 |
Сезон 10
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Polish Cup - 10 | Финал (Поражение) | 8 | 6 | 1 | 1 | 31/7 | 19 |
Ekstraklasa - 10 | 5/16 | 30 | 17 | 5 | 8 | 57/32 | 56 |
Polish Open - 10 | Финал (Победа) | 9 | 6 | 1 | 2 | 18/9 | 19 |
Сезон 9
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Polish Cup - 9 | Финал (Поражение) | 8 | 7 | 0 | 1 | 20/3 | 21 |
Ekstraklasa - 9 | 6/16 | 30 | 13 | 11 | 6 | 76/38 | 50 |
Polish Open-9 | Финал (Победа) | 9 | 7 | 1 | 1 | 22/4 | 22 |
Сезон 8
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ekstraklasa - 8 | 6/16 | 30 | 15 | 1 | 14 | 56/67 | 46 |
Polish Cup - 8 | Финал (Поражение) | 8 | 6 | 0 | 2 | 31/5 | 18 |
Polish Open-8 | Групповая стадия день 14 | 14 | 10 | 1 | 3 | 31/9 | 31 |
Кубок Футтера - 8 | Групповая стадия день 6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12/15 | 4 |
Сезон 7
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ekstraklasa - 7 | 3/16 | 30 | 18 | 3 | 9 | 64/32 | 57 |
Polish Cup - 7 | Финал (Победа) | 8 | 4 | 4 | 0 | 16/4 | 16 |
Polish Open-7 | Стыковые матчи 1/4 день 2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 14/10 | 13 |
Суперкубок Польша 7 | Финал (Поражение) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/1 | 0 |
Товарищеский | - | 11 | 0 | 3 | 8 | 15/40 | 3 |
Сезон 6
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Polish Open-6 | Полуфинал день 2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 20/6 | 19 |
Ekstraklasa - 6 | 6/16 | 30 | 17 | 1 | 12 | 43/36 | 52 |
Polish Cup - 6 | Стыковые матчи 1/4 день 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9/5 | 9 |
War for territory 6 | 80/402 | 10 | 5 | 2 | 3 | 22/9 | 17 |
Товарищеский | - | 4 | 3 | 0 | 1 | 12/4 | 9 |
Сезон 5
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ekstraklasa - 5 | 5/16 | 30 | 15 | 8 | 7 | 42/19 | 53 |
Polish Cup - 5 | Стыковые матчи 1/16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/6 | 0 |
КТ Восточно-европейский экспресс - 3 | Стыковые матчи 1/4 день 2 | 10 | 5 | 3 | 2 | 10/4 | 18 |
War for territory 5 | 279/500 | 10 | 4 | 1 | 5 | 17/18 | 13 |
Сезон 4
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ekstraklasa - 4 | 12/16 | 30 | 7 | 8 | 15 | 19/35 | 29 |
Polish Cup - 4 | Стыковые матчи 1/4 день 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6/6 | 9 |
Кубок Футтера - 4 | Стыковые матчи 1/16 день 2 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7/10 | 9 |
КТ Восточно-европейский экспресс-2 | Стыковые матчи 1/8 день 2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7/7 | 10 |
Переходные матчи Польша 4 | Стыковые матчи 1/3 день 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2/0 | 6 |
War for territory 4 | 76/516 | 10 | 6 | 0 | 4 | 18/10 | 18 |
Сезон 3
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ekstraklasa - 3 | 11/16 | 30 | 7 | 13 | 10 | 22/22 | 34 |
Polish Cup - 3 | Финал (Победа) | 8 | 5 | 3 | 0 | 9/1 | 18 |
КТ Восточно-европейский экспресс | Стыковые матчи 1/8 день 2 | 8 | 3 | 3 | 2 | 5/4 | 12 |
War for territory 3 | 315/510 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11/12 | 12 |
Суперкубок Польша 3 | Финал (Поражение) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1/2 | 0 |
Сезон 2
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ekstraklasa - 2 | 11/16 | 30 | 10 | 8 | 12 | 19/19 | 38 |
Polish Cup - 2 | Стыковые матчи 1/4 день 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2/7 | 2 |
Кубок Барина - 2 (Группа B) | Стыковые матчи 1/4 день 2 | 8 | 2 | 3 | 3 | 4/5 | 9 |
КТ Thrash Till Death | Групповая стадия день 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2/6 | 5 |
Сезон 1
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Кубок Барина | Групповая стадия день 6 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1/8 | 1 |
Ekstraklasa | 6/16 | 30 | 11 | 11 | 8 | 27/22 | 44 |
Polish Cup | Стыковые матчи 1/8 день 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2/2 | 3 |
КТ Футтеру 10 лет | Стыковые матчи 1/32 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1/0 | 4 |
War for territory 1 | 283/442 | 10 | 3 | 3 | 4 | 8/10 | 12 |
Товарищеский | - | 13 | 2 | 3 | 8 | 6/18 | 9 |
Логотип турнира | Название | Места | Сезоны |
---|---|---|---|
![]() |
Комтурниры | Победитель | 9, 10, 11 |
![]() |
Чемпионат Страны | 1 место | 14, 16 |
3 место | 7, 13 | ||
![]() |
Кубок Страны | Победитель | 3, 7 |
Финалист | 8, 9, 10, 11 | ||