Город | Лодзь ![]() |
Автосоставы | 0 (3) | |
---|---|---|---|---|
Менеджер | tolik0 | СС-11/СС-16 | 95.64/82.19 | |
ВУ | - | Финансы клуба | 12382859 | |
Стадион | ЛКС (33000) | Cредний возраст | 23.64 | |
База клуба | 7 уровень (28/28) | Стоимость команды | 276889к | |
Ссылки | Форум Федерации Матчи Статистика История | |||
Турниры |
Polish Cup - 12
Ekstraklasa - 12
![]() |
Рейтинг - один из основных показателей уровня команды. Подробнее
Город - родной город команды
Менеджер - ник менеджера, управляющего командой
ВУ - ник менеджера-заместителя, временного управляющего
Стадион - вместимость домашней арены
База клуба - уровень базы (количество заполненных/всего слотов на данном уровне). Подробнее
Ссылки - полезные ссылки:
Форум Федерации - ссылка на форум Национальной Федерации;
Матчи - все матчи выбранной команды;
Статистика - посезонная и потурнирная командная статистика.
Турниры - ссылки на турниры, в которых участвует команда
Автосоставы - количество допущенных в сезоне автосоставов (подряд/всего)
СС-11 - средняя сила лучших 11 игроков
СС-16 - средняя сила лучших 16 игроков
Финансы клуба - сумма денег в казне клуба
Стоимость команды - сумма всех игроков команды
Город - родной город команды
Менеджер - ник менеджера, управляющего командой
ВУ - ник менеджера-заместителя, временного управляющего
Стадион - вместимость домашней арены
База клуба - уровень базы (количество заполненных/всего слотов на данном уровне). Подробнее
Ссылки - полезные ссылки:
Форум Федерации - ссылка на форум Национальной Федерации;
Матчи - все матчи выбранной команды;
Статистика - посезонная и потурнирная командная статистика.
Турниры - ссылки на турниры, в которых участвует команда
Автосоставы - количество допущенных в сезоне автосоставов (подряд/всего)
СС-11 - средняя сила лучших 11 игроков
СС-16 - средняя сила лучших 16 игроков
Финансы клуба - сумма денег в казне клуба
Стоимость команды - сумма всех игроков команды
История
№ | Менеджер | Начало | Конец | Дней | Матчи | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | tolik0 | 12 Май 2023 12:31 | - | 133 | 39 | 15 | 8 | 16 | 55/63 | 53 |
2 |
Zero ![]() |
24 Ноя 2022 06:31 | 12 Май 2023 12:31 | 169 | 41 | 27 | 8 | 6 | 120/25 | 89 |
3 |
ivanolegovichsergeev90 ![]() |
15 Ноя 2022 02:45 | 17 Ноя 2022 04:58 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3/2 | 3 |
4 | tolik0 | 03 Авг 2022 08:05 | 24 Сен 2022 22:52 | 52 | 20 | 5 | 5 | 10 | 17/20 | 20 |
5 | tolik0 | 04 Апр 2022 10:08 | 01 Авг 2022 18:48 | 119 | 37 | 11 | 9 | 17 | 33/51 | 42 |
6 | tolik0 | 19 Дек 2018 23:48 | 05 Мар 2022 23:19 | 1171 | 319 | 115 | 81 | 123 | 298/334 | 426 |
№ | Игрок | Начало | Дней | Причина | Покупатель/Продавец | |
---|---|---|---|---|---|---|
Конец | Сезон | Нач.Цена | Состояние | Ставка | ||
1 |
![]() |
2023-03-31 | 5 |
![]() |
||
2023-04-06 | 11 | 6118 | Завершен | 3670 | ||
2 |
![]() |
2023-03-25 | 0 |
![]() |
||
2023-03-27 | 11 | 1196 | Завершен | 1196 | ||
3 |
![]() |
2023-01-23 | 5 |
![]() |
||
2023-01-27 | 10 | 8294 | Завершен | 6635 | ||
4 |
![]() |
2023-01-14 | 5 |
![]() |
||
2023-01-21 | 10 | 6058 | Завершен | 3029 | ||
5 |
![]() |
2023-01-15 | 5 | |||
2023-01-19 | 10 | 1304 | Завершен | 2306 | ||
6 |
![]() |
2021-08-14 | 0 |
![]() |
||
2021-08-16 | 7 | 6505 | Завершен | 6505 | ||
7 |
![]() |
2020-03-12 | 0 | перебор защитников |
![]() |
|
2020-03-15 | 3 | 1152 | Завершен | 1267 | ||
8 |
![]() |
2019-05-23 | 0 |
![]() |
||
2019-05-26 | 1 | 2095 | Завершен | 3371 | ||
9 |
![]() |
2019-05-23 | 3 |
![]() |
||
2019-05-26 | 1 | 949 | Завершен | 2453 |
Сезон 12
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Polish Cup - 12 | Стыковые матчи 1/16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1/2 | 0 |
Ekstraklasa - 12 | 9/16 | 27 | 11 | 6 | 10 | 41/50 | 39 |
Сезон 11
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Liga - 11 | 1/16 | 30 | 21 | 6 | 3 | 96/12 | 69 |
Polish Cup - 11 | Стыковые матчи 1/4 день 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 18/6 | 10 |
War for territory 11 | 227/302 | 10 | 3 | 2 | 5 | 7/11 | 11 |
Сезон 10
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Polish Cup - 10 | Стыковые матчи 1/8 день 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5/9 | 4 |
Ekstraklasa - 10 | 15/16 | 30 | 5 | 4 | 21 | 19/72 | 19 |
Polish Open - 10 | Групповая стадия день 6 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1/16 | 3 |
Сезон 9
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Polish Cup - 9 | Полуфинал день 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 5/8 | 11 |
Ekstraklasa - 9 | 12/16 | 30 | 8 | 7 | 15 | 28/43 | 31 |
Переходные матчи Польша 9 | Стыковые матчи 1/3 день 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5/1 | 6 |
War for territory 9 | 274/312 | 10 | 2 | 3 | 5 | 6/10 | 9 |
Сезон 8
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ekstraklasa - 8 | 3/16 | 30 | 15 | 5 | 10 | 30/23 | 50 |
Polish Cup - 8 | Стыковые матчи 1/16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/1 | 0 |
War for territory 8 | 331/342 | 10 | 1 | 4 | 5 | 6/17 | 7 |
Сезон 7
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ekstraklasa - 7 | 13/16 | 30 | 9 | 5 | 16 | 27/38 | 32 |
Polish Cup - 7 | Стыковые матчи 1/8 день 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0/1 | 2 |
Polish Open-7 | Групповая стадия день 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6/3 | 8 |
Переходные матчи Польша 7 | Стыковые матчи 1/3 день 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2/1 | 3 |
War for territory 7 | 199/340 | 10 | 4 | 1 | 5 | 12/14 | 13 |
Сезон 6
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Polish Open-6 | Стыковые матчи 1/4 день 2 | 8 | 2 | 5 | 1 | 6/3 | 11 |
1 Liga - 6 | 1/16 | 30 | 20 | 5 | 5 | 60/18 | 65 |
Polish Cup - 6 | Стыковые матчи 1/16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/3 | 0 |
War for territory 6 | 364/402 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8/12 | 8 |
Товарищеский | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 1/1 | 1 |
Сезон 5
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ekstraklasa - 5 | 15/16 | 30 | 4 | 9 | 17 | 9/49 | 21 |
Polish Cup - 5 | Полуфинал день 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 8/2 | 15 |
КТ Восточно-европейский экспресс - 3 | Групповая стадия день 6 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1/1 | 7 |
Кубок Барина - 3 | Групповая стадия день 5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1/5 | 2 |
War for territory 5 | 309/500 | 10 | 3 | 4 | 3 | 12/16 | 13 |
Товарищеский | - | 4 | 1 | 3 | 0 | 3/2 | 6 |
Сезон 4
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ekstraklasa - 4 | 11/16 | 30 | 7 | 9 | 14 | 18/48 | 30 |
Polish Cup - 4 | Полуфинал день 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9/4 | 13 |
КТ Восточно-европейский экспресс-2 | Групповая стадия день 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4/7 | 6 |
War for territory 4 | 234/516 | 10 | 4 | 2 | 4 | 12/9 | 14 |
Товарищеский | - | 6 | 1 | 2 | 3 | 5/9 | 5 |
Сезон 3
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ekstraklasa - 3 | 10/16 | 30 | 8 | 11 | 11 | 20/29 | 35 |
Polish Cup - 3 | Стыковые матчи 1/16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1/1 | 1 |
Ком.Турнир им. Дэвида Бекхэма - 3 | Групповая стадия день 6 | 6 | 0 | 4 | 2 | 2/4 | 4 |
War for territory 3 | 240/510 | 10 | 4 | 2 | 4 | 11/13 | 14 |
Товарищеский | - | 3 | 2 | 1 | 0 | 2/0 | 7 |
Сезон 2
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ekstraklasa - 2 | 6/16 | 30 | 13 | 9 | 8 | 30/23 | 48 |
Polish Cup - 2 | Стыковые матчи 1/4 день 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4/3 | 7 |
КТ Игры Президентов | Групповая стадия день 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4/4 | 9 |
Товарищеский | - | 28 | 9 | 4 | 15 | 20/37 | 31 |
Сезон 1
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ekstraklasa | 7/16 | 30 | 10 | 11 | 9 | 23/22 | 41 |
Polish Cup | Стыковые матчи 1/8 день 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1/2 | 1 |
КТ Футтеру 10 лет | Стыковые матчи 1/64 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/1 | 0 |
War for territory 1 | 379/442 | 10 | 2 | 3 | 5 | 5/10 | 9 |
Товарищеский | - | 27 | 8 | 7 | 12 | 23/32 | 31 |
Логотип турнира | Название | Места | Сезоны |
---|---|---|---|
![]() |
Чемпионат Страны | 3 место | 8 |
1 место | 6, 11 | ||