| Город | Легница ![]() |
Автосоставы | 0 (0) | |
|---|---|---|---|---|
| Менеджер | Нет менеджера | СС-11/СС-16 | 104.0/93.88 | |
| ВУ | - | Финансы клуба | 1092766 | |
| Стадион | им.Орла Белого (31000) | Cредний возраст | 25.59 | |
| База клуба | 5 уровень (20/20) | Стоимость команды | 314902к | |
| Ссылки | Форум Федерации Матчи Статистика История | |||
| Турниры |
Polish Cup - 19
1 Liga - 19
|
|||
Рейтинг - один из основных показателей уровня команды. Подробнее
Город - родной город команды
Менеджер - ник менеджера, управляющего командой
ВУ - ник менеджера-заместителя, временного управляющего
Стадион - вместимость домашней арены
База клуба - уровень базы (количество заполненных/всего слотов на данном уровне). Подробнее
Ссылки - полезные ссылки:
Форум Федерации - ссылка на форум Национальной Федерации;
Матчи - все матчи выбранной команды;
Статистика - посезонная и потурнирная командная статистика.
Турниры - ссылки на турниры, в которых участвует команда
Автосоставы - количество допущенных в сезоне автосоставов (подряд/всего)
СС-11 - средняя сила лучших 11 игроков
СС-16 - средняя сила лучших 16 игроков
Финансы клуба - сумма денег в казне клуба
Стоимость команды - сумма всех игроков команды
Город - родной город команды
Менеджер - ник менеджера, управляющего командой
ВУ - ник менеджера-заместителя, временного управляющего
Стадион - вместимость домашней арены
База клуба - уровень базы (количество заполненных/всего слотов на данном уровне). Подробнее
Ссылки - полезные ссылки:
Форум Федерации - ссылка на форум Национальной Федерации;
Матчи - все матчи выбранной команды;
Статистика - посезонная и потурнирная командная статистика.
Турниры - ссылки на турниры, в которых участвует команда
Автосоставы - количество допущенных в сезоне автосоставов (подряд/всего)
СС-11 - средняя сила лучших 11 игроков
СС-16 - средняя сила лучших 16 игроков
Финансы клуба - сумма денег в казне клуба
Стоимость команды - сумма всех игроков команды
История
| № | Менеджер | Начало | Конец | Дней | Матчи | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
TeaMoor |
19 Май 2022 18:33 | 20 Май 2023 05:25 | 365 | 112 | 46 | 19 | 47 | 152/111 | 157 |
| 2 | id125603766 | 04 Фев 2022 08:53 | 12 Фев 2022 17:29 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3/3 | 4 |
| 3 | Roman999 | 20 Ноя 2021 19:43 | 19 Янв 2022 02:04 | 59 | 16 | 6 | 4 | 6 | 18/13 | 22 |
| 4 | green1488 | 24 Окт 2021 17:28 | 20 Ноя 2021 17:27 | 26 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5/11 | 7 |
| 5 | green1488 | 24 Сен 2021 14:12 | 13 Окт 2021 17:20 | 19 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7/8 | 7 |
| 6 | 5d10ddbd | 04 Сен 2021 20:34 | 18 Сен 2021 17:38 | 13 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3/8 | 4 |
| 7 | tornado | 21 Авг 2021 15:37 | 25 Авг 2021 17:39 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0/8 | 0 |
| 8 | skikot030 | 13 Авг 2021 14:23 | 18 Авг 2021 17:41 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0/8 | 0 |
| 9 |
vanil10 |
08 Май 2021 21:06 | 13 Авг 2021 14:23 | 96 | 31 | 19 | 5 | 7 | 55/27 | 62 |
| 10 |
Serginio |
29 Мар 2021 02:26 | 08 Май 2021 18:57 | 40 | 12 | 8 | 3 | 1 | 21/5 | 27 |
| 11 | misha12 | 20 Мар 2021 10:07 | 27 Мар 2021 17:36 | 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3/5 | 1 |
| 12 |
Rikki |
10 Мар 2021 12:02 | 18 Мар 2021 06:15 | 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2/3 | 2 |
| 13 | Jarik | 25 Мар 2020 08:10 | 07 Мар 2021 06:43 | 346 | 93 | 52 | 19 | 22 | 149/74 | 175 |
| 14 | Eist | 08 Фев 2020 17:33 | 25 Мар 2020 06:24 | 45 | 8 | 1 | 3 | 4 | 1/14 | 6 |
| 15 | IgorVII | 15 Дек 2019 22:25 | 08 Фев 2020 16:27 | 54 | 18 | 2 | 5 | 11 | 16/34 | 11 |
| 16 | Diamant | 13 Дек 2019 06:06 | 15 Дек 2019 22:25 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5/2 | 6 |
| 17 | Fray | 11 Дек 2018 08:39 | 11 Дек 2019 16:43 | 365 | 81 | 28 | 25 | 28 | 80/73 | 109 |
| № | Игрок | Начало | Дней | Причина | Покупатель/Продавец | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Конец | Сезон | Нач.Цена | Состояние | Ставка | ||
| 1 |
Павел Ленарчик
|
2022-06-14 | 3 |
Коло-Коло
|
||
| 2022-06-16 | 9 | 7402 | Завершен | 7402 | ||
| 2 |
Якуб Канцлеж
|
2021-08-07 | 5 |
Стомиль
|
||
| 2021-08-12 | 7 | 2586 | Завершен | 1810 | ||
| 3 |
Ян Островски
|
2021-06-01 | 1 |
Аустрия Лустенау
|
||
| 2021-06-04 | 6 | 1972 | Завершен | 2623 | ||
| 4 |
Хуберт Кисель
|
2019-03-25 | 0 |
МЛ Витебск
|
||
| 2019-03-27 | 1 | 359 | Завершен | 359 | ||
Сезон 19
| Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Polish Cup - 19 | Стыковые матчи 1/16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1/2 | 0 |
| 1 Liga - 19 | 13/16 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6/17 | 6 |
Сезон 18
| Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Liga - 18 | 12/16 | 30 | 11 | 6 | 13 | 31/47 | 39 |
| Polish Cup - 18 | Стыковые матчи 1/16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/1 | 0 |
Сезон 17
| Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Liga - 17 | 14/16 | 30 | 6 | 9 | 15 | 28/67 | 27 |
| Polish Cup - 17 | Стыковые матчи 1/16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/2 | 0 |
Сезон 16
| Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Liga - 16 | 12/16 | 30 | 8 | 7 | 15 | 22/43 | 31 |
| Polish Cup - 16 | Стыковые матчи 1/8 день 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2/7 | 3 |
Сезон 15
| Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Liga - 15 | 6/16 | 30 | 12 | 6 | 12 | 24/34 | 42 |
| Polish Cup - 15 | Стыковые матчи 1/16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1/5 | 0 |
Сезон 14
| Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Liga - 14 | 8/16 | 30 | 13 | 5 | 12 | 35/43 | 44 |
| Polish Cup - 14 | Стыковые матчи 1/16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/1 | 0 |
Сезон 13
| Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Liga - 13 | 8/16 | 30 | 10 | 6 | 14 | 31/45 | 36 |
| Polish Cup - 13 | Стыковые матчи 1/16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/4 | 0 |
Сезон 12
| Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Polish Cup - 12 | Стыковые матчи 1/16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/4 | 0 |
| Ekstraklasa - 12 | 15/16 | 30 | 1 | 3 | 26 | 9/97 | 6 |
Сезон 11
| Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ekstraklasa - 11 | 12/16 | 30 | 8 | 7 | 15 | 23/34 | 31 |
| Polish Cup - 11 | Полуфинал день 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13/9 | 13 |
| Polish Open - 11 | Групповая стадия день 10 | 10 | 1 | 1 | 8 | 6/22 | 4 |
| Переходные матчи Польша 11 | Стыковые матчи 1/3 день 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6/1 | 6 |
| Товарищеский | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 1 |
Сезон 10
| Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Polish Cup - 10 | Стыковые матчи 1/16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/4 | 0 |
| Ekstraklasa - 10 | 10/16 | 30 | 11 | 3 | 16 | 25/32 | 36 |
| Шоколадный Глазго | Стыковые матчи 1/8 день 2 | 10 | 4 | 0 | 6 | 19/14 | 12 |
| War for territory 10 | 151/272 | 10 | 4 | 1 | 5 | 15/10 | 13 |
| Товарищеский | - | 11 | 8 | 2 | 1 | 23/7 | 26 |
Сезон 9
| Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Polish Cup - 9 | Стыковые матчи 1/16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/3 | 0 |
| 1 Liga - 9 | 1/16 | 30 | 19 | 8 | 3 | 83/22 | 65 |
| War for territory 9 | 230/312 | 10 | 3 | 2 | 5 | 5/9 | 11 |
| Товарищеский | - | 2 | 1 | 1 | 0 | 1/0 | 4 |
Сезон 8
| Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ekstraklasa - 8 | 14/16 | 30 | 9 | 5 | 16 | 25/39 | 32 |
| Polish Cup - 8 | Стыковые матчи 1/16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1/1 | 1 |
| Переходные матчи Польша 8 | Стыковые матчи 1/3 день 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2/3 | 1 |
Сезон 7
| Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ekstraklasa - 7 | 10/16 | 30 | 11 | 3 | 16 | 30/46 | 36 |
| Polish Cup - 7 | Стыковые матчи 1/4 день 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11/8 | 12 |
| Polish Open-7 | Полуфинал день 2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 14/8 | 19 |
| War for territory 7 | 282/340 | 10 | 2 | 4 | 4 | 12/17 | 10 |
Сезон 6
| Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Polish Open-6 | Групповая стадия день 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10/3 | 10 |
| Ekstraklasa - 6 | 4/16 | 30 | 15 | 9 | 6 | 44/21 | 54 |
| Polish Cup - 6 | Стыковые матчи 1/16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 1 |
| War for territory 6 | 52/402 | 10 | 5 | 4 | 1 | 17/5 | 19 |
Сезон 5
| Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ekstraklasa - 5 | 12/16 | 30 | 9 | 6 | 15 | 25/36 | 33 |
| Polish Cup - 5 | Стыковые матчи 1/8 день 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3/5 | 4 |
| КТ Восточно-европейский экспресс - 3 | Групповая стадия день 6 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0/7 | 2 |
| Переходные матчи Польша 5 | Стыковые матчи 1/3 день 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1/1 | 2 |
| War for territory 5 | 168/500 | 10 | 4 | 4 | 2 | 16/9 | 16 |
Сезон 4
| Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Liga - 4 | 1/16 | 30 | 27 | 2 | 1 | 72/13 | 83 |
| Polish Cup - 4 | Стыковые матчи 1/4 день 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14/2 | 12 |
| Товарищеский | - | 16 | 10 | 2 | 4 | 25/8 | 32 |
Сезон 3
| Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ekstraklasa - 3 | 14/16 | 30 | 5 | 9 | 16 | 20/45 | 24 |
| Polish Cup - 3 | Стыковые матчи 1/4 день 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5/8 | 5 |
| Кубок Футтера - 3 | Групповая стадия день 6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6/11 | 4 |
| КТ Восточно-европейский экспресс | Групповая стадия день 6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1/7 | 4 |
| Переходные матчи Польша 3 | Стыковые матчи 1/3 день 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0/9 | 0 |
Сезон 2
| Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ekstraklasa - 2 | 2/16 | 30 | 16 | 8 | 6 | 38/19 | 56 |
| Polish Cup - 2 | Стыковые матчи 1/8 день 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3/5 | 1 |
| War for territory 2 | 127/384 | 10 | 5 | 0 | 5 | 10/10 | 15 |
| Товарищеский | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 5/1 | 6 |
Сезон 1
| Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ekstraklasa | 12/16 | 30 | 9 | 11 | 10 | 27/22 | 38 |
| Polish Cup | Стыковые матчи 1/4 день 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3/4 | 4 |
| КТ Футтеру 10 лет | Стыковые матчи 1/32 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4/1 | 3 |
| War for territory 1 | 123/442 | 10 | 4 | 4 | 2 | 9/4 | 16 |
| Товарищеский | - | 20 | 8 | 9 | 3 | 25/14 | 33 |
| Логотип турнира | Название | Места | Сезоны |
|---|---|---|---|
|
Чемпионат Страны | 2 место | 2 |
| 1 место | 4, 9 | ||




