Город | Эль-Сальвадор | Автосоставы | 0 (0) | |
---|---|---|---|---|
Менеджер | Rinus | СС-11/СС-16 | 120.45/111.88 | |
ВУ | - | Финансы клуба | 5720255 | |
Стадион | Эль Кобре (51000) | Cредний возраст | 26.43 | |
База клуба | 7 уровень (28/28) | Стоимость команды | 412565к | |
Ссылки | Форум Федерации Матчи Статистика История | |||
Турниры | Primera División - 15 Copa Chile - 15 Лига Чемпионов - 15 War for territory 15 Суперкубок Чили 15 |
Рейтинг - один из основных показателей уровня команды. Подробнее
Город - родной город команды
Менеджер - ник менеджера, управляющего командой
ВУ - ник менеджера-заместителя, временного управляющего
Стадион - вместимость домашней арены
База клуба - уровень базы (количество заполненных/всего слотов на данном уровне). Подробнее
Ссылки - полезные ссылки:
Форум Федерации - ссылка на форум Национальной Федерации;
Матчи - все матчи выбранной команды;
Статистика - посезонная и потурнирная командная статистика.
Турниры - ссылки на турниры, в которых участвует команда
Автосоставы - количество допущенных в сезоне автосоставов (подряд/всего)
СС-11 - средняя сила лучших 11 игроков
СС-16 - средняя сила лучших 16 игроков
Финансы клуба - сумма денег в казне клуба
Стоимость команды - сумма всех игроков команды
Город - родной город команды
Менеджер - ник менеджера, управляющего командой
ВУ - ник менеджера-заместителя, временного управляющего
Стадион - вместимость домашней арены
База клуба - уровень базы (количество заполненных/всего слотов на данном уровне). Подробнее
Ссылки - полезные ссылки:
Форум Федерации - ссылка на форум Национальной Федерации;
Матчи - все матчи выбранной команды;
Статистика - посезонная и потурнирная командная статистика.
Турниры - ссылки на турниры, в которых участвует команда
Автосоставы - количество допущенных в сезоне автосоставов (подряд/всего)
СС-11 - средняя сила лучших 11 игроков
СС-16 - средняя сила лучших 16 игроков
Финансы клуба - сумма денег в казне клуба
Стоимость команды - сумма всех игроков команды
История
№ | Менеджер | Начало | Конец | Дней | Матчи | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rinus | 12 Дек 2018 03:40 | - | 2190 | 763 | 470 | 126 | 167 | 1900/688 | 1536 |
№ | Игрок | Начало | Дней | Причина | Покупатель/Продавец | |
---|---|---|---|---|---|---|
Конец | Сезон | Нач.Цена | Состояние | Ставка | ||
1 | Рональд Ибакаче | 2024-07-29 | 5 | |||
2024-08-01 | 14 | 968 | Завершен | 871 | ||
2 | Нестор Тапия | 2024-05-26 | 5 | |||
2024-06-01 | 14 | 987 | Завершен | 592 | ||
3 | Густаво Собарзо | 2024-01-06 | 5 | |||
2024-01-12 | 13 | 2158 | Завершен | 1294 | ||
4 | Абундио Маурейра | 2024-01-06 | 5 | |||
2024-01-08 | 13 | 837 | Завершен | 837 | ||
5 | Рено Орельяна | 2023-08-13 | 5 | |||
2023-08-20 | 12 | 928 | Завершен | 464 | ||
6 | Даниэль Висенсио | 2023-05-31 | 5 | Депортес Ла-Серена | ||
2023-06-06 | 11 | 11747 | Завершен | 7048 | ||
7 | Владислав Когут | 2023-05-24 | 0 | Нива Винница | ||
2023-05-26 | 11 | 1973 | Завершен | 1973 | ||
8 | Франсиску ди Лисбоа | 2023-03-29 | 5 | Сеара | ||
2023-04-06 | 11 | 11997 | Завершен | 6597 | ||
9 | Элтон Аколатсе | 2023-03-27 | 5 | Сент-Трюйден | ||
2023-04-04 | 11 | 15848 | Завершен | 11599 | ||
10 | Никита Бурда | 2023-01-23 | 4 | Динамо Киев | ||
2023-01-28 | 10 | 8775 | Завершен | 6142 | ||
11 | Адальберто Систернас | 2022-10-30 | 5 | |||
2022-11-05 | 10 | 1004 | Завершен | 602 | ||
12 | Антон Даудс | 2022-10-31 | 0 | Ист Файф | ||
2022-11-03 | 10 | 10934 | Завершен | 13229 | ||
13 | Мичел Паркер | 2022-08-18 | 5 | ветераны сидят без дела | Мотеруэлл | |
2022-08-24 | 9 | 1242 | Завершен | 745 | ||
14 | Дэл Фрай | 2022-08-08 | 5 | |||
2022-08-15 | 9 | 2325 | Завершен | 1534 | ||
15 | Пабло Эрнандес | 2022-08-08 | 5 | |||
2022-08-10 | 9 | 1932 | Завершен | 1932 | ||
16 | Мусса Гюэль | 2022-08-07 | 5 | Лорьян | ||
2022-08-10 | 9 | 5340 | Завершен | 4806 | ||
17 | Бедирхан Озюрт | 2022-06-13 | 0 | Истанбул Башакшехир | ||
2022-06-17 | 9 | 993 | Завершен | 4549 | ||
18 | Арнау Мартинес | 2021-12-27 | 0 | Жирона | ||
2021-12-31 | 8 | 1029 | Завершен | 3542 | ||
19 | Нелсун Эштрела | 2021-10-24 | 3 | Санта-Клара | ||
2021-10-28 | 7 | 3918 | Завершен | 3134 | ||
20 | Мигель Паредес | 2021-10-24 | 4 | Нива Тернополь | ||
2021-10-27 | 7 | 2102 | Завершен | 1891 | ||
21 | Карлус Габриэл | 2021-10-19 | 3 | Атлетико Минейро | ||
2021-10-24 | 7 | 3385 | Завершен | 2369 | ||
22 | Хоан Фуэнтес | 2021-10-13 | 5 | Депортес Икике | ||
2021-10-20 | 7 | 2717 | Завершен | 1358 | ||
23 | Андрей Часовских | 2021-10-08 | 2 | Санкт-Паули | ||
2021-10-10 | 7 | 6088 | Завершен | 6088 | ||
24 | Микаэль Сиани | 2021-10-02 | 5 | Лос-Анджелес Гэлакси | ||
2021-10-07 | 7 | 5495 | Завершен | 4835 | ||
25 | Марко Доцич | 2021-08-18 | 5 | Спартак Суботица | ||
2021-08-25 | 7 | 4803 | Завершен | 2401 | ||
26 | Виктор Агилера | 2021-08-09 | 0 | Америка | ||
2021-08-11 | 7 | 3806 | Завершен | 3806 | ||
27 | Джанфранко Тразанте | 2021-08-08 | 0 | Хувентуд | ||
2021-08-10 | 7 | 4216 | Завершен | 4216 | ||
28 | Арсен Элого | 2021-06-05 | 2 | Гренобль | ||
2021-06-09 | 6 | 1790 | Завершен | 1432 | ||
29 | Мэттью Ритчи | 2021-05-30 | 0 | Ньюкасл Юнайтед | ||
2021-06-02 | 6 | 4494 | Завершен | 4494 | ||
30 | Стефано Скаппини | 2020-12-17 | 3 | Читтаделла | ||
2020-12-20 | 5 | 4300 | Завершен | 3870 | ||
31 | Сандро Ломбарди | 2020-10-26 | 3 | Виль | ||
2020-10-29 | 5 | 3575 | Завершен | 3932 | ||
32 | Кристофер Месиас | 2020-08-10 | 1 | Добавка к силе 534 / 1000 Талант ниже среднего Скрытые спецвозможности Адаптируемость нормальная Характер чемпионский Пенсионный возраст 33 Травмируемость очень травматичен Уровень старения 22% | Нагоя Грампус | |
2020-08-13 | 4 | 1242 | Завершен | 1652 | ||
33 | Франко Рагуса | 2020-08-10 | 2 | Добавка к силе 208 / 1000 Талант ниже среднего Скрытые спецвозможности Адаптируемость нормальная Характер бесхарактерный Пенсионный возраст 31 Травмируемость стойкий Уровень старения 16% | Крузейро | |
2020-08-13 | 4 | 1570 | Завершен | 1570 | ||
34 | Рауль Санчес | 2020-06-04 | 0 | Леганес | ||
2020-06-07 | 4 | 3520 | Завершен | 3520 | ||
35 | Фелипи Монтейру | 2020-03-16 | 0 | Порту | ||
2020-03-19 | 3 | 1975 | Завершен | 5113 | ||
36 | Люк Ле Ру | 2020-03-10 | 0 | Эносис Неон | ||
2020-03-13 | 3 | 2821 | Завершен | 7311 | ||
37 | Уоррен Крейволл | 2020-01-15 | 0 | Филадельфия Юнион | ||
2020-01-18 | 3 | 2543 | Завершен | 7249 | ||
38 | Бьярке Якобсен | 2020-01-13 | 0 | Хорсенс | ||
2020-01-16 | 3 | 3125 | Завершен | 5030 | ||
39 | Сидклей Перейра | 2019-10-26 | 5 | Динамо Киев | ||
2019-11-02 | 2 | 484 | Завершен | 242 | ||
40 | Мигель Альварес | 2019-10-29 | 0 | Дельфин | ||
2019-11-01 | 2 | 2668 | Завершен | 6912 | ||
41 | Рандаль Коло Муани | 2019-05-25 | 0 | Нант | ||
2019-05-28 | 1 | 2157 | Завершен | 3470 | ||
42 | Франсиско Пиццини | 2019-03-24 | 4 | Двое травмированных, а клуб заигран в кубке пока | Индепендьенте | |
2019-03-30 | 1 | 494 | Завершен | 297 | ||
43 | Родриго Варгас | 2019-03-25 | 5 | Мальдонадо шею свернули- нужна подмена! | Карпаты | |
2019-03-29 | 1 | 222 | Завершен | 178 |
Сезон 15
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Primera División - 15 | 1/16 | 30 | 27 | 0 | 3 | 146/21 | 81 |
Copa Chile - 15 | Финал (Победа) | 7 | 6 | 0 | 1 | 27/2 | 18 |
Лига Чемпионов - 15 | Групповая стадия день 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8/14 | 6 |
Сезон 14
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Primera División - 14 | 1/16 | 30 | 29 | 0 | 1 | 187/12 | 87 |
Copa Chile - 14 | Финал (Победа) | 7 | 6 | 1 | 0 | 34/5 | 19 |
War for territory 14 | 88/186 | 10 | 4 | 2 | 4 | 27/18 | 14 |
Суперкубок Чили 14 | Финал (Поражение) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/1 | 0 |
Сезон 13
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Primera División - 13 | 6/16 | 30 | 18 | 4 | 8 | 113/37 | 58 |
Copa Chile - 13 | Полуфинал день 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 26/5 | 15 |
Кубок Футтера - 13 | Стыковые матчи 1/8 день 2 | 10 | 7 | 0 | 3 | 34/14 | 21 |
Мемориал Хрустика - 12 | Финал (Поражение) | 10 | 5 | 3 | 2 | 22/12 | 18 |
War for territory 13 | 56/194 | 10 | 5 | 2 | 3 | 14/11 | 17 |
Сезон 12
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa Chile - 12 | Финал (Победа) | 7 | 7 | 0 | 0 | 37/3 | 21 |
Primera División - 12 | 4/16 | 30 | 19 | 3 | 8 | 112/27 | 60 |
Кубок Футтера - 12 | Групповая стадия день 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5/12 | 6 |
War for territory 12 | 24/248 | 10 | 6 | 2 | 2 | 25/16 | 20 |
Суперкубок Чили 12 | Финал (Победа) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2/0 | 3 |
Сезон 11
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Primera División - 11 | 5/16 | 30 | 18 | 7 | 5 | 92/26 | 61 |
Copa Chile - 11 | Финал (Победа) | 7 | 6 | 0 | 1 | 22/6 | 18 |
Кубок Футтера - 11 | Групповая стадия день 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4/13 | 5 |
КТ имени Хорхе Кампоса | Стыковые матчи 1/4 день 2 | 8 | 3 | 3 | 2 | 18/7 | 12 |
War for territory 11 | 153/302 | 10 | 4 | 2 | 4 | 23/24 | 14 |
Суперкубок Чили 11 | Финал (Победа) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2/0 | 3 |
Сезон 10
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa Chile - 10 | Финал (Победа) | 7 | 7 | 0 | 0 | 33/3 | 21 |
Primera División - 10 | 3/16 | 30 | 20 | 6 | 4 | 85/18 | 66 |
Кубок Футтера - 10 | Групповая стадия день 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 16/13 | 9 |
Шоколадный Глазго | Стыковые матчи 1/8 день 2 | 10 | 8 | 1 | 1 | 34/4 | 25 |
War for territory 10 | 88/272 | 10 | 5 | 1 | 4 | 17/12 | 16 |
Суперкубок Чили 10 | Финал (Победа) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1/0 | 3 |
Сезон 9
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa Chile - 9 | Финал (Победа) | 7 | 5 | 1 | 1 | 19/6 | 16 |
Кубок Футтера - 9 | Стыковые матчи 1/16 день 2 | 8 | 4 | 3 | 1 | 16/12 | 15 |
Primera División - 9 | 1/16 | 30 | 24 | 3 | 3 | 96/14 | 75 |
Кубок Барина - 5. Лига 1 | Стыковые матчи 1/4 день 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 22/8 | 22 |
War for territory 9 | 95/312 | 10 | 5 | 1 | 4 | 26/18 | 16 |
Суперкубок Чили 9 | Финал (Победа) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1/0 | 3 |
Сезон 8
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Primera División - 8 | 3/16 | 30 | 20 | 2 | 8 | 78/32 | 62 |
Copa Chile - 8 | Финал (Победа) | 7 | 7 | 0 | 0 | 25/2 | 21 |
Кубок Футтера - 8 | Стыковые матчи 1/8 день 2 | 10 | 2 | 5 | 3 | 6/12 | 11 |
War for territory 8 | 72/342 | 10 | 5 | 2 | 3 | 26/13 | 17 |
Суперкубок Чили 8 | Финал (Победа) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2/1 | 3 |
Сезон 7
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Primera División - 7 | 7/16 | 30 | 16 | 5 | 9 | 61/38 | 53 |
Copa Chile - 7 | Финал (Победа) | 7 | 6 | 1 | 0 | 18/3 | 19 |
Кубок Футтера - 7 | Стыковые матчи 1/16 день 2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 14/12 | 11 |
War for territory 7 | 123/340 | 10 | 5 | 0 | 5 | 21/15 | 15 |
Суперкубок Чили 7 | Финал (Победа) | 1 | 1 | 0 | 0 | 4/0 | 3 |
Товарищеский | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 10/0 | 6 |
Сезон 6
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa Chile - 6 | Финал (Победа) | 7 | 5 | 2 | 0 | 13/3 | 17 |
Primera División - 6 | 3/16 | 30 | 17 | 5 | 8 | 52/25 | 56 |
Кубок Футтера - 6 | Групповая стадия день 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6/5 | 7 |
КТ Локомотив - 2 | Групповая стадия день 14 | 14 | 5 | 4 | 5 | 17/13 | 19 |
War for territory 6 | 116/402 | 10 | 5 | 1 | 4 | 17/16 | 16 |
Суперкубок Чили 6 | Финал (Победа) | 1 | 1 | 0 | 0 | 5/0 | 3 |
Сезон 5
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Primera División - 5 | 1/16 | 30 | 22 | 2 | 6 | 50/16 | 68 |
Copa Chile - 5 | Стыковые матчи 1/4 день 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3/4 | 5 |
КТ Победа - 2 | Групповая стадия день 10 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9/11 | 12 |
War for territory 5 | 39/500 | 10 | 6 | 2 | 2 | 19/11 | 20 |
Суперкубок Чили 5 | Финал (Победа) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1/0 | 3 |
Товарищеский | - | 2 | 0 | 1 | 1 | 0/3 | 1 |
Сезон 4
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Primera División - 4 | 4/16 | 30 | 15 | 9 | 6 | 31/14 | 54 |
Copa Chile - 4 | Финал (Поражение) | 7 | 4 | 1 | 2 | 7/4 | 13 |
Кубок Футтера - 4 | Групповая стадия день 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5/12 | 7 |
War for territory 4 | 88/516 | 10 | 5 | 3 | 2 | 20/14 | 18 |
Товарищеский | - | 3 | 2 | 1 | 0 | 4/0 | 7 |
Сезон 3
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Primera División - 3 | 1/16 | 30 | 18 | 8 | 4 | 44/12 | 62 |
Copa Chile - 3 | Стыковые матчи 1/8 день 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 2 |
Кубок Футтера - 3 | Стыковые матчи 1/8 день 2 | 10 | 4 | 1 | 5 | 8/11 | 13 |
War for territory 3 | 171/510 | 10 | 4 | 4 | 2 | 14/10 | 16 |
Суперкубок Чили 3 | Финал (Победа) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2/1 | 3 |
Сезон 2
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Primera División - 2 | 2/16 | 30 | 13 | 14 | 3 | 30/11 | 53 |
Copa Chile - 2 | Финал (Победа) | 7 | 7 | 0 | 0 | 13/1 | 21 |
Кубок Футтера - 2 | Групповая стадия день 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7/4 | 9 |
War for territory 2 | 211/384 | 10 | 3 | 4 | 3 | 10/11 | 13 |
Суперкубок Чили 2 | Финал (Поражение) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/1 | 0 |
Сезон 1
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Primera División | 2/16 | 30 | 17 | 8 | 5 | 36/19 | 59 |
Copa Chile | Стыковые матчи 1/4 день 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3/3 | 6 |
Ком.Турнир им. Дэвида Бекхэма | Групповая стадия день 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4/5 | 5 |
War for territory 1 | 36/442 | 10 | 5 | 4 | 1 | 19/7 | 19 |
Товарищеский | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 4/4 | 3 |
Логотип турнира | Название | Места | Сезоны |
---|---|---|---|
Чемпионат Страны | 1 место | 3, 5, 9, 14, 15 | |
2 место | 1, 2 | ||
3 место | 6, 8, 10 | ||
Кубок Страны | Победитель | 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15 | |
Финалист | 4 | ||
Суперкубок НФ | Победитель | 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | |