| Город | Берлин ![]() |
Автосоставы | 0 (0) | |
|---|---|---|---|---|
| Менеджер | Нет менеджера | СС-11/СС-16 | 114.36/108.06 | |
| ВУ | - | Финансы клуба | 19848943 | |
| Стадион | Олимпиаштадион (41000) | Cредний возраст | 26.68 | |
| База клуба | 6 уровень (23/24) | Стоимость команды | 296540к | |
| Ссылки | Форум Федерации Матчи Статистика История | |||
| Турниры |
DFB-Pokal - 20
2.Bundesliga - 20
|
|||
Рейтинг - один из основных показателей уровня команды. Подробнее
Город - родной город команды
Менеджер - ник менеджера, управляющего командой
ВУ - ник менеджера-заместителя, временного управляющего
Стадион - вместимость домашней арены
База клуба - уровень базы (количество заполненных/всего слотов на данном уровне). Подробнее
Ссылки - полезные ссылки:
Форум Федерации - ссылка на форум Национальной Федерации;
Матчи - все матчи выбранной команды;
Статистика - посезонная и потурнирная командная статистика.
Турниры - ссылки на турниры, в которых участвует команда
Автосоставы - количество допущенных в сезоне автосоставов (подряд/всего)
СС-11 - средняя сила лучших 11 игроков
СС-16 - средняя сила лучших 16 игроков
Финансы клуба - сумма денег в казне клуба
Стоимость команды - сумма всех игроков команды
Город - родной город команды
Менеджер - ник менеджера, управляющего командой
ВУ - ник менеджера-заместителя, временного управляющего
Стадион - вместимость домашней арены
База клуба - уровень базы (количество заполненных/всего слотов на данном уровне). Подробнее
Ссылки - полезные ссылки:
Форум Федерации - ссылка на форум Национальной Федерации;
Матчи - все матчи выбранной команды;
Статистика - посезонная и потурнирная командная статистика.
Турниры - ссылки на турниры, в которых участвует команда
Автосоставы - количество допущенных в сезоне автосоставов (подряд/всего)
СС-11 - средняя сила лучших 11 игроков
СС-16 - средняя сила лучших 16 игроков
Финансы клуба - сумма денег в казне клуба
Стоимость команды - сумма всех игроков команды
История
| № | Менеджер | Начало | Конец | Дней | Матчи | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | hodan | 15 Фев 2026 21:15 | 17 Апр 2026 13:01 | 60 | 16 | 13 | 1 | 2 | 72/11 | 40 |
| 2 | Commander | 27 Янв 2019 11:13 | 24 Сен 2025 17:17 | 2432 | 680 | 260 | 169 | 251 | 835/703 | 949 |
| 3 |
Serginio |
26 Янв 2019 18:42 | 27 Янв 2019 11:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 4 | ManuG | 05 Дек 2018 12:37 | 26 Янв 2019 03:25 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| № | Игрок | Начало | Дней | Причина | Покупатель/Продавец | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Конец | Сезон | Нач.Цена | Состояние | Ставка | ||
| 1 |
Натаниэл Филлипс
|
2026-02-23 | 3 |
Вест Бромвич Альбион
|
||
| 2026-02-26 | 18 | 2169 | Завершен | 3490 | ||
| 2 |
Обейда Хаттаб
|
2023-10-21 | 0 |
Бней Иегуда
|
||
| 2023-10-25 | 12 | 15345 | Завершен | 43772 | ||
| 3 |
Иагу Роша
|
2023-05-27 | 0 |
Баия
|
||
| 2023-05-30 | 11 | 1863 | Завершен | 12502 | ||
| 4 |
Карлос Фернандес
|
2022-08-10 | 0 |
Реал Сосьедад
|
||
| 2022-08-14 | 9 | 12745 | Завершен | 39990 | ||
| 5 |
Мариус Герсбек
|
2022-04-03 | 5 |
Маккаби Тель-Авив
|
||
| 2022-04-11 | 8 | 1858 | Завершен | 929 | ||
| 6 |
Юлиан Альбрехт
|
2022-03-27 | 5 |
Аполлон Смирнис
|
||
| 2022-04-01 | 8 | 1708 | Завершен | 1195 | ||
| 7 |
Серхио Рочет
|
2022-03-25 | 3 |
Насьональ
|
||
| 2022-03-28 | 8 | 8666 | Завершен | 7799 | ||
| 8 |
Эзекиэл ди Биази
|
2021-08-12 | 0 |
Шапекоэнсе
|
||
| 2021-08-16 | 7 | 3771 | Завершен | 11825 | ||
| 9 |
Шейк Тьям
|
2021-08-07 | 5 |
Зюлте-Варегем
|
||
| 2021-08-10 | 7 | 2711 | Завершен | 2982 | ||
Сезон 20
| Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
|---|
Сезон 19
| Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB-Pokal - 19 | Стыковые матчи 1/16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1/2 | 0 |
| 2.Bundesliga - 19 | 10/16 | 30 | 10 | 9 | 11 | 51/61 | 39 |
Сезон 18
| Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Bundesliga - 18 | 5/16 | 30 | 18 | 1 | 11 | 92/44 | 55 |
| DFB-Pokal - 18 | Стыковые матчи 1/16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/5 | 0 |
| Переходные матчи Германия 18 | Стыковые матчи 1/3 день 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0/4 | 1 |
Сезон 17
| Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Bundesliga - 17 | 5/16 | 30 | 19 | 5 | 6 | 88/16 | 62 |
| DFB-Pokal - 17 | Стыковые матчи 1/8 день 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1/3 | 1 |
| Переходные матчи Германия 17 | Стыковые матчи 1/3 день 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1/12 | 0 |
Сезон 16
| Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundesliga - 16 | 13/16 | 30 | 8 | 6 | 16 | 41/55 | 30 |
| DFB-Pokal - 16 | Стыковые матчи 1/16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 1 |
| КТ Голландские Тюльпаны - 16 | Групповая стадия день 6 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0/15 | 2 |
| Переходные матчи Германия 16 | Стыковые матчи 1/3 день 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0/3 | 1 |
| War for territory 16 | 118/188 | 10 | 3 | 4 | 3 | 10/11 | 13 |
Сезон 15
| Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundesliga - 15 | 13/16 | 30 | 6 | 4 | 20 | 25/58 | 22 |
| DFB-Pokal - 15 | Стыковые матчи 1/4 день 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4/9 | 5 |
| Переходные матчи Германия 15 | Стыковые матчи 1/3 день 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5/1 | 3 |
| War for territory 15 | 123/176 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12/14 | 12 |
Сезон 14
| Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Bundesliga - 14 | 2/16 | 30 | 22 | 5 | 3 | 99/11 | 71 |
| DFB-Pokal - 14 | Стыковые матчи 1/16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1/4 | 0 |
| War for territory 14 | 164/186 | 10 | 3 | 0 | 7 | 10/21 | 9 |
| Товарищеский | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 4/0 | 6 |
Сезон 13
| Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Bundesliga - 13 | 7/16 | 30 | 15 | 5 | 10 | 40/20 | 50 |
| DFB-Pokal - 13 | Стыковые матчи 1/8 день 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5/8 | 3 |
| Кубок Барина - 9. Лига 1 | Групповая стадия день 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0/17 | 0 |
| War for territory 13 | 107/194 | 10 | 4 | 2 | 4 | 6/16 | 14 |
Сезон 12
| Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB-Pokal - 12 | Стыковые матчи 1/8 день 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5/12 | 3 |
| 2.Bundesliga - 12 | 7/16 | 30 | 16 | 8 | 6 | 52/19 | 56 |
| War for territory 12 | 161/248 | 10 | 4 | 0 | 6 | 11/14 | 12 |
Сезон 11
| Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Bundesliga - 11 | 7/16 | 30 | 13 | 4 | 13 | 51/33 | 43 |
| DFB-Pokal - 11 | Стыковые матчи 1/8 день 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4/5 | 3 |
| КТ им. Маттиаса Синделара - 8 | Групповая стадия день 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 2/35 | 0 |
| War for territory 11 | 207/302 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9/13 | 12 |
Сезон 10
| Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB-Pokal - 10 | Стыковые матчи 1/16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/6 | 0 |
| 2.Bundesliga - 10 | 8/16 | 30 | 13 | 8 | 9 | 35/23 | 47 |
| КТ им. Маттиаса Синделара - 7 | Групповая стадия день 6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3/6 | 4 |
| War for territory 10 | 213/272 | 10 | 2 | 5 | 3 | 10/14 | 11 |
| Товарищеский | - | 12 | 3 | 3 | 6 | 12/14 | 12 |
Сезон 9
| Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB-Pokal - 9 | Стыковые матчи 1/8 день 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3/3 | 4 |
| 2.Bundesliga - 9 | 5/16 | 30 | 17 | 5 | 8 | 46/17 | 56 |
| КТ Vuvuzela cup - 9 | Групповая стадия день 10 | 10 | 0 | 1 | 9 | 0/34 | 1 |
| Переходные матчи Германия 9 | Стыковые матчи 1/3 день 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0/2 | 0 |
| War for territory 9 | 234/312 | 10 | 3 | 2 | 5 | 10/17 | 11 |
| Товарищеский | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 5/0 | 9 |
Сезон 8
| Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Bundesliga - 8 | 9/16 | 30 | 10 | 8 | 12 | 23/23 | 38 |
| DFB-Pokal - 8 | Стыковые матчи 1/8 день 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4/11 | 3 |
| КТ Vuvuzela cup - 8 | Групповая стадия день 6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3/13 | 4 |
| War for territory 8 | 262/342 | 10 | 3 | 2 | 5 | 9/16 | 11 |
| Товарищеский | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 7/2 | 6 |
Сезон 7
| Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Bundesliga - 7 | 6/16 | 30 | 13 | 13 | 4 | 44/16 | 52 |
| DFB-Pokal - 7 | Стыковые матчи 1/8 день 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1/12 | 3 |
| War for territory 7 | 226/340 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9/9 | 12 |
| Товарищеский | - | 3 | 2 | 0 | 1 | 7/1 | 6 |
Сезон 6
| Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundesliga - 6 | 14/16 | 30 | 5 | 3 | 22 | 15/58 | 18 |
| DFB-Pokal - 6 | Стыковые матчи 1/16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/5 | 0 |
| Переходные матчи Германия 6 | Стыковые матчи 1/3 день 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1/1 | 2 |
Сезон 5
| Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundesliga - 5 | 11/16 | 30 | 9 | 4 | 17 | 18/43 | 31 |
| DFB-Pokal - 5 | Стыковые матчи 1/8 день 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3/2 | 4 |
Сезон 4
| Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundesliga - 4 | 11/16 | 30 | 10 | 6 | 14 | 16/22 | 36 |
| DFB-Pokal - 4 | Стыковые матчи 1/8 день 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2/3 | 4 |
| War for territory 4 | 262/516 | 10 | 3 | 5 | 2 | 12/7 | 14 |
Сезон 3
| Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Bundesliga - 3 | 2/16 | 30 | 18 | 8 | 4 | 41/11 | 62 |
| DFB-Pokal - 3 | Стыковые матчи 1/8 день 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2/3 | 4 |
| War for territory 3 | 342/510 | 10 | 2 | 6 | 2 | 7/5 | 12 |
| Товарищеский | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 2/1 | 3 |
Сезон 2
| Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Bundesliga - 2 | 3/16 | 30 | 12 | 15 | 3 | 27/10 | 51 |
| DFB-Pokal - 2 | Стыковые матчи 1/16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/3 | 0 |
| Переходные матчи Германия 2 | Стыковые матчи 1/3 день 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0/1 | 1 |
Сезон 1
| Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Bundesliga | 11/16 | 30 | 7 | 15 | 8 | 19/17 | 36 |
| DFB-Pokal | Стыковые матчи 1/8 день 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2/2 | 4 |
| Товарищеский | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/2 | 0 |
| Логотип турнира | Название | Места | Сезоны |
|---|---|---|---|
|
Чемпионат Страны | 2 место | 3, 14 |
| 3 место | 2 | ||







