Город | Загреб | Автосоставы | 1 (4) | |
---|---|---|---|---|
Менеджер | SA11 | СС-11/СС-16 | 120.55/106.69 | |
ВУ | - | Финансы клуба | 1259301 | |
Стадион | Лучко (41000) | Cредний возраст | 23.52 | |
База клуба | 8 уровень (32/32) | Стоимость команды | 394901к | |
Ссылки | Форум Федерации Матчи Статистика История | |||
Турниры | Prva HNL - 15 Hrvatski nogometni kup - 15 ИЕРУШАЛАЙМ ШЕЛ ЗААВ - 15 |
Рейтинг - один из основных показателей уровня команды. Подробнее
Город - родной город команды
Менеджер - ник менеджера, управляющего командой
ВУ - ник менеджера-заместителя, временного управляющего
Стадион - вместимость домашней арены
База клуба - уровень базы (количество заполненных/всего слотов на данном уровне). Подробнее
Ссылки - полезные ссылки:
Форум Федерации - ссылка на форум Национальной Федерации;
Матчи - все матчи выбранной команды;
Статистика - посезонная и потурнирная командная статистика.
Турниры - ссылки на турниры, в которых участвует команда
Автосоставы - количество допущенных в сезоне автосоставов (подряд/всего)
СС-11 - средняя сила лучших 11 игроков
СС-16 - средняя сила лучших 16 игроков
Финансы клуба - сумма денег в казне клуба
Стоимость команды - сумма всех игроков команды
Город - родной город команды
Менеджер - ник менеджера, управляющего командой
ВУ - ник менеджера-заместителя, временного управляющего
Стадион - вместимость домашней арены
База клуба - уровень базы (количество заполненных/всего слотов на данном уровне). Подробнее
Ссылки - полезные ссылки:
Форум Федерации - ссылка на форум Национальной Федерации;
Матчи - все матчи выбранной команды;
Статистика - посезонная и потурнирная командная статистика.
Турниры - ссылки на турниры, в которых участвует команда
Автосоставы - количество допущенных в сезоне автосоставов (подряд/всего)
СС-11 - средняя сила лучших 11 игроков
СС-16 - средняя сила лучших 16 игроков
Финансы клуба - сумма денег в казне клуба
Стоимость команды - сумма всех игроков команды
История
№ | Менеджер | Начало | Конец | Дней | Матчи | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SA11 | 16 Авг 2024 16:30 | - | 58 | 19 | 16 | 2 | 1 | 83/8 | 50 |
2 | SA11 | 14 Июн 2024 14:49 | 29 Июн 2024 17:36 | 15 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6/9 | 5 |
3 | sprut | 05 Июн 2024 16:25 | 14 Июн 2024 14:49 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7/6 | 6 |
4 | SA11 | 28 Апр 2024 18:42 | 13 Май 2024 17:28 | 14 | 7 | 2 | 0 | 5 | 13/21 | 6 |
5 | SA11 | 17 Май 2023 20:27 | 24 Апр 2024 17:35 | 342 | 96 | 60 | 10 | 26 | 276/124 | 190 |
6 | shef43 | 09 Май 2023 10:18 | 17 Май 2023 20:27 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9/0 | 6 |
7 | ssaprygin | 22 Апр 2023 21:26 | 06 Май 2023 17:32 | 13 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9/9 | 4 |
8 | Taison | 02 Ноя 2022 19:51 | 27 Мар 2023 17:48 | 144 | 53 | 26 | 7 | 20 | 127/85 | 85 |
9 | Skato | 02 Авг 2022 22:42 | 02 Ноя 2022 03:30 | 91 | 38 | 12 | 4 | 22 | 48/74 | 40 |
10 | HAN | 08 Мар 2022 10:09 | 02 Авг 2022 07:56 | 146 | 46 | 35 | 4 | 7 | 172/37 | 109 |
11 | Taison | 01 Дек 2020 03:15 | 03 Мар 2022 18:35 | 457 | 162 | 101 | 28 | 33 | 420/161 | 331 |
12 | Taison | 26 Янв 2019 09:18 | 30 Ноя 2020 17:17 | 674 | 227 | 134 | 51 | 42 | 351/129 | 453 |
13 | Frakiez | 26 Дек 2018 01:18 | 26 Янв 2019 02:41 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
№ | Игрок | Начало | Дней | Причина | Покупатель/Продавец | |
---|---|---|---|---|---|---|
Конец | Сезон | Нач.Цена | Состояние | Ставка | ||
1 | Джек Харрисон | 2023-08-13 | 5 | . | ||
2023-08-20 | 12 | 2065 | Завершен | 1032 | ||
2 | Константинос Николау | 2023-08-13 | 5 | . | ||
2023-08-18 | 12 | 1907 | Завершен | 1334 | ||
3 | Тони Бречич | 2021-08-10 | 0 | Бавария | ||
2021-08-14 | 7 | 1552 | Завершен | 3654 | ||
4 | Карлос Игера | 2021-08-07 | 0 | Тихуана | ||
2021-08-11 | 7 | 6241 | Завершен | 17799 | ||
5 | Дарко Босняк | 2020-01-13 | 0 | Ньюкасл Юнайтед | ||
2020-01-17 | 3 | 1151 | Завершен | 5277 |
Сезон 15
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prva HNL - 15 | 1/16 | 16 | 14 | 1 | 1 | 68/5 | 43 |
Hrvatski nogometni kup - 15 | Стыковые матчи 1/4 день 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15/3 | 7 |
ИЕРУШАЛАЙМ ШЕЛ ЗААВ - 15 | Групповая стадия день 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10/8 | 7 |
Сезон 14
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prva HNL - 14 | 11/16 | 30 | 9 | 3 | 18 | 45/80 | 30 |
Hrvatski nogometni kup - 14 | Стыковые матчи 1/4 день 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7/7 | 3 |
Кубок Футтера - 14 | Групповая стадия день 6 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3/27 | 3 |
Сезон 13
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prva HNL - 13 | 7/16 | 30 | 19 | 1 | 10 | 88/36 | 58 |
Hrvatski nogometni kup - 13 | Финал (Победа) | 7 | 4 | 2 | 1 | 20/5 | 14 |
Лига Чемпионов - 13 | Групповая стадия день 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8/9 | 7 |
Кубок Барина - 9. Лига 1 | Стыковые матчи 1/8 день 2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 16/9 | 15 |
Суперкубок Хорватия 13 | Финал (Поражение) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1/8 | 0 |
Сезон 12
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hrvatski nogometni kup - 12 | Финал (Поражение) | 7 | 6 | 0 | 1 | 28/7 | 18 |
Prva HNL - 12 | 1/16 | 30 | 25 | 5 | 0 | 116/14 | 80 |
Кубок Барина - 8. Лига 1 | Стыковые матчи 1/4 день 2 | 12 | 4 | 4 | 4 | 16/21 | 16 |
Суперкубок Хорватия 12 | Финал (Победа) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1/0 | 3 |
Сезон 11
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prva HNL - 11 | 10/16 | 30 | 11 | 3 | 16 | 62/66 | 36 |
Hrvatski nogometni kup - 11 | Стыковые матчи 1/8 день 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0/3 | 0 |
Кубок Футтера - 11 | Стыковые матчи 1/16 день 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 16/7 | 17 |
Сезон 10
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hrvatski nogometni kup - 10 | Финал (Поражение) | 7 | 5 | 0 | 2 | 22/4 | 15 |
Prva HNL - 10 | 11/16 | 30 | 11 | 0 | 19 | 49/62 | 33 |
Лига Чемпионов - 10 | Стыковые матчи 1/8 день 2 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7/18 | 6 |
War for territory 10 | 42/272 | 10 | 5 | 4 | 1 | 25/16 | 19 |
Сезон 9
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hrvatski nogometni kup - 9 | Финал (Поражение) | 7 | 5 | 0 | 2 | 21/5 | 15 |
Prva HNL - 9 | 1/16 | 30 | 23 | 4 | 3 | 122/23 | 73 |
КТ Мемориал Хрустика - 8 | Стыковые матчи 1/4 | 8 | 6 | 2 | 0 | 22/4 | 20 |
War for territory 9 | 102/312 | 10 | 5 | 1 | 4 | 19/15 | 16 |
Суперкубок Хорватия 9 | Финал (Победа) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1/0 | 3 |
Товарищеский | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/2 | 0 |
Сезон 8
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prva HNL - 8 | 6/16 | 30 | 14 | 5 | 11 | 63/45 | 47 |
Hrvatski nogometni kup - 8 | Полуфинал день 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13/4 | 10 |
Кубок Футтера - 8 | Стыковые матчи 1/16 день 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 20/11 | 14 |
КТ Кубок Вампира | Стыковые матчи 1/4 день 2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 19/5 | 20 |
War for territory 8 | 18/342 | 10 | 7 | 0 | 3 | 29/14 | 21 |
Сезон 7
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prva HNL - 7 | 4/16 | 30 | 17 | 7 | 6 | 81/34 | 58 |
Hrvatski nogometni kup - 7 | Финал (Победа) | 7 | 6 | 1 | 0 | 33/2 | 19 |
Лига Чемпионов - 7 | Стыковые матчи 1/8 день 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 12/4 | 19 |
War for territory 7 | 36/340 | 10 | 6 | 1 | 3 | 32/14 | 19 |
Суперкубок Хорватия 7 | Финал (Победа) | 1 | 1 | 0 | 0 | 4/2 | 3 |
Сезон 6
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hrvatski nogometni kup - 6 | Финал (Победа) | 7 | 6 | 1 | 0 | 18/3 | 19 |
Prva HNL - 6 | 2/16 | 30 | 21 | 4 | 5 | 82/19 | 67 |
Лига Чемпионов - 6 | Стыковые матчи 1/4 день 2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 20/10 | 20 |
КТ Балканский кубок | Полуфинал день 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 32/7 | 21 |
Суперкубок Хорватия 6 | Финал (Победа) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2/0 | 3 |
Сезон 5
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prva HNL - 5 | 2/16 | 30 | 20 | 4 | 6 | 59/17 | 64 |
Hrvatski nogometni kup - 5 | Финал (Победа) | 7 | 5 | 1 | 1 | 16/1 | 16 |
Лига Чемпионов - 5 | Групповая стадия день 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4/8 | 5 |
КТ Восточно-европейский экспресс - 3 | Стыковые матчи 1/4 день 2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 16/6 | 20 |
War for territory 5 | 6/500 | 10 | 7 | 3 | 0 | 33/8 | 24 |
Суперкубок Хорватия 5 | Финал (Победа) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1/0 | 3 |
Сезон 4
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prva HNL - 4 | 1/16 | 30 | 21 | 4 | 5 | 58/13 | 67 |
Hrvatski nogometni kup - 4 | Стыковые матчи 1/8 день 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2/2 | 2 |
Лига Чемпионов - 4 | Групповая стадия день 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7/6 | 8 |
КТ Восточно-европейский экспресс-2 | Стыковые матчи 1/8 день 2 | 8 | 3 | 3 | 2 | 7/7 | 12 |
War for territory 4 | 1/516 | 10 | 9 | 0 | 1 | 26/4 | 27 |
Суперкубок Хорватия 4 | Финал (Поражение) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 1 |
Сезон 3
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prva HNL - 3 | 3/16 | 30 | 17 | 8 | 5 | 41/19 | 59 |
Hrvatski nogometni kup - 3 | Финал (Победа) | 7 | 6 | 0 | 1 | 11/1 | 18 |
Кубок Футтера - 3 | Стыковые матчи 1/16 день 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 12/6 | 19 |
КТ Восточно-европейский экспресс | Групповая стадия день 6 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1/6 | 3 |
War for territory 3 | 60/510 | 10 | 6 | 1 | 3 | 16/8 | 19 |
Суперкубок Хорватия 3 | Финал (Победа) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3/1 | 3 |
Сезон 2
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prva HNL - 2 | 4/16 | 30 | 13 | 10 | 7 | 43/23 | 49 |
Hrvatski nogometni kup - 2 | Финал (Победа) | 7 | 6 | 1 | 0 | 14/2 | 19 |
Кубок Футтера - 2 | Стыковые матчи 1/8 день 2 | 10 | 7 | 2 | 1 | 12/5 | 23 |
War for territory 2 | 162/384 | 10 | 4 | 2 | 4 | 13/9 | 14 |
Суперкубок Хорватия 2 | Финал (Победа) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2/0 | 3 |
Товарищеский | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 1 |
Сезон 1
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prva HNL | 2/16 | 30 | 15 | 11 | 4 | 29/8 | 56 |
Hrvatski nogometni kup | Стыковые матчи 1/8 день 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1/4 | 0 |
Битва 8 королей | Групповая стадия день 7 | 7 | 1 | 3 | 3 | 3/7 | 6 |
War for territory 1 | 3/442 | 10 | 8 | 2 | 0 | 18/5 | 26 |
Суперкубок Хорватия 1 | Финал (Поражение) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1/1 | 1 |
Товарищеский | - | 6 | 2 | 2 | 2 | 6/7 | 8 |
Логотип турнира | Название | Места | Сезоны |
---|---|---|---|
Комтурниры | Победитель | 4 | |
Чемпионат Страны | 1 место | 4, 9, 12 | |
2 место | 1, 5, 6 | ||
3 место | 3 | ||
Кубок Страны | Победитель | 2, 3, 5, 6, 7, 13 | |
Финалист | 9, 10, 12 | ||
Суперкубок НФ | Победитель | 2, 3, 5, 6, 7, 9, 12 | |