Город | Нови Пазар ![]() |
Автосоставы | 0 (0) | |
---|---|---|---|---|
Менеджер | Нет менеджера | СС-11/СС-16 | 113.0/99.0 | |
ВУ | Nazar | Финансы клуба | 2487065 | |
Стадион | Городской, г. Нови Пазар (31000) | Cредний возраст | 24.52 | |
База клуба | 6 уровень (23/24) | Стоимость команды | 349509к | |
Ссылки | Форум Федерации Матчи Статистика История | |||
Турниры |
SuperLiga - 17
Kup Srbije - 17
![]() |
Рейтинг - один из основных показателей уровня команды. Подробнее
Город - родной город команды
Менеджер - ник менеджера, управляющего командой
ВУ - ник менеджера-заместителя, временного управляющего
Стадион - вместимость домашней арены
База клуба - уровень базы (количество заполненных/всего слотов на данном уровне). Подробнее
Ссылки - полезные ссылки:
Форум Федерации - ссылка на форум Национальной Федерации;
Матчи - все матчи выбранной команды;
Статистика - посезонная и потурнирная командная статистика.
Турниры - ссылки на турниры, в которых участвует команда
Автосоставы - количество допущенных в сезоне автосоставов (подряд/всего)
СС-11 - средняя сила лучших 11 игроков
СС-16 - средняя сила лучших 16 игроков
Финансы клуба - сумма денег в казне клуба
Стоимость команды - сумма всех игроков команды
Город - родной город команды
Менеджер - ник менеджера, управляющего командой
ВУ - ник менеджера-заместителя, временного управляющего
Стадион - вместимость домашней арены
База клуба - уровень базы (количество заполненных/всего слотов на данном уровне). Подробнее
Ссылки - полезные ссылки:
Форум Федерации - ссылка на форум Национальной Федерации;
Матчи - все матчи выбранной команды;
Статистика - посезонная и потурнирная командная статистика.
Турниры - ссылки на турниры, в которых участвует команда
Автосоставы - количество допущенных в сезоне автосоставов (подряд/всего)
СС-11 - средняя сила лучших 11 игроков
СС-16 - средняя сила лучших 16 игроков
Финансы клуба - сумма денег в казне клуба
Стоимость команды - сумма всех игроков команды
История
№ | Менеджер | Начало | Конец | Дней | Матчи | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Nazar ![]() |
21 Ноя 2023 10:35 | - | 599 | 143 | 78 | 19 | 46 | 430/235 | 253 |
2 |
They ![]() |
07 Окт 2023 19:11 | 14 Окт 2023 08:07 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0/2 | 0 |
3 | zobninro47 | 13 Апр 2023 18:38 | 26 Апр 2023 17:32 | 12 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2/11 | 1 |
4 |
metrius ![]() |
19 Фев 2023 08:34 | 24 Мар 2023 11:44 | 33 | 12 | 5 | 1 | 6 | 19/16 | 16 |
5 | Pozhuson | 28 Ноя 2022 02:46 | 18 Фев 2023 17:34 | 82 | 12 | 6 | 2 | 4 | 22/19 | 20 |
6 | OlegSer | 20 Окт 2022 11:50 | 21 Ноя 2022 19:05 | 32 | 11 | 1 | 6 | 4 | 7/10 | 9 |
7 |
EdyardYan ![]() |
21 Июл 2022 18:09 | 08 Окт 2022 06:58 | 78 | 30 | 16 | 4 | 10 | 57/35 | 52 |
8 |
EdyardYan ![]() |
20 Июн 2022 17:03 | 21 Июл 2022 02:07 | 30 | 10 | 9 | 0 | 1 | 24/4 | 27 |
9 | Pacific_Ocean | 14 Апр 2022 15:58 | 18 Июн 2022 17:29 | 65 | 20 | 15 | 2 | 3 | 52/13 | 47 |
10 | Jod | 08 Дек 2020 11:48 | 23 Мар 2022 17:20 | 470 | 132 | 70 | 22 | 40 | 224/119 | 232 |
11 | sulmar215 | 04 Сен 2019 02:01 | 08 Дек 2020 06:49 | 461 | 128 | 53 | 29 | 46 | 164/124 | 188 |
12 | Jod | 06 Дек 2020 14:30 | 08 Дек 2020 06:49 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
13 | Jod | 12 Мар 2020 09:39 | 28 Мар 2020 04:32 | 15 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14/9 | 14 |
14 | mig5 | 20 Дек 2018 00:13 | 31 Авг 2019 21:17 | 254 | 56 | 17 | 16 | 23 | 37/51 | 67 |
№ | Игрок | Начало | Дней | Причина | Покупатель/Продавец | |
---|---|---|---|---|---|---|
Конец | Сезон | Нач.Цена | Состояние | Ставка | ||
1 |
![]() |
2024-12-17 | 0 |
![]() |
||
2024-12-20 | 15 | 2104 | Завершен | 2104 | ||
2 |
![]() |
2024-01-06 | 0 |
![]() |
||
2024-01-08 | 13 | 3826 | Завершен | 3826 | ||
3 |
![]() |
2024-01-06 | 5 | |||
2024-01-08 | 13 | 1761 | Завершен | 1761 | ||
4 |
![]() |
2023-01-19 | 5 |
![]() |
||
2023-01-26 | 10 | 888 | Завершен | 444 |
Сезон 17
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SuperLiga - 17 | 4/16 | 6 | 4 | 2 | 0 | 17/2 | 14 |
Сезон 16
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SuperLiga - 16 | 3/16 | 30 | 21 | 4 | 5 | 119/34 | 67 |
Kup Srbije - 16 | Стыковые матчи 1/4 день 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10/8 | 9 |
Сезон 15
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SuperLiga - 15 | 9/16 | 30 | 11 | 3 | 16 | 65/77 | 36 |
Kup Srbije - 15 | Стыковые матчи 1/4 день 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14/8 | 7 |
Товарищеский | - | 13 | 4 | 1 | 8 | 17/29 | 13 |
Сезон 14
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SuperLiga - 14 | 7/16 | 30 | 15 | 5 | 10 | 90/59 | 50 |
Kup Srbije - 14 | Полуфинал день 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11/13 | 9 |
Сезон 13
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SuperLiga - 13 | 7/16 | 30 | 16 | 3 | 11 | 91/34 | 51 |
Kup Srbije - 13 | Финал (Поражение) | 7 | 4 | 2 | 1 | 16/7 | 14 |
Сезон 12
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kup Srbije - 12 | Стыковые матчи 1/8 день 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0/12 | 0 |
SuperLiga - 12 | 13/16 | 30 | 7 | 4 | 19 | 33/72 | 25 |
War for territory 12 | 210/248 | 10 | 3 | 0 | 7 | 8/12 | 9 |
Сезон 11
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SuperLiga - 11 | 14/16 | 30 | 8 | 5 | 17 | 30/63 | 29 |
Kup Srbije - 11 | Стыковые матчи 1/4 день 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6/9 | 3 |
Сезон 10
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kup Srbije - 10 | Стыковые матчи 1/4 день 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5/6 | 4 |
SuperLiga - 10 | 9/16 | 30 | 11 | 10 | 9 | 47/33 | 43 |
Лига Чемпионов - 10 | Групповая стадия день 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5/16 | 6 |
Шоколадный Глазго | Стыковые матчи 1/16 день 2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9/10 | 10 |
Товарищеский | - | 18 | 9 | 1 | 8 | 39/26 | 28 |
Сезон 9
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kup Srbije - 9 | Стыковые матчи 1/4 день 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9/3 | 7 |
SuperLiga - 9 | 1/16 | 30 | 24 | 1 | 5 | 79/21 | 73 |
КТ им. Маттиаса Синделара - 6 | Групповая стадия день 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 3/9 | 6 |
War for territory 9 | 28/312 | 10 | 6 | 2 | 2 | 22/11 | 20 |
Суперкубок Сербия 9 | Финал (Поражение) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/2 | 0 |
Сезон 8
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SuperLiga - 8 | 8/16 | 30 | 16 | 1 | 13 | 58/34 | 49 |
Kup Srbije - 8 | Стыковые матчи 1/4 день 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5/2 | 7 |
Лига Чемпионов - 8 | Групповая стадия день 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6/9 | 8 |
War for territory 8 | 285/342 | 10 | 3 | 1 | 6 | 8/17 | 10 |
Сезон 7
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SuperLiga - 7 | 1/16 | 30 | 24 | 3 | 3 | 69/12 | 75 |
Kup Srbije - 7 | Стыковые матчи 1/8 день 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1/4 | 0 |
War for territory 7 | 197/340 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13/14 | 13 |
Суперкубок Сербия 7 | Финал (Поражение) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/3 | 0 |
Товарищеский | - | 3 | 2 | 1 | 0 | 8/1 | 7 |
Сезон 6
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
КТ Победа - 3 | Групповая стадия день 10 | 10 | 5 | 1 | 4 | 12/12 | 16 |
SuperLiga - 6 | 5/16 | 30 | 14 | 12 | 4 | 46/16 | 54 |
Kup Srbije - 6 | Стыковые матчи 1/4 день 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5/3 | 7 |
Сезон 5
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SuperLiga - 5 | 11/16 | 30 | 9 | 9 | 12 | 32/38 | 36 |
Kup Srbije - 5 | Стыковые матчи 1/4 день 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4/7 | 5 |
Кубок Футтера - 5 | Групповая стадия день 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5/5 | 7 |
КТ Восточно-европейский экспресс - 3 | Стыковые матчи 1/8 день 2 | 8 | 2 | 3 | 3 | 3/6 | 9 |
War for territory 5 | 142/500 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16/9 | 16 |
Сезон 4
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SuperLiga - 4 | 3/16 | 30 | 15 | 9 | 6 | 50/22 | 54 |
Kup Srbije - 4 | Стыковые матчи 1/8 день 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0/2 | 0 |
КТ Восточно-европейский экспресс-2 | Групповая стадия день 6 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1/15 | 3 |
War for territory 4 | 131/516 | 10 | 5 | 1 | 4 | 17/7 | 16 |
Сезон 3
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SuperLiga - 3 | 7/16 | 30 | 13 | 5 | 12 | 31/27 | 44 |
Kup Srbije - 3 | Полуфинал день 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15/4 | 13 |
КТ Восточно-европейский экспресс | Полуфинал день 2 | 12 | 5 | 4 | 3 | 14/10 | 19 |
War for territory 3 | 221/510 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14/11 | 14 |
Сезон 2
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SuperLiga - 2 | 8/16 | 30 | 10 | 6 | 14 | 24/27 | 36 |
Kup Srbije - 2 | Стыковые матчи 1/8 день 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0/1 | 1 |
War for territory 2 | 10/384 | 10 | 7 | 1 | 2 | 13/5 | 22 |
Товарищеский | - | 5 | 1 | 2 | 2 | 6/8 | 5 |
Сезон 1
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SuperLiga | 7/16 | 30 | 10 | 10 | 10 | 21/28 | 40 |
Kup Srbije | Стыковые матчи 1/4 день 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2/7 | 3 |
War for territory 1 | 350/442 | 10 | 2 | 4 | 4 | 7/7 | 10 |
Товарищеский | - | 2 | 0 | 1 | 1 | 2/3 | 1 |
Логотип турнира | Название | Места | Сезоны |
---|---|---|---|
![]() |
Чемпионат Страны | 1 место | 7, 9 |
3 место | 4, 16 | ||
![]() |
Кубок Страны | Финалист | 13 |