Город | Монтевидео | Автосоставы | 0 (0) | |
---|---|---|---|---|
Менеджер | Нет менеджера | СС-11/СС-16 | 112.0/104.0 | |
ВУ | - | Финансы клуба | -27779544 | |
Стадион | Гран Парке Сентраль (41000) | Cредний возраст | 25.28 | |
База клуба | 6 уровень (22/24) | Стоимость команды | 392200к | |
Ссылки | Форум Федерации Матчи Статистика История | |||
Турниры | Primera División - 15 Copa AUF Uruguay - 15 |
Рейтинг - один из основных показателей уровня команды. Подробнее
Город - родной город команды
Менеджер - ник менеджера, управляющего командой
ВУ - ник менеджера-заместителя, временного управляющего
Стадион - вместимость домашней арены
База клуба - уровень базы (количество заполненных/всего слотов на данном уровне). Подробнее
Ссылки - полезные ссылки:
Форум Федерации - ссылка на форум Национальной Федерации;
Матчи - все матчи выбранной команды;
Статистика - посезонная и потурнирная командная статистика.
Турниры - ссылки на турниры, в которых участвует команда
Автосоставы - количество допущенных в сезоне автосоставов (подряд/всего)
СС-11 - средняя сила лучших 11 игроков
СС-16 - средняя сила лучших 16 игроков
Финансы клуба - сумма денег в казне клуба
Стоимость команды - сумма всех игроков команды
Город - родной город команды
Менеджер - ник менеджера, управляющего командой
ВУ - ник менеджера-заместителя, временного управляющего
Стадион - вместимость домашней арены
База клуба - уровень базы (количество заполненных/всего слотов на данном уровне). Подробнее
Ссылки - полезные ссылки:
Форум Федерации - ссылка на форум Национальной Федерации;
Матчи - все матчи выбранной команды;
Статистика - посезонная и потурнирная командная статистика.
Турниры - ссылки на турниры, в которых участвует команда
Автосоставы - количество допущенных в сезоне автосоставов (подряд/всего)
СС-11 - средняя сила лучших 11 игроков
СС-16 - средняя сила лучших 16 игроков
Финансы клуба - сумма денег в казне клуба
Стоимость команды - сумма всех игроков команды
История
№ | Менеджер | Начало | Конец | Дней | Матчи | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ufa | 19 Дек 2023 17:16 | 01 Мар 2024 08:39 | 72 | 18 | 6 | 1 | 11 | 25/49 | 19 |
2 | id148529484 | 01 Дек 2023 21:24 | 06 Дек 2023 17:34 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1/8 | 0 |
3 | Skato | 14 Май 2022 06:22 | 26 Ноя 2023 05:11 | 560 | 153 | 82 | 21 | 50 | 311/182 | 267 |
4 | Skato | 11 Май 2022 16:05 | 14 Май 2022 02:36 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3/1 | 3 |
5 | kot | 02 Июн 2021 09:29 | 09 Май 2022 17:34 | 341 | 81 | 35 | 19 | 27 | 126/93 | 124 |
6 | Krax | 06 Авг 2021 13:32 | 14 Авг 2021 12:52 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3/2 | 4 |
7 | kot | 02 Июн 2021 09:26 | 02 Июн 2021 09:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
8 | kot | 24 Май 2021 19:20 | 02 Июн 2021 09:28 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
9 | unknown | 01 Дек 2020 06:23 | 21 Май 2021 07:14 | 171 | 46 | 27 | 9 | 10 | 82/36 | 90 |
10 | undead_7 | 24 Фев 2020 17:47 | 01 Дек 2020 02:34 | 280 | 89 | 54 | 16 | 19 | 98/57 | 178 |
11 | unknown | 14 Дек 2018 01:59 | 22 Фев 2020 16:59 | 435 | 104 | 51 | 25 | 28 | 135/85 | 178 |
№ | Игрок | Начало | Дней | Причина | Покупатель/Продавец | |
---|---|---|---|---|---|---|
Конец | Сезон | Нач.Цена | Состояние | Ставка | ||
1 | Кристиан Альмейда | 2023-08-19 | 0 | Индепендьенте | ||
2023-08-23 | 12 | 3471 | Завершен | 4618 | ||
2 | Крэйг МакГаффи | 2023-03-28 | 0 | Фалкирк | ||
2023-03-31 | 11 | 12042 | Завершен | 28389 | ||
3 | Миллер Томсон | 2023-03-26 | 0 | Данди Юнайтед | ||
2023-03-29 | 11 | 11250 | Завершен | 19928 | ||
4 | Гонсало Кастро | 2023-03-26 | 0 | Рейнджерс | ||
2023-03-29 | 11 | 20564 | Завершен | 24882 | ||
5 | Марк-Энтони Кей | 2022-06-22 | 5 | Баия | ||
2022-06-29 | 9 | 4984 | Завершен | 2492 | ||
6 | Лукас Эспиноса | 2022-06-14 | 5 | Атлас | ||
2022-06-16 | 9 | 6488 | Завершен | 6488 | ||
7 | Серхио Рочет | 2022-03-25 | 3 | Герта | ||
2022-03-28 | 8 | 8666 | Завершен | 7799 | ||
8 | Нир Гвили | 2021-10-18 | 5 | Бней Иегуда | ||
2021-10-20 | 7 | 3188 | Завершен | 3188 | ||
9 | Дирк Пропер | 2021-10-04 | 0 | НЕК | ||
2021-10-07 | 7 | 15064 | Завершен | 62912 | ||
10 | Пабло Гарсия | 2021-08-15 | 0 | Камбюр | ||
2021-08-19 | 7 | 2100 | Завершен | 4090 | ||
11 | Лукас Авельданьо | 2020-12-20 | 1 | Адаптируемость испытывает проблемы с адаптацией Характер твердый Пенсионный возраст 33 Травмируемость обычный Уровень старения 16% | Ди-Си Юнайтед | |
2020-12-23 | 5 | 2975 | Завершен | 3272 | ||
12 | Ошер Амос | 2020-10-19 | 5 | Хапоэль Ришон-ле-Цион | ||
2020-10-27 | 5 | 712 | Завершен | 391 | ||
13 | Игор Сапала | 2020-10-19 | 5 | Ракув | ||
2020-10-27 | 5 | 712 | Завершен | 391 | ||
14 | Мануэль Рамос | 2020-10-19 | 5 | Малага | ||
2020-10-26 | 5 | 651 | Завершен | 326 | ||
15 | Факундо Оспиталече | 2020-10-19 | 5 | Ривер Плейт Монтевидео | ||
2020-10-26 | 5 | 698 | Завершен | 349 | ||
16 | Теу Фонсека | 2020-10-19 | 5 | Витория Гимарайнш | ||
2020-10-26 | 5 | 907 | Завершен | 454 | ||
17 | Тайлер Бойд | 2020-10-19 | 5 | Витория Гимарайнш | ||
2020-10-26 | 5 | 726 | Завершен | 363 | ||
18 | Марк-Энтони Кей | 2020-10-21 | 0 | Истанбул Башакшехир | ||
2020-10-24 | 5 | 4507 | Завершен | 4507 | ||
19 | Лукас Авельданьо | 2020-08-18 | 5 | Депортес Икике | ||
2020-08-21 | 4 | 1557 | Завершен | 1557 | ||
20 | Фабио Гонсалес | 2020-08-11 | 0 | Лас Пальмас | ||
2020-08-14 | 4 | 816 | Завершен | 1311 | ||
21 | Эдди Бландон | 2020-08-10 | 0 | Депортиво Кито | ||
2020-08-13 | 4 | 775 | Идет | 1030 | ||
22 | Беньямин Нюгрен | 2020-08-10 | 0 | Серрито | ||
2020-08-12 | 4 | 1327 | Идет | 1327 | ||
23 | Майкл Хьюитт | 2020-08-10 | 0 | Эр Юнайтед | ||
2020-08-12 | 4 | 902 | Идет | 902 | ||
24 | Маурисио Сентено | 2020-03-29 | 0 | Депортес Икике | ||
2020-04-02 | 3 | 3977 | Завершен | 16603 | ||
25 | Джеримайя Сент-Юсте | 2020-03-19 | 5 | 2222222222222 | Майнц 05 | |
2020-03-23 | 3 | 586 | Завершен | 469 | ||
26 | Луис Мехия | 2020-03-19 | 0 | Труа | ||
2020-03-21 | 3 | 4746 | Завершен | 4746 | ||
27 | Леандро Отормин | 2020-03-17 | 0 | http://prntscr.com/rhxa2i | Брюгге | |
2020-03-20 | 3 | 3685 | Завершен | 4458 | ||
28 | Милош Крунич | 2020-03-13 | 5 | 33333333333333 | Земун | |
2020-03-17 | 3 | 892 | Завершен | 714 |
Сезон 15
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Primera División - 15 | 16/16 | 30 | 0 | 4 | 26 | 5/129 | 4 |
Copa AUF Uruguay - 15 | Стыковые матчи 1/8 день 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2/4 | 1 |
Сезон 14
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Primera División - 14 | 16/16 | 30 | 3 | 1 | 26 | 10/107 | 10 |
Copa AUF Uruguay - 14 | Стыковые матчи 1/8 день 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1/4 | 0 |
Сезон 13
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Primera División - 13 | 11/16 | 30 | 12 | 1 | 17 | 49/79 | 37 |
Copa AUF Uruguay - 13 | Стыковые матчи 1/8 день 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1/7 | 1 |
КТ имени Уго Санчеса - 9 | Групповая стадия день 6 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1/18 | 1 |
Товарищеский | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/2 | 0 |
Сезон 12
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa AUF Uruguay - 12 | Стыковые матчи 1/4 день 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3/3 | 5 |
Primera División - 12 | 8/16 | 30 | 15 | 4 | 11 | 39/28 | 49 |
Сезон 11
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Primera División - 11 | 10/16 | 30 | 11 | 4 | 15 | 42/43 | 37 |
Copa AUF Uruguay - 11 | Стыковые матчи 1/8 день 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3/6 | 3 |
Кубок Футтера - 11 | Групповая стадия день 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2/14 | 0 |
Победа - 8 | Стыковые матчи 1/4 день 2 | 10 | 5 | 3 | 2 | 11/6 | 18 |
Сезон 10
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa AUF Uruguay - 10 | Полуфинал день 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11/11 | 10 |
Primera División - 10 | 3/16 | 30 | 23 | 3 | 4 | 94/24 | 72 |
Победа - 7 | Стыковые матчи 1/8 день 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 7/4 | 14 |
Сезон 9
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa AUF Uruguay - 9 | Полуфинал день 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 16/9 | 8 |
Primera División - 9 | 2/16 | 30 | 21 | 5 | 4 | 75/24 | 68 |
Кубок Барина - 5. Лига 1 | Групповая стадия день 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2/11 | 5 |
War for territory 9 | 72/312 | 10 | 5 | 2 | 3 | 29/17 | 17 |
Товарищеский | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 3/6 | 3 |
Сезон 8
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Primera División - 8 | 12/16 | 30 | 9 | 7 | 14 | 32/57 | 34 |
Supercopa - 8 | Финал (Поражение) | 7 | 3 | 2 | 2 | 13/5 | 11 |
Лига Чемпионов - 8 | Групповая стадия день 6 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4/14 | 3 |
КТ Vuvuzela cup - 8 | Стыковые матчи 1/8 день 2 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8/5 | 9 |
Сезон 7
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Primera División - 7 | 1/16 | 30 | 19 | 7 | 4 | 59/12 | 64 |
Supercopa - 7 | Стыковые матчи 1/8 день 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1/3 | 1 |
Суперкубок Уругвай 7 | Финал (Поражение) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1/2 | 0 |
Товарищеский | - | 9 | 2 | 4 | 3 | 7/8 | 10 |
Сезон 6
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
КТ Французские булки | Полуфинал день 2 | 14 | 8 | 4 | 2 | 22/7 | 28 |
Primera División - 6 | 3/16 | 30 | 19 | 7 | 4 | 54/15 | 64 |
Supercopa - 6 | Стыковые матчи 1/4 день 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5/10 | 6 |
Кубок Барина - 4 | Групповая стадия день 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2/2 | 6 |
Товарищеский | - | 14 | 6 | 4 | 4 | 14/14 | 22 |
Сезон 5
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Primera División - 5 | 5/16 | 30 | 17 | 5 | 8 | 32/28 | 56 |
Supercopa - 5 | Стыковые матчи 1/4 день 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4/4 | 7 |
Лига Чемпионов - 5 | Полуфинал день 2 | 12 | 6 | 4 | 2 | 8/4 | 22 |
Турнир имени Уго Санчеса - 2 | Групповая стадия день 10 | 10 | 4 | 3 | 3 | 13/5 | 15 |
War for territory 5 | 139/500 | 10 | 5 | 1 | 4 | 18/9 | 16 |
Сезон 4
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
КТ Победа | Полуфинал день 2 | 12 | 7 | 2 | 3 | 12/5 | 23 |
Primera División - 4 | 1/16 | 30 | 23 | 5 | 2 | 46/10 | 74 |
Supercopa - 4 | Стыковые матчи 1/8 день 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1/2 | 3 |
Суперкубок Уругвай 4 | Финал (Поражение) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/1 | 0 |
Товарищеский | - | 14 | 3 | 2 | 9 | 12/31 | 11 |
Сезон 3
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Primera División - 3 | 5/16 | 30 | 14 | 7 | 9 | 32/20 | 49 |
Supercopa - 3 | Стыковые матчи 1/4 день 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6/3 | 7 |
Кубок Футтера - 3 | Групповая стадия день 6 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4/13 | 3 |
Ком.Турнир им. Дэвида Бекхэма - 3 | Стыковые матчи 1/4 день 2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 13/5 | 20 |
War for territory 3 | 151/510 | 10 | 5 | 1 | 4 | 11/10 | 16 |
Товарищеский | - | 6 | 3 | 2 | 1 | 10/5 | 11 |
Сезон 2
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Primera División - 2 | 2/16 | 30 | 18 | 6 | 6 | 51/27 | 60 |
Supercopa - 2 | Стыковые матчи 1/4 день 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4/4 | 4 |
Ком.Турнир им. Дэвида Бекхэма - 2 | Групповая стадия день 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7/7 | 10 |
War for territory 2 | 215/384 | 10 | 3 | 4 | 3 | 5/6 | 13 |
Сезон 1
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Primera División | 3/16 | 30 | 16 | 11 | 3 | 39/13 | 59 |
Supercopa | Стыковые матчи 1/8 день 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0/5 | 0 |
Битва 8 королей | Стыковые матчи 1/8 день 2 | 11 | 7 | 4 | 0 | 13/1 | 25 |
War for territory 1 | 76/442 | 10 | 5 | 2 | 3 | 19/15 | 17 |
Товарищеский | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 11/3 | 9 |
Логотип турнира | Название | Места | Сезоны |
---|---|---|---|
Чемпионат Страны | 1 место | 4, 7 | |
2 место | 2, 9 | ||
3 место | 1, 6, 10 | ||
Кубок Страны | Финалист | 8 | |