| Город | Гренобль ![]() |
Автосоставы | 0 (0) | |
|---|---|---|---|---|
| Менеджер | Нет менеджера | СС-11/СС-16 | 106.91/93.38 | |
| ВУ | - | Финансы клуба | 21522318 | |
| Стадион | Стад де Альп (32000) | Cредний возраст | 26.11 | |
| База клуба | 5 уровень (20/20) | Стоимость команды | 279812к | |
| Ссылки | Форум Федерации Матчи Статистика История | |||
| Турниры |
Ligue 2 - 18
Coupe de France - 18
Переходные матчи Франция 18
|
|||
Рейтинг - один из основных показателей уровня команды. Подробнее
Город - родной город команды
Менеджер - ник менеджера, управляющего командой
ВУ - ник менеджера-заместителя, временного управляющего
Стадион - вместимость домашней арены
База клуба - уровень базы (количество заполненных/всего слотов на данном уровне). Подробнее
Ссылки - полезные ссылки:
Форум Федерации - ссылка на форум Национальной Федерации;
Матчи - все матчи выбранной команды;
Статистика - посезонная и потурнирная командная статистика.
Турниры - ссылки на турниры, в которых участвует команда
Автосоставы - количество допущенных в сезоне автосоставов (подряд/всего)
СС-11 - средняя сила лучших 11 игроков
СС-16 - средняя сила лучших 16 игроков
Финансы клуба - сумма денег в казне клуба
Стоимость команды - сумма всех игроков команды
Город - родной город команды
Менеджер - ник менеджера, управляющего командой
ВУ - ник менеджера-заместителя, временного управляющего
Стадион - вместимость домашней арены
База клуба - уровень базы (количество заполненных/всего слотов на данном уровне). Подробнее
Ссылки - полезные ссылки:
Форум Федерации - ссылка на форум Национальной Федерации;
Матчи - все матчи выбранной команды;
Статистика - посезонная и потурнирная командная статистика.
Турниры - ссылки на турниры, в которых участвует команда
Автосоставы - количество допущенных в сезоне автосоставов (подряд/всего)
СС-11 - средняя сила лучших 11 игроков
СС-16 - средняя сила лучших 16 игроков
Финансы клуба - сумма денег в казне клуба
Стоимость команды - сумма всех игроков команды
История
| № | Менеджер | Начало | Конец | Дней | Матчи | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arzamas38 | 08 Сен 2024 16:29 | 23 Апр 2025 18:32 | 227 | 66 | 36 | 7 | 23 | 170/111 | 115 |
| 2 | Arzamas38 | 19 Апр 2023 18:25 | 18 Май 2024 17:37 | 394 | 121 | 43 | 22 | 56 | 178/269 | 151 |
| 3 | Arzamas38 | 15 Апр 2022 09:17 | 15 Апр 2023 17:32 | 365 | 97 | 29 | 24 | 44 | 83/140 | 111 |
| 4 | VIOLA | 25 Янв 2022 20:36 | 30 Мар 2022 17:19 | 63 | 17 | 6 | 2 | 9 | 9/21 | 20 |
| 5 | VIOLA | 08 Окт 2021 08:12 | 24 Янв 2022 17:14 | 108 | 31 | 20 | 4 | 7 | 57/25 | 64 |
| 6 | Mark13 | 19 Сен 2021 13:50 | 25 Сен 2021 16:22 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/5 | 0 |
| 7 | VIOLA | 06 Май 2020 18:50 | 11 Сен 2021 17:37 | 492 | 146 | 42 | 40 | 64 | 125/190 | 166 |
| 8 | trener_cluba | 29 Апр 2020 23:02 | 06 Май 2020 15:31 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0/7 | 0 |
| 9 | Mikola100 | 28 Апр 2020 10:04 | 29 Апр 2020 23:02 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1/2 | 0 |
| 10 | BetaCarotene | 31 Авг 2019 01:14 | 25 Апр 2020 19:00 | 238 | 54 | 22 | 16 | 16 | 68/52 | 82 |
| 11 | elevardo | 29 Авг 2019 12:00 | 31 Авг 2019 01:14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 12 | egor | 19 Июн 2019 00:55 | 17 Авг 2019 15:44 | 59 | 17 | 5 | 4 | 8 | 14/21 | 19 |
| № | Игрок | Начало | Дней | Причина | Покупатель/Продавец | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Конец | Сезон | Нач.Цена | Состояние | Ставка | ||
| 1 |
Ридван Йилмаз
|
2023-08-23 | 0 |
Бешикташ
|
||
| 2023-08-25 | 12 | 5419 | Завершен | 5419 | ||
| 2 |
Вашку Оливейра
|
2021-12-30 | 5 |
Рейндорф Альтах
|
||
| 2022-01-06 | 8 | 2232 | Завершен | 1116 | ||
| 3 |
Павел Лакота
|
2021-12-26 | 5 | |||
| 2022-01-01 | 8 | 2331 | Завершен | 1398 | ||
| 4 |
Арсен Элого
|
2021-06-05 | 2 |
Кобресаль
|
||
| 2021-06-09 | 6 | 1790 | Завершен | 1432 | ||
| 5 |
Рой Атар
|
2021-05-30 | 5 |
Ирони Нешер
|
||
| 2021-06-03 | 6 | 3406 | Завершен | 2724 | ||
| 6 |
Сулейман Сиссе
|
2021-03-21 | 0 |
Урал
|
||
| 2021-03-24 | 6 | 1005 | Завершен | 3456 | ||
| 7 |
Матеуш Винчерш
|
2020-10-23 | 0 |
Рух Хожув
|
||
| 2020-10-26 | 5 | 4468 | Завершен | 4468 | ||
| 8 |
Стефано Карузо
|
2020-10-24 | 2 |
Нант
|
||
| 2020-10-26 | 5 | 2201 | Завершен | 2201 | ||
| 9 |
Николя Жюрин
|
2020-08-10 | 2 |
Форфар Атлетик
|
||
| 2020-08-15 | 4 | 3052 | Завершен | 2954 | ||
| 10 |
Фран Церовчец
|
2020-08-10 | 0 |
Вараждин
|
||
| 2020-08-13 | 4 | 2979 | Завершен | 6380 | ||
| 11 |
Софьян Бельбей
|
2020-08-10 | 0 |
Лех
|
||
| 2020-08-12 | 4 | 1468 | Завершен | 1468 | ||
Сезон 18
| Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue 2 - 18 | 4/16 | 30 | 15 | 4 | 11 | 43/41 | 49 |
| Coupe de France - 18 | Стыковые матчи 1/16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/6 | 0 |
| Переходные матчи Франция 18 | Стыковые матчи 1/3 день 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0/9 | 0 |
Сезон 17
| Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue 2 - 17 | 8/16 | 30 | 9 | 10 | 11 | 32/40 | 37 |
| Coupe de France - 17 | Стыковые матчи 1/16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/5 | 0 |
Сезон 16
| Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue 2 - 16 | 9/16 | 30 | 14 | 4 | 12 | 53/55 | 46 |
| Coupe de France - 16 | Стыковые матчи 1/16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/5 | 0 |
Сезон 15
| Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue 2 - 15 | 3/16 | 30 | 20 | 4 | 6 | 112/33 | 64 |
| Coupe de France - 15 | Стыковые матчи 1/16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2/6 | 0 |
| Переходные матчи Франция 15 | Стыковые матчи 1/3 день 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0/10 | 0 |
| War for territory 15 | 103/176 | 10 | 4 | 1 | 5 | 18/23 | 13 |
Сезон 14
| Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue 2 - 14 | 10/16 | 30 | 11 | 5 | 14 | 50/80 | 38 |
| Coupe de France - 14 | Стыковые матчи 1/4 день 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7/13 | 7 |
Сезон 13
| Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue 2 - 13 | 16/16 | 30 | 3 | 4 | 23 | 41/102 | 13 |
| Coupe de France - 13 | Стыковые матчи 1/16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/8 | 0 |
| War for territory 13 | 120/194 | 10 | 4 | 1 | 5 | 9/16 | 13 |
Сезон 12
| Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe de France - 12 | Стыковые матчи 1/16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/4 | 0 |
| Ligue 2 - 12 | 4/16 | 30 | 17 | 6 | 7 | 52/34 | 57 |
| Переходные матчи Франция 12 | Стыковые матчи 1/3 день 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0/15 | 0 |
| War for territory 12 | 134/248 | 10 | 4 | 2 | 4 | 19/27 | 14 |
Сезон 11
| Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue 2 - 11 | 11/16 | 30 | 7 | 5 | 18 | 23/80 | 26 |
| Coupe de France - 11 | Стыковые матчи 1/8 день 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5/3 | 3 |
| War for territory 11 | 274/302 | 10 | 2 | 2 | 6 | 11/20 | 8 |
Сезон 10
| Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe de France - 10 | Стыковые матчи 1/16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/2 | 0 |
| Ligue 2 - 10 | 10/16 | 30 | 11 | 9 | 10 | 28/27 | 42 |
| Французские булки | Групповая стадия день 10 | 10 | 0 | 1 | 9 | 2/25 | 1 |
Сезон 9
| Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe de France - 9 | Стыковые матчи 1/16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/2 | 0 |
| Ligue 2 - 9 | 9/16 | 30 | 12 | 7 | 11 | 30/24 | 43 |
| War for territory 9 | 245/312 | 10 | 2 | 5 | 3 | 6/13 | 11 |
Сезон 8
| Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue 2 - 8 | 3/16 | 30 | 19 | 5 | 6 | 49/16 | 62 |
| Coupe de France - 8 | Полуфинал день 2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12/13 | 12 |
| КТ Французские булки - 3. Лига 1 | Групповая стадия день 6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2/16 | 4 |
| Переходные матчи Франция 8 | Стыковые матчи 1/3 день 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0/7 | 0 |
| War for territory 8 | 258/342 | 10 | 3 | 2 | 5 | 6/11 | 11 |
Сезон 7
| Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue 1 - 7 | 16/16 | 30 | 4 | 6 | 20 | 18/79 | 18 |
| Coupe de France - 7 | Стыковые матчи 1/16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/1 | 0 |
| КТ Французские булки - 2 | Групповая стадия день 10 | 10 | 2 | 5 | 3 | 7/14 | 11 |
| Товарищеский | - | 6 | 4 | 2 | 0 | 5/1 | 14 |
Сезон 6
| Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КТ Французские булки | Групповая стадия день 10 | 10 | 3 | 2 | 5 | 6/18 | 11 |
| Coupe de France - 6 | Стыковые матчи 1/8 день 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5/3 | 5 |
| Ligue 1 - 6 | 14/16 | 30 | 6 | 9 | 15 | 19/38 | 27 |
| Переходные матчи Франция 6 | Стыковые матчи 1/3 день 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3/1 | 6 |
| War for territory 6 | 248/402 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10/8 | 12 |
Сезон 5
| Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue 1 - 5 | 10/16 | 30 | 9 | 9 | 12 | 25/38 | 36 |
| Coupe de France - 5 | Стыковые матчи 1/16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/3 | 0 |
| КТ Мемориал Хрустика - 4 | Стыковые матчи 1/4 | 8 | 2 | 3 | 3 | 4/9 | 9 |
| War for territory 5 | 245/500 | 10 | 4 | 2 | 4 | 9/9 | 14 |
| Товарищеский | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/1 | 0 |
Сезон 4
| Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue 1 - 4 | 12/16 | 30 | 8 | 8 | 14 | 29/44 | 32 |
| Coupe de France - 4 | Стыковые матчи 1/16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 1 |
| КТ Нормандия-Неман | Групповая стадия день 10 | 10 | 1 | 2 | 7 | 5/20 | 5 |
| Переходные матчи Франция 4 | Стыковые матчи 1/3 день 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6/0 | 6 |
| War for territory 4 | 161/516 | 10 | 4 | 4 | 2 | 9/5 | 16 |
| Товарищеский | - | 2 | 0 | 1 | 1 | 1/2 | 1 |
Сезон 3
| Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue 2 - 3 | 3/16 | 30 | 18 | 7 | 5 | 46/19 | 61 |
| Coupe de France - 3 | Стыковые матчи 1/16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 1 |
| Переходные матчи Франция 3 | Стыковые матчи 1/3 день 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8/1 | 6 |
| Товарищеский | - | 13 | 4 | 0 | 9 | 16/26 | 12 |
Сезон 2
| Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue 2 - 2 | 15/16 | 30 | 5 | 9 | 16 | 18/43 | 24 |
| Coupe de France - 2 | Стыковые матчи 1/16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/2 | 0 |
| КТ Подъем | Стыковые матчи 1/4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10/4 | 13 |
| Товарищеский | - | 26 | 8 | 6 | 12 | 35/40 | 30 |
Сезон 1
| Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
|---|
| Логотип турнира | Название | Места | Сезоны |
|---|---|---|---|
|
Чемпионат Страны | 3 место | 3, 8, 15 |












