| Город | Петрово ![]() |
Автосоставы | 0 (2) | |
|---|---|---|---|---|
| Менеджер | Нет менеджера | СС-11/СС-16 | 115.18/97.5 | |
| ВУ | inter1908 | Финансы клуба | 10288353 | |
| Стадион | Ингулец (40000) | Cредний возраст | 23.72 | |
| База клуба | 6 уровень (22/24) | Стоимость команды | 377038к | |
| Ссылки | Форум Федерации Матчи Статистика История | |||
| Турниры |
Кубок Украины - 20
Украинская Премьер-Лига - 20
|
|||
Рейтинг - один из основных показателей уровня команды. Подробнее
Город - родной город команды
Менеджер - ник менеджера, управляющего командой
ВУ - ник менеджера-заместителя, временного управляющего
Стадион - вместимость домашней арены
База клуба - уровень базы (количество заполненных/всего слотов на данном уровне). Подробнее
Ссылки - полезные ссылки:
Форум Федерации - ссылка на форум Национальной Федерации;
Матчи - все матчи выбранной команды;
Статистика - посезонная и потурнирная командная статистика.
Турниры - ссылки на турниры, в которых участвует команда
Автосоставы - количество допущенных в сезоне автосоставов (подряд/всего)
СС-11 - средняя сила лучших 11 игроков
СС-16 - средняя сила лучших 16 игроков
Финансы клуба - сумма денег в казне клуба
Стоимость команды - сумма всех игроков команды
Город - родной город команды
Менеджер - ник менеджера, управляющего командой
ВУ - ник менеджера-заместителя, временного управляющего
Стадион - вместимость домашней арены
База клуба - уровень базы (количество заполненных/всего слотов на данном уровне). Подробнее
Ссылки - полезные ссылки:
Форум Федерации - ссылка на форум Национальной Федерации;
Матчи - все матчи выбранной команды;
Статистика - посезонная и потурнирная командная статистика.
Турниры - ссылки на турниры, в которых участвует команда
Автосоставы - количество допущенных в сезоне автосоставов (подряд/всего)
СС-11 - средняя сила лучших 11 игроков
СС-16 - средняя сила лучших 16 игроков
Финансы клуба - сумма денег в казне клуба
Стоимость команды - сумма всех игроков команды
История
| № | Менеджер | Начало | Конец | Дней | Матчи | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inter1908 | 11 Авг 2026 20:07 | - | 64 | 10 | 5 | 2 | 3 | 21/13 | 17 |
| 2 |
sprut |
25 Апр 2026 05:48 | 01 Июл 2026 05:30 | 66 | 15 | 7 | 1 | 7 | 24/33 | 22 |
| 3 | rareman | 04 Янв 2021 17:54 | 31 Янв 2026 17:22 | 1852 | 560 | 266 | 65 | 229 | 1145/1244 | 863 |
| 4 | Fernando | 23 Дек 2020 14:03 | 04 Янв 2021 17:54 | 12 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8/9 | 9 |
| 5 |
EdyardYan |
27 Июн 2020 02:42 | 14 Дек 2020 07:01 | 170 | 48 | 30 | 6 | 12 | 68/31 | 96 |
| 6 | Tenzen | 14 Июн 2020 22:52 | 26 Июн 2020 07:32 | 11 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0/7 | 1 |
| 7 |
EdyardYan |
31 Май 2020 06:56 | 14 Июн 2020 22:52 | 14 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1/3 | 4 |
| 8 | Gazonotoptalschik | 01 Май 2020 10:58 | 16 Май 2020 15:32 | 15 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0/12 | 1 |
| 9 |
Damian |
29 Апр 2020 07:06 | 01 Май 2020 10:58 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 1 |
| 10 |
Damian |
20 Июн 2019 10:12 | 28 Апр 2020 03:53 | 312 | 81 | 29 | 24 | 28 | 66/63 | 111 |
| № | Игрок | Начало | Дней | Причина | Покупатель/Продавец | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Конец | Сезон | Нач.Цена | Состояние | Ставка | ||
| 1 |
Джелани Нди
|
2026-05-04 | 5 | нужен | ||
| 2026-05-10 | 18 | 5996 | Завершен | 3597 | ||
| 2 |
Виталий Дубилей
|
2025-05-24 | 0 |
Лугано
|
||
| 2025-05-27 | 16 | 11081 | Завершен | 13407 | ||
| 3 |
Кирилл Антонов
|
2024-10-15 | 0 |
Словацко
|
||
| 2024-10-18 | 15 | 14807 | Завершен | 14807 | ||
| 4 |
Алексей Шушпанов
|
2023-10-22 | 5 |
Нафтан
|
||
| 2023-10-29 | 12 | 2190 | Завершен | 1095 | ||
| 5 |
Сулейман Сейтхалилов
|
2023-01-13 | 5 |
Колос
|
||
| 2023-01-20 | 10 | 1337 | Завершен | 668 | ||
| 6 |
Данила Кириченко
|
2023-01-13 | 5 |
Ривер Плейт
|
||
| 2023-01-20 | 10 | 1627 | Завершен | 813 | ||
| 7 |
Артем Смоляков
|
2022-10-29 | 0 |
Расинг Клуб
|
||
| 2022-11-02 | 10 | 2399 | Завершен | 9099 | ||
| 8 |
Илья Цуркан
|
2022-06-16 | 0 |
Рух Львов
|
||
| 2022-06-19 | 9 | 1103 | Завершен | 1613 | ||
| 9 |
Артем Малыш
|
2021-12-26 | 0 |
Фортуна
|
||
| 2021-12-28 | 8 | 1306 | Завершен | 1306 | ||
| 10 |
Богдан Мыцык
|
2021-10-12 | 5 |
Питерхед
|
||
| 2021-10-20 | 7 | 3624 | Завершен | 1812 | ||
| 11 |
Владислав Лупашко
|
2021-10-02 | 0 |
Валенсия
|
||
| 2021-10-04 | 7 | 3158 | Завершен | 3158 | ||
| 12 |
Кирилл Антонов
|
2021-08-10 | 5 |
Уотфорд
|
||
| 2021-08-16 | 7 | 1232 | Завершен | 862 | ||
Сезон 20
| Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кубок Украины - 20 | Стыковые матчи 1/16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1/1 | 1 |
| Украинская Премьер-Лига - 20 | 6/16 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9/4 | 6 |
Сезон 19
| Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кубок Украины - 19 | Стыковые матчи 1/8 день 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2/12 | 3 |
| Украинская Премьер-Лига - 19 | 11/16 | 30 | 10 | 3 | 17 | 40/89 | 33 |
Сезон 18
| Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Украинская Премьер-Лига - 18 | 13/16 | 30 | 6 | 2 | 22 | 25/109 | 20 |
| Кубок Украины - 18 | Стыковые матчи 1/8 день 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3/11 | 1 |
| Переходные матчи Украина 18 | Стыковые матчи 1/3 день 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1/0 | 4 |
Сезон 17
| Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Украинская Премьер-Лига - 17 | 10/16 | 30 | 12 | 3 | 15 | 53/98 | 39 |
| Кубок Украины - 17 | Полуфинал день 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 18/19 | 13 |
| Кубок Футтера - 17 | Стыковые матчи 1/16 день 2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8/23 | 10 |
| КТ Башта Бален - 17 | Полуфинал день 2 | 10 | 5 | 3 | 2 | 18/11 | 18 |
| War for territory 17 | 27/170 | 10 | 6 | 1 | 3 | 24/18 | 19 |
Сезон 16
| Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Украинская Премьер-Лига - 16 | 4/16 | 30 | 19 | 4 | 7 | 89/46 | 61 |
| Кубок Украины - 16 | Стыковые матчи 1/8 день 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3/10 | 3 |
| КТ Голландские Тюльпаны - 16 | Полуфинал день 2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 26/11 | 19 |
| War for territory 16 | 25/188 | 10 | 6 | 1 | 3 | 28/17 | 19 |
Сезон 15
| Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Украинская Премьер-Лига - 15 | 9/16 | 30 | 14 | 3 | 13 | 62/88 | 45 |
| Кубок Украины - 15 | Стыковые матчи 1/4 день 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 15/13 | 7 |
| Кубок Футтера - 15 | Стыковые матчи 1/16 день 2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13/16 | 13 |
| War for territory 15 | 12/176 | 10 | 7 | 0 | 3 | 29/20 | 21 |
Сезон 14
| Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Украинская Премьер-Лига - 14 | 4/16 | 30 | 18 | 4 | 8 | 80/53 | 58 |
| Кубок Украины - 14 | Стыковые матчи 1/8 день 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3/12 | 3 |
| Кубок им. Маттиаса Синделара - 14 | Групповая стадия день 5 | 5 | 0 | 4 | 1 | 3/5 | 4 |
| War for territory 14 | 57/186 | 10 | 5 | 1 | 4 | 23/17 | 16 |
| Товарищеский | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 1 |
Сезон 13
| Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Украинская Премьер-Лига - 13 | 8/16 | 30 | 14 | 2 | 14 | 58/53 | 44 |
| Кубок Украины - 13 | Стыковые матчи 1/8 день 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6/11 | 3 |
| КТ им. Маттиаса Синделара - 9 | Стыковые матчи 1/4 день 2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 11/6 | 13 |
| War for territory 13 | 28/194 | 10 | 6 | 1 | 3 | 27/21 | 19 |
| Товарищеский | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/4 | 0 |
Сезон 12
| Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кубок Украины - 12 | Стыковые матчи 1/16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1/3 | 0 |
| Украинская Премьер-Лига - 12 | 8/16 | 30 | 15 | 3 | 12 | 70/70 | 48 |
| Иерушалайм Шел Заав - 10 | Стыковые матчи 1/4 день 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15/7 | 14 |
| War for territory 12 | 7/248 | 10 | 7 | 1 | 2 | 37/21 | 22 |
Сезон 11
| Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Украинская Премьер-Лига - 11 | 9/16 | 30 | 12 | 5 | 13 | 56/79 | 41 |
| Кубок Украины - 11 | Стыковые матчи 1/4 день 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14/18 | 7 |
| КТ им. Маттиаса Синделара - 8 | Групповая стадия день 10 | 10 | 4 | 2 | 4 | 16/13 | 14 |
| War for territory 11 | 95/302 | 10 | 5 | 1 | 4 | 28/22 | 16 |
Сезон 10
| Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кубок Украины - 10 | Стыковые матчи 1/8 день 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2/12 | 3 |
| Украинская Премьер-Лига - 10 | 6/16 | 30 | 17 | 3 | 10 | 76/59 | 54 |
| Кубок Барина - 6. Лига 2 | Финал (Победа) | 11 | 10 | 0 | 1 | 36/9 | 30 |
| War for territory 10 | 99/272 | 10 | 4 | 4 | 2 | 28/26 | 16 |
Сезон 9
| Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кубок Украины - 9 | Стыковые матчи 1/8 день 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3/7 | 3 |
| Украинская Премьер-Лига - 9 | 11/16 | 30 | 9 | 1 | 20 | 46/100 | 28 |
| Лига Наций | Групповая стадия день 10 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7/7 | 9 |
| War for territory 9 | 56/312 | 10 | 6 | 0 | 4 | 22/15 | 18 |
Сезон 8
| Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Украинская Премьер-Лига - 8 | 12/16 | 30 | 7 | 5 | 18 | 24/87 | 26 |
| Кубок Украины - 8 | Полуфинал день 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 20/9 | 15 |
| Переходные матчи Украина 8 | Стыковые матчи 1/3 день 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3/2 | 3 |
| War for territory 8 | 131/342 | 10 | 5 | 0 | 5 | 18/15 | 15 |
Сезон 7
| Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Первая Лига - 7 | 2/16 | 30 | 23 | 4 | 3 | 69/12 | 73 |
| Кубок Украины - 7 | Стыковые матчи 1/8 день 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7/9 | 3 |
| War for territory 7 | 18/340 | 10 | 7 | 1 | 2 | 22/16 | 22 |
| Товарищеский | - | 4 | 2 | 0 | 2 | 8/8 | 6 |
Сезон 6
| Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Украинская Премьер-Лига - 6 | 13/16 | 30 | 7 | 5 | 18 | 23/65 | 26 |
| Кубок Украины - 6 | Стыковые матчи 1/16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/4 | 0 |
| Переходные матчи Украина 6 | Стыковые матчи 1/3 день 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3/3 | 2 |
| War for territory 6 | 297/402 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11/15 | 11 |
| Товарищеский | - | 4 | 1 | 0 | 3 | 3/8 | 3 |
Сезон 5
| Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Первая Лига - 5 | 1/16 | 30 | 24 | 2 | 4 | 55/12 | 74 |
| Кубок Украины - 5 | Стыковые матчи 1/16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 1 |
| War for territory 5 | 294/500 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13/22 | 13 |
| Товарищеский | - | 4 | 0 | 0 | 4 | 3/12 | 0 |
Сезон 4
| Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Украинская Премьер-Лига - 4 | 15/16 | 30 | 3 | 8 | 19 | 8/54 | 17 |
| Кубок Украины - 4 | Стыковые матчи 1/16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1/2 | 0 |
| War for territory 4 | 285/516 | 10 | 4 | 1 | 5 | 8/11 | 13 |
| Товарищеский | - | 2 | 0 | 2 | 0 | 1/1 | 2 |
Сезон 3
| Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Украинская Премьер-Лига - 3 | 10/16 | 30 | 9 | 9 | 12 | 24/26 | 36 |
| Кубок Украины - 3 | Стыковые матчи 1/16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 1 |
| War for territory 3 | 321/510 | 10 | 3 | 3 | 4 | 8/10 | 12 |
Сезон 2
| Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Первая Лига - 2 | 4/16 | 30 | 16 | 7 | 7 | 28/15 | 55 |
| Кубок Украины - 2 | Стыковые матчи 1/16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1/1 | 1 |
| Переходные матчи Украина 2 | Стыковые матчи 1/3 день 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2/1 | 4 |
| War for territory 2 | 138/384 | 10 | 4 | 3 | 3 | 12/10 | 15 |
| Товарищеский | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 3/3 | 4 |
Сезон 1
| Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
|---|
| Логотип турнира | Название | Места | Сезоны |
|---|---|---|---|
|
Комтурниры | Победитель | 10 |
|
Чемпионат Страны | 1 место | 5 |
| 2 место | 7 | ||








