Город | Глазго | Автосоставы | 0 (0) | |
---|---|---|---|---|
Менеджер | Нет менеджера | СС-11/СС-16 | 88.64/78.69 | |
ВУ | - | Финансы клуба | 34382405 | |
Стадион | Очилвью Парк (41000) | Cредний возраст | 25.22 | |
База клуба | 5 уровень (20/20) | Стоимость команды | 213035к | |
Ссылки | Форум Федерации Матчи Статистика История | |||
Турниры | Championship - 15 SFA Cup - 15 |
Рейтинг - один из основных показателей уровня команды. Подробнее
Город - родной город команды
Менеджер - ник менеджера, управляющего командой
ВУ - ник менеджера-заместителя, временного управляющего
Стадион - вместимость домашней арены
База клуба - уровень базы (количество заполненных/всего слотов на данном уровне). Подробнее
Ссылки - полезные ссылки:
Форум Федерации - ссылка на форум Национальной Федерации;
Матчи - все матчи выбранной команды;
Статистика - посезонная и потурнирная командная статистика.
Турниры - ссылки на турниры, в которых участвует команда
Автосоставы - количество допущенных в сезоне автосоставов (подряд/всего)
СС-11 - средняя сила лучших 11 игроков
СС-16 - средняя сила лучших 16 игроков
Финансы клуба - сумма денег в казне клуба
Стоимость команды - сумма всех игроков команды
Город - родной город команды
Менеджер - ник менеджера, управляющего командой
ВУ - ник менеджера-заместителя, временного управляющего
Стадион - вместимость домашней арены
База клуба - уровень базы (количество заполненных/всего слотов на данном уровне). Подробнее
Ссылки - полезные ссылки:
Форум Федерации - ссылка на форум Национальной Федерации;
Матчи - все матчи выбранной команды;
Статистика - посезонная и потурнирная командная статистика.
Турниры - ссылки на турниры, в которых участвует команда
Автосоставы - количество допущенных в сезоне автосоставов (подряд/всего)
СС-11 - средняя сила лучших 11 игроков
СС-16 - средняя сила лучших 16 игроков
Финансы клуба - сумма денег в казне клуба
Стоимость команды - сумма всех игроков команды
История
№ | Менеджер | Начало | Конец | Дней | Матчи | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | shivirikiy | 29 Июн 2024 07:34 | 30 Окт 2024 17:37 | 123 | 35 | 15 | 5 | 15 | 57/58 | 50 |
2 | RVM | 08 Сен 2023 02:57 | 06 Окт 2023 18:22 | 28 | 7 | 4 | 3 | 0 | 13/2 | 15 |
3 | RrrOMKA | 14 Фев 2023 03:20 | 08 Мар 2023 12:53 | 22 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5/20 | 6 |
4 | Almighty | 09 Сен 2022 07:08 | 09 Сен 2022 09:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
5 | bure77 | 08 Май 2022 05:06 | 24 Авг 2022 06:04 | 108 | 32 | 8 | 7 | 17 | 14/39 | 31 |
6 | Jod | 31 Дек 2021 05:12 | 23 Мар 2022 17:20 | 82 | 18 | 2 | 3 | 13 | 11/55 | 9 |
7 | EdyardYan | 16 Июн 2021 12:19 | 03 Окт 2021 07:18 | 108 | 35 | 23 | 5 | 7 | 74/31 | 74 |
8 | Konstantine | 03 Апр 2020 06:50 | 20 Фев 2021 23:17 | 323 | 73 | 25 | 8 | 40 | 75/127 | 83 |
У команды не было трансферов.
Сезон 15
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship - 15 | 8/16 | 30 | 11 | 7 | 12 | 44/34 | 40 |
SFA Cup - 15 | Стыковые матчи 1/16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1/2 | 0 |
Сезон 14
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship - 14 | 11/16 | 30 | 6 | 6 | 18 | 21/69 | 24 |
SFA Cup - 14 | Стыковые матчи 1/16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/3 | 0 |
War for territory 14 | 179/186 | 10 | 2 | 1 | 7 | 15/35 | 7 |
Сезон 13
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship - 13 | 13/16 | 30 | 6 | 2 | 22 | 23/80 | 20 |
SFA Cup - 13 | Стыковые матчи 1/16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1/6 | 0 |
Сезон 12
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SFA Cup - 12 | Стыковые матчи 1/16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/3 | 0 |
Championship - 12 | 13/16 | 30 | 6 | 5 | 19 | 19/72 | 23 |
Сезон 11
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship - 11 | 14/16 | 30 | 3 | 4 | 23 | 16/85 | 13 |
SFA Cup - 11 | Стыковые матчи 1/16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1/3 | 0 |
Сезон 10
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SFA Cup - 10 | Стыковые матчи 1/8 день 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2/6 | 3 |
Championship - 10 | 15/16 | 30 | 2 | 4 | 24 | 15/85 | 10 |
Шоколадный Глазго | Стыковые матчи 1/16 день 2 | 8 | 1 | 0 | 7 | 2/46 | 3 |
Сезон 9
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SFA Cup - 9 | Стыковые матчи 1/16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/3 | 0 |
Championship - 9 | 14/16 | 30 | 7 | 7 | 16 | 14/31 | 28 |
War for territory 9 | 302/312 | 10 | 2 | 0 | 8 | 3/24 | 6 |
Сезон 8
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Premiership - 8 | 16/16 | 30 | 1 | 4 | 25 | 17/114 | 7 |
SFA Cup - 8 | Стыковые матчи 1/16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/7 | 0 |
War for territory 8 | 327/342 | 10 | 2 | 1 | 7 | 4/27 | 7 |
Сезон 7
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SFA Cup - 7 | Стыковые матчи 1/8 день 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4/8 | 3 |
Championship - 7 | 3/16 | 30 | 20 | 5 | 5 | 68/23 | 65 |
Переходные матчи Шотландия 7 | Стыковые матчи 1/3 день 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2/0 | 6 |
Сезон 6
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SFA Cup - 6 | Стыковые матчи 1/16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1/2 | 0 |
Premiership - 6 | 16/16 | 30 | 0 | 1 | 29 | 8/130 | 1 |
Товарищеский | - | 4 | 1 | 1 | 2 | 3/7 | 4 |
Сезон 5
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Premiership - 5 | 13/16 | 30 | 6 | 3 | 21 | 18/72 | 21 |
SFA Cup - 5 | Стыковые матчи 1/16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/1 | 0 |
Переходные матчи Шотландия 5 | Стыковые матчи 1/3 день 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4/1 | 6 |
Товарищеский | - | 11 | 5 | 2 | 4 | 22/16 | 17 |
Сезон 4
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship - 4 | 1/16 | 30 | 17 | 4 | 9 | 50/26 | 55 |
SFA Cup - 4 | Стыковые матчи 1/16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1/2 | 0 |
Товарищеский | - | 9 | 4 | 1 | 4 | 15/15 | 13 |
Сезон 3
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|
Сезон 2
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|
Сезон 1
Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
---|
Логотип турнира | Название | Места | Сезоны |
---|---|---|---|
Чемпионат Страны | 1 место | 4 | |
3 место | 7 | ||