18 Мар 2023, Ligat ha'Al - 11, 14 тур
Заявки команд



Техническая информация
Хапоэль Хайфа 2-1 Бейтар |
---|
Суббота 18 Март 2023, Хайфа. |
Вместимость стадиона: 41000. |
Цена билета: 42. |
Количество зрителей: 40390. |
Поз | Игрок | Сила |
---|---|---|
GK | Амит Сюири | 114.52 |
LD | Гай Мишпати | 79.86 |
RD | Максим Соловьёв | 44.13 |
CD | Диего Диас | 98.2 |
CD | Рикардо Ндики | 85.79 |
DM | Саар Фадида | 43.25 |
LM | Сергей Герасимец | 86.84 |
CM | Итай Буганим | 41.18 |
CM | Абдельхаким Шахван | 89.18 |
CM | Дуэйн Холмс | 90.31 |
CF | Максим Плакущенко | 140.67 |
S1 | Максим Мякиш | 80.14 |
S2 | Михаэль Сироштен | 67.96 |
S3 | Нейдер Лосано | 62.1 |
S4 | Стивен Бейташур | 72.84 |
S5 | Клаудио Якоб | 84.89 |
S6 | Лукаш Зейдлер | 76.52 |
S7 | Орен Битон | 32.01 |
S8 | Гитай Шушан | 45.58 |
Стратегия |
---|

Только для vip пользователей
Статистика | ||
---|---|---|
2 (1) | Голы (после первого тайма) | 1 (0) |
913(759) | сила состава | 992(936) |
8 (7) | удары (в створ) | 17 (13) |
5 | выходы один на один | 6 |
3 | угловые | 4 |
1 | нарушения | 1 |
0 / 0 | желтые/красные карточки | 0 / 0 |
45% | владение мячом | 55% |
Поз | Игрок | Сила |
---|---|---|
GK | Итамар Исраэли | 34.52 |
LD | Вайлон Франсис | 98.59 |
RD | Максим Гречкин | 105.26 |
DM | Саар Бен Менаше | 90.45 |
CD | Якир Арци | 94.67 |
DM | Авиэль Заргари | 106.12 |
CM | Афонсу Тайра | 104.29 |
RM | Офир Криаф | 103.42 |
CM | Факундо Сильвера | 70.71 |
CM | Рой Фадида | 84.9 |
CF | Якуб Сильвестр | 99.75 |
S1 | Итамар Ницан | 106.02 |
S2 | Дэниел Хава | 81.98 |
S3 | Марко Лешкович | 76.98 |
S4 | Давид Дего | 30.12 |
S5 | Дор Константинос | 54.37 |
S6 | Ярден Шуя | 38.56 |
События матча
1 | Саар Бен Менаше разыгрывает мяч с центра |
1 | [7, 2] Саар Бен Менаше пытается бросить в прорыв Рой Фадида длинной передачей. Мяч перехвачен Рикардо Ндики , атака захлебнулась. |
1 | [1, 3] Рикардо Ндики пытается бросить в прорыв Дуэйн Холмс длинной передачей. Дуэйн Холмс беспрепятственно принимает передачу. |
1 | [6, 2] Дуэйн Холмс исполняет что-то из арсенала Криштиано Роналдо. Очень легко пройден защитник. Ну что, в ДЮСШ не учили обороняться что ли? |
2 | [7, 2] Дуэйн Холмс низом передает мяч Гай Мишпати. Пас доходит до Гай Мишпати. |
2 | [8, 1] Гай Мишпати пытается бросить в прорыв Итай Буганим длинной передачей. Мяч перехвачен Саар Бен Менаше , атака захлебнулась. |
2 | [1, 3] Саар Бен Менаше мягко забрасывает мяч на открывшегося партнера. Афонсу Тайра обрабатывает мяч. |
3 | [7, 4] Афонсу Тайра низом передает мяч Офир Криаф. Мяч еле докатывается до Офир Криаф. |
3 | [9, 4] Офир Криаф пытается бросить в прорыв Якуб Сильвестр длинной передачей. Мяч перехвачен Диего Диас , атака захлебнулась. |
3 | [1, 2] Диего Диас пытается бросить в прорыв Абдельхаким Шахван длинной передачей. Абдельхаким Шахван беспрепятственно принимает передачу. |
4 | [6, 2] Абдельхаким Шахван мягко забрасывает мяч на открывшегося партнера. Максим Плакущенко обрабатывает мяч. |
4 | [13, 2] Максим Плакущенко пытается перекинуть вратаря коварным ударом. Итамар Исраэли оказался не в силах вытащить мяч из самой девятки |
4 | Авиэль Заргари разыгрывает мяч с центра |
4 | [7, 3] Авиэль Заргари откатил мяч на Факундо Сильвера. Мяч чуть не перехвачен! По краю пропасти ходите, парни! Факундо Сильвера с мячом. |
5 | [8, 4] Факундо Сильвера обыгрывается с Офир Криаф. Офир Криаф принимает передачу. |
5 | [13, 3] Офир Криаф отлично навесил на выход Рой Фадида, который чудом умудрился избежать оффсайда и в прыжке головой умудрился пробить. Выше ворот. |
6 | [1, 2] Амит Сюири замечает рывок партнера и отдаёт мяч ему на ход. Абдельхаким Шахван беспрепятственно получает мяч. |
6 | [6, 2] Странный пас в никуда |
6 | [7, 4] Офир Криаф забрасывает мяч на подключившегося из глубины Факундо Сильвера. Факундо Сильвера в борьбе с Диего Диас все-таки выгрызает мяч. |
7 | А вот и замена пошла, вместо Итамар Исраэли выходит Итамар Ницан. |
7 | [13, 3] Факундо Сильвера от души бьет по мячу. Амит Сюири не испытал проблем с ударом. |
7 | [1, 2] Удар от ворот. Амит Сюири стряхивает невидимую грязь с бутс, разбегается и выносит мяч в поле. Факундо Сильвера выигрывает борьбу у Итай Буганим. |
7 | [8, 3] Факундо Сильвера забрасывает мяч на подключившегося из глубины Максим Гречкин. Увы, слишком неточно. |
8 | [2, 1] Сергей Герасимец пытается бросить в прорыв Абдельхаким Шахван длинной передачей. Абдельхаким Шахван беспрепятственно принимает передачу. |
8 | [5, 3] Абдельхаким Шахван закидывает мяч на открывшегося Дуэйн Холмс. Неточно. |
8 | [5, 2] Вокруг никого, мяч в одиночестве принимает Рой Фадида. |
9 | [6, 2] Рой Фадида носочком катнул мяч Факундо Сильвера. Этой команде не хватает культуры паса, мяч перехвачен Сергей Герасимец. |
9 | [7, 1] Сергей Герасимец прорывается с мячом вперед. Сергей Герасимец запутался в собственных ногах и потерял мяч. |
9 | [7, 3] Авиэль Заргари забрасывает мяч на подключившегося из глубины Офир Криаф. Беспрепятственный прием мяча. |
10 | [14, 3] Офир Криаф здорово прошел по флангу и подал точно на голову Рой Фадида. Следует удар в угол. Голкипер переводит мяч на угловой. |
Угловой | |
11 | [14, 2] Авиэль Заргари навешивает в центр штрафной площади. Якуб Сильвестр выпрыгивает выше всех... удар! Мяч становится легкой добычей голкипера! |
11 | [1, 3] Мяч летит в сторону, но там никого... |
11 | [7, 3] Афонсу Тайра исполняет длинный пас. Безадресно. |
12 | [2, 1] Гай Мишпати пытается бросить в прорыв Итай Буганим длинной передачей. Итай Буганим беспрепятственно получает мяч. |
12 | [7, 2] Итай Буганим забрасывает мяч на подключившегося из глубины Максим Плакущенко. Увы, слишком неточно. |
12 | [1, 2] Вокруг никого, мяч в одиночестве принимает Саар Бен Менаше. |
13 | [2, 2] Пока мячик катится к нему, Якир Арци думает, что делать дальше. |
13 | [3, 3] Якир Арци мягко забрасывает мяч на открывшегося партнера. Факундо Сильвера обрабатывает мяч. |
13 | [8, 4] Факундо Сильвера пробрасывает мяч себе на ход. Факундо Сильвера беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
14 | [9, 4] Факундо Сильвера вырезает диагональную передачу. Максим Гречкин обрабатывает мяч. |
14 | [13, 2] Максим Гречкин здорово прошел по флангу и подал точно на голову Якуб Сильвестр. Удар получился очень слабым. Голкипер на месте. |
15 | [1, 3] Удар от ворот. Амит Сюири стряхивает невидимую грязь с бутс, разбегается и выносит мяч в поле. Рой Фадида выигрывает борьбу у Итай Буганим. |
15 | [8, 3] Рой Фадида мягко забрасывает мяч на открывшегося партнера. Мяч сваливается с ноги и летит в никуда. |
15 | [1, 1] Гай Мишпати забрасывает мяч на подключившегося из глубины Сергей Герасимец. Беспрепятственный прием мяча. |
16 | [6, 1] Сергей Герасимец вырезает диагональную передачу. Неточная передача, с мячом Саар Бен Менаше. |
16 | [6, 2] Пока мячик катится к нему, Офир Криаф думает, что делать дальше. |
16 | [7, 4] Офир Криаф пытается бросить в прорыв Максим Гречкин длинной передачей. Мяч перехвачен Сергей Герасимец , атака захлебнулась. |
17 | [3, 1] Сергей Герасимец пытается бросить в прорыв Итай Буганим длинной передачей. Мяч перехвачен Рой Фадида , атака захлебнулась. |
17 | [6, 3] Рой Фадида мягко забрасывает мяч на открывшегося партнера. Мяч сваливается с ноги и летит в никуда. |
17 | [2, 1] Никто даже не попытался перехватить этот пас, мяч у Диего Диас. |
18 | [3, 2] Диего Диас пытается бросить в прорыв Дуэйн Холмс длинной передачей. Мяч перехвачен Саар Бен Менаше , атака захлебнулась. |
18 | [5, 2] Саар Бен Менаше мягко забрасывает мяч на открывшегося партнера. Офир Криаф обрабатывает мяч. |
18 | [8, 4] Офир Криаф пробрасывает мяч с одной стороны от Сергей Герасимец и оббегает с другой. Защитник обыгран как стоячий. |
19 | [9, 4] Офир Криаф исполняет длинный пас. Максим Гречкин обрабатывает мяч. |
19 | [13, 3] Максим Гречкин на фланге ускоряется, его преследует защитник. Максим Гречкин делает ложный замах, соперник пробегает по инерции еще пару метров. Максим Гречкин "рабоной" доставляет мяч к 11-метровой отметке, а Якуб Сильвестр пытается аккуратно переправить летящий мяч в угол ворот. Но не попадает в ворота. |
20 | [1, 2] Пока мячик катится к нему, Абдельхаким Шахван думает, что делать дальше. |
20 | [6, 3] Абдельхаким Шахван закидывает мяч на открывшегося Дуэйн Холмс. Неточно. |
20 | [4, 3] Саар Бен Менаше пробрасывает мяч себе на ход. Саар Бен Менаше беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
21 | Максим Соловьёв покидает поле, а вместо него появляется Максим Мякиш |
21 | Саар Фадида уступает место на поле Нейдер Лосано. |
21 | Итай Буганим под аплодисменты уступает свое место Клаудио Якоб. |
21 | [5, 4] Саар Бен Менаше пытается бросить в прорыв Офир Криаф длинной передачей. Офир Криаф за счет грамотно выбранной позиции принимает передачу. |
21 | [12, 4] Офир Криаф выполняет навес в штрафную площадь. Факундо Сильвера проиграл борьбу на втором этаже Рикардо Ндики. |
21 | [2, 2] Пока мячик катится к нему, Диего Диас думает, что делать дальше. |
22 | [6, 2] Диего Диас низом передает мяч Клаудио Якоб. Мяч чуть не перехвачен! По краю пропасти ходите, парни! Клаудио Якоб с мячом. |
22 | [10, 3] Клаудио Якоб пробрасывает мяч себе на ход. Клаудио Якоб беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
22 | [11, 3] Клаудио Якоб не нашел более подходящих вариантов как отдать мяч Абдельхаким Шахван. Афонсу Тайра в подкате дотягивается до мяча и перехватывает сферу. |
23 | [3, 2] Афонсу Тайра забрасывает мяч на подключившегося из глубины Офир Криаф. Беспрепятственный прием мяча. |
23 | [6, 4] Мяч летит в сторону, но там никого... |
23 | [5, 1] Сергей Герасимец пробрасывает мяч себе на ход. Сергей Герасимец беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
24 | [6, 2] Следует длинная передача на Максим Плакущенко. Факундо Сильвера мяч перехватил. |
24 | [4, 3] Никто даже не попытался перехватить этот пас, мяч у Саар Бен Менаше. |
24 | [5, 2] Саар Бен Менаше пытается бросить в прорыв Максим Гречкин длинной передачей. Мяч перехвачен Гай Мишпати , атака захлебнулась. |
25 | [5, 1] Гай Мишпати забрасывает мяч на подключившегося из глубины Дуэйн Холмс. Увы, слишком неточно. |
25 | [4, 3] Афонсу Тайра закидывает мяч на открывшегося Офир Криаф. Неточно. |
25 | [6, 1] Сергей Герасимец вырезает диагональную передачу. Неточная передача, с мячом Афонсу Тайра. |
26 | [3, 3] Вокруг никого, мяч в одиночестве принимает Офир Криаф. |
26 | [4, 4] Офир Криаф пытается бросить в прорыв Максим Гречкин длинной передачей. Максим Гречкин за счет грамотно выбранной позиции принимает передачу. |
26 | [10, 4] Максим Гречкин не знает что делать с мячом и просто отдает его ближнему. Хороший прием мяча. |
27 | [11, 3] Факундо Сильвера за неимением более выгодных адресатов передает мяч Офир Криаф. Мяч, даже если бы его не перехватил Сергей Герасимец, вряд ли докатился до принимающего игрока. |
27 | [2, 1] Сергей Герасимец закидывает мяч на открывшегося Абдельхаким Шахван. Неточно. |
27 | [6, 3] Офир Криаф немного неудачно принимает мяч, но атака продолжается. |
28 | [7, 4] Офир Криаф низом передает мяч Максим Гречкин. Максим Гречкин принимает мяч и движется вперед. |
28 | [11, 4] Максим Гречкин пробрасывает мяч себе на ход. Максим Гречкин беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
29 | [13, 2] Максим Гречкин здорово прошел по флангу и подал точно на голову Якуб Сильвестр. Следует удар в угол. Голкипер переводит мяч на угловой. |
Угловой | |
29 | [14, 2] Авиэль Заргари навешивает в центр штрафной площади. Якуб Сильвестр выпрыгивает выше всех... удар! Мяч становится легкой добычей голкипера! |
30 | [1, 3] Удар от ворот. Амит Сюири стряхивает невидимую грязь с бутс, разбегается и выносит мяч в поле. Дуэйн Холмс выигрывает борьбу у Факундо Сильвера и зарабатывает мяч. |
30 | [8, 3] Дуэйн Холмс носочком катнул мяч Клаудио Якоб. Мяч, даже если бы его не перехватил Саар Бен Менаше, вряд ли докатился до принимающего игрока. |
30 | [5, 2] Саар Бен Менаше вырезает диагональную передачу. Рой Фадида обрабатывает мяч. |
31 | [12, 3] Вокруг Рой Фадида скопилось много защитников, но он умудряется сделать передачу. Гай Мишпати в подкате дотягивается до мяча и перехватывает сферу. |
31 | [1, 1] Гай Мишпати пробрасывает мяч себе на ход. Гай Мишпати беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
31 | [2, 1] Гай Мишпати пытается бросить в прорыв Дуэйн Холмс длинной передачей. Дуэйн Холмс беспрепятственно принимает передачу. |
32 | [6, 3] Дуэйн Холмс с помощью замысловатого финта пытается продвинуться дальше. Мда. Дуэйн Холмс нужно срочно посмотреть передачу "Играй красиво". |
32 | [8, 3] Афонсу Тайра пытается бросить в прорыв Максим Гречкин длинной передачей. Максим Гречкин за счет грамотно выбранной позиции принимает передачу. |
32 | [14, 4] Максим Гречкин раскачивает защитника и исполняет навес в штрафную. Вместо навеса получилась «свеча» и Диего Диас легко ликвидировал опасность. |
33 | [2, 2] Следует длинная передача на Дуэйн Холмс. Афонсу Тайра мяч перехватил. |
33 | [8, 2] Афонсу Тайра пытается бросить в прорыв Офир Криаф длинной передачей. Мяч перехвачен Гай Мишпати , атака захлебнулась. |
33 | [4, 1] Гай Мишпати вырезает диагональную передачу. Неточная передача, с мячом Рой Фадида. |
34 | [7, 2] Рой Фадида пытается бросить в прорыв Офир Криаф длинной передачей. Мяч перехвачен Сергей Герасимец , атака захлебнулась. |
34 | [5, 1] Сергей Герасимец пытается бросить в прорыв Максим Мякиш длинной передачей. Мяч перехвачен Рой Фадида , атака захлебнулась. |
34 | [8, 1] Рой Фадида закидывает мяч на открывшегося Офир Криаф. Неточно. |
35 | [4, 1] Сергей Герасимец закидывает мяч на открывшегося Абдельхаким Шахван. Неточно. |
35 | [7, 2] Пас на ближнего. Атака продолжается, Факундо Сильвера с мячом. |
35 | [8, 4] Факундо Сильвера пробрасывает мяч себе на ход. Факундо Сильвера беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
36 | [9, 4] Факундо Сильвера низом передает мяч Офир Криаф. Пас доходит до Офир Криаф. |
36 | [13, 3] Офир Криаф здорово прошел по флангу и подал точно на голову Якуб Сильвестр. Удар получился очень слабым. Голкипер на месте. |
37 | [1, 3] Амит Сюири замечает рывок партнера и проталкивает мяч ему на ход. Дуэйн Холмс беспрепятственно получает мяч. |
37 | [5, 3] Дуэйн Холмс пробрасывает мяч себе на ход. Дуэйн Холмс беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
37 | [6, 2] Дуэйн Холмс пробрасывает мяч себе на ход. И без особых проблем продвигается дальше. |
38 | [7, 3] Пас на ближнего. Атака продолжается, Абдельхаким Шахван с мячом. |
38 | [8, 3] Абдельхаким Шахван откатил мяч на Клаудио Якоб. Клаудио Якоб немного неудачно принимает мяч, но атака продолжается. |
38 | [11, 3] Абдельхаким Шахван немного неудачно принимает мяч, но атака продолжается. |
39 | [12, 2] Абдельхаким Шахван, недолго думая, решил проверить голкипера ударом с носка. Мяч задев кого-то из защитников,уходит на угловой. |
Угловой | |
39 | [14, 4] Дуэйн Холмс выполняет подачу на ближнюю штангу. Максим Плакущенко за счет выбранной позиции получает мяч. |
39 | [13, 3] Максим Плакущенко пробрасывает мяч себе на ход. Максим Плакущенко беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
40 | [14, 2] Максим Плакущенко от души бьет по мячу. Мяч, чиркнув руки голкипера, уходит на угловой |
Угловой | |
40 | [14, 2] Дуэйн Холмс навешивает в центр штрафной площади. Максим Плакущенко выпрыгивает выше всех... удар! Голкипер переводит мяч на новый угловой! |
Угловой | |
41 | [14, 3] Дуэйн Холмс навешивает в центр штрафной площади. Максим Плакущенко выпрыгивает выше всех... удар! Выше перекладины! |
41 | [1, 3] Пас в никуда, пасующий почесал затылок и что-то крикнул партнерам. |
42 | [8, 1] Дуэйн Холмс пытается перебросить мяч через Рой Фадида. Рой Фадида играет плечо в плечо. Дуэйн Холмс явно не ожидал такой прыти от защитника. |
42 | [6, 3] Рой Фадида вырезает диагональную передачу. Офир Криаф обрабатывает мяч. |
42 | [12, 4] Офир Криаф пробрасывает мяч себе на ход. Офир Криаф беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
43 | [13, 4] Офир Криаф выполняет навес в штрафную площадь. Якуб Сильвестр проиграл борьбу на втором этаже Диего Диас. |
43 | [2, 2] Пока мячик катится к нему, Абдельхаким Шахван думает, что делать дальше. |
43 | [6, 2] Абдельхаким Шахван забрасывает мяч на подключившегося из глубины Клаудио Якоб. Увы, слишком неточно. |
44 | [3, 3] Саар Бен Менаше вырезает диагональную передачу. Неточная передача, с мячом Сергей Герасимец. |
44 | [6, 1] Сергей Герасимец исполняет длинный пас. Максим Плакущенко обрабатывает мяч. |
44 | [10, 3] Максим Плакущенко не нашел более подходящих вариантов как отдать мяч Абдельхаким Шахван. Неточно! Авиэль Заргари перехватил мяч. |
45 | [4, 3] Авиэль Заргари мягко забрасывает мяч на открывшегося партнера. Офир Криаф обрабатывает мяч. |
45 | [9, 4] Максим Гречкин немного неудачно принимает мяч, но атака продолжается. |
46 | [13, 2] Максим Гречкин здорово прошел по флангу и подал точно на голову Якуб Сильвестр. Следует удар в угол. Голкипер переводит мяч на угловой. |
Угловой | |
46 | [14, 4] Авиэль Заргари навешивает в центр штрафной площади. Борьба на втором этаже закончилась не в пользу Якуб Сильвестр. |
46 | И тут же звучит свисток на перерыв |
46 | Нейдер Лосано вводит мяч в игру |
46 | [7, 3] Следует длинная передача на Максим Плакущенко. Якир Арци мяч перехватил. |
47 | [2, 2] Якир Арци вырезает диагональную передачу. Неточная передача, с мячом Сергей Герасимец. |
47 | [8, 1] Сергей Герасимец пытается бросить в прорыв длинной передачей. Неточная получилась передача. |
47 | [4, 1] Саар Бен Менаше вырезает диагональную передачу. Офир Криаф обрабатывает мяч. |
48 | [7, 4] Следует длинная передача на Максим Гречкин. Гай Мишпати мяч перехватил. |
48 | [3, 1] Пока мячик катится к нему, Клаудио Якоб думает, что делать дальше. |
48 | [4, 3] Клаудио Якоб отдает зрячую передачу на Абдельхаким Шахван. Рой Фадида перехватывает пас. |
49 | [7, 3] Рой Фадида вырезает диагональную передачу. Неточная передача, с мячом Гай Мишпати. |
49 | [3, 1] Тренер выражает претензии защитникам, мяч у соперников спокойно движется от игрока к игроку. |
49 | [4, 2] Нейдер Лосано посмотрел в сторону забегающего партнера, но решил не рисковать и отдал мяч Клаудио Якоб. Клаудио Якоб с мячом. |
50 | [7, 3] Клаудио Якоб исполняет ложное движение в одну сторону, рывок в другую. Рой Фадида спохватился, когда уже поздно. |
50 | [8, 3] Клаудио Якоб не нашел более подходящих вариантов как отдать мяч Максим Плакущенко. Еле-еле Афонсу Тайра перехватил мяч, но все-таки круглый у него! |
50 | [3, 2] Афонсу Тайра пытается бросить в прорыв Офир Криаф длинной передачей. Офир Криаф беспрепятственно принимает передачу. |
51 | [6, 4] Офир Криаф исполняет длинный пас. Безадресно. |
51 | [3, 1] Вокруг никого, мяч в одиночестве принимает Рикардо Ндики. |
51 | [5, 3] Рикардо Ндики вырезает диагональную передачу. Неточная передача, с мячом Афонсу Тайра. |
52 | [4, 3] Афонсу Тайра мягко забрасывает мяч на открывшегося партнера. Мяч сваливается с ноги и летит в никуда. |
52 | [5, 1] Сергей Герасимец пытается бросить в прорыв Абдельхаким Шахван длинной передачей. Абдельхаким Шахван за счет грамотно выбранной позиции принимает передачу. |
52 | [10, 3] Абдельхаким Шахван пробрасывает мяч себе на ход. Абдельхаким Шахван беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
53 | [11, 2] Абдельхаким Шахван пробрасывает мяч себе на ход. Абдельхаким Шахван беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
53 | [12, 2] Абдельхаким Шахван пробрасывает мяч себе на ход. Абдельхаким Шахван беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
53 | [13, 3] Абдельхаким Шахван пробрасывает мяч себе на ход. Абдельхаким Шахван беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
54 | [14, 2] Абдельхаким Шахван наносит коварный удар из-под ноги защитника. Блестяще играет Итамар Ницан. |
54 | [1, 2] Никто даже не попытался перехватить этот пас, мяч у Максим Гречкин. |
54 | [5, 4] Максим Гречкин забрасывает мяч на подключившегося из глубины Офир Криаф. Увы, слишком неточно. |
55 | [4, 1] Гай Мишпати замечает рывок партнера и проталкивает мяч ему на ход. Абдельхаким Шахван беспрепятственно получает мяч. |
55 | [5, 2] Абдельхаким Шахван вырезает диагональную передачу. Клаудио Якоб обрабатывает мяч. |
55 | [10, 2] Клаудио Якоб откатил мяч на Максим Плакущенко. Максим Плакущенко принимает мяч и движется вперед. |
55 | В борьбе за мяч Рой Фадида против Максим Плакущенко сыграл прямой ногой. Можно было и карточку достать. |
Штрафной удар | |
56 | [11, 3] Максим Плакущенко разыгрывает штрафной. Пас не удался. |
56 | [3, 2] Саар Бен Менаше пытается бросить в прорыв Офир Криаф длинной передачей. Офир Криаф беспрепятственно получает мяч. |
56 | [6, 4] Офир Криаф откатил мяч на Максим Гречкин. Мяч чуть не перехвачен! По краю пропасти ходите, парни! Максим Гречкин с мячом. |
56 | Максим Гречкин возмущается решением арбитра, который не дал карточку Сергей Герасимец за нарушение правил при отборе мяча. |
Штрафной удар | |
57 | [10, 4] Похоже какая-то домашняя заготовка. Рой Фадида разыгрывает штрафной с партнером по команде. |
57 | [14, 4] Максим Гречкин раскачивает защитника и исполняет навес в штрафную. Вместо навеса получилась «свеча» и Максим Мякиш легко ликвидировал опасность. |
57 | [1, 3] Максим Мякиш пробрасывает мяч себе на ход. Максим Мякиш беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
58 | [2, 3] Максим Мякиш замечает рывок партнера и проталкивает мяч ему на ход. Рикардо Ндики беспрепятственно получает мяч. |
58 | [5, 3] Следует длинная передача на Дуэйн Холмс. Афонсу Тайра мяч перехватил. |
58 | [4, 2] Афонсу Тайра отдает зрячую передачу на Саар Бен Менаше. Передача достигает адресата, Саар Бен Менаше решает что дальше делать с мячом. |
59 | [7, 2] Саар Бен Менаше пробрасывает мяч себе на ход. Саар Бен Менаше беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
59 | [8, 3] Саар Бен Менаше откатил мяч на Офир Криаф. Пас доходит до Офир Криаф. |
59 | [10, 4] Офир Криаф мягко забрасывает мяч на открывшегося партнера. Максим Гречкин обрабатывает мяч. |
60 | [14, 3] Максим Гречкин здорово прошел по флангу и подал точно на голову Якуб Сильвестр. Удар получился очень слабым. Голкипер на месте. |
60 | [1, 2] Вокруг никого, мяч в одиночестве принимает Нейдер Лосано. |
61 | [6, 2] Нейдер Лосано вырезает диагональную передачу. Максим Плакущенко обрабатывает мяч. |
61 | [13, 3] Максим Плакущенко пробрасывает мяч немного вперед и наносит мощный удар по воротам. Вратарь забирает мяч намертво. |
61 | [1, 3] Удар от ворот. Итамар Ницан стряхивает невидимую грязь с бутс, разбегается и выносит мяч в поле. Рой Фадида выигрывает борьбу у Сергей Герасимец и зарабатывает мяч. |
62 | [8, 4] Рой Фадида идет в обводку. Сергей Герасимец остается за спиной. |
62 | [9, 4] Рой Фадида в одиночестве долго думает, что сделать с мячом. Придумал отдать мяч Офир Криаф. Неточно! Гай Мишпати перехватил мяч |
62 | [4, 1] Гай Мишпати пытается бросить в прорыв Клаудио Якоб длинной передачей. Клаудио Якоб беспрепятственно получает мяч. |
63 | На замену вместо Гай Мишпати выходит Михаэль Сироштен. |
63 | Вместо Сергей Герасимец выходит Орен Битон. Орен Битон должен добавить скорости, а Сергей Герасимец провожают аплодисментами. Заслужил. |
63 | [11, 2] Клаудио Якоб отдает передачу на ход Максим Плакущенко. Вместо передачи получился убогая ковыряшка. |
63 | [1, 3] Вокруг никого, мяч в одиночестве принимает Максим Гречкин. |
63 | [4, 4] Максим Гречкин мягко забрасывает мяч на открывшегося партнера. Офир Криаф обрабатывает мяч. |
64 | [10, 4] Офир Криаф пробрасывает мяч себе на ход. Офир Криаф беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
64 | [11, 4] Офир Криаф выполняет навес в штрафную площадь. Афонсу Тайра проиграл борьбу на втором этаже Михаэль Сироштен. |
64 | [2, 2] Михаэль Сироштен вырезает диагональную передачу. Неточная передача, с мячом Саар Бен Менаше. |
65 | [7, 2] Саар Бен Менаше закидывает мяч на открывшегося Факундо Сильвера. Неточно. |
65 | [3, 3] Безадресная передача. Тренер недоволен. |
65 | [10, 3] Следует длинная передача на Максим Гречкин. Михаэль Сироштен мяч перехватил. |
66 | [1, 1] Михаэль Сироштен пытается бросить в прорыв Абдельхаким Шахван длинной передачей. Абдельхаким Шахван беспрепятственно принимает передачу. |
66 | [6, 2] Абдельхаким Шахван забрасывает мяч на подключившегося из глубины Орен Битон. Увы, слишком неточно. |
66 | [2, 3] Якир Арци пытается бросить в прорыв Офир Криаф длинной передачей. Офир Криаф беспрепятственно принимает передачу. |
67 | [9, 4] Офир Криаф низом передает мяч Максим Гречкин. Максим Гречкин с мячом. |
67 | [13, 3] Максим Гречкин здорово прошел по флангу и подал точно на голову Афонсу Тайра. Следует удар в угол. Голкипер переводит мяч на угловой. |
Угловой | |
68 | [14, 2] Авиэль Заргари навешивает в центр штрафной площади. Якуб Сильвестр выпрыгивает выше всех... удар! Мяч становится легкой добычей голкипера! |
68 | [1, 2] Удар от ворот. Амит Сюири стряхивает невидимую грязь с бутс, разбегается и выносит мяч в поле. Авиэль Заргари выигрывает борьбу у Дуэйн Холмс. |
69 | Саар Бен Менаше покидает поле, вместо него выходит Давид Дего. |
69 | [8, 3] Авиэль Заргари исполняет длинный пас. Якуб Сильвестр обрабатывает мяч. |
69 | [13, 2] Якуб Сильвестр замечает рывок партнера и проталкивает мяч ему на ход. Неточная получилась передача. |
69 | [1, 2] Михаэль Сироштен закидывает мяч на открывшегося Клаудио Якоб. Неточно. |
70 | А тем временем вместо Рой Фадида вышел Дор Константинос. |
70 | Вайлон Франсис под аплодисменты уступает свое место Дэниел Хава. |
70 | А тем временем вместо Факундо Сильвера вышел Ярден Шуя. |
70 | [8, 2] Офир Криаф принимает мяч и движется вперед. |
70 | [9, 4] Офир Криаф пытается бросить в прорыв Максим Гречкин длинной передачей. Мяч перехвачен Михаэль Сироштен , атака захлебнулась. |
70 | [1, 1] Михаэль Сироштен вырезает диагональную передачу. Неточная передача, с мячом Афонсу Тайра. |
71 | [7, 3] Афонсу Тайра вырезает диагональную передачу. Неточная передача, с мячом Рикардо Ндики. |
71 | [1, 1] Рикардо Ндики пытается бросить в прорыв Абдельхаким Шахван длинной передачей. Абдельхаким Шахван беспрепятственно принимает передачу. |
71 | [6, 2] Абдельхаким Шахван не нашел более подходящих вариантов как отдать мяч Орен Битон. Небрежный короткий пас перехвачен Афонсу Тайра. |
