30 Дек 2024, товарищеский матч
Заявки команд
Техническая информация
Брайтон энд Хоув Альбион 6-2 Юнион Сен-Жиллуаз |
---|
Понедельник 30 Декабрь 2024, Брайтон. |
Вместимость стадиона: 42000. |
Цена билета: 27. |
Количество зрителей: 4067. |
Поз | Игрок | Сила |
---|---|---|
GK | Лоренц Фердинанд | 43.95 |
CD | Том Пирс | 83.03 |
DM | Джек Уотмоу | 83.03 |
LD | Имари Сэмюэлс | 32.15 |
RD | Люк Бреннан | 50.31 |
LM | Люк Кэрролл-Берджесс | 101.25 |
RM | Джо Адамс | 71.95 |
CM | Николас Пауэлл | 87.28 |
DM | Скотт Смит | 95.47 |
CF | Джозеф Гарнер | 123.51 |
CM | Миллен Браун | 107.55 |
S1 | Джейсон Стил | 34.95 |
S2 | Адам Уэбстер | 49.95 |
S3 | Алекс Брюс | 90.95 |
S4 | Джеймс Каррагер | 78.79 |
S5 | Дженсен Вейр | 102.96 |
S6 | Харри МакГи | 100.95 |
S7 | Христос Дувикас | 29.21 |
Стратегия |
---|
Только для vip пользователей
Статистика | ||
---|---|---|
6 (5) | Голы (после первого тайма) | 2 (1) |
879(854) | сила состава | 687(653) |
0 | Голы по пенальти | 0 |
25 (18) | удары (в створ) | 4 (3) |
9 | выходы один на один | 1 |
4 | угловые | 0 |
0 | нарушения | 1 |
0 / 0 | желтые/красные карточки | 0 / 0 |
56% | владение мячом | 44% |
Поз | Игрок | Сила |
---|---|---|
GK | Тибо Херботс | 96.0 |
LD | Арно Дони | 57.15 |
RD | Сибе Ван Дер Хейден | 53.62 |
CD | Сулейман Коне | 64.31 |
DM | Ануар Аит Эль-Хадж | 31.96 |
DM | Ильес Зиани | 58.34 |
LM | Жан Амани | 44.26 |
CM | Каору Митома | 71.41 |
RM | Сенне Линен | 59.95 |
CM | Каспер Терхо | 76.88 |
CF | Данте Ванзейр | 73.54 |
S1 | Антони Морис | 45.4 |
S2 | Виктор Боне | 52.27 |
S3 | Исмаэль Кандусс | 63.78 |
S4 | Камил Ван Де Перре | 32.38 |
S5 | Анасс Эль-Марабет | 42.18 |
S6 | Дениз Ундав | 105.4 |
S7 | Элтон Кабангу | 56.18 |
События матча
1 | Джек Уотмоу вводит мяч в игру |
1 | [7, 2] Джек Уотмоу посмотрел в сторону забегающего партнера, но решил не рисковать и отдал мяч Николас Пауэлл. Николас Пауэлл с мячом. |
1 | [10, 3] Николас Пауэлл пробрасывает мяч себе на ход. Николас Пауэлл беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
1 | [11, 2] Николас Пауэлл откатил мяч на Миллен Браун. Миллен Браун с мячом. |
2 | [12, 3] Миллен Браун неожиданно бьет по воротам. Тибо Херботс в красивом прыжке забирает мяч. |
2 | [1, 3] Удар от ворот. Тибо Херботс стряхивает невидимую грязь с бутс, разбегается и выносит мяч в поле. Ильес Зиани выигрывает борьбу у Миллен Браун и зарабатывает мяч. |
2 | [8, 2] Ильес Зиани закидывает мяч на открывшегося Данте Ванзейр. Неточно. |
3 | [1, 3] Том Пирс пробрасывает мяч себе на ход. Том Пирс беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
3 | [2, 3] Никто даже не попытался перехватить этот пас, мяч у Скотт Смит. |
3 | [3, 2] Скотт Смит забрасывает мяч на подключившегося из глубины Миллен Браун. Миллен Браун в борьбе с Каспер Терхо все-таки выгрызает мяч. |
4 | [9, 3] Миллен Браун посмотрел в сторону забегающего партнера, но решил не рисковать и отдал мяч Джозеф Гарнер. Опасно! Еще бы немного послабее и мяч был бы перехвачен! Джозеф Гарнер принимает мяч. |
4 | [13, 2] Джозеф Гарнер здорово пробил в дальний угол. Тибо Херботс продолжает феерить в рамке. |
4 | [1, 2] Вокруг никого, мяч в одиночестве принимает Ильес Зиани. |
5 | [6, 3] Вокруг Ильес Зиани скопилось много защитников, но он умудряется сделать передачу. Скотт Смит в подкате дотягивается до мяча и перехватывает сферу. |
5 | [8, 2] Скотт Смит откатил мяч на Люк Кэрролл-Берджесс. Мяч еле докатывается до Люк Кэрролл-Берджесс. |
5 | [10, 1] Люк Кэрролл-Берджесс пытается бросить в прорыв Джозеф Гарнер длинной передачей. Мяч перехвачен Арно Дони , атака захлебнулась. |
6 | [2, 2] Арно Дони замечает рывок партнера и проталкивает мяч ему на ход. Каору Митома беспрепятственно получает мяч. |
6 | [5, 2] Каору Митома закидывает мяч на открывшегося Данте Ванзейр. Неточно. |
6 | [5, 3] Миллен Браун пробрасывает мяч себе на ход. Миллен Браун беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
7 | [6, 2] Вокруг никого, мяч в одиночестве принимает Николас Пауэлл. |
7 | [7, 3] Николас Пауэлл пытается бросить в прорыв Джозеф Гарнер длинной передачей. Джозеф Гарнер за счет грамотно выбранной позиции принимает передачу. |
7 | [14, 3] Джозеф Гарнер от души бьет по мячу. Мяч чиркнул по штанге и улетел за пределы поля. |
8 | [1, 3] Никто даже не попытался перехватить этот пас, мяч у Ануар Аит Эль-Хадж. |
8 | [4, 3] Ануар Аит Эль-Хадж откатил мяч на Ильес Зиани. Ильес Зиани принимает мяч и движется вперед. |
8 | [8, 2] Ильес Зиани вырезает диагональную передачу. Неточная передача, с мячом Скотт Смит. |
9 | [1, 3] Скотт Смит вырезает диагональную передачу. Николас Пауэлл обрабатывает мяч. |
9 | [7, 2] Николас Пауэлл носочком катнул мяч Джек Уотмоу. Каору Митома в подкате дотягивается до мяча и перехватывает сферу. |
9 | [7, 2] Каору Митома вырезает диагональную передачу. Жан Амани обрабатывает мяч. |
10 | [12, 1] Жан Амани выполняет навес в штрафную площадь. Каспер Терхо проиграл борьбу на втором этаже Том Пирс. |
10 | [2, 3] Том Пирс пробрасывает мяч себе на ход. Том Пирс беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
10 | [3, 3] Тренер выражает претензии защитникам, мяч у соперников спокойно движется от игрока к игроку. |
11 | [5, 2] Джек Уотмоу посмотрел в сторону забегающего партнера, но решил не рисковать и отдал мяч Скотт Смит. Скотт Смит с мячом. |
11 | [9, 2] Скотт Смит посмотрел в сторону забегающего партнера, но решил не рисковать и отдал мяч Миллен Браун. Мяч чуть не перехвачен! По краю пропасти ходите, парни! Миллен Браун с мячом |
11 | [11, 3] Миллен Браун пробрасывает мяч себе на ход. Миллен Браун беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
12 | [12, 2] Миллен Браун бьет по воротам. Реакция позволяет голкиперу среагировать и отбить мяч за лицевую линию. |
Угловой | |
12 | [14, 3] Николас Пауэлл навешивает в центр штрафной площади. Джозеф Гарнер выпрыгивает выше всех... удар! Голкипер переводит мяч на новый угловой! |
Угловой | |
13 | [13, 3] Николас Пауэлл навешивает в центр штрафной площади. Джозеф Гарнер выпрыгивает выше всех... удар! Гооол! |
13 | Ануар Аит Эль-Хадж вводит мяч в игру |
13 | [7, 2] Никто даже не попытался перехватить этот пас, мяч у Каспер Терхо. |
14 | [8, 2] Следует длинная передача на Данте Ванзейр. Том Пирс мяч перехватил. |
14 | [1, 3] Том Пирс замечает рывок партнера и проталкивает мяч ему на ход. Николас Пауэлл беспрепятственно получает мяч. |
14 | [5, 3] Николас Пауэлл мягко забрасывает мяч на открывшегося партнера. Миллен Браун обрабатывает мяч. |
15 | [12, 2] Миллен Браун пробрасывает мяч себе на ход. Миллен Браун беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
15 | [13, 2] Миллен Браун решается на удар. Тибо Херботс без проблем ловит мяч. |
15 | [1, 2] Тибо Херботс замечает рывок партнера и проталкивает мяч ему на ход. Ильес Зиани беспрепятственно получает мяч. |
16 | [4, 3] Следует длинная передача на Ануар Аит Эль-Хадж. Николас Пауэлл мяч перехватил. |
16 | [6, 3] Николас Пауэлл в одиночестве долго думает, что сделать с мячом. Придумал отдать мяч Джозеф Гарнер. Мяч, даже если бы его не перехватил Каору Митома, вряд ли докатился до принимающего игрока. |
16 | [5, 2] Каору Митома пытается бросить в прорыв Каспер Терхо длинной передачей. Каспер Терхо за счет грамотно выбранной позиции принимает передачу. |
17 | [12, 3] Каспер Терхо низом передает мяч Данте Ванзейр. Пас получился неаккуратным, и Том Пирс перехватывает мяч. |
17 | [2, 3] Том Пирс замечает рывок партнера и проталкивает мяч ему на ход. Николас Пауэлл беспрепятственно получает мяч. |
17 | [5, 2] Николас Пауэлл пробрасывает мяч себе на ход. Николас Пауэлл беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
18 | [6, 2] Николас Пауэлл пытается бросить в прорыв Джозеф Гарнер длинной передачей. Джозеф Гарнер за счет грамотно выбранной позиции принимает передачу. |
18 | [13, 2] Джозеф Гарнер, недолго думая, решил проверить голкипера ударом с носка. Тибо Херботс неловко сложился и запустил бабочку. |
18 | Ильес Зиани разыгрывает мяч с центра |
18 | [7, 3] Ильес Зиани закидывает мяч на открывшегося Данте Ванзейр. Неточно. |
19 | [1, 3] Пока мячик катится к нему, Скотт Смит думает, что делать дальше. |
19 | [4, 3] Скотт Смит забрасывает мяч на подключившегося из глубины Николас Пауэлл. Николас Пауэлл в борьбе с Сенне Линен все-таки выгрызает мяч. |
19 | [9, 1] Тренер выражает претензии защитникам, мяч у соперников спокойно движется от игрока к игроку. |
20 | Имари Сэмюэлс уступает место на поле Джеймс Каррагер. |
20 | Вместо Арно Дони выходит Исмаэль Кандусс. Исмаэль Кандусс должен добавить скорости, а Арно Дони провожают аплодисментами. Заслужил. |
20 | [13, 1] Люк Кэрролл-Берджесс пробрасывает мяч себе на ход. Люк Кэрролл-Берджесс беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
20 | [14, 2] Люк Кэрролл-Берджесс разворачивается и наносит хлесткий удар. Вратарь забирает мяч как на тренировке. |
20 | [1, 3] Удар от ворот. Тибо Херботс стряхивает невидимую грязь с бутс, разбегается и выносит мяч в поле. Каспер Терхо выигрывает борьбу у Джек Уотмоу и зарабатывает мяч. |
21 | [8, 2] Каспер Терхо закидывает мяч на открывшегося Каору Митома. Неточно. |
21 | [1, 3] Тренер выражает претензии защитникам, мяч у соперников спокойно движется от игрока к игроку. |
21 | [5, 2] Джек Уотмоу в одиночестве долго думает, что сделать с мячом. Придумал отдать мяч Миллен Браун. Этой команде не хватает культуры паса, мяч перехвачен Каору Митома. |
22 | [8, 3] Тренер выражает претензии защитникам, мяч у соперников спокойно движется от игрока к игроку. |
22 | [9, 2] Каспер Терхо низом передает мяч Данте Ванзейр. Этой команде не хватает культуры паса, мяч перехвачен Скотт Смит. |
22 | [3, 3] Скотт Смит забрасывает мяч на подключившегося из глубины Николас Пауэлл. Увы, слишком неточно. |
23 | [5, 3] Каору Митома замечает рывок партнера и проталкивает мяч ему на ход. Каспер Терхо беспрепятственно получает мяч. |
23 | [6, 2] Следует длинная передача на Данте Ванзейр. Скотт Смит мяч перехватил. |
23 | [2, 2] Скотт Смит замечает рывок партнера и проталкивает мяч ему на ход. Миллен Браун беспрепятственно получает мяч. |
24 | [6, 2] Миллен Браун исполняет длинный пас. Джозеф Гарнер обрабатывает мяч. |
24 | [13, 3] Джозеф Гарнер здорово пробил в дальний угол. Тибо Херботс продолжает феерить в рамке. |
24 | [1, 2] Тренер выражает претензии защитникам, мяч у соперников спокойно движется от игрока к игроку. |
25 | [4, 2] Каору Митома низом передает мяч Каспер Терхо. Каспер Терхо немного неудачно принимает мяч, но атака продолжается. |
25 | [7, 3] Каспер Терхо мягко забрасывает мяч на открывшегося партнера. Жан Амани обрабатывает мяч. |
25 | [11, 1] Жан Амани посмотрел в сторону забегающего партнера, но решил не рисковать и отдал мяч Данте Ванзейр. Данте Ванзейр с мячом. |
26 | [13, 3] Данте Ванзейр от души бьет по мячу. Гол. Вратарь не видел момента удара. |
26 | Скотт Смит вводит мяч в игру |
26 | [7, 3] Скотт Смит мягко забрасывает мяч на открывшегося партнера. Миллен Браун обрабатывает мяч. |
26 | [12, 2] Тибо Херботс выручает! С линии штрафной последовал удар точно в уголок, но Тибо Херботс вытянулся в струнку и спас ворота! |
Угловой | |
27 | [14, 3] Николас Пауэлл навешивает в центр штрафной площади. Джозеф Гарнер выпрыгивает выше всех... удар! Выше перекладины! |
27 | [1, 2] Тибо Херботс замечает рывок партнера и проталкивает мяч ему на ход. Ильес Зиани беспрепятственно получает мяч. |
28 | [4, 2] Ильес Зиани пытается бросить в прорыв Сенне Линен длинной передачей. Мяч перехвачен Люк Кэрролл-Берджесс , атака захлебнулась. |
28 | [7, 1] Люк Кэрролл-Берджесс мягко забрасывает мяч на открывшегося партнера. Джозеф Гарнер обрабатывает мяч. |
28 | [14, 2] Джозеф Гарнер наносит коварный удар из-под ноги защитника. То ли вратарь не видел момента удара, то ли просто запоздало среагировал, но мяч залетает в угол ворот! ГОЛ! |
28 | Ануар Аит Эль-Хадж вводит мяч в игру |
29 | [7, 2] Ануар Аит Эль-Хадж замечает рывок партнера и проталкивает мяч ему на ход. Мяч сваливается с ноги и становится добычей Николас Пауэлл. |
29 | [5, 3] Никто даже не попытался перехватить этот пас, мяч у Миллен Браун. |
29 | [6, 2] Миллен Браун пытается бросить в прорыв Николас Пауэлл длинной передачей. Николас Пауэлл за счет грамотно выбранной позиции принимает передачу. |
30 | [11, 2] Николас Пауэлл неожиданно наносит удар с дальнего расстояния. Очень неточный удар. |
30 | [1, 2] Никто даже не попытался перехватить этот пас, мяч у Ануар Аит Эль-Хадж. |
30 | [4, 2] Ануар Аит Эль-Хадж пробрасывает мяч себе на ход. Ануар Аит Эль-Хадж беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
31 | [5, 3] Пока мячик катится к нему, Исмаэль Кандусс думает, что делать дальше. |
31 | [6, 1] Исмаэль Кандусс вырезает диагональную передачу. Неточная передача, с мячом Николас Пауэлл. |
31 | [6, 2] Николас Пауэлл пытается бросить в прорыв Миллен Браун длинной передачей. Миллен Браун беспрепятственно принимает передачу. |
32 | [11, 3] Миллен Браун низом передает мяч Люк Бреннан. Пас доходит до Люк Бреннан. |
32 | [13, 2] Люк Бреннан раскачивает защитника и простреливает низом в штрафную, Джозеф Гарнер сходу наносит удар по воротам. Гол! Голкипер даже не шелохнулся. |
32 | Ануар Аит Эль-Хадж разыгрывает мяч с центра |
33 | [7, 2] Ануар Аит Эль-Хадж низом передает мяч Каспер Терхо. Мяч еле докатывается до Каспер Терхо. |
33 | [10, 2] Каспер Терхо носочком катнул мяч Данте Ванзейр. Этой команде не хватает культуры паса, мяч перехвачен Миллен Браун. |
33 | [1, 3] Миллен Браун вырезает диагональную передачу. Скотт Смит обрабатывает мяч. |
34 | [7, 2] Скотт Смит вырезает диагональную передачу. Джозеф Гарнер обрабатывает мяч. |
34 | [13, 2] Джозеф Гарнер неожиданно пробил по воротам Тибо Херботс от угла штрафной, спрятав мяч за двух защитников - но Тибо Херботс был начеку! |
34 | [1, 2] Тренер выражает претензии защитникам, мяч у соперников спокойно движется от игрока к игроку. |
35 | [3, 4] Вокруг никого, мяч в одиночестве принимает Ануар Аит Эль-Хадж. |
35 | [4, 2] Ануар Аит Эль-Хадж пытается бросить в прорыв Каспер Терхо длинной передачей. Мяч перехвачен Николас Пауэлл , атака захлебнулась. |
35 | [4, 2] Николас Пауэлл замечает рывок партнера и проталкивает мяч ему на ход. Миллен Браун беспрепятственно получает мяч. |
36 | [6, 2] Миллен Браун забрасывает мяч на подключившегося из глубины Джозеф Гарнер. Джозеф Гарнер в борьбе с Каору Митома все-таки выгрызает мяч. |
36 | [12, 3] Джозеф Гарнер с угла втащил мяч в штрафную. Первый его удар голкипер отразил, а второй пришелся под перекладину. |
36 | Ильес Зиани вводит мяч в игру |
36 | [7, 3] Следует длинная передача на Каору Митома. Джек Уотмоу мяч перехватил. |
37 | [3, 3] Пока мячик катится к нему, Миллен Браун думает, что делать дальше. |
37 | [4, 3] Вокруг никого, мяч в одиночестве принимает Скотт Смит. |
37 | [5, 2] Скотт Смит пытается бросить в прорыв Миллен Браун длинной передачей. Мяч перехвачен Ануар Аит Эль-Хадж , атака захлебнулась. |
38 | [4, 2] Каспер Терхо немного неудачно принимает мяч, но атака продолжается. |
38 | [8, 3] Каспер Терхо откатил мяч на Каору Митома. Очень странное действие игрока, пас прерван Скотт Смит. |
38 | [5, 2] Скотт Смит вырезает диагональную передачу. Миллен Браун обрабатывает мяч. |
39 | [11, 2] Миллен Браун за неимением более выгодных адресатов передает мяч Николас Пауэлл. Каспер Терхо в подкате дотягивается до мяча и перехватывает сферу. |
39 | [3, 2] Вокруг никого, мяч в одиночестве принимает Ильес Зиани. |
39 | [6, 2] Ильес Зиани не нашел более подходящих вариантов как отдать мяч Каспер Терхо. Этой команде не хватает культуры паса, мяч перехвачен Миллен Браун. |
40 | [8, 2] Миллен Браун низом передает мяч Николас Пауэлл. Опасно! Еще бы немного послабее и мяч был бы перехвачен! Николас Пауэлл принимает мяч. |
40 | [11, 2] Николас Пауэлл низом передает мяч Миллен Браун. Мяч чуть не перехвачен! По краю пропасти ходите, парни! Миллен Браун с мячом. |
40 | [12, 2] Уда-а-а-ар! Напрашивалась передача, а хитрец Миллен Браун взял, да и пробил в дальний угол! В сантиметрах от девятки! |
41 | [1, 3] Вокруг никого, мяч в одиночестве принимает Ануар Аит Эль-Хадж. |
41 | [3, 2] Испугался Ануар Аит Эль-Хадж бегущего на него явно не с добрыми намерениями соперника и в панике отдал мяч Каору Митома. Еле-еле Николас Пауэлл перехватил мяч, но все-таки круглый у него! |
41 | [8, 3] Николас Пауэлл низом передает мяч Миллен Браун. Пас доходит до Миллен Браун. |
42 | [11, 2] Миллен Браун откатил мяч на Джозеф Гарнер. Джозеф Гарнер принимает мяч и движется вперед. |
42 | [13, 3] Джозеф Гарнер вкладывает всю дурь в удар с пыра. Удар пришелся мимо цели. Повезло. |
42 | [1, 3] Тибо Херботс замечает рывок партнера и проталкивает мяч ему на ход. Ануар Аит Эль-Хадж беспрепятственно получает мяч. |
43 | [5, 3] Ануар Аит Эль-Хадж посмотрел в сторону забегающего партнера, но решил не рисковать и отдал мяч Каспер Терхо. Неточно! Миллен Браун перехватил мяч. |
43 | [8, 3] Миллен Браун исполняет длинный пас. Джеймс Каррагер обрабатывает мяч. |
44 | [14, 2] Джеймс Каррагер здорово прошел по флангу и подал точно на голову Джозеф Гарнер. Удар получился очень слабым. Голкипер на месте. |
44 | [1, 3] Тренер выражает претензии защитникам, мяч у соперников спокойно движется от игрока к игроку. |
44 | [3, 1] Жан Амани пробрасывает мяч себе на ход. Жан Амани беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
45 | [4, 1] Жан Амани пробрасывает мяч себе на ход. Жан Амани беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
45 | [5, 1] Жан Амани посмотрел в сторону забегающего партнера, но решил не рисковать и отдал мяч Каспер Терхо. Пас доходит до Каспер Терхо. |
45 | [9, 2] Каспер Терхо забрасывает мяч на подключившегося из глубины Данте Ванзейр. Увы, слишком неточно. |
46 | На замену вместо Ануар Аит Эль-Хадж выходит Камил Ван Де Перре. |
46 | [1, 2] Скотт Смит пробрасывает мяч себе на ход. Скотт Смит беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
46 | Перерыв! Немного передохнем. |
46 | Ильес Зиани вводит мяч в игру |
46 | [7, 2] Ильес Зиани посмотрел в сторону забегающего партнера, но решил не рисковать и отдал мяч Каору Митома. Каору Митома с мячом. |
46 | [8, 3] Каору Митома исполняет длинный пас. Данте Ванзейр обрабатывает мяч. |
47 | [14, 3] Данте Ванзейр перекладывает мяч под удобную ногу. Удар. Мяч летит выше ворот. |
47 | [1, 3] Удар от ворот. Лоренц Фердинанд тщательно устанавливает мяч, разбегается и бьет. Борьба. Мяч в итоге достается Каспер Терхо. |
47 | [8, 3] Каспер Терхо низом передает мяч Каору Митома. Мяч еле докатывается до Каору Митома. |
48 | [9, 2] Каору Митома пытается бросить в прорыв Данте Ванзейр длинной передачей. Мяч перехвачен Скотт Смит , атака захлебнулась. |
48 | [1, 3] Скотт Смит вырезает диагональную передачу. Николас Пауэлл обрабатывает мяч. |
48 | [7, 2] Николас Пауэлл исполняет длинный пас. Безадресно. |
49 | [2, 3] Камил Ван Де Перре закидывает мяч на открывшегося Ильес Зиани. Неточно. |
49 | [7, 3] Николас Пауэлл посмотрел в сторону забегающего партнера, но решил не рисковать и отдал мяч Скотт Смит. Пас доходит до Скотт Смит. |
49 | [9, 2] Скотт Смит исполняет длинный пас. Джозеф Гарнер обрабатывает мяч. |
50 | [14, 2] Джозеф Гарнер метров с 20-ти, в стиле Роберто Карлоса, наносит мощнейший удар. ГОООЛ!!!Такие мячи не берутся! |
50 | Ильес Зиани разыгрывает мяч с центра |
50 | [7, 2] Ильес Зиани пробует обыграть Скотт Смит. Скотт Смит хорош в отборе. |
50 | [7, 2] Скотт Смит забрасывает мяч на подключившегося из глубины Джозеф Гарнер. Джозеф Гарнер в борьбе с Каспер Терхо все-таки выгрызает мяч. |
51 | [12, 2] Джозеф Гарнер наносит коварный удар из-под ноги защитника. Блестяще играет Тибо Херботс. |
51 | [1, 2] Вокруг никого, мяч в одиночестве принимает Каспер Терхо. |
51 | [5, 2] Каспер Терхо вырезает диагональную передачу. Неточная передача, с мячом Скотт Смит. |
52 | [3, 2] Никто даже не попытался перехватить этот пас, мяч у Николас Пауэлл. |
52 | [5, 2] Николас Пауэлл забрасывает мяч на подключившегося из глубины Миллен Браун. Миллен Браун в борьбе с Камил Ван Де Перре все-таки выгрызает мяч. |
52 | [10, 2] Миллен Браун исполняет длинный пас. Безадресно. |
53 | [1, 4] Сенне Линен замечает рывок партнера и проталкивает мяч ему на ход. Камил Ван Де Перре беспрепятственно получает мяч. |
53 | [2, 3] Никто даже не попытался перехватить этот пас, мяч у Ильес Зиани. |
53 | [3, 2] Ильес Зиани мягко забрасывает мяч на открывшегося партнера. Каору Митома обрабатывает мяч. |
54 | [10, 2] Каору Митома пытается бросить в прорыв Каспер Терхо длинной передачей. Мяч перехвачен Скотт Смит , атака захлебнулась. |
54 | [1, 3] Скотт Смит пытается бросить в прорыв Джек Уотмоу длинной передачей. Джек Уотмоу беспрепятственно принимает передачу. |
54 | [6, 3] Джек Уотмоу откатил мяч на Николас Пауэлл. Николас Пауэлл немного неудачно принимает мяч, но атака продолжается. |
55 | [9, 3] Николас Пауэлл забрасывает мяч на подключившегося из глубины Джозеф Гарнер. Увы, слишком неточно. |
55 | [1, 3] Тренер выражает претензии защитникам, мяч у соперников спокойно движется от игрока к игроку. |
55 | [3, 4] Пока мячик катится к нему, Каспер Терхо думает, что делать дальше. |
56 | [4, 2] Каспер Терхо вырезает диагональную передачу. Каору Митома обрабатывает мяч. |
56 | [11, 3] Каору Митома посмотрел в сторону забегающего партнера, но решил не рисковать и отдал мяч Каспер Терхо. Небрежный короткий пас перехвачен Миллен Браун. |
56 | [3, 3] Миллен Браун пытается бросить в прорыв Николас Пауэлл длинной передачей. Николас Пауэлл беспрепятственно получает мяч. |
57 | [10, 3] Николас Пауэлл награждает партнера передачей. Как черт из табакерки возник Каору Митома и перехватил мяч. |
57 | [3, 3] Каору Митома отдает зрячую передачу на Камил Ван Де Перре. Миллен Браун перехватывает пас. |
57 | [8, 3] Миллен Браун откатил мяч на Николас Пауэлл. Мяч еле докатывается до Николас Пауэлл. |
58 | [9, 3] Николас Пауэлл забрасывает мяч на подключившегося из глубины Джозеф Гарнер. Увы, слишком неточно. |
58 | [1, 2] Тренер выражает претензии защитникам, мяч у соперников спокойно движется от игрока к игроку. |
58 | [5, 2] Ильес Зиани пробрасывает мяч себе на ход. Ильес Зиани беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
59 | [6, 2] Ильес Зиани забрасывает мяч на подключившегося из глубины Данте Ванзейр. Данте Ванзейр в борьбе с Миллен Браун все-таки выгрызает мяч. |
59 | [13, 2] Данте Ванзейр наносит несильный удар. Правильно занятая позиция в воротах позволяет голкиперу отразить угрозу. |
59 | [1, 3] Лоренц Фердинанд замечает рывок партнера и проталкивает мяч ему на ход. Николас Пауэлл беспрепятственно получает мяч. |
60 | [4, 2] Николас Пауэлл мягко забрасывает мяч на открывшегося партнера. Джеймс Каррагер обрабатывает мяч. |
60 | [9, 1] Джеймс Каррагер не захотел брать на себя ответственность и передал мяч Миллен Браун. Небрежный короткий пас перехвачен Ильес Зиани. |
60 | [5, 2] Ильес Зиани пробрасывает мяч себе на ход. Ильес Зиани беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
61 | [6, 3] Ильес Зиани вырезает диагональную передачу. Неточная передача, с мячом Скотт Смит. |
61 | [4, 2] Скотт Смит вырезает диагональную передачу. Джек Уотмоу обрабатывает мяч. |
61 | [9, 3] Джек Уотмоу пытается бросить в прорыв длинной передачей. Неточная получилась передача. |
62 | [1, 3] Никто даже не попытался перехватить этот пас, мяч у Каору Митома. |
62 | [5, 3] Каору Митома закидывает мяч на открывшегося Каспер Терхо. Неточно. |
62 | [3, 2] Миллен Браун пытается бросить в прорыв Джо Адамс длинной передачей. Джо Адамс беспрепятственно принимает передачу. |
63 | [6, 4] Джо Адамс забрасывает мяч на подключившегося из глубины Николас Пауэлл. Николас Пауэлл в борьбе с Камил Ван Де Перре все-таки выгрызает мяч. |
63 | [9, 2] Николас Пауэлл не знает что делать с мячом и просто отдает его ближнему. Хороший прием мяча. |
63 | [12, 3] Джозеф Гарнер замечает рывок партнера и проталкивает мяч ему на ход. Мяч сваливается с ноги и становится добычей Сулейман Коне. |
64 | [2, 3] Вокруг никого, мяч в одиночестве принимает Исмаэль Кандусс. |
64 | [4, 1] Исмаэль Кандусс низом передает мяч Каору Митома. Каору Митома принимает мяч и движется вперед. |
64 | [7, 2] Каору Митома посмотрел в сторону забегающего партнера, но решил не рисковать и отдал мяч Каспер Терхо. Каспер Терхо немного неудачно принимает мяч, но атака продолжается. |
65 | [8, 2] Каспер Терхо пробрасывает мяч себе на ход. Каспер Терхо беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
65 | [9, 3] Каспер Терхо пытается бросить в прорыв Каору Митома длинной передачей. Мяч перехвачен Джек Уотмоу , атака захлебнулась. |
65 | [1, 3] Пока мячик катится к нему, Скотт Смит думает, что делать дальше. |
66 | [2, 2] Скотт Смит мягко забрасывает мяч на открывшегося партнера. Джеймс Каррагер обрабатывает мяч. |
66 | [9, 1] Джеймс Каррагер решил избавиться от круглого и отдал пас Джозеф Гарнер. Этой команде не хватает культуры паса, мяч перехвачен Камил Ван Де Перре. |
66 | [4, 3] Камил Ван Де Перре пробрасывает мяч себе на ход. Камил Ван Де Перре беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
67 | [5, 3] Камил Ван Де Перре забрасывает мяч на подключившегося из глубины Каспер Терхо. Увы, слишком неточно. |
67 | [5, 2] Скотт Смит исполняет длинный пас. Миллен Браун обрабатывает мяч. |
67 | [11, 2] Миллен Браун в одиночестве долго думает, что сделать с мячом. Придумал отдать мяч Николас Пауэлл. Пас получился неаккуратным, и Камил Ван Де Перре перехватывает мяч. |
68 | [3, 2] Пока мячик катится к нему, Ильес Зиани думает, что делать дальше. |
68 | [6, 2] Ильес Зиани низом передает мяч Каспер Терхо. Каспер Терхо принимает мяч и движется вперед. |
68 | [9, 2] Каспер Терхо низом передает мяч Каору Митома. Каору Митома немного неудачно принимает мяч, но атака продолжается. |
69 | [12, 3] Каору Митома откатил мяч на Каспер Терхо. Небрежный короткий пас перехвачен Николас Пауэлл. |
69 | [2, 2] Николас Пауэлл пытается бросить в прорыв Миллен Браун длинной передачей. Миллен Браун беспрепятственно принимает передачу. |
