02 Авг 2025, Keuken Kampioen Divisie - 17, 12 тур
Заявки команд


Техническая информация
| АДО Ден Хааг 4-1 Витесс |
|---|
| Суббота 02 Август 2025, Гаага. |
| Вместимость стадиона: 21000. |
| Цена билета: 43. |
| Количество зрителей: 21000. |
| Поз | Игрок | Сила |
|---|---|---|
| GK | Ларс Вассенар | 71.38 |
| CD | Джордан Спенс | 86.26 |
| LD | Бой Кемпер | 83.39 |
| DM | Дениньо Мюринген | 80.36 |
| DM | Тим Данхоф | 28.91 |
| RD | Скай Хесен | 30.28 |
| LM | Брам Весселинг | 20.0 |
| CM | Нуно Лагуна | 89.01 |
| RM | Сем Стейн | 88.49 |
| AM | Оздер Озждан | 25.99 |
| CF | Юссеф Траки | 35.74 |
| S1 | Инди Гротхёйзен | 63.07 |
| S2 | Вильфрид Канон | 44.89 |
| S3 | Том Бёгелсдейк | 99.48 |
| S4 | Мартен Ридер | 84.49 |
| S5 | Абденассер Эль Хаяти | 89.62 |
| S6 | Калвин Густина | 104.02 |
| S7 | Альмог Бузагло | 87.04 |
| S8 | Томаш Нецид | 124.0 |
| Стратегия |
|---|
Только для vip пользователей
| Статистика | ||
|---|---|---|
| 4 (1) | Голы (после первого тайма) | 1 (0) |
| 639(584) | сила состава | 643(747) |
| 17 (11) | удары (в створ) | 6 (5) |
| 8 | выходы один на один | 4 |
| 4 | угловые | 2 |
| 0 | нарушения | 1 |
| 0 / 0 | желтые/красные карточки | 0 / 0 |
| 56% | владение мячом | 44% |
| Поз | Игрок | Сила |
|---|---|---|
| GK | Билал Баязит | 85.0 |
| CF | Симон ван Дёйвенбоден | 64.49 |
| DM | Томаш Гаек | 60.44 |
| LD | Маркус Стеффен | 33.52 |
| LM | Ян Фаберски | 71.2 |
| RD | Рихедли Базур | 76.19 |
| RM | Марко ван Гинкел | 56.15 |
| CD | Матс Эгбринг | 48.43 |
| CD | Ангелос Цингарас | 32.58 |
| CM | Гиан де Регт | 60.52 |
| CM | Дави Прёппер | 54.71 |
| S1 | Ерун Хауэн | 86.79 |
| S2 | Мелле Мёленстен | 53.42 |
| S3 | Карленс Аркус | 52.83 |
| S4 | Анди Виссер | 39.69 |
| S5 | Диллон Хогеверф | 34.12 |
| Хронология событий | ||||
|---|---|---|---|---|
| 30 |
Томаш Нецид Юссеф Траки
|
АДО Ден Хааг | ||
| 30 |
Альмог Бузагло Оздер Озждан
|
АДО Ден Хааг | ||
| 30 |
Мартен Ридер Брам Весселинг
|
АДО Ден Хааг | ||
| 40 | 1:0 | Томаш Нецид (Нуно Лагуна) | АДО Ден Хааг | |
| 50 | 2:0 | Томаш Нецид | АДО Ден Хааг | |
| 60 | 2:1 | Симон ван Дёйвенбоден (Рихедли Базур) | Витесс | |
| 65 |
Мелле Мёленстен Гиан де Регт
|
Витесс | ||
| 65 |
Анди Виссер Симон ван Дёйвенбоден
|
Витесс | ||
| 65 |
Диллон Хогеверф Марко ван Гинкел
|
Витесс | ||
| 65 |
Карленс Аркус Дави Прёппер
|
Витесс | ||
| 67 | 3:1 | Томаш Нецид | АДО Ден Хааг | |
| 76 | 4:1 | Томаш Нецид (Бой Кемпер) | АДО Ден Хааг | |
| 85 |
Ерун Хауэн Билал Баязит
|
Витесс | ||
События матча
| 1 | Тим Данхоф вводит мяч в игру |
| 1 | [7, 3] Тим Данхоф пробрасывает мяч себе на ход. Обойти соперника не удалось. |
| 1 | [7, 2] Дави Прёппер посмотрел в сторону забегающего партнера, но решил не рисковать и отдал мяч Ян Фаберски. Мяч еле докатывается до Ян Фаберски. |
| 1 | [8, 1] Ян Фаберски пробрасывает мяч себе на ход. И без особых проблем продвигается дальше. |
| 2 | Команда АДО Ден Хааг меняет тактику: attacking evenly -> normal evenly. |
| 2 | [9, 1] Ян Фаберски прорывается с мячом вперед. Продолжает владеть мячом. |
| 2 | [10, 2] Ян Фаберски пытается бросить в прорыв Симон ван Дёйвенбоден длинной передачей. Мяч перехвачен Джордан Спенс , атака захлебнулась. |
| 2 | [1, 3] Никто даже не попытался перехватить этот пас, мяч у Скай Хесен. |
| 3 | [2, 4] Вокруг никого, мяч в одиночестве принимает Тим Данхоф. |
| 3 | [3, 3] Никто даже не попытался перехватить этот пас, мяч у Сем Стейн. |
| 3 | [4, 4] Сем Стейн пробрасывает мяч себе на ход. Сем Стейн беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
| 4 | [5, 4] Вокруг никого, мяч в одиночестве принимает Тим Данхоф. |
| 4 | [6, 2] Испугался Тим Данхоф бегущего на него явно не с добрыми намерениями соперника и в панике отдал мяч Брам Весселинг. Очень странное действие игрока, пас прерван Марко ван Гинкел. |
| 4 | [6, 4] Марко ван Гинкел пробрасывает мяч себе на ход. Марко ван Гинкел беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
| 5 | [7, 4] Марко ван Гинкел отдает зрячую передачу на Дави Прёппер. Передача достигает адресата, Дави Прёппер решает что дальше делать с мячом. |
| 5 | [8, 4] Дави Прёппер пробрасывает мяч себе на ход. Дави Прёппер беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
| 5 | [9, 3] Дави Прёппер пытается бросить в прорыв длинной передачей. Неточная получилась передача. |
| 6 | [1, 2] Пока мячик катится к нему, Дениньо Мюринген думает, что делать дальше. |
| 6 | [2, 3] Пока мячик катится к нему, Тим Данхоф думает, что делать дальше. |
| 6 | [6, 2] Тим Данхоф мягко забрасывает мяч на открывшегося партнера. Брам Весселинг обрабатывает мяч. |
| 7 | [12, 1] Брам Весселинг откатил мяч на Юссеф Траки. Пас получился неаккуратным, и Томаш Гаек перехватывает мяч. |
| 7 | [2, 3] Никто даже не попытался перехватить этот пас, мяч у Рихедли Базур. |
| 7 | [3, 4] Рихедли Базур пытается бросить в прорыв Ян Фаберски длинной передачей. Ян Фаберски беспрепятственно получает мяч. |
| 8 | [4, 1] Ян Фаберски низом передает мяч Гиан де Регт. Мяч еле докатывается до Гиан де Регт. |
| 8 | [8, 1] Гиан де Регт пробрасывает мяч себе на ход. Гиан де Регт беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
| 8 | [9, 1] Гиан де Регт вырезает диагональную передачу. Симон ван Дёйвенбоден обрабатывает мяч. |
| 9 | [14, 2] Симон ван Дёйвенбоден разворачивается и наносит хлесткий удар. Вратарь забирает мяч как на тренировке. |
| 9 | [1, 2] Удар от ворот. Ларс Вассенар стряхивает невидимую грязь с бутс, разбегается и выносит мяч в поле. Бой Кемпер выигрывает борьбу у Марко ван Гинкел и зарабатывает мяч. |
| 9 | [8, 1] Бой Кемпер по простому на скорости пытается обыграть оппонента. Ловко получилось. Бой Кемпер по прежнему с мячом. |
| 10 | [9, 1] Бой Кемпер низом передает мяч Брам Весселинг. Пас доходит до Брам Весселинг. |
| 10 | В борьбе Ангелос Цингарас подтолкнул Брам Весселинг, штрафной. |
| Штрафной удар | |
| 10 | [13, 2] Сем Стейн со штрафного здорово закинул мяч в район 11-метровой отметки. Оздер Озждан открывается и бьет по воротам! Мимо! |
| 11 | [1, 2] Пока мячик катится к нему, Томаш Гаек думает, что делать дальше. |
| 11 | [3, 3] Пока мячик катится к нему, Ян Фаберски думает, что делать дальше. |
| 11 | [4, 1] Ян Фаберски пробрасывает мяч себе на ход. Ян Фаберски беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
| 12 | [5, 1] Хм... И кому это пас?! |
| 12 | [9, 4] Нуно Лагуна откатил мяч на Оздер Озждан. Оздер Озждан с мячом. |
| 12 | [11, 3] Оздер Озждан не захотел брать на себя ответственность и передал мяч Юссеф Траки. Неточно! Гиан де Регт перехватил мяч. |
| 13 | [3, 2] Гиан де Регт пытается бросить в прорыв Дави Прёппер длинной передачей. Дави Прёппер за счет грамотно выбранной позиции принимает передачу. |
| 13 | [8, 2] Пас на ближнего. Атака продолжается, Симон ван Дёйвенбоден с мячом. |
| 13 | [10, 3] Симон ван Дёйвенбоден носочком катнул мяч Рихедли Базур. Еле-еле Бой Кемпер перехватил мяч, но все-таки круглый у него! |
| 14 | [1, 1] Никто даже не попытался перехватить этот пас, мяч у Брам Весселинг. |
| 14 | [5, 1] Что это было-то? Без адреса. |
| 14 | [6, 4] Марко ван Гинкел пробрасывает мяч себе на ход. Марко ван Гинкел беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
| 15 | [7, 4] Марко ван Гинкел пробрасывает мяч себе на ход. Обойти соперника не удалось. |
| 15 | [7, 1] Тренер выражает претензии защитникам, мяч у соперников спокойно движется от игрока к игроку. |
| 15 | [11, 1] Бой Кемпер пробрасывает мяч себе на ход. Бой Кемпер беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
| 16 | [12, 2] Бой Кемпер от души бьет по мячу. Мяч чиркнул по штанге и улетел за пределы поля. |
| 16 | [1, 3] Тренер выражает претензии защитникам, мяч у соперников спокойно движется от игрока к игроку. |
| 16 | [5, 4] Рихедли Базур пробрасывает мяч себе на ход. Рихедли Базур беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
| 17 | [6, 4] Рихедли Базур прорывается с мячом вперед. Продолжает владеть мячом. |
| 17 | [7, 4] Рихедли Базур пробрасывает мяч себе на ход. Рихедли Базур беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
| 17 | [8, 4] Рихедли Базур посмотрел в сторону забегающего партнера, но решил не рисковать и отдал мяч Марко ван Гинкел. Марко ван Гинкел немного неудачно принимает мяч, но атака продолжается. |
| 18 | [11, 4] Пас в никуда, пасующий почесал затылок и что-то крикнул партнерам. |
| 18 | [1, 1] Бой Кемпер пробрасывает мяч себе на ход. Бой Кемпер беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
| 18 | [2, 2] Бой Кемпер пробрасывает мяч себе на ход. Бой Кемпер беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
| 19 | [3, 2] Пока мячик катится к нему, Брам Весселинг думает, что делать дальше. |
| 19 | [4, 1] Брам Весселинг замечает рывок партнера и проталкивает мяч ему на ход. Дениньо Мюринген беспрепятственно получает мяч. |
| 19 | [5, 2] Пока мячик катится к нему, Тим Данхоф думает, что делать дальше. |
| 20 | [6, 3] Тим Данхоф отдает зрячую передачу на Сем Стейн. Передача достигает адресата, Сем Стейн решает что дальше делать с мячом. |
| 20 | [7, 4] Сем Стейн низом передает мяч Нуно Лагуна. Нуно Лагуна принимает мяч и движется вперед. |
| 20 | [8, 3] Нуно Лагуна пытается бросить в прорыв Скай Хесен длинной передачей. Скай Хесен беспрепятственно принимает передачу. |
| 21 | [14, 3] Скай Хесен здорово прошел по флангу и подал точно на голову Юссеф Траки. Следует удар в угол. Голкипер переводит мяч на угловой. |
| 21 | Бой Кемпер принимает передачу. Каким будет продолжение? |
| 22 | [14, 4] Бой Кемпер раскачивает защитника и исполняет навес в штрафную. Оздер Озждан выигрывает воздушную дуэль. |
| 22 | [13, 2] Мяч летит в сторону, но там никого... |
| 22 | [1, 4] Рихедли Базур пробрасывает мяч себе на ход. Рихедли Базур беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
| 23 | [2, 4] Тренер выражает претензии защитникам, мяч у соперников спокойно движется от игрока к игроку. |
| 23 | [4, 3] Вокруг никого, мяч в одиночестве принимает Марко ван Гинкел. |
| 23 | [5, 4] Марко ван Гинкел низом передает мяч Дави Прёппер. Дави Прёппер с мячом. |
| 24 | [9, 4] Дави Прёппер исполняет что-то из арсенала Криштиано Роналдо. Дави Прёппер плохо сыграл. Все было как на ладони и защитник мяч отобрал. |
| 24 | [5, 2] Дениньо Мюринген низом передает мяч Бой Кемпер. Опасно! Еще бы немного послабее и мяч был бы перехвачен! Бой Кемпер принимает мяч. |
| 24 | [8, 1] Бой Кемпер пробрасывает мяч себе на ход. Бой Кемпер беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
| 25 | [9, 1] Бой Кемпер пытается пробросить мяч между ног у Марко ван Гинкел. Смех да и только, защитник еще и упал. |
| 25 | [10, 1] Бой Кемпер пробрасывает мяч себе на ход. Бой Кемпер беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
| 25 | [11, 1] Бой Кемпер выполняет навес в штрафную площадь. Юссеф Траки проиграл борьбу на втором этаже Томаш Гаек. |
| 26 | [1, 2] Пока мячик катится к нему, Маркус Стеффен думает, что делать дальше. |
| 26 | [3, 1] Маркус Стеффен пробрасывает мяч себе на ход. Маркус Стеффен беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
| 26 | [4, 1] Маркус Стеффен замечает рывок партнера и проталкивает мяч ему на ход. Ян Фаберски беспрепятственно получает мяч. |
| 27 | [8, 1] Ян Фаберски пробует обыграть Сем Стейн. Ян Фаберски по прежнему с мячом, что дальше? |
| 27 | [9, 1] Ян Фаберски с помощью финта пытается переиграть Скай Хесен. Укрывая мяч корпусом, протаскивает мяч. |
| 27 | [10, 1] Ян Фаберски пробрасывает мяч себе на ход. Ян Фаберски беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
| 28 | [11, 1] Ян Фаберски пробрасывает мяч себе на ход. Ян Фаберски беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
| 28 | [12, 1] Никто не атакует и Ян Фаберски наносит дальний удар. Правильно занятая позиция в воротах позволяет голкиперу отразить угрозу. |
| 28 | [1, 3] Никто даже не попытался перехватить этот пас, мяч у Бой Кемпер. |
| 29 | [5, 1] Бой Кемпер пробрасывает мяч себе на ход. Бой Кемпер беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
| 29 | [6, 1] Бой Кемпер обыгрывается с Дениньо Мюринген. Передача получилась слабой и Гиан де Регт легко ее перехватил. |
| 29 | [7, 3] Гиан де Регт низом передает мяч Дави Прёппер. Мяч чуть не перехвачен! По краю пропасти ходите, парни! Дави Прёппер с мячом. |
| 30 | Юссеф Траки под аплодисменты уступает свое место Томаш Нецид. |
| 30 | Перестановка в тактике. Вместо Оздер Озждан вышел Альмог Бузагло |
| 30 | Брам Весселинг покидает поле по желанию тренера. В бой брошен Мартен Ридер. |
| 30 | [11, 3] Дави Прёппер не захотел брать на себя ответственность и передал мяч Марко ван Гинкел. Небрежный короткий пас перехвачен Бой Кемпер. |
| 30 | [3, 1] Вокруг никого, мяч в одиночестве принимает Мартен Ридер. |
| 30 | [6, 1] Мартен Ридер с помощью финта пытается переиграть Марко ван Гинкел. Укрывая мяч корпусом, протаскивает мяч. |
| 31 | [7, 1] Мартен Ридер пробрасывает мяч себе на ход. Мартен Ридер беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
| 31 | [8, 1] Никто даже не попытался перехватить этот пас, мяч у Альмог Бузагло. |
| 31 | [12, 2] Альмог Бузагло пробрасывает мяч себе на ход. Альмог Бузагло беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
| 32 | [13, 2] Альмог Бузагло посмотрел в сторону забегающего партнера, но решил не рисковать и отдал мяч Мартен Ридер. Мяч еле докатывается до Мартен Ридер. |
| 32 | [14, 1] Мартен Ридер раскачивает защитника и исполняет навес в штрафную. Вместо навеса получилась «свеча» и Рихедли Базур легко ликвидировал опасность. |
| 32 | [2, 3] Пока мячик катится к нему, Марко ван Гинкел думает, что делать дальше. |
| 33 | [4, 4] Марко ван Гинкел пробрасывает мяч себе на ход. Марко ван Гинкел беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
| 33 | [5, 4] Марко ван Гинкел носочком катнул мяч Рихедли Базур. Небрежный короткий пас перехвачен Мартен Ридер. |
| 33 | [6, 1] Мартен Ридер идет в обводку. Марко ван Гинкел остается за спиной. |
| 34 | [7, 1] Мартен Ридер пробрасывает мяч себе на ход. Мартен Ридер беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
| 34 | [8, 1] Мартен Ридер откатил мяч на Нуно Лагуна. Нуно Лагуна с мячом. |
| 34 | [10, 2] Нуно Лагуна отдает зрячую передачу на Томаш Нецид. Передача достигает адресата, Томаш Нецид решает что дальше делать с мячом. |
| 35 | [13, 2] Томаш Нецид пробрасывает мяч себе на ход. Томаш Нецид беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
| 35 | [14, 3] Билал Баязит не без труда зафиксировал сферу в своих руках. |
| 35 | [1, 2] Никто даже не попытался перехватить этот пас, мяч у Гиан де Регт. |
| 36 | [7, 3] Гиан де Регт пробрасывает мяч себе на ход. Гиан де Регт беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
| 36 | [8, 2] Гиан де Регт раскачивает защитника из стороны в сторону. Гиан де Регт эффектно и эффективно продвигается к чужим воротам. |
| 36 | [9, 3] Гиан де Регт низом передает мяч Марко ван Гинкел. Мяч чуть не перехвачен! По краю пропасти ходите, парни! Марко ван Гинкел с мячом. |
| 37 | [10, 4] Марко ван Гинкел носочком катнул мяч Рихедли Базур. Очень странное действие игрока, пас прерван Бой Кемпер. |
| 37 | [4, 1] Бой Кемпер пытается бросить в прорыв Альмог Бузагло длинной передачей. Мяч перехвачен Томаш Гаек , атака захлебнулась. |
| 37 | [4, 3] Тренер выражает претензии защитникам, мяч у соперников спокойно движется от игрока к игроку. |
| 38 | [6, 1] Маркус Стеффен носочком катнул мяч Дави Прёппер. Еле-еле Тим Данхоф перехватил мяч, но все-таки круглый у него! |
| 38 | [7, 2] Вокруг никого, мяч в одиночестве принимает Нуно Лагуна. |
| 38 | [9, 2] Нуно Лагуна за неимением более выгодных адресатов передает мяч Альмог Бузагло. Еле-еле Гиан де Регт перехватил мяч, но все-таки круглый у него! |
| 39 | [2, 3] Никто даже не попытался перехватить этот пас, мяч у Дави Прёппер. |
| 39 | [4, 2] Дави Прёппер в одиночестве долго думает, что сделать с мячом. Придумал отдать мяч Гиан де Регт. Еле-еле Нуно Лагуна перехватил мяч, но все-таки круглый у него! |
| 39 | [7, 3] Нуно Лагуна вырезает диагональную передачу. Томаш Нецид обрабатывает мяч. |
| 40 | [13, 2] Томаш Нецид, недолго думая, решил проверить голкипера ударом с носка. Билал Баязит неловко сложился и запустил бабочку. |
| 40 | Гиан де Регт разыгрывает мяч с центра |
| 40 | [7, 2] Гиан де Регт низом передает мяч Ян Фаберски. Пас доходит до Ян Фаберски. |
| 40 | [8, 1] Ян Фаберски откатил мяч на Маркус Стеффен. Мяч чуть не перехвачен! По краю пропасти ходите, парни! Маркус Стеффен с мячом. |
| 41 | [13, 2] Маркус Стеффен здорово прошел по флангу и подал точно на голову Гиан де Регт. Следует удар в угол. Голкипер переводит мяч на угловой. |
| Угловой | |
| 41 | [14, 1] Рихедли Базур выполняет подачу на ближнюю штангу. Гиан де Регт проиграл борьбу на втором этаже Джордан Спенс. |
| 42 | [1, 3] Тренер выражает претензии защитникам, мяч у соперников спокойно движется от игрока к игроку. |
| 42 | [3, 1] Тренер выражает претензии защитникам, мяч у соперников спокойно движется от игрока к игроку. |
| 42 | [4, 2] Дениньо Мюринген откатил мяч на Нуно Лагуна. Мяч еле докатывается до Нуно Лагуна. |
| 43 | [8, 3] Нуно Лагуна низом передает мяч Томаш Нецид. Томаш Нецид с мячом. |
| 43 | [10, 2] Томаш Нецид решил избавиться от круглого и отдал пас Сем Стейн. Пас получился неаккуратным, и Ян Фаберски перехватывает мяч. |
| 43 | [3, 1] Вокруг никого, мяч в одиночестве принимает Маркус Стеффен. |
| 44 | [6, 1] Маркус Стеффен выполняет эффектный финт. Сем Стейн отлично играет в отборе. |
| 44 | [8, 4] Пас на ближнего. Атака продолжается, Скай Хесен с мячом. |
| 44 | [12, 4] Скай Хесен пробрасывает мяч себе на ход. Скай Хесен беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
| 45 | [13, 4] Скай Хесен пробрасывает мяч себе на ход. Скай Хесен беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
| 45 | [14, 4] Скай Хесен выполняет прострел в штрафную. Гиан де Регт выигрывает борьбу у Альмог Бузагло. |
| 45 | [2, 3] Гиан де Регт замечает рывок партнера и проталкивает мяч ему на ход. Маркус Стеффен беспрепятственно получает мяч. |
| 46 | [4, 1] Маркус Стеффен пробрасывает мяч себе на ход. Маркус Стеффен беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
| 46 | Арбитр отправляет команды отдохнуть |
| 46 | Гиан де Регт вводит мяч в игру |
| 46 | [7, 2] Не найдя другого решения, Гиан де Регт пытается продвинуться с мячом вперед. Скорость в современном футболе все решает. Защитник обыгран. |
| 46 | [8, 2] Гиан де Регт откатил мяч на Дави Прёппер. Пас доходит до Дави Прёппер. |
| 47 | [12, 2] Дави Прёппер посмотрел в сторону забегающего партнера, но решил не рисковать и отдал мяч Ян Фаберски. Скай Хесен в подкате дотягивается до мяча и перехватывает сферу. |
| 47 | [2, 4] Скай Хесен пробрасывает мяч себе на ход. Скай Хесен беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
| 47 | [3, 4] Пока мячик катится к нему, Дениньо Мюринген думает, что делать дальше. |
| 48 | [4, 3] Дениньо Мюринген пробрасывает мяч себе на ход. Дениньо Мюринген беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
| 48 | [5, 4] Дениньо Мюринген пробрасывает мяч себе на ход. Дениньо Мюринген беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
| 48 | [6, 3] Не найдя другого решения, Дениньо Мюринген пытается продвинуться с мячом вперед. Скорость в современном футболе все решает. Защитник обыгран. |
| 49 | [7, 3] Сем Стейн принимает мяч и движется вперед. |
| 49 | [11, 4] Сем Стейн раскачивает защитника и исполняет навес в штрафную. Томаш Нецид выигрывает воздушную дуэль. |
| 49 | [13, 2] Томаш Нецид пробрасывает мяч себе на ход. Томаш Нецид беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
| 50 | [14, 3] Томаш Нецид от души бьет по мячу. Гол. Вратарь не видел момента удара. |
| 50 | Гиан де Регт вводит мяч в игру |
| 50 | [7, 2] Гиан де Регт не захотел брать на себя ответственность и передал мяч Марко ван Гинкел. Мартен Ридер в подкате дотягивается до мяча и перехватывает сферу. |
| 50 | [6, 1] Пока мячик катится к нему, Бой Кемпер думает, что делать дальше. |
| 51 | [9, 1] Бой Кемпер с помощью финта пытается переиграть Марко ван Гинкел. Укрывая мяч корпусом, протаскивает мяч. |
| 51 | [10, 1] Бой Кемпер пробрасывает мяч себе на ход. Бой Кемпер беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
| 51 | [11, 1] Бой Кемпер пробрасывает мяч себе на ход. Бой Кемпер беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
| 52 | [12, 1] Бой Кемпер пробрасывает мяч себе на ход. Бой Кемпер беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
| 52 | [13, 2] Бой Кемпер здорово прошел по флангу и подал точно на голову Томаш Нецид. Следует удар в угол. Голкипер переводит мяч на угловой. |
| 53 | Скай Хесен принимает передачу. Каким будет продолжение? |
| 53 | [14, 1] Скай Хесен засылает мяч в центр штрафной площади. Борьба на втором этаже закончилась не в пользу Томаш Нецид. |
| 53 | [2, 2] Пока мячик катится к нему, Марко ван Гинкел думает, что делать дальше. |
| 54 | [4, 4] Марко ван Гинкел исполняет длинный пас. Дави Прёппер обрабатывает мяч. |
| 54 | [7, 2] Дави Прёппер отдает зрячую передачу на Гиан де Регт. Передача достигает адресата, Гиан де Регт решает что дальше делать с мячом. |
| 54 | [11, 2] Странный пас в никуда |
| 55 | [3, 1] Бой Кемпер пробрасывает мяч себе на ход. Бой Кемпер беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
| 55 | [4, 1] Пока мячик катится к нему, Дениньо Мюринген думает, что делать дальше. |
| 55 | [5, 2] Никто даже не попытался перехватить этот пас, мяч у Скай Хесен. |
| 56 | [6, 4] Скай Хесен откатил мяч на Нуно Лагуна. Нуно Лагуна немного неудачно принимает мяч, но атака продолжается. |
| 56 | [8, 2] Нуно Лагуна носочком катнул мяч Альмог Бузагло. Этой команде не хватает культуры паса, мяч перехвачен Гиан де Регт. |
| 56 | [4, 2] Гиан де Регт пробрасывает мяч себе на ход. Гиан де Регт беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
| 57 | [5, 1] Гиан де Регт пытается бросить в прорыв Марко ван Гинкел длинной передачей. Марко ван Гинкел беспрепятственно получает мяч. |
| 57 | [8, 4] Марко ван Гинкел вырезает диагональную передачу. Неточная передача, с мячом Сем Стейн. |
| 57 | [6, 4] Никто даже не попытался перехватить этот пас, мяч у Скай Хесен. |
| 58 | [9, 4] Скай Хесен исполняет что-то из арсенала Криштиано Роналдо. Скай Хесен плохо сыграл. Все было как на ладони и защитник мяч отобрал. |
| 58 | [5, 1] Маркус Стеффен пробрасывает мяч себе на ход. Маркус Стеффен беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
| 58 | [6, 1] Пока мячик катится к нему, Ян Фаберски думает, что делать дальше. |
| 59 | [9, 1] Ян Фаберски идет в обводку. Дениньо Мюринген остается за спиной. |
| 59 | [10, 2] Ян Фаберски пробрасывает мяч себе на ход. Ян Фаберски беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
| 60 | [14, 2] Ян Фаберски здорово прошел по флангу и подал точно на голову Дави Прёппер. Следует удар в угол. Голкипер переводит мяч на угловой. |
| Угловой | |
| 60 | [14, 2] Рихедли Базур навешивает в центр штрафной площади. Симон ван Дёйвенбоден выпрыгивает выше всех... удар! Гооол! |
| 60 | Дениньо Мюринген разыгрывает мяч с центра |
| 61 | [7, 2] Дениньо Мюринген решил избавиться от круглого и отдал пас Мартен Ридер. Пас получился неаккуратным, и Рихедли Базур перехватывает мяч. |
| 61 | [4, 4] Рихедли Базур замечает рывок партнера и проталкивает мяч ему на ход. Гиан де Регт беспрепятственно получает мяч. |
| 61 | [6, 3] Гиан де Регт не нашел более подходящих вариантов как отдать мяч Марко ван Гинкел. Пас получился неаккуратным, и Мартен Ридер перехватывает мяч. |
| 62 | [8, 1] Мартен Ридер мягко забрасывает мяч на открывшегося партнера. Сем Стейн обрабатывает мяч. |
| 62 | [11, 4] Сем Стейн решил избавиться от круглого и отдал пас Скай Хесен. Пас получился неаккуратным, и Ян Фаберски перехватывает мяч. |
| 62 | [3, 1] Вокруг никого, мяч в одиночестве принимает Дави Прёппер. |
| 63 | [4, 2] Дави Прёппер пробрасывает мяч себе на ход. Дави Прёппер беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
| 63 | [5, 2] Никто даже не попытался перехватить этот пас, мяч у Матс Эгбринг. |
| 63 | [6, 2] Матс Эгбринг не нашел более подходящих вариантов как отдать мяч Ян Фаберски. Пас получился неаккуратным, и Сем Стейн перехватывает мяч. |
| 64 | [8, 4] Сем Стейн пробрасывает мяч себе на ход. И без особых проблем продвигается дальше. |
| 64 | [9, 3] Сем Стейн носочком катнул мяч Альмог Бузагло. Дави Прёппер в подкате дотягивается до мяча и перехватывает сферу. |
| 64 | [5, 3] Дави Прёппер пробрасывает мяч себе на ход. Дави Прёппер беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
| 65 | Вместо Гиан де Регт выходит Мелле Мёленстен. Мелле Мёленстен должен добавить скорости, а Гиан де Регт провожают аплодисментами. Заслужил. |
| 65 | Симон ван Дёйвенбоден покидает поле, а вместо него появляется Анди Виссер |
| 65 | Свежие силы не помешают, вместо Марко ван Гинкел выходит Диллон Хогеверф. |
| 65 | [6, 2] Вокруг Дави Прёппер скопилось много защитников, но он умудряется сделать передачу. Неточно! Мартен Ридер перехватил мяч. |
| 65 | А вот и замена пошла, вместо Дави Прёппер выходит Карленс Аркус. |
| 65 | [7, 1] Мартен Ридер откатил мяч на Нуно Лагуна. Опасно! Еще бы немного послабее и мяч был бы перехвачен! Нуно Лагуна принимает мяч. |
| 65 | [9, 2] Нуно Лагуна откатил мяч на Бой Кемпер. Бой Кемпер принимает мяч и движется вперед. |
| 66 | [13, 1] Бой Кемпер пробрасывает мяч себе на ход. Бой Кемпер беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
| 66 | [14, 1] Бой Кемпер раскачивает защитника и исполняет навес в штрафную. Томаш Нецид выигрывает воздушную дуэль. |
| 66 | [13, 2] Томаш Нецид пробрасывает мяч себе на ход. Томаш Нецид беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
