02 Июл 2025, Ligue 2 - 17, 3 тур
Заявки команд


Техническая информация
| Гавр 0-4 Анже |
|---|
| Среда 02 Июль 2025, Гавр. |
| Вместимость стадиона: 31000. |
| Цена билета: 42. |
| Количество зрителей: 26933. |
| Поз | Игрок | Сила |
|---|---|---|
| GK | Бобби Аллен | 93.36 |
| CF | Амир Арлы | 74.47 |
| DM | Сену Кулибали | 93.24 |
| LD | Махамаду Сиссоко | 75.3 |
| LM | Ленни Шмитт | 63.22 |
| RD | Джонатан Панзо | 77.27 |
| RM | Фредерик Саммаритано | 82.57 |
| CD | Готье Льорис | 50.99 |
| CD | Уго Барбье | 35.6 |
| CM | Валентен Жакоб | 81.51 |
| CM | Эммануэль Вале | 73.95 |
| S1 | Тома Рош | 81.08 |
| S2 | Саид Сабер | 77.3 |
| S3 | Даниель Глао | 72.17 |
| S4 | Антуан Жужу | 55.76 |
| S5 | Самюэль Грандсир | 43.4 |
| Стратегия |
|---|
Только для vip пользователей
| Статистика | ||
|---|---|---|
| 0 (0) | Голы (после первого тайма) | 4 (2) |
| 801(930) | сила состава | 1041(981) |
| 3 (1) | удары (в створ) | 25 (17) |
| 2 | выходы один на один | 11 |
| 0 | угловые | 6 |
| 1 | нарушения | 0 |
| 0 / 0 | желтые/красные карточки | 0 / 0 |
| 41% | владение мячом | 59% |
| Поз | Игрок | Сила |
|---|---|---|
| GK | Людовик Бютелль | 99.53 |
| LD | Энсо Эбосс | 107.12 |
| CD | Альфа Камара | 105.91 |
| DM | Усман Камара | 78.65 |
| RD | Райан Аит Нури | 94.87 |
| LM | Валим Льгарби | 95.54 |
| DM | Зинедин Ульд Халед | 78.02 |
| CM | Энцо Комон | 70.65 |
| CM | Ванисс Таиби | 101.56 |
| RM | Мохамед-Али Шо | 103.06 |
| CF | Сада Тиуб | 106.47 |
| S1 | Умар Пона | 41.13 |
| S2 | Жордан Лефор | 51.27 |
| S3 | Сидики Шериф | 58.83 |
| S4 | Мариюс Луэр | 33.51 |
| S5 | Амин Салама | 82.16 |
| Хронология событий | ||||
|---|---|---|---|---|
| 7 | 0:1 | Сада Тиуб (Энсо Эбосс) | Анже | |
| 23 | 0:2 | Ванисс Таиби (Энцо Комон) | Анже | |
| 48 | 0:3 | Сада Тиуб (Ванисс Таиби) | Анже | |
| 52 | 0:4 | Сада Тиуб (Энцо Комон) | Анже | |
| 65 |
Саид Сабер Валентен Жакоб
|
Гавр | ||
| 65 |
Даниель Глао Амир Арлы
|
Гавр | ||
| 65 |
Самюэль Грандсир Ленни Шмитт
|
Гавр | ||
| 65 |
Антуан Жужу Эммануэль Вале
|
Гавр | ||
| 70 |
Жордан Лефор Энсо Эбосс
|
Анже | ||
| 70 |
Амин Салама Сада Тиуб
|
Анже | ||
| 70 |
Сидики Шериф Усман Камара
|
Анже | ||
| 70 |
Мариюс Луэр Энцо Комон
|
Анже | ||
| 85 |
Тома Рош Бобби Аллен
|
Гавр | ||
| 85 |
Умар Пона Людовик Бютелль
|
Анже | ||
События матча
| 1 | Зинедин Ульд Халед разыгрывает мяч с центра |
| 1 | [7, 3] Зинедин Ульд Халед не нашел более подходящих вариантов как отдать мяч Ванисс Таиби. Очень странное действие игрока, пас прерван Сену Кулибали. |
| 1 | [5, 3] Сену Кулибали пытается бросить в прорыв Эммануэль Вале длинной передачей. Мяч перехвачен Зинедин Ульд Халед , атака захлебнулась. |
| 1 | [5, 2] Зинедин Ульд Халед вырезает диагональную передачу. Энцо Комон обрабатывает мяч. |
| 2 | [11, 2] Энцо Комон низом передает мяч Ванисс Таиби. Опасно! Еще бы немного послабее и мяч был бы перехвачен! Ванисс Таиби принимает мяч. |
| 2 | [14, 3] Ванисс Таиби сильно закручивает мяч в дальний угол. Бобби Аллен разгадал траекторию и поймал мяч в руки. |
| 2 | [1, 3] Удар от ворот. Бобби Аллен тщательно устанавливает мяч, разбегается и бьет. Борьба. Мяч в итоге достается Валим Льгарби. |
| 3 | [7, 1] Валим Льгарби исполняет длинный пас. Энцо Комон обрабатывает мяч. |
| 3 | [14, 2] Бобби Аллен выручает! С линии штрафной последовал удар точно в уголок, но Бобби Аллен вытянулся в струнку и спас ворота! |
| Угловой | |
| 4 | [13, 3] Мохамед-Али Шо навешивает в центр штрафной площади. Сада Тиуб выпрыгивает выше всех... удар! Выше перекладины! |
| 4 | [1, 2] Никто даже не попытался перехватить этот пас, мяч у Валентен Жакоб. |
| 4 | [4, 2] Валентен Жакоб пробрасывает мяч себе на ход. Валентен Жакоб беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
| 5 | [5, 3] Валентен Жакоб пробрасывает мяч себе на ход. Валентен Жакоб беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
| 5 | [6, 2] Валентен Жакоб не захотел брать на себя ответственность и передал мяч Эммануэль Вале. Этой команде не хватает культуры паса, мяч перехвачен Усман Камара. |
| 5 | [8, 3] Никто даже не попытался перехватить этот пас, мяч у Ванисс Таиби. |
| 6 | [9, 2] Ванисс Таиби откатил мяч на Энцо Комон. Мяч еле докатывается до Энцо Комон. |
| 6 | [13, 2] Никто даже не попытался перехватить этот пас, мяч у Энсо Эбосс. |
| 7 | [13, 3] Энсо Эбосс кладет на замахе защитника и мягенько набрасывает мяч на линию вратарской. Мяч перелетает защитника, а Сада Тиуб без помех бьет головой. Гол! |
| 7 | Валентен Жакоб вводит мяч в игру |
| 7 | [7, 2] Вокруг никого, мяч в одиночестве принимает Амир Арлы. |
| 7 | [11, 2] Пас на ближнего. Атака продолжается, Фредерик Саммаритано с мячом. |
| 8 | [13, 4] Фредерик Саммаритано бьет по воротам. Ну зачем же разбрасываться такими моментами!?Очень неточно. |
| 8 | [1, 2] Людовик Бютелль замечает рывок партнера и отдаёт мяч ему на ход. Усман Камара беспрепятственно получает мяч. |
| 8 | [6, 2] Усман Камара откатил мяч на Ванисс Таиби. Пас доходит до Ванисс Таиби. |
| 9 | [7, 3] Ванисс Таиби откатил мяч на Сада Тиуб. Сада Тиуб с мячом. |
| 9 | [11, 3] Сада Тиуб низом передает мяч Мохамед-Али Шо. Пас доходит до Мохамед-Али Шо. |
| 9 | [14, 4] Мохамед-Али Шо выполняет прострел в штрафную. Энцо Комон выигрывает борьбу у Валентен Жакоб и зарабатывает мяч. |
| 10 | [13, 3] Энцо Комон откатил мяч на Ванисс Таиби. Мяч чуть не перехвачен! По краю пропасти ходите, парни! Ванисс Таиби с мячом. |
| 10 | [14, 3] Ванисс Таиби от души бьет по мячу. Мяч, чиркнув руки голкипера, уходит на угловой |
| Угловой | |
| 11 | [14, 3] Мохамед-Али Шо навешивает в центр штрафной площади. Сада Тиуб выпрыгивает выше всех... удар! Выше перекладины! |
| 11 | [1, 3] Удар от ворот. Бобби Аллен тщательно устанавливает мяч, разбегается и бьет. Борьба. Мяч в итоге достается Ванисс Таиби. |
| 11 | [8, 2] Ванисс Таиби посмотрел в сторону забегающего партнера, но решил не рисковать и отдал мяч Мохамед-Али Шо. Пас доходит до Мохамед-Али Шо. |
| 12 | [10, 4] Мохамед-Али Шо пробрасывает мяч себе на ход. Мохамед-Али Шо беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
| 12 | [11, 3] Мохамед-Али Шо пробрасывает мяч себе на ход. Мохамед-Али Шо беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
| 12 | [12, 3] Мохамед-Али Шо пробрасывает мяч себе на ход. Мохамед-Али Шо беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
| 13 | [13, 3] Мохамед-Али Шо пробрасывает мяч себе на ход. Мохамед-Али Шо беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
| 13 | [14, 3] Мохамед-Али Шо подстраивается к мячу. Удар. Мяч чиркнул пальцы голкипера и улетел за лицевую линию. |
| Угловой | |
| 13 | [14, 1] Мохамед-Али Шо подает угловой... Плохой получился навес и Махамаду Сиссоко легко ликвидировал опасность. |
| 14 | [2, 2] Махамаду Сиссоко пробрасывает мяч себе на ход. Махамаду Сиссоко беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
| 14 | [3, 1] Вокруг Махамаду Сиссоко скопилось много защитников, но он умудряется сделать передачу.Очень странное действие игрока, пас прерван Мохамед-Али Шо. |
| 14 | [8, 4] Мохамед-Али Шо пытается пробросить мяч между ног у Эммануэль Вале. Эммануэль Вале знал этот финт. Четкий отбор. |
| 15 | [6, 2] Пока мячик катится к нему, Ленни Шмитт думает, что делать дальше. |
| 15 | [7, 1] Ленни Шмитт откатил мяч на Эммануэль Вале. Мяч чуть не перехвачен! По краю пропасти ходите, парни! Эммануэль Вале с мячом. |
| 15 | [8, 2] Эммануэль Вале низом передает мяч Валентен Жакоб. Валентен Жакоб принимает мяч и движется вперед. |
| 16 | [9, 3] Валентен Жакоб в одиночестве долго думает, что сделать с мячом. Придумал отдать мяч Фредерик Саммаритано. Мяч, даже если бы его не перехватил Валим Льгарби, вряд ли докатился до принимающего игрока. |
| 16 | [5, 1] Никто даже не попытался перехватить этот пас, мяч у Усман Камара. |
| 16 | [6, 3] Усман Камара откатил мяч на Зинедин Ульд Халед. Мяч чуть не перехвачен! По краю пропасти ходите, парни! Зинедин Ульд Халед с мячом. |
| 17 | [7, 2] Зинедин Ульд Халед забрасывает мяч на подключившегося из глубины Сада Тиуб. Сада Тиуб в борьбе с Уго Барбье все-таки выгрызает мяч. |
| 17 | [13, 3] Сада Тиуб! Пробил неожиданно для голкипера в дальний угол. Бобби Аллен в прыжке вытащил его удар и перевел в штангу! От нее мяч ушел за лицевую линию. |
| Угловой | |
| 18 | [13, 3] Мохамед-Али Шо навешивает в центр штрафной площади. Энцо Комон выпрыгивает выше всех... удар! Выше перекладины! |
| 18 | [1, 2] Удар от ворот. Бобби Аллен тщательно устанавливает мяч, разбегается и бьет. Валентен Жакоб не без борьбы получает контроль над мячом. |
| 18 | [8, 3] Валентен Жакоб откатил мяч на Джонатан Панзо. Этой команде не хватает культуры паса, мяч перехвачен Валим Льгарби. |
| 19 | [5, 1] Валим Льгарби замечает рывок партнера и проталкивает мяч ему на ход. Усман Камара беспрепятственно получает мяч. |
| 19 | [6, 2] Усман Камара забрасывает мяч на подключившегося из глубины Сада Тиуб. Сада Тиуб в борьбе с Готье Льорис все-таки выгрызает мяч. |
| 19 | [13, 2] Уда-а-а-ар! Сада Тиуб у чужой штрафной и сильно низом пробил по воротам! Из самого угла Бобби Аллен вытаскивает снаряд. Будет угловой. |
| Угловой | |
| 20 | [14, 1] Мохамед-Али Шо подает угловой... Энцо Комон выигрывает воздушную дуэль. |
| 20 | [13, 2] Энцо Комон низом передает мяч Сада Тиуб. Мяч чуть не перехвачен! По краю пропасти ходите, парни! Сада Тиуб с мячом. |
| 20 | [14, 3] Сада Тиуб наносит несильный удар на исполнение прямо по центру ворот. Отменный сейв Бобби Аллен. |
| 21 | [1, 3] Вокруг никого, мяч в одиночестве принимает Ленни Шмитт. |
| 21 | [6, 1] Ленни Шмитт прорывается с мячом вперед. Ленни Шмитт запутался в собственных ногах и потерял мяч. |
| 21 | [8, 3] Испугался Ванисс Таиби бегущего на него явно не с добрыми намерениями соперника и в панике отдал мяч Энцо Комон. Еле-еле Сену Кулибали перехватил мяч, но все-таки круглый у него! |
| 22 | [5, 2] Сену Кулибали исполняет длинный пас. Безадресно. |
| 22 | [6, 1] Валим Льгарби посмотрел в сторону забегающего партнера, но решил не рисковать и отдал мяч Энцо Комон. Мяч чуть не перехвачен! По краю пропасти ходите, парни! Энцо Комон с мячом |
| 22 | [7, 3] Энцо Комон забрасывает мяч на подключившегося из глубины Ванисс Таиби. Ванисс Таиби в борьбе с Уго Барбье все-таки выгрызает мяч. |
| 23 | [13, 2] Ванисс Таиби вкладывает всю дурь в удар с пыра. Мяч, пущенный как из пушки, вонзается в сетку ворот! Вот это гол! |
| 23 | Валентен Жакоб вводит мяч в игру |
| 23 | [7, 2] Безадресная передача. Тренер недоволен. |
| 23 | [4, 3] Усман Камара откатил мяч на Энцо Комон. Энцо Комон с мячом. |
| 24 | [7, 2] Энцо Комон забрасывает мяч на подключившегося из глубины Сада Тиуб. Сада Тиуб в борьбе с Махамаду Сиссоко все-таки выгрызает мяч. |
| 24 | [13, 3] Сада Тиуб возле штрафной с мячом. Недолго думая решился на удар, но удара не получилось. Прямо в руки Бобби Аллен прикатился снаряд. |
| 24 | [1, 2] Удар от ворот. Бобби Аллен тщательно устанавливает мяч, разбегается и бьет. Эммануэль Вале не без борьбы получает контроль над мячом. |
| 25 | [8, 3] Вокруг Эммануэль Вале скопилось много защитников, но он умудряется сделать передачу. Мяч, даже если бы его не перехватил Энцо Комон, вряд ли докатился до принимающего игрока. |
| 25 | [3, 3] Никто даже не попытался перехватить этот пас, мяч у Усман Камара. |
| 25 | [5, 2] Пока мячик катится к нему, Ванисс Таиби думает, что делать дальше. |
| 26 | [6, 2] Ванисс Таиби посмотрел в сторону забегающего партнера, но решил не рисковать и отдал мяч Энцо Комон. Опасно! Еще бы немного послабее и мяч был бы перехвачен! Энцо Комон принимает мяч. |
| 26 | [7, 3] Энцо Комон пробрасывает мяч себе на ход. Энцо Комон беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
| 26 | [8, 2] Энцо Комон решил избавиться от круглого и отдал пас Зинедин Ульд Халед. Неточно! Эммануэль Вале перехватил мяч. |
| 27 | [6, 3] Эммануэль Вале выполняет эффектный финт. Ванисс Таиби отлично играет в отборе. |
| 27 | [8, 3] Ванисс Таиби откатил мяч на Энцо Комон. Энцо Комон немного неудачно принимает мяч, но атака продолжается. |
| 27 | [9, 3] Энцо Комон откатил мяч на Ванисс Таиби. Опасно! Еще бы немного послабее и мяч был бы перехвачен! Ванисс Таиби принимает мяч. |
| 28 | [12, 2] Ванисс Таиби откатил мяч на Сада Тиуб. Сада Тиуб принимает мяч и движется вперед. |
| 28 | [13, 3] Сада Тиуб прошел по центру и пробил в правый от Бобби Аллен угол. Чуть неточно. |
| 28 | [1, 2] Удар от ворот. Бобби Аллен тщательно устанавливает мяч, разбегается и бьет. Борьба. Мяч в итоге достается Мохамед-Али Шо. |
| 29 | [8, 4] Пас на ближнего. Атака продолжается, Ванисс Таиби с мячом. |
| 29 | [9, 3] Ванисс Таиби за неимением более выгодных адресатов передает мяч Энцо Комон. Сену Кулибали в подкате дотягивается до мяча и перехватывает сферу. |
| 29 | [3, 3] Сену Кулибали пробрасывает мяч себе на ход. Сену Кулибали беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
| 30 | [4, 2] Сену Кулибали пробрасывает мяч себе на ход. Сену Кулибали беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
| 30 | [5, 2] Сену Кулибали за неимением более выгодных адресатов передает мяч Ленни Шмитт. Неточно! Мохамед-Али Шо перехватил мяч. |
| 30 | [8, 4] Мохамед-Али Шо пробрасывает мяч себе на ход. Мохамед-Али Шо беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
| 31 | [9, 4] Мохамед-Али Шо исполняет ложное движение в одну сторону, рывок в другую. Абсолютно ненужная обводка при открытых партнерах. Мяч потерян. |
| 31 | [5, 1] Махамаду Сиссоко низом передает мяч Эммануэль Вале. Небрежный короткий пас перехвачен Зинедин Ульд Халед. |
| 31 | [7, 3] Зинедин Ульд Халед откатил мяч на Мохамед-Али Шо. Мохамед-Али Шо принимает мяч и движется вперед. |
| 32 | [8, 4] Мохамед-Али Шо раскачивает защитника из стороны в сторону. Мохамед-Али Шо эффектно и эффективно продвигается к чужим воротам. |
| 32 | [9, 3] Мохамед-Али Шо с помощью замысловатого финта пытается продвинуться дальше. Мохамед-Али Шо оставляет защитника за спиной. |
| 32 | [10, 4] Мохамед-Али Шо пробрасывает мяч себе на ход. Мохамед-Али Шо беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
| 33 | [11, 3] Что это было-то? Без адреса. |
| 33 | [2, 4] Фредерик Саммаритано пробрасывает мяч себе на ход. Фредерик Саммаритано беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
| 33 | [3, 4] Вокруг никого, мяч в одиночестве принимает Валентен Жакоб. |
| 34 | [6, 3] Валентен Жакоб посмотрел в сторону забегающего партнера, но решил не рисковать и отдал мяч Эммануэль Вале. Мяч чуть не перехвачен! По краю пропасти ходите, парни! Эммануэль Вале с мячом |
| 34 | [7, 2] Эммануэль Вале пробует обыграть Энцо Комон. Энцо Комон хорош в отборе. |
| 34 | [7, 2] Энцо Комон низом передает мяч Ванисс Таиби. Ванисс Таиби немного неудачно принимает мяч, но атака продолжается. |
| 35 | [8, 3] Ванисс Таиби не захотел брать на себя ответственность и передал мяч Энцо Комон. Неточно! Эммануэль Вале перехватил мяч. |
| 35 | [5, 3] Эммануэль Вале посмотрел в сторону забегающего партнера, но решил не рисковать и отдал мяч Валентен Жакоб. Мяч чуть не перехвачен! По краю пропасти ходите, парни! Валентен Жакоб с мячом |
| 35 | [9, 2] Валентен Жакоб забрасывает мяч на подключившегося из глубины Джонатан Панзо. Увы, слишком неточно. |
| 36 | [2, 1] Энсо Эбосс замечает рывок партнера и проталкивает мяч ему на ход. Зинедин Ульд Халед беспрепятственно получает мяч. |
| 36 | [3, 3] Вокруг никого, мяч в одиночестве принимает Усман Камара. |
| 36 | [4, 3] Усман Камара откатил мяч на Зинедин Ульд Халед. Мяч чуть не перехвачен! По краю пропасти ходите, парни! Зинедин Ульд Халед с мячом. |
| 37 | [8, 3] Зинедин Ульд Халед мягко забрасывает мяч на открывшегося партнера. Сада Тиуб обрабатывает мяч. |
| 37 | [14, 2] Сада Тиуб, недолго думая, решил проверить голкипера ударом с носка. Мяч улетел на трибуны. |
| 37 | [1, 3] Никто даже не попытался перехватить этот пас, мяч у Валентен Жакоб. |
| 38 | [6, 2] Валентен Жакоб посмотрел в сторону забегающего партнера, но решил не рисковать и отдал мяч Эммануэль Вале. Эммануэль Вале принимает мяч и движется вперед. |
| 38 | [7, 4] Эммануэль Вале замечает рывок партнера и проталкивает мяч ему на ход. Валентен Жакоб беспрепятственно получает мяч. |
| 38 | [9, 4] Испугался Валентен Жакоб бегущего на него явно не с добрыми намерениями соперника и в панике отдал мяч Эммануэль Вале. Очень странное действие игрока, пас прерван Усман Камара. |
| 39 | [5, 3] Тренер выражает претензии защитникам, мяч у соперников спокойно движется от игрока к игроку. |
| 39 | [6, 2] Пока мячик катится к нему, Валим Льгарби думает, что делать дальше. |
| 39 | [7, 1] Валим Льгарби прорывается с мячом вперед. Продолжает владеть мячом. |
| 40 | [8, 2] Валим Льгарби не нашел более подходящих вариантов как отдать мяч Сада Тиуб. Мяч, даже если бы его не перехватил Сену Кулибали, вряд ли докатился до принимающего игрока. |
| 40 | [4, 3] Сену Кулибали откатил мяч на Валентен Жакоб. Валентен Жакоб немного неудачно принимает мяч, но атака продолжается. |
| 40 | [8, 3] Валентен Жакоб обыгрывается с Амир Арлы. Передача получилась слабой и Зинедин Ульд Халед легко ее перехватил. |
| 41 | [5, 3] Пока мячик катится к нему, Энсо Эбосс думает, что делать дальше. |
| 41 | [6, 1] Энсо Эбосс пробрасывает мяч себе на ход. Энсо Эбосс беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
| 41 | [7, 2] Энсо Эбосс посмотрел в сторону забегающего партнера, но решил не рисковать и отдал мяч Энцо Комон. Мяч чуть не перехвачен! По краю пропасти ходите, парни! Энцо Комон с мячом |
| 42 | [8, 3] Энцо Комон низом передает мяч Ванисс Таиби. Мяч еле докатывается до Ванисс Таиби. |
| 42 | [9, 2] Ванисс Таиби вырезает диагональную передачу. Сада Тиуб обрабатывает мяч. |
| 42 | [14, 3] Сада Тиуб пробивал!!! Но угол изначально был очень острый, а посему, угловой - не худшее, что могло случиться в этой ситуации. |
| Угловой | |
| 43 | [14, 4] Мохамед-Али Шо навешивает в центр штрафной площади. Энцо Комон выпрыгивает выше всех... |
| 43 | [13, 3] Ванисс Таиби немного неудачно принимает мяч, но атака продолжается. |
| 43 | [14, 2] Ванисс Таиби решил пробить сходу, но снаряд толком не лег ему на ногу! На-а-амного выше цели. |
| 44 | [1, 2] Удар от ворот. Бобби Аллен стряхивает невидимую грязь с бутс, разбегается и выносит мяч в поле. Эммануэль Вале выигрывает борьбу у Зинедин Ульд Халед и зарабатывает мяч. |
| 44 | [7, 3] Эммануэль Вале в одиночестве долго думает, что сделать с мячом. Придумал отдать мяч Джонатан Панзо. Небрежный короткий пас перехвачен Валим Льгарби |
| 44 | [6, 1] Мяч летит в сторону, но там никого... |
| 45 | [8, 4] Фредерик Саммаритано пробует обыграть Ванисс Таиби. Ванисс Таиби хорош в отборе. |
| 45 | [6, 2] Ванисс Таиби исполняет что-то из арсенала Криштиано Роналдо. Ванисс Таиби плохо сыграл. Все было как на ладони и защитник мяч отобрал. |
| 45 | [8, 3] Валентен Жакоб за неимением более выгодных адресатов передает мяч Эммануэль Вале. Очень странное действие игрока, пас прерван Мохамед-Али Шо. |
| 46 | [6, 4] Мохамед-Али Шо исполняет что-то из арсенала Криштиано Роналдо. Очень легко пройден защитник. Ну что, в ДЮСШ не учили обороняться что ли? |
| 46 | Звучит свисток на перерыв. Отдохнём 15 минут и продолжим! |
| 46 | Валентен Жакоб разыгрывает мяч с центра |
| 46 | [7, 2] Валентен Жакоб низом передает мяч Эммануэль Вале. Очень странное действие игрока, пас прерван Мохамед-Али Шо. |
| 46 | [6, 4] Мохамед-Али Шо исполняет ложное движение в одну сторону, рывок в другую. Абсолютно ненужная обводка при открытых партнерах. Мяч потерян. |
| 47 | [8, 2] Валентен Жакоб не нашел более подходящих вариантов как отдать мяч Эммануэль Вале. Ванисс Таиби в подкате дотягивается до мяча и перехватывает сферу. |
| 47 | [3, 2] Ванисс Таиби замечает рывок партнера и проталкивает мяч ему на ход. Энцо Комон беспрепятственно получает мяч. |
| 47 | [6, 3] Энцо Комон замечает рывок партнера и проталкивает мяч ему на ход. Зинедин Ульд Халед беспрепятственно получает мяч. |
| 48 | [7, 2] Зинедин Ульд Халед низом передает мяч Ванисс Таиби. Мяч чуть не перехвачен! По краю пропасти ходите, парни! Ванисс Таиби с мячом. |
| 48 | [9, 3] Ванисс Таиби обыгрывается с Сада Тиуб. Сада Тиуб принимает передачу. |
| 48 | [13, 3] Сада Тиуб, недолго думая, решил проверить голкипера ударом с носка. Бобби Аллен неловко сложился и запустил бабочку. |
| 48 | Валентен Жакоб разыгрывает мяч с центра |
| 49 | [7, 2] Валентен Жакоб пытается пробросить мяч между ног у Энцо Комон. Энцо Комон знал этот финт. Четкий отбор. |
| 49 | [7, 2] Энцо Комон носочком катнул мяч Сада Тиуб. Этой команде не хватает культуры паса, мяч перехвачен Сену Кулибали. |
| 49 | [5, 3] Сену Кулибали пробрасывает мяч себе на ход. Сену Кулибали беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
| 50 | [6, 2] Сену Кулибали низом передает мяч Эммануэль Вале. Неточно! Энцо Комон перехватил мяч. |
| 50 | [8, 2] Энцо Комон исполняет длинный пас. Сада Тиуб обрабатывает мяч. |
| 50 | [13, 2] Сада Тиуб разворачивается и наносит хлесткий удар. Вратарь забирает мяч как на тренировке. |
| 51 | [1, 2] Удар от ворот. Бобби Аллен тщательно устанавливает мяч, разбегается и бьет. Борьба. Мяч в итоге достается Ванисс Таиби. |
| 51 | [8, 3] Ванисс Таиби исполняет что-то из арсенала Криштиано Роналдо. Очень легко пройден защитник. Ну что, в ДЮСШ не учили обороняться что ли? |
| 51 | [9, 2] Ванисс Таиби откатил мяч на Энцо Комон. Мяч чуть не перехвачен! По краю пропасти ходите, парни! Энцо Комон с мячом. |
| 52 | [12, 3] Энцо Комон отдает зрячую передачу на Сада Тиуб. Передача достигает адресата, Сада Тиуб решает что дальше делать с мячом. |
| 52 | [13, 2] Сада Тиуб бьет щечкой на точность. Голкипер прыгнул за мячом, но удар был слишком хорош! Гол! |
| 52 | Валентен Жакоб вводит мяч в игру |
| 52 | [7, 2] Валентен Жакоб обыгрывается с Ленни Шмитт. Ленни Шмитт принимает передачу. |
| 53 | [9, 1] Ленни Шмитт носочком катнул мяч Амир Арлы. Еле-еле Усман Камара перехватил мяч, но все-таки круглый у него! |
| 53 | [3, 3] Тренер выражает претензии защитникам, мяч у соперников спокойно движется от игрока к игроку. |
| 53 | [4, 3] Мяч летит в сторону, но там никого... |
| 54 | [10, 3] Эммануэль Вале низом передает мяч Валентен Жакоб. Энцо Комон в подкате дотягивается до мяча и перехватывает сферу. |
| 54 | [4, 3] Никто даже не попытался перехватить этот пас, мяч у Мохамед-Али Шо. |
| 54 | [5, 4] Мохамед-Али Шо пробрасывает мяч себе на ход. Мохамед-Али Шо беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
| 55 | [6, 3] Мохамед-Али Шо пробрасывает мяч себе на ход. Мохамед-Али Шо беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
| 55 | [7, 3] Никто даже не попытался перехватить этот пас, мяч у Энцо Комон. |
| 55 | [9, 3] Энцо Комон решил избавиться от круглого и отдал пас Сада Тиуб. Махамаду Сиссоко в подкате дотягивается до мяча и перехватывает сферу |
| 56 | [2, 2] Никто даже не попытался перехватить этот пас, мяч у Готье Льорис. |
| 56 | [6, 2] Готье Льорис в одиночестве долго думает, что сделать с мячом. Придумал отдать мяч Ленни Шмитт. Мохамед-Али Шо в подкате дотягивается до мяча и перехватывает сферу. |
| 56 | [8, 4] Мохамед-Али Шо вырезает диагональную передачу. Энцо Комон обрабатывает мяч. |
| 57 | [12, 2] Энцо Комон, недолго думая, решил проверить голкипера ударом с носка. Мяч улетел на трибуны. |
| 57 | [1, 3] Вокруг никого, мяч в одиночестве принимает Валентен Жакоб. |
| 57 | [7, 2] Валентен Жакоб забрасывает мяч на подключившегося из глубины Фредерик Саммаритано. Увы, слишком неточно. |
| 58 | [4, 1] Пока мячик катится к нему, Валим Льгарби думает, что делать дальше. |
| 58 | [5, 1] Никто даже не попытался перехватить этот пас, мяч у Зинедин Ульд Халед. |
| 58 | [6, 2] Зинедин Ульд Халед откатил мяч на Ванисс Таиби. Мяч чуть не перехвачен! По краю пропасти ходите, парни! Ванисс Таиби с мячом. |
| 59 | [9, 3] Ванисс Таиби откатил мяч на Энцо Комон. Пас доходит до Энцо Комон. |
| 59 | [11, 3] Энцо Комон решается на дальний удар. Мяч просвистел над перекладиной. |
| 59 | [1, 3] Бобби Аллен замечает рывок партнера и отдаёт мяч ему на ход. Неточная получилась передача. |
| 60 | [7, 1] Валим Льгарби низом передает мяч Энцо Комон. Мяч еле докатывается до Энцо Комон. |
| 60 | [11, 2] Энцо Комон посмотрел в сторону забегающего партнера, но решил не рисковать и отдал мяч Ванисс Таиби. Эммануэль Вале в подкате дотягивается до мяча и перехватывает сферу. |
| 60 | [3, 2] Тренер выражает претензии защитникам, мяч у соперников спокойно движется от игрока к игроку. |
| 61 | [4, 1] Ленни Шмитт замечает рывок партнера и проталкивает мяч ему на ход. Готье Льорис беспрепятственно получает мяч. |
| 61 | [5, 2] Готье Льорис в одиночестве долго думает, что сделать с мячом. Придумал отдать мяч Валентен Жакоб. Очень странное действие игрока, пас прерван Ванисс Таиби. |
| 61 | [6, 2] Ванисс Таиби пробрасывает мяч себе на ход. Ванисс Таиби беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
| 62 | [7, 2] Ванисс Таиби обыгрывается с Энцо Комон. Энцо Комон принимает передачу. |
| 62 | [8, 3] Энцо Комон замечает рывок партнера и проталкивает мяч ему на ход. Усман Камара беспрепятственно получает мяч. |
| 62 | [9, 2] Усман Камара посмотрел в сторону забегающего партнера, но решил не рисковать и отдал мяч Энцо Комон. Опасно! Еще бы немного послабее и мяч был бы перехвачен! Энцо Комон принимает мяч. |
