30 Авг 2025, Ligue 2 - 17, 20 тур
Заявки команд


Техническая информация
| Анже 3-1 Кан |
|---|
| Суббота 30 Август 2025, Анже. |
| Вместимость стадиона: 45000. |
| Цена билета: 37. |
| Количество зрителей: 43226. |
| Поз | Игрок | Сила |
|---|---|---|
| GK | Мельвен Зенга | 96.68 |
| LD | Энсо Эбосс | 116.88 |
| CD | Альфа Камара | 114.86 |
| DM | Усман Камара | 93.65 |
| RD | Райан Аит Нури | 103.75 |
| LM | Валим Льгарби | 103.75 |
| DM | Зинедин Ульд Халед | 91.63 |
| CM | Энцо Комон | 80.91 |
| CM | Ванисс Таиби | 110.82 |
| RM | Мохамед-Али Шо | 119.18 |
| CF | Сада Тиуб | 116.88 |
| S1 | Умар Пона | 47.75 |
| S2 | Жордан Лефор | 56.5 |
| S3 | Сидики Шериф | 70.29 |
| S4 | Гюэде Надж | 58.64 |
| S5 | Мариюс Луэр | 37.26 |
| S6 | Амин Салама | 95.3 |
| Стратегия |
|---|
Только для vip пользователей
| Статистика | ||
|---|---|---|
| 3 (1) | Голы (после первого тайма) | 1 (0) |
| 1148(1090) | сила состава | 799(934) |
| 21 (13) | удары (в створ) | 4 (2) |
| 9 | выходы один на один | 0 |
| 6 | угловые | 1 |
| 2 | нарушения | 0 |
| 1 / 0 | желтые/красные карточки | 0 / 0 |
| 58% | владение мячом | 42% |
| Поз | Игрок | Сила |
|---|---|---|
| GK | Брис Самба | 103.2 |
| CF | Андреас Унтонджи | 86.76 |
| DM | Марио Фортунато | 75.14 |
| LD | Браим Траоре | 91.56 |
| LM | Том Лепенан | 53.96 |
| RD | Ромен Тома | 31.47 |
| RM | Уго Дрьё | 91.56 |
| CD | Дьябе Болюмбю | 70.76 |
| CD | Ламин Си | 66.76 |
| CM | Антуан Лепельтье | 64.62 |
| CM | Мусса Силла | 63.56 |
| S1 | Дестине Жопангюй | 83.16 |
| S2 | Габен Томе | 68.99 |
| S3 | Ильес Наджим | 47.07 |
| S4 | Ноэ Лебретон | 34.77 |
| S5 | Лео Миллинер | 28.23 |
| Хронология событий | ||||
|---|---|---|---|---|
| 27 | 1:0 | Сада Тиуб (Мохамед-Али Шо) | Анже | |
| 60 | 2:0 | Сада Тиуб (Энцо Комон) | Анже | |
| 64 | 3:0 | Сада Тиуб (Энцо Комон) | Анже | |
| 65 |
Ильес Наджим Марио Фортунато
|
Кан | ||
| 65 |
Ноэ Лебретон Мусса Силла
|
Кан | ||
| 65 |
Лео Миллинер Андреас Унтонджи
|
Кан | ||
| 65 |
Габен Томе Антуан Лепельтье
|
Кан | ||
| 70 |
Амин Салама Сада Тиуб
|
Анже | ||
| 70 |
Гюэде Надж Усман Камара
|
Анже | ||
| 70 |
Мариюс Луэр Энцо Комон
|
Анже | ||
| 70 |
Жордан Лефор Райан Аит Нури
|
Анже | ||
| 74 | Зинедин Ульд Халед | Анже | ||
| 74 | 3:1 | Браим Траоре | Кан | |
| 85 |
Умар Пона Мельвен Зенга
|
Анже | ||
| 85 |
Дестине Жопангюй Брис Самба
|
Кан | ||
События матча
| 1 | Зинедин Ульд Халед вводит мяч в игру |
| 1 | [7, 3] Зинедин Ульд Халед откатил мяч на Энцо Комон. Энцо Комон немного неудачно принимает мяч, но атака продолжается. |
| 1 | [9, 3] Энцо Комон откатил мяч на Ванисс Таиби. Опасно! Еще бы немного послабее и мяч был бы перехвачен! Ванисс Таиби принимает мяч. |
| 1 | [13, 2] Ванисс Таиби от души бьет по мячу. Метров на 5 выше перекладины! |
| 2 | [1, 2] Никто даже не попытался перехватить этот пас, мяч у Антуан Лепельтье. |
| 2 | [5, 3] Антуан Лепельтье посмотрел в сторону забегающего партнера, но решил не рисковать и отдал мяч Том Лепенан. Пас доходит до Том Лепенан. |
| 2 | [7, 1] Тренер выражает претензии защитникам, мяч у соперников спокойно движется от игрока к игроку. |
| 3 | [8, 1] Мусса Силла с помощью замысловатого финта пытается продвинуться дальше. Мда. Мусса Силла нужно срочно посмотреть передачу "Играй красиво". |
| 3 | [6, 3] Ванисс Таиби посмотрел в сторону забегающего партнера, но решил не рисковать и отдал мяч Энцо Комон. Энцо Комон с мячом. |
| 3 | [9, 3] Испугался Энцо Комон бегущего на него явно не с добрыми намерениями соперника и в панике отдал мяч Ванисс Таиби. Этой команде не хватает культуры паса, мяч перехвачен Марио Фортунато. |
| 4 | [5, 2] Марио Фортунато замечает рывок партнера и проталкивает мяч ему на ход. Уго Дрьё беспрепятственно получает мяч. |
| 4 | [6, 4] Уго Дрьё откатил мяч на Антуан Лепельтье. Антуан Лепельтье принимает мяч и движется вперед. |
| 4 | [7, 2] Антуан Лепельтье обыгрывается с Браим Траоре. Передача получилась слабой и Райан Аит Нури легко ее перехватил. |
| 5 | [4, 4] Никто даже не попытался перехватить этот пас, мяч у Ванисс Таиби. |
| 5 | [6, 3] Ванисс Таиби откатил мяч на Усман Камара. Мяч чуть не перехвачен! По краю пропасти ходите, парни! Усман Камара с мячом. |
| 5 | [8, 3] Усман Камара за неимением более выгодных адресатов передает мяч Ванисс Таиби. Этой команде не хватает культуры паса, мяч перехвачен Антуан Лепельтье. |
| 6 | [3, 2] Антуан Лепельтье пробрасывает мяч себе на ход. Антуан Лепельтье беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
| 6 | [4, 3] Антуан Лепельтье пробрасывает мяч себе на ход. Антуан Лепельтье беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
| 6 | [5, 3] Антуан Лепельтье забрасывает мяч на подключившегося из глубины Мусса Силла. Увы, слишком неточно. |
| 7 | [5, 2] Никто даже не попытался перехватить этот пас, мяч у Ванисс Таиби. |
| 7 | [8, 3] Ванисс Таиби откатил мяч на Энцо Комон. Опасно! Еще бы немного послабее и мяч был бы перехвачен! Энцо Комон принимает мяч. |
| 7 | [12, 3] Энцо Комон посмотрел в сторону забегающего партнера, но решил не рисковать и отдал мяч Райан Аит Нури. Пас получился неаккуратным, и Том Лепенан перехватывает мяч. |
| 8 | [2, 1] Том Лепенан исполняет длинный пас. Безадресно. |
| 8 | [6, 3] Ванисс Таиби откатил мяч на Энцо Комон. Энцо Комон с мячом. |
| 8 | [9, 3] Энцо Комон посмотрел в сторону забегающего партнера, но решил не рисковать и отдал мяч Ванисс Таиби. Мяч чуть не перехвачен! По краю пропасти ходите, парни! Ванисс Таиби с мячом |
| 9 | [10, 2] Ванисс Таиби пробрасывает мяч себе на ход. Ванисс Таиби беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
| 9 | [11, 2] Удар! Мяч летит в направлении углового флажка. |
| 9 | [1, 3] Никто даже не попытался перехватить этот пас, мяч у Браим Траоре. |
| 10 | [3, 1] Браим Траоре пробрасывает мяч себе на ход. Браим Траоре беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
| 10 | [4, 2] Браим Траоре пробрасывает мяч себе на ход. Браим Траоре беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
| 10 | [5, 1] Браим Траоре пробрасывает мяч себе на ход. Браим Траоре беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
| 11 | [6, 2] Вокруг Браим Траоре скопилось много защитников, но он умудряется сделать передачу.Очень странное действие игрока, пас прерван Усман Камара. |
| 11 | [5, 3] Тренер выражает претензии защитникам, мяч у соперников спокойно движется от игрока к игроку. |
| 11 | [6, 4] Мохамед-Али Шо низом передает мяч Энцо Комон. Мяч чуть не перехвачен! По краю пропасти ходите, парни! Энцо Комон с мячом. |
| 12 | [7, 3] Энцо Комон посмотрел в сторону забегающего партнера, но решил не рисковать и отдал мяч Зинедин Ульд Халед. Мяч чуть не перехвачен! По краю пропасти ходите, парни! Зинедин Ульд Халед с мячом |
| 12 | [8, 2] Зинедин Ульд Халед отдает зрячую передачу на Ванисс Таиби. Передача достигает адресата, Ванисс Таиби решает что дальше делать с мячом. |
| 12 | [11, 2] Ванисс Таиби не нашел более подходящих вариантов как отдать мяч Энцо Комон. Очень странное действие игрока, пас прерван Дьябе Болюмбю. |
| 13 | [3, 2] Тренер выражает претензии защитникам, мяч у соперников спокойно движется от игрока к игроку. |
| 13 | [6, 2] Ламин Си с помощью замысловатого финта пытается продвинуться дальше. Мда. Ламин Си нужно срочно посмотреть передачу "Играй красиво". |
| 13 | [8, 4] Мохамед-Али Шо по простому на скорости пытается обыграть оппонента. Ловко получилось. Мохамед-Али Шо по прежнему с мячом. |
| 14 | [9, 3] Мохамед-Али Шо исполняет ложное движение в одну сторону, рывок в другую. Дьябе Болюмбю спохватился, когда уже поздно. |
| 14 | [10, 3] Мохамед-Али Шо откатил мяч на Энцо Комон. Энцо Комон принимает мяч и движется вперед. |
| 14 | [11, 2] Энцо Комон посмотрел в сторону забегающего партнера, но решил не рисковать и отдал мяч Сада Тиуб. Мяч чуть не перехвачен! По краю пропасти ходите, парни! Сада Тиуб с мячом |
| 15 | [13, 3] Сада Тиуб замечает рывок партнера и проталкивает мяч ему на ход. Ванисс Таиби беспрепятственно получает мяч. |
| 15 | [14, 2] Ванисс Таиби от души бьет по мячу. Мяч, чиркнув руки голкипера, уходит на угловой |
| Угловой | |
| 16 | [13, 2] Мохамед-Али Шо навешивает в центр штрафной площади. Сада Тиуб выпрыгивает выше всех... удар! Мяч становится легкой добычей голкипера! |
| 16 | [1, 3] Брис Самба замечает рывок партнера и проталкивает мяч ему на ход. Браим Траоре беспрепятственно получает мяч. |
| 16 | [3, 1] Тренер выражает претензии защитникам, мяч у соперников спокойно движется от игрока к игроку. |
| 17 | [6, 2] Антуан Лепельтье по простому на скорости пытается обыграть оппонента. Ловко получилось. Антуан Лепельтье по прежнему с мячом. |
| 17 | [7, 3] Антуан Лепельтье за неимением более выгодных адресатов передает мяч Мусса Силла. Неточно! Ванисс Таиби перехватил мяч. |
| 17 | [7, 3] Ванисс Таиби пробрасывает мяч себе на ход. Ванисс Таиби беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
| 18 | [8, 2] Вокруг никого, мяч в одиночестве принимает Энцо Комон. |
| 18 | [9, 2] Энцо Комон пытается пробросить мяч между ног у Дьябе Болюмбю. Дьябе Болюмбю знал этот финт. Четкий отбор. |
| 18 | [5, 3] Пока мячик катится к нему, Мусса Силла думает, что делать дальше. |
| 19 | [6, 3] Мусса Силла посмотрел в сторону забегающего партнера, но решил не рисковать и отдал мяч Антуан Лепельтье. Мяч чуть не перехвачен! По краю пропасти ходите, парни! Антуан Лепельтье с мячом |
| 19 | [7, 4] Антуан Лепельтье за неимением более выгодных адресатов передает мяч Мусса Силла. Мяч, даже если бы его не перехватил Энцо Комон, вряд ли докатился до принимающего игрока. |
| 19 | [6, 2] Пока мячик катится к нему, Ванисс Таиби думает, что делать дальше. |
| 20 | [7, 2] Ванисс Таиби низом передает мяч Энцо Комон. Мяч чуть не перехвачен! По краю пропасти ходите, парни! Энцо Комон с мячом. |
| 20 | [9, 2] Энцо Комон низом передает мяч Сада Тиуб. Сада Тиуб с мячом. |
| 20 | [10, 3] Сада Тиуб откатил мяч на Энцо Комон. Энцо Комон принимает мяч и движется вперед. |
| 21 | [11, 2] Энцо Комон изящно пяткой отдает мяч партнеру. Сада Тиуб легко обрабатывает мяч. |
| 21 | [14, 3] Сада Тиуб наносит несильный удар. Правильно занятая позиция в воротах позволяет голкиперу отразить угрозу. |
| 21 | [1, 3] Удар от ворот. Брис Самба стряхивает невидимую грязь с бутс, разбегается и выносит мяч в поле. Уго Дрьё выигрывает борьбу у Валим Льгарби и зарабатывает мяч. |
| 22 | [7, 4] Уго Дрьё не нашел более подходящих вариантов как отдать мяч Мусса Силла. Небрежный короткий пас перехвачен Усман Камара. |
| 22 | [6, 2] Усман Камара низом передает мяч Сада Тиуб. Пас получился неаккуратным, и Антуан Лепельтье перехватывает мяч. |
| 22 | [5, 2] Антуан Лепельтье замечает рывок партнера и проталкивает мяч ему на ход. Ламин Си беспрепятственно получает мяч. |
| 23 | [6, 3] Ламин Си низом передает мяч Уго Дрьё. Очень странное действие игрока, пас прерван Валим Льгарби. |
| 23 | [6, 1] Валим Льгарби пытается бросить в прорыв Ванисс Таиби длинной передачей. Ванисс Таиби за счет грамотно выбранной позиции принимает передачу. |
| 23 | [9, 3] Ванисс Таиби исполняет длинный пас. Безадресно. |
| 24 | [1, 2] Вокруг никого, мяч в одиночестве принимает Браим Траоре. |
| 24 | [2, 1] Никто даже не попытался перехватить этот пас, мяч у Марио Фортунато. |
| 24 | [3, 2] Марио Фортунато пробрасывает мяч себе на ход. Марио Фортунато беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
| 25 | [4, 1] Хм... И кому это пас?! |
| 25 | [8, 4] Мохамед-Али Шо пробрасывает мяч себе на ход. Мохамед-Али Шо беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
| 25 | [9, 3] Мохамед-Али Шо пробует обыграть Марио Фортунато. Мохамед-Али Шо по прежнему с мячом, что дальше? |
| 26 | [10, 3] Мохамед-Али Шо пробрасывает мяч себе на ход. Мохамед-Али Шо беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
| 26 | [11, 3] Мохамед-Али Шо низом передает мяч Райан Аит Нури. Опасно! Еще бы немного послабее и мяч был бы перехвачен! Райан Аит Нури принимает мяч. |
| 26 | [12, 4] Райан Аит Нури низом передает мяч Мохамед-Али Шо. Мохамед-Али Шо с мячом. |
| 27 | [14, 3] Мохамед-Али Шо низом отправляет мяч в штрафную точно под удар Сада Тиуб. Мяч влетает точно под перекладину. |
| 27 | Антуан Лепельтье вводит мяч в игру |
| 27 | [7, 2] Антуан Лепельтье по простому на скорости пытается обыграть оппонента. Антуан Лепельтье споткнулся на кочке и потерял мяч. |
| 28 | [7, 3] Зинедин Ульд Халед откатил мяч на Энцо Комон. Энцо Комон немного неудачно принимает мяч, но атака продолжается. |
| 28 | [9, 2] Энцо Комон откатил мяч на Сада Тиуб. Сада Тиуб принимает мяч и движется вперед. |
| 28 | [10, 2] Сада Тиуб замечает рывок партнера и проталкивает мяч ему на ход. Ванисс Таиби беспрепятственно получает мяч. |
| 29 | [11, 3] Ванисс Таиби в одиночестве долго думает, что сделать с мячом. Придумал отдать мяч Энцо Комон. Небрежный короткий пас перехвачен Мусса Силла |
| 29 | [3, 2] Мусса Силла не захотел брать на себя ответственность и передал мяч Том Лепенан. Этой команде не хватает культуры паса, мяч перехвачен Мохамед-Али Шо. |
| 29 | [8, 4] Мохамед-Али Шо откатил мяч на Энцо Комон. Энцо Комон принимает мяч и движется вперед. |
| 30 | [9, 3] Энцо Комон исполняет что-то из арсенала Криштиано Роналдо. Энцо Комон плохо сыграл. Все было как на ладони и защитник мяч отобрал. |
| 30 | [5, 3] Марио Фортунато низом передает мяч Антуан Лепельтье. Пас доходит до Антуан Лепельтье. |
| 30 | [7, 3] Антуан Лепельтье носочком катнул мяч Том Лепенан. Неточно! Мохамед-Али Шо перехватил мяч. |
| 31 | [6, 4] Пас на ближнего. Атака продолжается, Ванисс Таиби с мячом. |
| 31 | [8, 2] Ванисс Таиби посмотрел в сторону забегающего партнера, но решил не рисковать и отдал мяч Энцо Комон. Энцо Комон немного неудачно принимает мяч, но атака продолжается. |
| 31 | [12, 3] Никто даже не попытался перехватить этот пас, мяч у Ванисс Таиби. |
| 32 | [14, 2] Ванисс Таиби наносит несильный удар на исполнение прямо по центру ворот. Неудачный удар вышел. |
| 32 | [1, 3] Удар от ворот. Брис Самба стряхивает невидимую грязь с бутс, разбегается и выносит мяч в поле. Энцо Комон выигрывает борьбу у Антуан Лепельтье. |
| 32 | [8, 3] Ванисс Таиби принимает мяч и движется вперед. |
| 33 | [9, 2] Ванисс Таиби посмотрел в сторону забегающего партнера, но решил не рисковать и отдал мяч Энцо Комон. Пас доходит до Энцо Комон. |
| 33 | [12, 3] Энцо Комон наносит коварный удар из-под ноги защитника. Блестяще играет Брис Самба. |
| 33 | [1, 3] Удар от ворот. Брис Самба тщательно устанавливает мяч, разбегается и бьет. Мусса Силла не без борьбы получает контроль над мячом. |
| 34 | [8, 4] Мусса Силла откатил мяч на Уго Дрьё. Очень странное действие игрока, пас прерван Энсо Эбосс. |
| 34 | [4, 1] Энсо Эбосс посмотрел в сторону забегающего партнера, но решил не рисковать и отдал мяч Ванисс Таиби. Мяч, даже если бы его не перехватил Антуан Лепельтье, вряд ли докатился до принимающего игрока. |
| 34 | [8, 3] Испугался Антуан Лепельтье бегущего на него явно не с добрыми намерениями соперника и в панике отдал мяч Уго Дрьё. Этой команде не хватает культуры паса, мяч перехвачен Энсо Эбосс. |
| 35 | [4, 1] Энсо Эбосс пробрасывает мяч себе на ход. Энсо Эбосс беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
| 35 | [5, 2] Энсо Эбосс пытается бросить в прорыв Ванисс Таиби длинной передачей. Ванисс Таиби за счет грамотно выбранной позиции принимает передачу. |
| 35 | [12, 3] Ванисс Таиби метров с 20-ти, в стиле Роберто Карлоса, наносит мощнейший удар. Мяч проходит на значительном расстоянии от штанги. |
| 36 | [1, 3] Пока мячик катится к нему, Браим Траоре думает, что делать дальше. |
| 36 | [2, 1] Браим Траоре пробрасывает мяч себе на ход. Браим Траоре беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
| 36 | [3, 2] Браим Траоре за неимением более выгодных адресатов передает мяч Мусса Силла. Небрежный короткий пас перехвачен Энцо Комон. |
| 37 | [8, 3] Вокруг никого, мяч в одиночестве принимает Ванисс Таиби. |
| 37 | [9, 3] Ванисс Таиби носочком катнул мяч Сада Тиуб. Небрежный короткий пас перехвачен Мусса Силла. |
| 37 | [4, 2] Мусса Силла замечает рывок партнера и проталкивает мяч ему на ход. Браим Траоре беспрепятственно получает мяч. |
| 38 | [5, 1] Никто даже не попытался перехватить этот пас, мяч у Марио Фортунато. |
| 38 | [6, 2] Никто даже не попытался перехватить этот пас, мяч у Уго Дрьё. |
| 38 | [8, 4] Уго Дрьё носочком катнул мяч Ромен Тома. Небрежный короткий пас перехвачен Энсо Эбосс. |
| 39 | [4, 1] Вокруг никого, мяч в одиночестве принимает Энцо Комон. |
| 39 | [5, 2] Тренер выражает претензии защитникам, мяч у соперников спокойно движется от игрока к игроку. |
| 39 | [6, 3] Ванисс Таиби пытается бросить в прорыв Энцо Комон длинной передачей. Энцо Комон за счет грамотно выбранной позиции принимает передачу. |
| 40 | [12, 2] Энцо Комон подстраивается к мячу. Удар. Мяч чиркнул пальцы голкипера и улетел за лицевую линию. |
| Угловой | |
| 40 | [13, 2] Мохамед-Али Шо навешивает в центр штрафной площади. Ванисс Таиби выпрыгивает выше всех... удар! Выше перекладины! |
| 41 | [1, 3] Вокруг никого, мяч в одиночестве принимает Том Лепенан. |
| 41 | [2, 1] Никто даже не попытался перехватить этот пас, мяч у Браим Траоре. |
| 41 | [6, 1] Браим Траоре не захотел брать на себя ответственность и передал мяч Том Лепенан. Небрежный короткий пас перехвачен Мохамед-Али Шо. |
| 42 | [6, 4] Мохамед-Али Шо откатил мяч на Ванисс Таиби. Мяч еле докатывается до Ванисс Таиби. |
| 42 | [7, 3] Ванисс Таиби отдает зрячую передачу на Энцо Комон. Передача достигает адресата, Энцо Комон решает что дальше делать с мячом. |
| 42 | [10, 3] Энцо Комон отдает зрячую передачу на Райан Аит Нури. Передача достигает адресата, Райан Аит Нури решает что дальше делать с мячом. |
| 43 | [11, 4] Райан Аит Нури посмотрел в сторону забегающего партнера, но решил не рисковать и отдал мяч Ванисс Таиби. Пас получился неаккуратным, и Мусса Силла перехватывает мяч. |
| 43 | [2, 3] Никто даже не попытался перехватить этот пас, мяч у Ромен Тома. |
| 43 | [3, 4] Ромен Тома пытается бросить в прорыв Браим Траоре длинной передачей. Браим Траоре беспрепятственно принимает передачу. |
| 44 | [5, 1] Браим Траоре пытается бросить в прорыв Том Лепенан длинной передачей. Мяч перехвачен Райан Аит Нури , атака захлебнулась. |
| 44 | [4, 4] Тренер выражает претензии защитникам, мяч у соперников спокойно движется от игрока к игроку. |
| 44 | [6, 2] Ванисс Таиби закидывает мяч на открывшегося Сада Тиуб. Неточно. |
| 45 | [4, 2] Мусса Силла откатил мяч на Том Лепенан. Том Лепенан с мячом. |
| 45 | [8, 1] Том Лепенан не захотел брать на себя ответственность и передал мяч Браим Траоре. Неточно! Зинедин Ульд Халед перехватил мяч. |
| 45 | [3, 4] Зинедин Ульд Халед пробрасывает мяч себе на ход. Зинедин Ульд Халед беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
| 46 | [4, 3] Зинедин Ульд Халед пробрасывает мяч себе на ход. Зинедин Ульд Халед беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
| 46 | Собственно, перерыв... |
| 46 | Мусса Силла вводит мяч в игру |
| 46 | [7, 3] Антуан Лепельтье немного неудачно принимает мяч, но атака продолжается. |
| 46 | [8, 2] Вокруг никого, мяч в одиночестве принимает Том Лепенан. |
| 47 | [12, 1] Том Лепенан наносит мощный дальний удар. Удар для статистики. |
| 47 | [1, 3] Вокруг никого, мяч в одиночестве принимает Усман Камара. |
| 47 | [4, 3] Усман Камара носочком катнул мяч Ванисс Таиби. Мяч, даже если бы его не перехватил Антуан Лепельтье, вряд ли докатился до принимающего игрока. |
| 48 | [8, 3] Антуан Лепельтье в одиночестве долго думает, что сделать с мячом. Придумал отдать мяч Уго Дрьё. Этой команде не хватает культуры паса, мяч перехвачен Валим Льгарби. |
| 48 | [3, 1] Пока мячик катится к нему, Усман Камара думает, что делать дальше. |
| 48 | [4, 2] Усман Камара отдает зрячую передачу на Ванисс Таиби. Передача достигает адресата, Ванисс Таиби решает что дальше делать с мячом. |
| 49 | [8, 3] Ванисс Таиби низом передает мяч Мохамед-Али Шо. Мяч чуть не перехвачен! По краю пропасти ходите, парни! Мохамед-Али Шо с мячом. |
| 49 | [9, 4] Мохамед-Али Шо закидывает мяч на открывшегося Сада Тиуб. Неточно. |
| 49 | [1, 2] Антуан Лепельтье замечает рывок партнера и проталкивает мяч ему на ход. Браим Траоре беспрепятственно получает мяч. |
| 50 | [5, 1] Пока мячик катится к нему, Антуан Лепельтье думает, что делать дальше. |
| 50 | [6, 2] Антуан Лепельтье в одиночестве долго думает, что сделать с мячом. Придумал отдать мяч Мусса Силла. Небрежный короткий пас перехвачен Ванисс Таиби |
| 50 | [8, 2] Что это было-то? Без адреса. |
| 51 | [6, 2] Антуан Лепельтье идет в обводку. Мохамед-Али Шо хладнокровно отбирает мяч у Антуан Лепельтье. |
| 51 | [8, 4] Мохамед-Али Шо пробрасывает мяч себе на ход. Мохамед-Али Шо беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
| 51 | [9, 3] Не найдя другого решения, Мохамед-Али Шо пытается продвинуться с мячом вперед. Скорость в современном футболе все решает. Защитник обыгран. |
| 52 | [10, 3] Мохамед-Али Шо пробрасывает мяч себе на ход. Мохамед-Али Шо беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
| 52 | [11, 3] Мохамед-Али Шо откатил мяч на Энцо Комон. Мяч еле докатывается до Энцо Комон. |
| 52 | [12, 3] Энцо Комон посмотрел в сторону забегающего партнера, но решил не рисковать и отдал мяч Ванисс Таиби. Небрежный короткий пас перехвачен Дьябе Болюмбю. |
| 53 | [2, 3] Дьябе Болюмбю замечает рывок партнера и проталкивает мяч ему на ход. Уго Дрьё беспрепятственно получает мяч. |
| 53 | [3, 4] Уго Дрьё носочком катнул мяч Мусса Силла. Мяч, даже если бы его не перехватил Валим Льгарби, вряд ли докатился до принимающего игрока. |
| 53 | [8, 1] Пока мячик катится к нему, Ванисс Таиби думает, что делать дальше. |
| 54 | [9, 2] Ванисс Таиби посмотрел в сторону забегающего партнера, но решил не рисковать и отдал мяч Валим Льгарби. Валим Льгарби немного неудачно принимает мяч, но атака продолжается. |
| 54 | [10, 1] Валим Льгарби мягко забрасывает мяч на открывшегося партнера. Сада Тиуб обрабатывает мяч. |
| 54 | [14, 2] Сада Тиуб вошел с мячом в штрафную, но затянул с ударом и бил с очень острого угла. Угловой. |
| Угловой | |
| 55 | [13, 3] Мохамед-Али Шо навешивает в центр штрафной площади. Сада Тиуб выпрыгивает выше всех... удар! Мяч становится легкой добычей голкипера! |
| 55 | [1, 3] Пока мячик катится к нему, Ромен Тома думает, что делать дальше. |
| 56 | [3, 4] Вокруг никого, мяч в одиночестве принимает Уго Дрьё. |
| 56 | [4, 4] Уго Дрьё пробрасывает мяч себе на ход. Уго Дрьё беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
| 56 | [5, 4] Уго Дрьё носочком катнул мяч Ромен Тома. Очень странное действие игрока, пас прерван Валим Льгарби. |
| 57 | [8, 1] Хм... И кому это пас?! |
| 57 | [4, 3] Марио Фортунато пробрасывает мяч себе на ход. Марио Фортунато беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
| 57 | [5, 3] Марио Фортунато посмотрел в сторону забегающего партнера, но решил не рисковать и отдал мяч Антуан Лепельтье. Очень странное действие игрока, пас прерван Ванисс Таиби. |
| 58 | [6, 3] Ванисс Таиби мягко забрасывает мяч на открывшегося партнера. Мяч сваливается с ноги и летит в никуда. |
| 58 | [3, 2] Пока мячик катится к нему, Браим Траоре думает, что делать дальше. |
| 58 | [5, 1] Никто даже не попытался перехватить этот пас, мяч у Том Лепенан. |
| 59 | [6, 1] Испугался Том Лепенан бегущего на него явно не с добрыми намерениями соперника и в панике отдал мяч Мусса Силла. Энцо Комон в подкате дотягивается до мяча и перехватывает сферу. |
| 59 | [6, 3] Пока мячик катится к нему, Ванисс Таиби думает, что делать дальше. |
| 59 | [7, 2] Ванисс Таиби пробрасывает мяч с одной стороны от Антуан Лепельтье и оббегает с другой. Защитник обыгран как стоячий. |
| 60 | [8, 2] Никто даже не попытался перехватить этот пас, мяч у Энцо Комон. |
| 60 | [12, 2] Энцо Комон посмотрел в сторону забегающего партнера, но решил не рисковать и отдал мяч Сада Тиуб. Сада Тиуб с мячом. |
| 60 | [13, 3] Сада Тиуб сильно закручивает мяч в дальний угол. Брис Самба не среагировал на удар. Мяч в сетке. |
| 60 | Мусса Силла разыгрывает мяч с центра |
| 61 | [7, 3] Мусса Силла пытается бросить в прорыв Андреас Унтонджи длинной передачей. Андреас Унтонджи за счет грамотно выбранной позиции принимает передачу. |
| 61 | [13, 2] Андреас Унтонджи наносит коварный удар из-под ноги защитника. Удар заставил понервничать Мельвен Зенга , так как пролетел рядом со штангой. |
| 61 | [1, 3] Удар от ворот. Мельвен Зенга стряхивает невидимую грязь с бутс, разбегается и выносит мяч в поле. Усман Камара выигрывает борьбу у Антуан Лепельтье и зарабатывает мяч. |
| 62 | [7, 3] Усман Камара низом передает мяч Райан Аит Нури. Райан Аит Нури принимает мяч и движется вперед. |
| 62 | [8, 4] Вокруг Райан Аит Нури скопилось много защитников, но он умудряется сделать передачу. Этой команде не хватает культуры паса, мяч перехвачен Мусса Силла |
| 62 | [5, 2] Следует длинная передача на Уго Дрьё. Валим Льгарби мяч перехватил. |
| 63 | [5, 1] Валим Льгарби пробрасывает мяч себе на ход. Валим Льгарби беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
| 63 | [6, 2] Валим Льгарби забрасывает мяч на подключившегося из глубины Энцо Комон. Энцо Комон в борьбе с Марио Фортунато все-таки выгрызает мяч. |
| 63 | [11, 2] Энцо Комон посмотрел в сторону забегающего партнера, но решил не рисковать и отдал мяч Сада Тиуб. Мяч еле докатывается до Сада Тиуб. |
| 64 | [14, 3] Сада Тиуб наносит хлесткий удар в ближний угол. Гол! Никто не смог помешать забить такой простой мяч. |
| 64 | Антуан Лепельтье разыгрывает мяч с центра |
| 64 | [7, 2] Антуан Лепельтье откатил мяч на Мусса Силла. Мяч чуть не перехвачен! По краю пропасти ходите, парни! Мусса Силла с мячом. |
| 64 | [8, 3] Мусса Силла откатил мяч на Антуан Лепельтье. Мяч еле докатывается до Антуан Лепельтье. |
| 65 | Свежие силы не помешают, вместо Марио Фортунато выходит Ильес Наджим. |
| 65 | Мусса Силла уступает место на поле Ноэ Лебретон. |
| 65 | А тем временем вместо Андреас Унтонджи вышел Лео Миллинер. |
