20 Сен 2025, Ligue 2 - 17, 26 тур
Заявки команд


Техническая информация
| Осер 0-2 Анже |
|---|
| Суббота 20 Сентябрь 2025, Осер. |
| Вместимость стадиона: 52000. |
| Цена билета: 37. |
| Количество зрителей: 43048. |
| Поз | Игрок | Сила |
|---|---|---|
| GK | Матье Мишель | 109.89 |
| CF | Реми Дюжимон | 100.84 |
| CF | Николя Мерсье | 100.03 |
| LD | Виктор Майела | 81.45 |
| LM | Райан Манденг | 61.13 |
| RD | Илан Андре | 57.21 |
| RM | Доминик Мадифо | 81.45 |
| CD | Жан Марселен | 95.18 |
| CD | Шихаб Эль Мехди | 30.17 |
| CM | Эдилиану Фернандеш | 70.69 |
| CM | Людмьяни Бото | 62.05 |
| S1 | Симон Вольфф | 95.38 |
| S2 | Заид Сеха | 43.78 |
| S3 | Кензо Коттен | 41.73 |
| S4 | Флорьян Айе | 35.7 |
| S5 | Поль Жоли | 31.39 |
| Стратегия |
|---|
Только для vip пользователей
| Статистика | ||
|---|---|---|
| 0 (0) | Голы (после первого тайма) | 2 (1) |
| 850(984) | сила состава | 1146(1099) |
| 2 (0) | удары (в створ) | 22 (15) |
| 0 | выходы один на один | 11 |
| 0 | угловые | 4 |
| 0 | нарушения | 1 |
| 0 / 0 | желтые/красные карточки | 1 / 0 |
| 44% | владение мячом | 56% |
| Поз | Игрок | Сила |
|---|---|---|
| GK | Мельвен Зенга | 96.72 |
| LD | Энсо Эбосс | 116.72 |
| CD | Альфа Камара | 114.72 |
| DM | Усман Камара | 93.72 |
| RD | Райан Аит Нури | 102.72 |
| LM | Валим Льгарби | 103.72 |
| DM | Зинедин Ульд Халед | 91.72 |
| CM | Энцо Комон | 81.1 |
| CM | Ванисс Таиби | 110.72 |
| RM | Мохамед-Али Шо | 118.0 |
| CF | Сада Тиуб | 116.72 |
| S1 | Умар Пона | 49.57 |
| S2 | Жордан Лефор | 56.92 |
| S3 | Гюэде Надж | 59.97 |
| S4 | Мусса Гранж | 47.89 |
| S5 | Амин Салама | 95.34 |
| Хронология событий | ||||
|---|---|---|---|---|
| 33 | 0:1 | Сада Тиуб (Мохамед-Али Шо) | Анже | |
| 54 | Энцо Комон | Анже | ||
| 65 |
Заид Сеха Эдилиану Фернандеш
|
Осер | ||
| 65 |
Кензо Коттен Николя Мерсье
|
Осер | ||
| 65 |
Флорьян Айе Реми Дюжимон
|
Осер | ||
| 65 |
Поль Жоли Людмьяни Бото
|
Осер | ||
| 70 |
Амин Салама Сада Тиуб
|
Анже | ||
| 70 |
Мусса Гранж Энцо Комон
|
Анже | ||
| 70 |
Гюэде Надж Усман Камара
|
Анже | ||
| 70 |
Жордан Лефор Энсо Эбосс
|
Анже | ||
| 81 | 0:2 | Амин Салама (Райан Аит Нури) | Анже | |
| 85 |
Симон Вольфф Матье Мишель
|
Осер | ||
| 85 |
Умар Пона Мельвен Зенга
|
Анже | ||
События матча
| 1 | Эдилиану Фернандеш разыгрывает мяч с центра |
| 1 | [7, 2] Эдилиану Фернандеш низом передает мяч Людмьяни Бото. Неточно! Ванисс Таиби перехватил мяч. |
| 1 | [4, 2] Ванисс Таиби низом передает мяч Энцо Комон. Мяч чуть не перехвачен! По краю пропасти ходите, парни! Энцо Комон с мячом. |
| 1 | [7, 3] Энцо Комон замечает рывок партнера и проталкивает мяч ему на ход. Неточная получилась передача. |
| 2 | [4, 3] Людмьяни Бото пробрасывает мяч себе на ход. Людмьяни Бото беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
| 2 | [5, 3] Людмьяни Бото пытается бросить в прорыв Виктор Майела длинной передачей. Виктор Майела беспрепятственно принимает передачу. |
| 2 | [8, 1] Виктор Майела за неимением более выгодных адресатов передает мяч Райан Манденг. Небрежный короткий пас перехвачен Мохамед-Али Шо. |
| 3 | [6, 4] Мохамед-Али Шо пробрасывает мяч с одной стороны от Людмьяни Бото и оббегает с другой. Ну кто же так делает. Без скорости могут обыгрывать только мастера. |
| 3 | [8, 2] Людмьяни Бото пробрасывает мяч с одной стороны от Ванисс Таиби и оббегает с другой. Ну кто же так делает. Без скорости могут обыгрывать только мастера. |
| 3 | [6, 3] Вокруг никого, мяч в одиночестве принимает Энцо Комон. |
| 4 | [8, 2] Энцо Комон откатил мяч на Ванисс Таиби. Мяч еле докатывается до Ванисс Таиби. |
| 4 | [12, 2] Ванисс Таиби посмотрел в сторону забегающего партнера, но решил не рисковать и отдал мяч Энцо Комон. Энцо Комон немного неудачно принимает мяч, но атака продолжается. |
| 4 | [13, 3] Энцо Комон низом передает мяч Сада Тиуб. Сада Тиуб с мячом. |
| 5 | [14, 3] Сада Тиуб бьет по воротам. Ну зачем же разбрасываться такими моментами!?Очень неточно. |
| 5 | [1, 3] Никто даже не попытался перехватить этот пас, мяч у Доминик Мадифо. |
| 5 | [4, 4] Доминик Мадифо пробрасывает мяч себе на ход. Доминик Мадифо беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
| 6 | [5, 3] Пока мячик катится к нему, Людмьяни Бото думает, что делать дальше. |
| 6 | [6, 3] Людмьяни Бото пробует обыграть Валим Льгарби. Валим Льгарби хорош в отборе. |
| 6 | [8, 1] Валим Льгарби низом передает мяч Усман Камара. Мяч еле докатывается до Усман Камара. |
| 7 | [9, 2] Следует длинная передача на Мохамед-Али Шо. Райан Манденг мяч перехватил. |
| 7 | [3, 1] Никто даже не попытался перехватить этот пас, мяч у Эдилиану Фернандеш. |
| 7 | [7, 1] Эдилиану Фернандеш раскачивает защитника из стороны в сторону. Эдилиану Фернандеш эффектно и эффективно продвигается к чужим воротам. |
| 8 | [8, 2] Эдилиану Фернандеш пробует обыграть Усман Камара. Усман Камара хорош в отборе. |
| 8 | [6, 2] Усман Камара замечает рывок партнера и проталкивает мяч ему на ход. Ванисс Таиби беспрепятственно получает мяч. |
| 8 | [9, 2] Ванисс Таиби посмотрел в сторону забегающего партнера, но решил не рисковать и отдал мяч Сада Тиуб. Мяч чуть не перехвачен! По краю пропасти ходите, парни! Сада Тиуб с мячом |
| 9 | [10, 3] Сада Тиуб откатил мяч на Ванисс Таиби. Мяч еле докатывается до Ванисс Таиби. |
| 9 | [11, 2] Ванисс Таиби пробрасывает мяч себе на ход. Ванисс Таиби беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
| 9 | [12, 2] Ванисс Таиби низом передает мяч Энсо Эбосс. Энсо Эбосс принимает мяч и движется вперед. |
| 10 | [13, 3] Энсо Эбосс здорово прошел по флангу и подал точно на голову Сада Тиуб. Удар получился очень слабым. Голкипер на месте. |
| 10 | [1, 3] Пока мячик катится к нему, Доминик Мадифо думает, что делать дальше. |
| 11 | [6, 4] Доминик Мадифо закидывает мяч на открывшегося Илан Андре. Неточно. |
| 11 | [4, 1] Валим Льгарби пытается бросить в прорыв Усман Камара длинной передачей. Усман Камара за счет грамотно выбранной позиции принимает передачу. |
| 11 | [9, 3] Усман Камара вырезает диагональную передачу. Неточная передача, с мячом Жан Марселен. |
| 12 | [1, 2] Вокруг никого, мяч в одиночестве принимает Людмьяни Бото. |
| 12 | [4, 3] Людмьяни Бото пробрасывает мяч себе на ход. Людмьяни Бото беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
| 12 | [5, 3] Людмьяни Бото замечает рывок партнера и проталкивает мяч ему на ход. Эдилиану Фернандеш беспрепятственно получает мяч. |
| 13 | [6, 3] Эдилиану Фернандеш решил избавиться от круглого и отдал пас Людмьяни Бото. Еле-еле Ванисс Таиби перехватил мяч, но все-таки круглый у него! |
| 13 | [8, 2] Ванисс Таиби забрасывает мяч на подключившегося из глубины Сада Тиуб. Увы, слишком неточно. |
| 13 | [1, 2] Пока мячик катится к нему, Илан Андре думает, что делать дальше. |
| 14 | [3, 4] Вокруг никого, мяч в одиночестве принимает Доминик Мадифо. |
| 14 | [5, 4] Доминик Мадифо откатил мяч на Эдилиану Фернандеш. Эдилиану Фернандеш с мячом. |
| 14 | [9, 4] Эдилиану Фернандеш забрасывает мяч на подключившегося из глубины Николя Мерсье. Николя Мерсье в борьбе с Энцо Комон все-таки выгрызает мяч. |
| 15 | [12, 2] Николя Мерсье пробрасывает мяч себе на ход. Николя Мерсье беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
| 15 | [13, 3] Николя Мерсье втащил мяч в штрафную, но бить мог только с правой. В такие моменты Николя Мерсье наверняка жалеет, что он не правша. |
| 15 | [1, 3] Удар от ворот. Мельвен Зенга стряхивает невидимую грязь с бутс, разбегается и выносит мяч в поле. Ванисс Таиби выигрывает борьбу у Людмьяни Бото и зарабатывает мяч. |
| 16 | [8, 2] Ванисс Таиби посмотрел в сторону забегающего партнера, но решил не рисковать и отдал мяч Энцо Комон. Энцо Комон немного неудачно принимает мяч, но атака продолжается. |
| 16 | [11, 2] Энцо Комон посмотрел в сторону забегающего партнера, но решил не рисковать и отдал мяч Энсо Эбосс. Опасно! Еще бы немного послабее и мяч был бы перехвачен! Энсо Эбосс принимает мяч. |
| 17 | [13, 3] Энсо Эбосс отдает мяч на партнера в штрафную, Сада Тиуб с очень острого угла в касание бьет. Мяч становится легкой добычей голкипера. |
| 17 | [1, 3] Вокруг никого, мяч в одиночестве принимает Илан Андре. |
| 17 | [4, 4] Илан Андре пробрасывает мяч себе на ход. Илан Андре беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
| 18 | [5, 4] Илан Андре пробрасывает мяч себе на ход. Илан Андре беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
| 18 | [6, 3] Не найдя другого решения, Илан Андре пытается продвинуться с мячом вперед. Скорость в современном футболе все решает. Защитник обыгран. |
| 18 | [7, 4] Илан Андре не знает что делать с мячом и просто отдает его ближнему. Хороший прием мяча. |
| 19 | [8, 2] Вокруг никого, мяч в одиночестве принимает Людмьяни Бото. |
| 19 | [10, 2] Людмьяни Бото пробрасывает мяч себе на ход. Людмьяни Бото беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
| 19 | [11, 2] Людмьяни Бото вышел на оперативный простор и незамедлительно ударил по воротам. За этим ударом голкиперу даже не надо прыгать. |
| 20 | [1, 3] Удар от ворот. Мельвен Зенга тщательно устанавливает мяч, разбегается и бьет. Энцо Комон не без борьбы получает контроль над мячом. |
| 20 | [7, 2] Энцо Комон по простому на скорости пытается обыграть оппонента. Энцо Комон споткнулся на кочке и потерял мяч. |
| 20 | [7, 2] Эдилиану Фернандеш пробрасывает мяч себе на ход. И без особых проблем продвигается дальше. |
| 21 | [8, 1] Эдилиану Фернандеш пробрасывает мяч себе на ход. Эдилиану Фернандеш беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
| 21 | [9, 1] Эдилиану Фернандеш пробрасывает мяч себе на ход. Обойти соперника не удалось. |
| 21 | [5, 4] Тренер выражает претензии защитникам, мяч у соперников спокойно движется от игрока к игроку. |
| 22 | [6, 3] Зинедин Ульд Халед откатил мяч на Ванисс Таиби. Мяч чуть не перехвачен! По краю пропасти ходите, парни! Ванисс Таиби с мячом. |
| 22 | [9, 3] Ванисс Таиби в одиночестве долго думает, что сделать с мячом. Придумал отдать мяч Сада Тиуб. Еле-еле Жан Марселен перехватил мяч, но все-таки круглый у него! |
| 22 | [2, 3] Вокруг никого, мяч в одиночестве принимает Илан Андре. |
| 23 | [3, 4] Илан Андре пробрасывает мяч себе на ход. Илан Андре беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
| 23 | [4, 4] Никто даже не попытался перехватить этот пас, мяч у Людмьяни Бото. |
| 23 | [5, 3] Людмьяни Бото пробрасывает мяч себе на ход. Людмьяни Бото беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
| 24 | [6, 2] Мяч летит в сторону, но там никого... |
| 24 | [8, 4] Мохамед-Али Шо исполняет ложное движение в одну сторону, рывок в другую. Абсолютно ненужная обводка при открытых партнерах. Мяч потерян. |
| 24 | [6, 2] Реми Дюжимон исполняет ложное движение в одну сторону, рывок в другую. Энцо Комон спохватился, когда уже поздно. |
| 25 | [7, 2] Реми Дюжимон в одиночестве долго думает, что сделать с мячом. Придумал отдать мяч Эдилиану Фернандеш. Небрежный короткий пас перехвачен Ванисс Таиби |
| 25 | [5, 3] Вокруг никого, мяч в одиночестве принимает Энцо Комон. |
| 25 | [8, 3] Энцо Комон замечает рывок партнера и проталкивает мяч ему на ход. Ванисс Таиби беспрепятственно получает мяч. |
| 26 | [12, 3] Ванисс Таиби от души бьет по мячу. Метров на 5 выше перекладины! |
| 26 | [1, 2] Тренер выражает претензии защитникам, мяч у соперников спокойно движется от игрока к игроку. |
| 26 | [4, 3] Людмьяни Бото пробрасывает мяч себе на ход. Людмьяни Бото беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
| 27 | [5, 4] Людмьяни Бото не захотел брать на себя ответственность и передал мяч Илан Андре. Неточно! Валим Льгарби перехватил мяч. |
| 27 | [8, 1] Валим Льгарби забрасывает мяч на подключившегося из глубины Энсо Эбосс. Беспрепятственный прием мяча. |
| 28 | [14, 2] Энсо Эбосс точно подал на Энцо Комон , который будто и не ожидал, что защитник не дотянется до мяча, но все-таки нанес удар по воротам. Намного выше. |
| 28 | [1, 2] Тренер выражает претензии защитникам, мяч у соперников спокойно движется от игрока к игроку. |
| 28 | [5, 4] Доминик Мадифо пробрасывает мяч себе на ход. Доминик Мадифо беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
| 29 | [6, 4] Доминик Мадифо откатил мяч на Эдилиану Фернандеш. Мяч еле докатывается до Эдилиану Фернандеш. |
| 29 | [7, 4] Эдилиану Фернандеш идет в обводку. Энцо Комон остается за спиной. |
| 29 | [8, 3] Эдилиану Фернандеш посмотрел в сторону забегающего партнера, но решил не рисковать и отдал мяч Доминик Мадифо. Доминик Мадифо принимает мяч и движется вперед. |
| 30 | [12, 4] Доминик Мадифо засылает мяч в центр штрафной площади. Борьба на втором этаже закончилась не в пользу Николя Мерсье. |
| 30 | [2, 2] Пока мячик катится к нему, Усман Камара думает, что делать дальше. |
| 30 | [3, 3] Тренер выражает претензии защитникам, мяч у соперников спокойно движется от игрока к игроку. |
| 31 | [4, 2] Пока мячик катится к нему, Ванисс Таиби думает, что делать дальше. |
| 31 | [5, 3] Ванисс Таиби посмотрел в сторону забегающего партнера, но решил не рисковать и отдал мяч Усман Камара. Мяч чуть не перехвачен! По краю пропасти ходите, парни! Усман Камара с мячом |
| 31 | [8, 3] Усман Камара посмотрел в сторону забегающего партнера, но решил не рисковать и отдал мяч Сада Тиуб. Сада Тиуб с мячом. |
| 32 | [11, 2] Ванисс Таиби немного неудачно принимает мяч, но атака продолжается. |
| 32 | [14, 3] Ванисс Таиби пробивал!!! Но угол изначально был очень острый, а посему, угловой - не худшее, что могло случиться в этой ситуации. |
| Угловой | |
| 33 | [14, 2] Мохамед-Али Шо навешивает в центр штрафной площади. Сада Тиуб выпрыгивает выше всех... удар! Гооол! |
| 33 | Людмьяни Бото вводит мяч в игру |
| 33 | [7, 3] Следует длинная передача на Доминик Мадифо. Валим Льгарби мяч перехватил. |
| 33 | [3, 1] Никто даже не попытался перехватить этот пас, мяч у Энцо Комон. |
| 34 | [4, 2] Энцо Комон низом передает мяч Ванисс Таиби. Ванисс Таиби с мячом. |
| 34 | [8, 3] Ванисс Таиби откатил мяч на Энсо Эбосс. Мяч чуть не перехвачен! По краю пропасти ходите, парни! Энсо Эбосс с мячом. |
| 34 | [9, 1] Энсо Эбосс низом передает мяч Ванисс Таиби. Ванисс Таиби с мячом. |
| 35 | [12, 2] Ванисс Таиби посмотрел в сторону забегающего партнера, но решил не рисковать и отдал мяч Сада Тиуб. Опасно! Еще бы немного послабее и мяч был бы перехвачен! Сада Тиуб принимает мяч. |
| 35 | [13, 3] Сада Тиуб с острого угла пробил. Мимо конечно, но напугал вратаря и защитников. Сердечко-то, наверняка, екнуло. |
| 35 | [1, 3] Никто даже не попытался перехватить этот пас, мяч у Жан Марселен. |
| 36 | [6, 2] Жан Марселен исполняет ложное движение в одну сторону, рывок в другую. Абсолютно ненужная обводка при открытых партнерах. Мяч потерян. |
| 36 | [8, 3] Энцо Комон носочком катнул мяч Сада Тиуб. Еле-еле Людмьяни Бото перехватил мяч, но все-таки круглый у него! |
| 36 | [4, 3] Людмьяни Бото закидывает мяч на открывшегося Эдилиану Фернандеш. Неточно. |
| 37 | [6, 1] Валим Льгарби пытается бросить в прорыв Ванисс Таиби длинной передачей. Ванисс Таиби беспрепятственно принимает передачу. |
| 37 | [11, 3] Ванисс Таиби пробрасывает мяч себе на ход. Ванисс Таиби беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
| 37 | [12, 3] Ванисс Таиби пробрасывает мяч себе на ход. Ванисс Таиби беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
| 38 | [13, 3] Ванисс Таиби пробрасывает мяч себе на ход. Ванисс Таиби беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
| 38 | [14, 2] Ванисс Таиби от души бьет по мячу. Мяч чиркнул по штанге и улетел за пределы поля. |
| 38 | [1, 3] Тренер выражает претензии защитникам, мяч у соперников спокойно движется от игрока к игроку. |
| 39 | [5, 3] Людмьяни Бото пробрасывает мяч себе на ход. Людмьяни Бото беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
| 39 | [6, 2] Людмьяни Бото за неимением более выгодных адресатов передает мяч Райан Манденг. Этой команде не хватает культуры паса, мяч перехвачен Мохамед-Али Шо. |
| 39 | [8, 4] Вокруг Мохамед-Али Шо скопилось много защитников, но он умудряется сделать передачу. Этой команде не хватает культуры паса, мяч перехвачен Эдилиану Фернандеш |
| 40 | [6, 3] Эдилиану Фернандеш посмотрел в сторону забегающего партнера, но решил не рисковать и отдал мяч Илан Андре. Еле-еле Валим Льгарби перехватил мяч, но все-таки круглый у него! |
| 40 | [7, 1] Валим Льгарби пытается бросить в прорыв Сада Тиуб длинной передачей. Сада Тиуб беспрепятственно получает мяч. |
| 40 | [10, 3] Сада Тиуб низом передает мяч Энцо Комон. Мяч еле докатывается до Энцо Комон. |
| 41 | [13, 3] Энцо Комон низом передает мяч Ванисс Таиби. Опасно! Еще бы немного послабее и мяч был бы перехвачен! Ванисс Таиби принимает мяч. |
| 41 | [14, 3] Ванисс Таиби наносит несильный удар. Правильно занятая позиция в воротах позволяет голкиперу отразить угрозу. |
| 41 | [1, 2] Удар от ворот. Матье Мишель стряхивает невидимую грязь с бутс, разбегается и выносит мяч в поле. Мохамед-Али Шо выигрывает борьбу у Райан Манденг. |
| 42 | [7, 4] Мохамед-Али Шо посмотрел в сторону забегающего партнера, но решил не рисковать и отдал мяч Энцо Комон. Энцо Комон с мячом. |
| 42 | [9, 2] Энцо Комон за неимением более выгодных адресатов передает мяч Валим Льгарби. Неточно! Доминик Мадифо перехватил мяч. |
| 42 | [4, 4] Тренер выражает претензии защитникам, мяч у соперников спокойно движется от игрока к игроку. |
| 43 | [6, 4] Илан Андре низом передает мяч Эдилиану Фернандеш. Опасно! Еще бы немного послабее и мяч был бы перехвачен! Эдилиану Фернандеш принимает мяч. |
| 43 | [7, 3] Эдилиану Фернандеш забрасывает мяч на подключившегося из глубины Илан Андре. Увы, слишком неточно. |
| 43 | [3, 1] Валим Льгарби пробрасывает мяч себе на ход. Валим Льгарби беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
| 44 | [4, 1] Вокруг никого, мяч в одиночестве принимает Зинедин Ульд Халед. |
| 44 | [5, 2] Зинедин Ульд Халед откатил мяч на Ванисс Таиби. Ванисс Таиби немного неудачно принимает мяч, но атака продолжается. |
| 44 | [7, 2] Ванисс Таиби посмотрел в сторону забегающего партнера, но решил не рисковать и отдал мяч Энцо Комон. Мяч чуть не перехвачен! По краю пропасти ходите, парни! Энцо Комон с мячом |
| 45 | [10, 3] Энцо Комон обыгрывается с Ванисс Таиби. Ванисс Таиби принимает передачу. |
| 45 | [12, 3] Безадресная передача. Тренер недоволен. |
| 45 | [2, 3] Жан Марселен пробрасывает мяч себе на ход. Жан Марселен беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
| 46 | [3, 3] Жан Марселен носочком катнул мяч Людмьяни Бото. Еле-еле Ванисс Таиби перехватил мяч, но все-таки круглый у него! |
| 46 | На этом в первом тайме все, ну а мы немного отдохнем. |
| 46 | Зинедин Ульд Халед разыгрывает мяч с центра |
| 46 | [7, 3] Пас в никуда, пасующий почесал затылок и что-то крикнул партнерам. |
| 46 | [7, 1] Райан Манденг не захотел брать на себя ответственность и передал мяч Виктор Майела. Пас получился неаккуратным, и Мохамед-Али Шо перехватывает мяч. |
| 47 | [4, 4] Мохамед-Али Шо обыгрывается с Райан Аит Нури. Райан Аит Нури принимает передачу. |
| 47 | [7, 4] Райан Аит Нури пытается бросить в прорыв Энцо Комон длинной передачей. Энцо Комон за счет грамотно выбранной позиции принимает передачу. |
| 47 | [12, 3] Энцо Комон пересек линию штрафной и мощно пробил в дальний угол - чуток мимо! |
| 48 | [1, 3] Тренер выражает претензии защитникам, мяч у соперников спокойно движется от игрока к игроку. |
| 48 | [5, 1] Райан Манденг замечает рывок партнера и проталкивает мяч ему на ход. Эдилиану Фернандеш беспрепятственно получает мяч. |
| 48 | [6, 2] Вокруг Эдилиану Фернандеш скопилось много защитников, но он умудряется сделать передачу.Очень странное действие игрока, пас прерван Усман Камара. |
| 49 | [5, 3] Усман Камара низом передает мяч Энцо Комон. Энцо Комон с мячом. |
| 49 | [8, 3] Энцо Комон обыгрывается с Ванисс Таиби. Передача получилась слабой и Людмьяни Бото легко ее перехватил. |
| 49 | [5, 3] Людмьяни Бото замечает рывок партнера и проталкивает мяч ему на ход. Виктор Майела беспрепятственно получает мяч. |
| 50 | [6, 1] Виктор Майела посмотрел в сторону забегающего партнера, но решил не рисковать и отдал мяч Людмьяни Бото. Мяч еле докатывается до Людмьяни Бото. |
| 50 | [7, 2] Следует длинная передача на Доминик Мадифо. Усман Камара мяч перехватил. |
| 50 | [3, 1] Пока мячик катится к нему, Зинедин Ульд Халед думает, что делать дальше. |
| 51 | [6, 2] Зинедин Ульд Халед посмотрел в сторону забегающего партнера, но решил не рисковать и отдал мяч Ванисс Таиби. Мяч еле докатывается до Ванисс Таиби. |
| 51 | [7, 3] Ванисс Таиби не захотел брать на себя ответственность и передал мяч Мохамед-Али Шо. Небрежный короткий пас перехвачен Виктор Майела. |
| 51 | [5, 1] Виктор Майела пробрасывает мяч себе на ход. Виктор Майела беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
| 52 | [6, 1] Виктор Майела в одиночестве долго думает, что сделать с мячом. Придумал отдать мяч Эдилиану Фернандеш. Очень странное действие игрока, пас прерван Мохамед-Али Шо. |
| 52 | [8, 4] Мохамед-Али Шо пробрасывает мяч себе на ход. Мохамед-Али Шо беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
| 52 | [9, 3] Мохамед-Али Шо изящно пяткой отдает мяч партнеру. Энцо Комон легко обрабатывает мяч. |
| 53 | [11, 2] Тренер выражает претензии защитникам, мяч у соперников спокойно движется от игрока к игроку. |
| 53 | [12, 2] Ванисс Таиби откатил мяч на Сада Тиуб. Опасно! Еще бы немного послабее и мяч был бы перехвачен! Сада Тиуб принимает мяч. |
| 53 | [13, 3] Сада Тиуб сильно закручивает мяч в дальний угол. Матье Мишель разгадал траекторию и поймал мяч в руки. |
| 54 | [1, 3] Удар от ворот. Матье Мишель тщательно устанавливает мяч, разбегается и бьет. Борьба. Мяч в итоге достается Энцо Комон. |
| 54 | Энцо Комон рукой прервал атаку гостей и тут же увидел перед собой желтый свет. Заслужил, парень, заслужил |
| Штрафной удар | |
| 54 | [8, 3] Реми Дюжимон решил разыграть штрафной. |
| 54 | [9, 2] Эдилиану Фернандеш посмотрел в сторону забегающего партнера, но решил не рисковать и отдал мяч Доминик Мадифо. Пас доходит до Доминик Мадифо. |
| 55 | [10, 4] Доминик Мадифо пробрасывает мяч себе на ход. Доминик Мадифо беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
| 55 | [11, 4] Доминик Мадифо не захотел брать на себя ответственность и передал мяч Эдилиану Фернандеш. Пас получился неаккуратным, и Энцо Комон перехватывает мяч. |
| 55 | [3, 2] Никто даже не попытался перехватить этот пас, мяч у Зинедин Ульд Халед. |
| 56 | [4, 2] Вокруг никого, мяч в одиночестве принимает Усман Камара. |
| 56 | [5, 2] Усман Камара пробрасывает мяч себе на ход. Усман Камара беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
| 56 | [6, 2] Усман Камара вырезает диагональную передачу. Неточная передача, с мячом Людмьяни Бото. |
| 57 | [3, 3] Людмьяни Бото пробрасывает мяч себе на ход. Людмьяни Бото беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
| 57 | [4, 3] Безадресная передача. Тренер недоволен. |
| 57 | [7, 3] Ванисс Таиби изящно пяткой отдает мяч партнеру. Сада Тиуб легко обрабатывает мяч. |
| 58 | [10, 2] Хм... И кому это пас?! |
| 58 | [2, 3] Шихаб Эль Мехди пробрасывает мяч себе на ход. Шихаб Эль Мехди беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
| 58 | [3, 3] Тренер выражает претензии защитникам, мяч у соперников спокойно движется от игрока к игроку. |
| 59 | [5, 2] Эдилиану Фернандеш пробрасывает мяч себе на ход. Эдилиану Фернандеш беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
| 59 | [6, 1] Эдилиану Фернандеш пытается бросить в прорыв Виктор Майела длинной передачей. Мяч перехвачен Усман Камара , атака захлебнулась. |
| 59 | [4, 4] Никто даже не попытался перехватить этот пас, мяч у Зинедин Ульд Халед. |
| 60 | [5, 2] Пас вперед в пустую зону в расчете на рывок Ванисс Таиби.Передача не получилась. Мяч у соперника. |
| 60 | [6, 3] Людмьяни Бото закидывает мяч на открывшегося Илан Андре. Неточно. |
| 60 | [2, 1] Пока мячик катится к нему, Валим Льгарби думает, что делать дальше. |
| 61 | [6, 1] Валим Льгарби с помощью замысловатого финта пытается продвинуться дальше. Мда. Валим Льгарби нужно срочно посмотреть передачу "Играй красиво". |
| 61 | [8, 3] Вокруг Людмьяни Бото скопилось много защитников, но он умудряется сделать передачу. Мяч, даже если бы его не перехватил Мохамед-Али Шо, вряд ли докатился до принимающего игрока. |
| 61 | [6, 4] Мохамед-Али Шо посмотрел в сторону забегающего партнера, но решил не рисковать и отдал мяч Ванисс Таиби. Мяч чуть не перехвачен! По краю пропасти ходите, парни! Ванисс Таиби с мячом |
| 62 | [8, 2] Ванисс Таиби посмотрел в сторону забегающего партнера, но решил не рисковать и отдал мяч Энцо Комон. Пас доходит до Энцо Комон. |
| 62 | [10, 3] Энцо Комон откатил мяч на Сада Тиуб. Пас доходит до Сада Тиуб. |
| 62 | [13, 3] Сада Тиуб пробрасывает мяч себе на ход. Сада Тиуб беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
| 63 | [14, 3] Сада Тиуб, недолго думая, решил проверить голкипера ударом с носка. Матье Мишель, хоть и не видел момента удара, успел сориентироваться и среагировать на удар. |
| 63 | [1, 2] Никто даже не попытался перехватить этот пас, мяч у Илан Андре. |
| 63 | [5, 4] Илан Андре пробрасывает мяч себе на ход. Илан Андре беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
| 64 | [6, 4] Илан Андре откатил мяч на Эдилиану Фернандеш. Небрежный короткий пас перехвачен Энцо Комон. |
| 64 | [6, 2] Энцо Комон откатил мяч на Мохамед-Али Шо. Небрежный короткий пас перехвачен Райан Манденг. |
| 64 | [8, 1] Райан Манденг пробрасывает мяч себе на ход. Райан Манденг беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
| 65 | Эх, главный тренер убирает Эдилиану Фернандеш. Не увидим мы больше Эдилиану Фернандеш, а играть будет вместо него, Заид Сеха. |
| 65 | Николя Мерсье покидает поле, вместо него выходит Кензо Коттен. |
| 65 | А вот и замена пошла, вместо Реми Дюжимон выходит Флорьян Айе. |
| 65 | А вот и замена пошла, вместо Людмьяни Бото выходит Поль Жоли. |
| 65 | [9, 1] Райан Манденг откатил мяч на Поль Жоли. Этой команде не хватает культуры паса, мяч перехвачен Энцо Комон. |
| 65 | [4, 2] Энцо Комон посмотрел в сторону забегающего партнера, но решил не рисковать и отдал мяч Ванисс Таиби. Ванисс Таиби немного неудачно принимает мяч, но атака продолжается. |
