01 Окт 2025, DSTV Premiership - 17, 29 тур
Заявки команд


Техническая информация
| Орландо Пайретс 9-0 Голден Эрроуз |
|---|
| Среда 01 Октябрь 2025, Йоханнесбург. |
| Вместимость стадиона: 31000. |
| Цена билета: 45. |
| Количество зрителей: 29761. |
| Поз | Игрок | Сила |
|---|---|---|
| GK | Ричард Офори | 176.69 |
| CD | Инносент Мала | 150.01 |
| DM | Табисо Сесане | 145.62 |
| LD | Туми Мотапо-Боус | 40.78 |
| RD | Табисо Моняне | 134.53 |
| DM | Райан Адамс | 137.74 |
| LM | Азола Тшобени | 145.89 |
| CM | Морапеди Раленкоане | 41.75 |
| RM | Оскар Авельданьо | 63.9 |
| CM | Юсуф Март | 153.71 |
| CF | Закхеле Лепаса | 157.52 |
| S1 | Сфамандла Гумеде | 76.79 |
| S2 | Кванда Мнгонейма | 129.51 |
| S3 | Яспер Ван Хертум | 107.28 |
| S4 | Рубен Невеш | 90.82 |
| S5 | Бандиле Шандю | 136.8 |
| S6 | Бен Мотшвари | 123.66 |
| S7 | Пасека Мако | 151.74 |
| S8 | Релебохиле Ратомо | 115.09 |
| Стратегия |
|---|
Только для vip пользователей
| Статистика | ||
|---|---|---|
| 9 (6) | Голы (после первого тайма) | 0 (0) |
| 1348(1075) | сила состава | 463(464) |
| 38 (24) | удары (в створ) | 0 (0) |
| 16 | выходы один на один | 0 |
| 6 | угловые | 0 |
| 2 | нарушения | 0 |
| 0 / 0 | желтые/красные карточки | 0 / 0 |
| 56% | владение мячом | 44% |
| Поз | Игрок | Сила |
|---|---|---|
| GK | Натанаэль Атертон | 109.0 |
| CD | Дейовайсио Димерс | 7.06 |
| CD | Сиябонга Дубе | 47.62 |
| DM | Блессинг Мчуну | 22.15 |
| CD | Велемсени Ндвандве | 34.69 |
| RD | Ндудузо Млонго | 53.14 |
| LM | Аябулела Максвеле | 31.02 |
| CM | Лванда Мбаньва | 28.84 |
| CM | Энса Фати | 61.46 |
| RM | Брэндон Терон | 41.98 |
| CF | Сиянда Мтанти | 26.94 |
| S1 | Бонгани Кама | 109.54 |
| S2 | Пуле Ммоди | 110.54 |
| S3 | Ндудузо Сибия | 104.54 |
| Хронология событий | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1:0 | Юсуф Март (Табисо Сесане) | Орландо Пайретс | |
| 4 | 2:0 | Закхеле Лепаса | Орландо Пайретс | |
| 21 |
Бандиле Шандю Морапеди Раленкоане
|
Орландо Пайретс | ||
| 21 |
Кванда Мнгонейма Туми Мотапо-Боус
|
Орландо Пайретс | ||
| 21 | 3:0 | Закхеле Лепаса (Табисо Сесане) | Орландо Пайретс | |
| 28 | 4:0 | Закхеле Лепаса (Юсуф Март) | Орландо Пайретс | |
| 32 |
Бен Мотшвари Оскар Авельданьо
|
Орландо Пайретс | ||
| 32 |
Пасека Мако Закхеле Лепаса
|
Орландо Пайретс | ||
| 35 | 5:0 | Юсуф Март (Бандиле Шандю) | Орландо Пайретс | |
| 39 | 6:0 | Пасека Мако (Юсуф Март) | Орландо Пайретс | |
| 46 | 7:0 | Пасека Мако (Табисо Сесане) | Орландо Пайретс | |
| 54 | 8:0 | Пасека Мако (Бандиле Шандю) | Орландо Пайретс | |
| 74 | 9:0 | Пасека Мако (Табисо Сесане) | Орландо Пайретс | |
| 85 |
Сфамандла Гумеде Ричард Офори
|
Орландо Пайретс | ||
События матча
| 1 | Лванда Мбаньва вводит мяч в игру |
| 1 | [7, 2] Лванда Мбаньва посмотрел в сторону забегающего партнера, но решил не рисковать и отдал мяч Ндудузо Млонго. Еле-еле Азола Тшобени перехватил мяч, но все-таки круглый у него! |
| 1 | [6, 1] Азола Тшобени откатил мяч на Табисо Сесане. Мяч еле докатывается до Табисо Сесане. |
| 1 | [8, 2] Табисо Сесане мягко забрасывает мяч на открывшегося партнера. Юсуф Март обрабатывает мяч. |
| 2 | [14, 3] Юсуф Март вкладывает всю дурь в удар с пыра. Мяч, пущенный как из пушки, вонзается в сетку ворот! Вот это гол! |
| 2 | Энса Фати вводит мяч в игру |
| 2 | [7, 3] Вокруг Энса Фати скопилось много защитников, но он умудряется сделать передачу. Неточно! Азола Тшобени перехватил мяч. |
| 2 | [7, 1] Азола Тшобени мягко забрасывает мяч на открывшегося партнера. Морапеди Раленкоане обрабатывает мяч. |
| 3 | [11, 3] Морапеди Раленкоане не знает что делать с мячом и просто отдает его ближнему. Хороший прием мяча. |
| 3 | [12, 3] Юсуф Март подстраивается к мячу. Удар. Мяч чиркнул пальцы голкипера и улетел за лицевую линию. |
| Угловой | |
| 3 | [14, 1] Табисо Сесане подает угловой... Закхеле Лепаса выигрывает воздушную дуэль. |
| 4 | [13, 2] Закхеле Лепаса пробрасывает мяч себе на ход. Закхеле Лепаса беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
| 4 | [14, 2] Закхеле Лепаса решается на удар. ГОООЛ!!! Защитники остановились, и нападающий спокойно расстрелял вратаря. |
| 4 | Энса Фати вводит мяч в игру |
| 4 | [7, 3] Энса Фати исполняет ложное движение в одну сторону, рывок в другую. Абсолютно ненужная обводка при открытых партнерах. Мяч потерян. |
| 5 | [7, 1] Азола Тшобени пробрасывает мяч себе на ход. Азола Тшобени беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
| 5 | [8, 2] Азола Тшобени изящно пяткой отдает мяч партнеру. Закхеле Лепаса легко обрабатывает мяч. |
| 5 | [12, 3] Странный пас в никуда |
| 6 | [1, 2] Сиябонга Дубе пробрасывает мяч себе на ход. Сиябонга Дубе беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
| 6 | [2, 2] Никто даже не попытался перехватить этот пас, мяч у Дейовайсио Димерс. |
| 6 | [3, 3] Тренер выражает претензии защитникам, мяч у соперников спокойно движется от игрока к игроку. |
| 7 | [4, 4] Брэндон Терон пробрасывает мяч себе на ход. Брэндон Терон беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
| 7 | [5, 4] Брэндон Терон закидывает мяч на открывшегося Ндудузо Млонго. Неточно. |
| 7 | [4, 1] Табисо Сесане пробрасывает мяч себе на ход. Табисо Сесане беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
| 8 | [5, 2] Табисо Сесане забрасывает мяч на подключившегося из глубины Морапеди Раленкоане. Морапеди Раленкоане в борьбе с Блессинг Мчуну все-таки выгрызает мяч. |
| 8 | [12, 3] Морапеди Раленкоане низом передает мяч Табисо Моняне. Мяч еле докатывается до Табисо Моняне. |
| 8 | [13, 4] Табисо Моняне...На линии штрафной ушел от опекуна и пробил, голкипер перевел мяч угловой. |
| Угловой | |
| 9 | [13, 3] Табисо Сесане навешивает в центр штрафной площади. Морапеди Раленкоане выпрыгивает выше всех... удар! Выше перекладины! |
| 9 | [1, 2] Тренер выражает претензии защитникам, мяч у соперников спокойно движется от игрока к игроку. |
| 10 | [6, 2] Энса Фати по простому на скорости пытается обыграть оппонента. Энса Фати споткнулся на кочке и потерял мяч. |
| 10 | [8, 3] Пока мячик катится к нему, Оскар Авельданьо думает, что делать дальше. |
| 10 | [9, 4] Оскар Авельданьо в одиночестве долго думает, что сделать с мячом. Придумал отдать мяч Юсуф Март. Еле-еле Сиябонга Дубе перехватил мяч, но все-таки круглый у него! |
| 11 | [5, 2] Вокруг никого, мяч в одиночестве принимает Ндудузо Млонго. |
| 11 | [6, 4] Не найдя другого решения, Ндудузо Млонго пытается продвинуться с мячом вперед. Ндудузо Млонго не учел скоростные данные оппонента. Потеря. |
| 11 | [8, 1] Азола Тшобени низом передает мяч Закхеле Лепаса. Пас доходит до Закхеле Лепаса. |
| 12 | [12, 2] Закхеле Лепаса откатил мяч на Морапеди Раленкоане. Еле-еле Лванда Мбаньва перехватил мяч, но все-таки круглый у него! |
| 12 | [2, 2] Лванда Мбаньва пробрасывает мяч себе на ход. Лванда Мбаньва беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
| 12 | [3, 2] Лванда Мбаньва замечает рывок партнера и проталкивает мяч ему на ход. Ндудузо Млонго беспрепятственно получает мяч. |
| 13 | [5, 4] Следует длинная передача на Брэндон Терон. Райан Адамс мяч перехватил. |
| 13 | [4, 1] Райан Адамс пытается бросить в прорыв Юсуф Март длинной передачей. Юсуф Март беспрепятственно получает мяч. |
| 13 | [7, 3] Юсуф Март исполняет длинный пас. Закхеле Лепаса обрабатывает мяч. |
| 14 | [13, 3] Закхеле Лепаса сильно закручивает мяч в дальний угол. Натанаэль Атертон разгадал траекторию и поймал мяч в руки. |
| 14 | [1, 3] Удар от ворот. Натанаэль Атертон тщательно устанавливает мяч, разбегается и бьет. Борьба. Мяч в итоге достается Азола Тшобени. |
| 14 | [7, 1] Азола Тшобени откатил мяч на Юсуф Март. Юсуф Март принимает мяч и движется вперед. |
| 15 | [10, 2] Юсуф Март пытается бросить в прорыв Закхеле Лепаса длинной передачей. Закхеле Лепаса за счет грамотно выбранной позиции принимает передачу. |
| 15 | [14, 2] Удар по воротам! Натанаэль Атертон ловит мяч. |
| 15 | [1, 3] Вокруг никого, мяч в одиночестве принимает Ндудузо Млонго. |
| 16 | [3, 4] Ндудузо Млонго за неимением более выгодных адресатов передает мяч Лванда Мбаньва. Неточно! Азола Тшобени перехватил мяч. |
| 16 | [8, 1] Азола Тшобени низом передает мяч Юсуф Март. Юсуф Март немного неудачно принимает мяч, но атака продолжается. |
| 16 | [10, 3] Юсуф Март посмотрел в сторону забегающего партнера, но решил не рисковать и отдал мяч Морапеди Раленкоане. Морапеди Раленкоане с мячом. |
| 17 | [13, 3] Морапеди Раленкоане посмотрел в сторону забегающего партнера, но решил не рисковать и отдал мяч Закхеле Лепаса. Пас доходит до Закхеле Лепаса. |
| 17 | [14, 2] Закхеле Лепаса, прокинув мяч в сторону, незамедлительно бьет по воротам. Натанаэль Атертон уверенно ловит мяч. |
| 17 | [1, 2] Вокруг никого, мяч в одиночестве принимает Велемсени Ндвандве. |
| 18 | [2, 4] Никто даже не попытался перехватить этот пас, мяч у Ндудузо Млонго. |
| 18 | [5, 4] Ндудузо Млонго пробрасывает мяч себе на ход. Ндудузо Млонго беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
| 18 | [6, 4] Вокруг Ндудузо Млонго скопилось много защитников, но он умудряется сделать передачу. Еле-еле Азола Тшобени перехватил мяч, но все-таки круглый у него! |
| 19 | [7, 1] Азола Тшобени низом передает мяч Морапеди Раленкоане. Морапеди Раленкоане с мячом. |
| 19 | [9, 2] Следует длинная передача на Закхеле Лепаса. Велемсени Ндвандве мяч перехватил. |
| 19 | [1, 3] Никто даже не попытался перехватить этот пас, мяч у Брэндон Терон. |
| 20 | [4, 4] Брэндон Терон решил избавиться от круглого и отдал пас Ндудузо Млонго. Пас получился неаккуратным, и Азола Тшобени перехватывает мяч. |
| 20 | [8, 1] Азола Тшобени низом передает мяч Закхеле Лепаса. Закхеле Лепаса с мячом. |
| 20 | [12, 2] Закхеле Лепаса пробрасывает мяч немного вперед и наносит мощный удар по воротам. Натанаэль Атертон вытягивается в струнку и отбивает мяч на угловой. |
| 21 | Вместо Морапеди Раленкоане выходит Бандиле Шандю. Бандиле Шандю должен добавить скорости, а Морапеди Раленкоане провожают аплодисментами. Заслужил. |
| 21 | Туми Мотапо-Боус уступает место на поле Кванда Мнгонейма. |
| Угловой | |
| 21 | [13, 2] Табисо Сесане навешивает в центр штрафной площади. Закхеле Лепаса выпрыгивает выше всех... удар! Гооол! |
| 21 | Лванда Мбаньва разыгрывает мяч с центра |
| 21 | [7, 2] Лванда Мбаньва откатил мяч на Энса Фати. Мяч еле докатывается до Энса Фати. |
| 22 | [8, 3] Энса Фати низом передает мяч Ндудузо Млонго. Неточно! Кванда Мнгонейма перехватил мяч. |
| 22 | [5, 1] Кванда Мнгонейма исполняет длинный пас. Безадресно. |
| 22 | [4, 3] Блессинг Мчуну носочком катнул мяч Ндудузо Млонго. Пас получился неаккуратным, и Азола Тшобени перехватывает мяч. |
| 23 | [8, 1] Азола Тшобени откатил мяч на Юсуф Март. Мяч чуть не перехвачен! По краю пропасти ходите, парни! Юсуф Март с мячом. |
| 23 | [11, 2] Юсуф Март откатил мяч на Закхеле Лепаса. Закхеле Лепаса с мячом. |
| 23 | [14, 3] Закхеле Лепаса наносит несильный удар. Правильно занятая позиция в воротах позволяет голкиперу отразить угрозу. |
| 24 | [1, 2] Вокруг никого, мяч в одиночестве принимает Брэндон Терон. |
| 24 | [3, 4] Брэндон Терон пробрасывает мяч себе на ход. Брэндон Терон беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
| 24 | [4, 4] Брэндон Терон пробрасывает мяч себе на ход. Брэндон Терон беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
| 25 | [5, 4] Брэндон Терон забрасывает мяч на подключившегося из глубины Ндудузо Млонго. Увы, слишком неточно. |
| 25 | [3, 1] Азола Тшобени не знает что делать с мячом и просто отдает его ближнему. Хороший прием мяча. |
| 25 | [7, 2] Табисо Сесане низом передает мяч Бандиле Шандю. Мяч еле докатывается до Бандиле Шандю. |
| 26 | [9, 2] Бандиле Шандю вырезает диагональную передачу. Юсуф Март обрабатывает мяч. |
| 26 | [14, 2] Юсуф Март наносит коварный удар из-под ноги защитника. Блестяще играет Натанаэль Атертон. |
| 26 | [1, 2] Никто даже не попытался перехватить этот пас, мяч у Брэндон Терон. |
| 27 | [6, 4] Брэндон Терон замечает рывок партнера и проталкивает мяч ему на ход. Ндудузо Млонго беспрепятственно получает мяч. |
| 27 | [9, 4] Ндудузо Млонго пытается пробросить мяч между ног у Кванда Мнгонейма. Кванда Мнгонейма знал этот финт. Четкий отбор. |
| 27 | [5, 1] Кванда Мнгонейма замечает рывок партнера и проталкивает мяч ему на ход. Азола Тшобени беспрепятственно получает мяч. |
| 28 | [6, 1] Азола Тшобени посмотрел в сторону забегающего партнера, но решил не рисковать и отдал мяч Юсуф Март. Пас доходит до Юсуф Март. |
| 28 | [9, 1] Юсуф Март пытается бросить в прорыв Закхеле Лепаса длинной передачей. Закхеле Лепаса за счет грамотно выбранной позиции принимает передачу. |
| 28 | [14, 3] Закхеле Лепаса наносит хитрый удар шведой на точность. Отчаянный прыжок голкипера добавляет красоты голу! |
| 28 | Лванда Мбаньва вводит мяч в игру |
| 29 | [7, 2] Лванда Мбаньва пробрасывает мяч с одной стороны от Райан Адамс и оббегает с другой. Ну кто же так делает. Без скорости могут обыгрывать только мастера. |
| 29 | [7, 2] Райан Адамс посмотрел в сторону забегающего партнера, но решил не рисковать и отдал мяч Кванда Мнгонейма. Пас доходит до Кванда Мнгонейма. |
| 29 | [10, 1] Вокруг Кванда Мнгонейма скопилось много защитников, но он умудряется сделать передачу. Этой команде не хватает культуры паса, мяч перехвачен Блессинг Мчуну |
| 30 | [4, 3] Тренер выражает претензии защитникам, мяч у соперников спокойно движется от игрока к игроку. |
| 30 | [5, 4] Испугался Ндудузо Млонго бегущего на него явно не с добрыми намерениями соперника и в панике отдал мяч Брэндон Терон. Мяч, даже если бы его не перехватил Азола Тшобени, вряд ли докатился до принимающего игрока. |
| 30 | [6, 1] Азола Тшобени изящно пяткой отдает мяч партнеру. Бандиле Шандю легко обрабатывает мяч. |
| 31 | [10, 2] Бандиле Шандю вырезает диагональную передачу. Закхеле Лепаса обрабатывает мяч. |
| 31 | [14, 3] Закхеле Лепаса от души бьет по мячу. Мяч чиркнул по штанге и улетел за пределы поля. |
| 31 | [1, 3] Никто даже не попытался перехватить этот пас, мяч у Дейовайсио Димерс. |
| 32 | На замену вместо Оскар Авельданьо выходит Бен Мотшвари. |
| 32 | На замену вместо Закхеле Лепаса выходит Пасека Мако. |
| 32 | [3, 4] Дейовайсио Димерс закидывает мяч на открывшегося Ндудузо Млонго. Неточно. |
| 32 | [6, 1] Азола Тшобени идет в обводку. Энса Фати остается за спиной. |
| 32 | [7, 2] Азола Тшобени откатил мяч на Бандиле Шандю. Бандиле Шандю с мячом. |
| 33 | [11, 2] Бандиле Шандю обыгрывается с Юсуф Март. Юсуф Март принимает передачу. |
| 33 | [13, 3] Удар по воротам! Мяч стал легкой добычей Натанаэль Атертон. |
| 33 | [1, 3] Натанаэль Атертон замечает рывок партнера и проталкивает мяч ему на ход. Энса Фати беспрепятственно получает мяч. |
| 34 | [5, 3] Энса Фати носочком катнул мяч Брэндон Терон. Еле-еле Азола Тшобени перехватил мяч, но все-таки круглый у него! |
| 34 | [6, 1] Азола Тшобени посмотрел в сторону забегающего партнера, но решил не рисковать и отдал мяч Бандиле Шандю. Бандиле Шандю с мячом. |
| 34 | [8, 3] Бандиле Шандю исполняет длинный пас. Юсуф Март обрабатывает мяч. |
| 35 | [13, 3] Юсуф Март с угла втащил мяч в штрафную. Первый его удар голкипер отразил, а второй пришелся под перекладину. |
| 35 | Лванда Мбаньва вводит мяч в игру |
| 35 | [7, 2] Лванда Мбаньва пытается бросить в прорыв Брэндон Терон длинной передачей. Мяч перехвачен Кванда Мнгонейма , атака захлебнулась. |
| 35 | [5, 1] Кванда Мнгонейма пробрасывает мяч себе на ход. Кванда Мнгонейма беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
| 36 | [6, 1] Кванда Мнгонейма пробрасывает мяч с одной стороны от Лванда Мбаньва и оббегает с другой. Защитник обыгран как стоячий. |
| 36 | [7, 2] Кванда Мнгонейма забрасывает мяч на подключившегося из глубины Юсуф Март. Беспрепятственный прием мяча. |
| 36 | [13, 3] Юсуф Март пробрасывает мяч немного вперед и наносит мощный удар по воротам. Натанаэль Атертон вытягивается в струнку и отбивает мяч на угловой. |
| Угловой | |
| 37 | [14, 3] Табисо Сесане навешивает в центр штрафной площади. Пасека Мако выпрыгивает выше всех... удар! Выше перекладины! |
| 37 | [1, 2] Натанаэль Атертон замечает рывок партнера и проталкивает мяч ему на ход. Ндудузо Млонго беспрепятственно получает мяч. |
| 38 | [3, 4] Ндудузо Млонго за неимением более выгодных адресатов передает мяч Энса Фати. Этой команде не хватает культуры паса, мяч перехвачен Азола Тшобени. |
| 38 | [8, 1] Тренер выражает претензии защитникам, мяч у соперников спокойно движется от игрока к игроку. |
| 38 | [11, 2] Юсуф Март низом передает мяч Пасека Мако. Пасека Мако немного неудачно принимает мяч, но атака продолжается. |
| 39 | [14, 3] Пасека Мако решил проверить голкипера сильным ударом из-за штрафной. Мяч снимает паутинку с угла ворот! ГОООЛ!!! |
| 39 | Лванда Мбаньва вводит мяч в игру |
| 39 | [7, 2] Лванда Мбаньва за неимением более выгодных адресатов передает мяч Энса Фати. Небрежный короткий пас перехвачен Азола Тшобени. |
| 39 | [7, 1] Азола Тшобени вырезает диагональную передачу. Бандиле Шандю обрабатывает мяч. |
| 40 | [12, 2] Бандиле Шандю низом передает мяч Пасека Мако. Пасека Мако с мячом. |
| 40 | [13, 2] Пасека Мако вкладывает всю дурь в удар с пыра. Натанаэль Атертон выручает команду. |
| 40 | [1, 3] Тренер выражает претензии защитникам, мяч у соперников спокойно движется от игрока к игроку. |
| 41 | [6, 4] Брэндон Терон в одиночестве долго думает, что сделать с мячом. Придумал отдать мяч Ндудузо Млонго. Неточно! Кванда Мнгонейма перехватил мяч |
| 41 | [5, 1] Пока мячик катится к нему, Юсуф Март думает, что делать дальше. |
| 41 | [7, 3] Юсуф Март исполняет длинный пас. Бандиле Шандю обрабатывает мяч. |
| 42 | [13, 2] Бандиле Шандю, недолго думая, решил проверить голкипера ударом с носка. Мяч улетел на трибуны. |
| 42 | [1, 3] Натанаэль Атертон замечает рывок партнера и отдаёт мяч ему на ход. Ндудузо Млонго беспрепятственно получает мяч. |
| 42 | [6, 4] Ндудузо Млонго не захотел брать на себя ответственность и передал мяч Брэндон Терон. Небрежный короткий пас перехвачен Кванда Мнгонейма. |
| 43 | [5, 1] Кванда Мнгонейма вырезает диагональную передачу. Юсуф Март обрабатывает мяч. |
| 43 | [11, 2] Бандиле Шандю принимает мяч и движется вперед. |
| 43 | [14, 2] Бандиле Шандю наносит несильный удар на исполнение прямо по центру ворот. Неудачный удар вышел. |
| 44 | [1, 2] Тренер выражает претензии защитникам, мяч у соперников спокойно движется от игрока к игроку. |
| 44 | [6, 4] Не найдя другого решения, Ндудузо Млонго пытается продвинуться с мячом вперед. Скорость в современном футболе все решает. Защитник обыгран. |
| 44 | [7, 4] Пока мячик катится к нему, Брэндон Терон думает, что делать дальше. |
| 45 | [9, 4] Брэндон Терон посмотрел в сторону забегающего партнера, но решил не рисковать и отдал мяч Ндудузо Млонго. Мяч, даже если бы его не перехватил Азола Тшобени, вряд ли докатился до принимающего игрока. |
| 45 | [5, 1] Азола Тшобени пробрасывает мяч себе на ход. Азола Тшобени беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
| 45 | [6, 2] Азола Тшобени откатил мяч на Табисо Сесане. Мяч еле докатывается до Табисо Сесане. |
| 46 | [7, 3] Табисо Сесане исполняет длинный пас. Юсуф Март обрабатывает мяч. |
| 46 | Собственно, перерыв... |
| 46 | Табисо Сесане вводит мяч в игру |
| 46 | [7, 2] Табисо Сесане мягко забрасывает мяч на открывшегося партнера. Пасека Мако обрабатывает мяч. |
| 46 | [14, 3] Пасека Мако вкладывает всю дурь в удар с пыра. Мяч, пущенный как из пушки, вонзается в сетку ворот! Вот это гол! |
| 46 | Лванда Мбаньва вводит мяч в игру |
| 47 | [7, 2] Лванда Мбаньва посмотрел в сторону забегающего партнера, но решил не рисковать и отдал мяч Брэндон Терон. Азола Тшобени в подкате дотягивается до мяча и перехватывает сферу. |
| 47 | [6, 1] Азола Тшобени низом передает мяч Юсуф Март. Юсуф Март немного неудачно принимает мяч, но атака продолжается. |
| 47 | [8, 3] Юсуф Март пытается бросить в прорыв Пасека Мако длинной передачей. Пасека Мако за счет грамотно выбранной позиции принимает передачу. |
| 48 | [13, 3] Пасека Мако наносит коварный удар из-под ноги защитника. Удар заставил понервничать Натанаэль Атертон , так как пролетел рядом со штангой. |
| 48 | [1, 3] Удар от ворот. Натанаэль Атертон стряхивает невидимую грязь с бутс, разбегается и выносит мяч в поле. Лванда Мбаньва выигрывает борьбу у Юсуф Март и зарабатывает мяч. |
| 48 | [8, 3] Лванда Мбаньва не нашел более подходящих вариантов как отдать мяч Энса Фати. Неточно! Азола Тшобени перехватил мяч. |
| 48 | Азола Тшобени в борьбе за мяч жестко въехал в Энса Фати. Можно было и карточку достать. |
| Штрафной удар | |
| 49 | [9, 4] Плохо разыгран штрафной. Мяч потерян. |
| 49 | [1, 1] Кванда Мнгонейма забрасывает мяч на подключившегося из глубины Райан Адамс. Беспрепятственный прием мяча. |
| 49 | [6, 2] Райан Адамс пробрасывает мяч себе на ход. И без особых проблем продвигается дальше. |
| 50 | [7, 2] Райан Адамс мягко забрасывает мяч на открывшегося партнера. Бандиле Шандю обрабатывает мяч. |
| 50 | [12, 3] Бандиле Шандю от души бьет по мячу. Метров на 5 выше перекладины! |
| 50 | [1, 2] Натанаэль Атертон замечает рывок партнера и отдаёт мяч ему на ход. Ндудузо Млонго беспрепятственно получает мяч. |
| 51 | [6, 4] Ндудузо Млонго носочком катнул мяч Брэндон Терон. Еле-еле Азола Тшобени перехватил мяч, но все-таки круглый у него! |
| 51 | [5, 1] Пока мячик катится к нему, Юсуф Март думает, что делать дальше. |
| 51 | [9, 1] Юсуф Март пытается бросить в прорыв Кванда Мнгонейма длинной передачей. Мяч перехвачен Ндудузо Млонго , атака захлебнулась. |
| 52 | [1, 4] Ндудузо Млонго пробрасывает мяч себе на ход. Ндудузо Млонго беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
| 52 | [2, 4] Ндудузо Млонго пробрасывает мяч себе на ход. Ндудузо Млонго беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
| 52 | [3, 4] Ндудузо Млонго пробрасывает мяч себе на ход. Ндудузо Млонго беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
| 53 | [4, 4] Ндудузо Млонго пробрасывает мяч себе на ход. Ндудузо Млонго беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
| 53 | [5, 4] Ндудузо Млонго награждает партнера передачей. Как черт из табакерки возник Азола Тшобени и перехватил мяч. |
| 53 | [6, 1] Азола Тшобени низом передает мяч Бандиле Шандю. Бандиле Шандю принимает мяч и движется вперед. |
| 54 | [7, 3] Бандиле Шандю пробрасывает мяч себе на ход. Бандиле Шандю беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
| 54 | [8, 3] Бандиле Шандю мягко забрасывает мяч на открывшегося партнера. Пасека Мако обрабатывает мяч. |
| 54 | [14, 3] Пасека Мако сильно закручивает мяч в дальний угол. Натанаэль Атертон не среагировал на удар. Мяч в сетке. |
| 54 | Энса Фати вводит мяч в игру |
| 55 | [7, 3] Энса Фати выполняет эффектный финт. Юсуф Март отлично играет в отборе. |
| 55 | [7, 2] Юсуф Март посмотрел в сторону забегающего партнера, но решил не рисковать и отдал мяч Бандиле Шандю. Бандиле Шандю с мячом. |
| 55 | [9, 3] Бандиле Шандю посмотрел в сторону забегающего партнера, но решил не рисковать и отдал мяч Юсуф Март. Мяч чуть не перехвачен! По краю пропасти ходите, парни! Юсуф Март с мячом |
| 56 | [12, 2] Юсуф Март пробрасывает мяч себе на ход. Юсуф Март беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
| 56 | [13, 3] Юсуф Март наносит хлесткий удар в ближний угол. Небрежный удар. Голкиперу даже не пришлось прыгать. |
| 56 | [1, 3] Тренер выражает претензии защитникам, мяч у соперников спокойно движется от игрока к игроку. |
| 57 | [4, 4] Брэндон Терон посмотрел в сторону забегающего партнера, но решил не рисковать и отдал мяч Энса Фати. Мяч еле докатывается до Энса Фати. |
| 57 | [7, 3] Энса Фати решил избавиться от круглого и отдал пас Брэндон Терон. Этой команде не хватает культуры паса, мяч перехвачен Табисо Сесане. |
| 57 | [4, 1] Табисо Сесане пробрасывает мяч себе на ход. Табисо Сесане беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
| 58 | [5, 2] Табисо Сесане забрасывает мяч на подключившегося из глубины Бандиле Шандю. Бандиле Шандю в борьбе с Дейовайсио Димерс все-таки выгрызает мяч. |
| 58 | [12, 2] Бандиле Шандю откатил мяч на Пасека Мако. Очень странное действие игрока, пас прерван Велемсени Ндвандве. |
| 58 | [2, 2] Тренер выражает претензии защитникам, мяч у соперников спокойно движется от игрока к игроку. |
| 59 | [3, 1] Дейовайсио Димерс пробрасывает мяч себе на ход. Дейовайсио Димерс беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
| 59 | [4, 2] Пас в никуда, пасующий почесал затылок и что-то крикнул партнерам. |
| 59 | [10, 1] Пасека Мако откатил мяч на Юсуф Март. Мяч еле докатывается до Юсуф Март. |
| 60 | [11, 2] Юсуф Март откатил мяч на Бандиле Шандю. Мяч еле докатывается до Бандиле Шандю. |
| 60 | [12, 3] Бандиле Шандю наносит хлесткий удар в ближний угол. Натанаэль Атертон играет четко. |
| 60 | [1, 2] Никто даже не попытался перехватить этот пас, мяч у Ндудузо Млонго. |
| 61 | [5, 4] Никто даже не попытался перехватить этот пас, мяч у Брэндон Терон. |
| 61 | [9, 4] Брэндон Терон пробует обыграть Райан Адамс. Райан Адамс хорош в отборе. |
| 61 | [5, 1] Райан Адамс забрасывает мяч на подключившегося из глубины Бен Мотшвари. Бен Мотшвари в борьбе с Аябулела Максвеле все-таки выгрызает мяч. |
| 62 | [7, 4] Бен Мотшвари пытается бросить в прорыв Бандиле Шандю длинной передачей. Бандиле Шандю за счет грамотно выбранной позиции принимает передачу. |
| 62 | [13, 3] Бандиле Шандю здорово пробил с разворота. Выше ворот. |
| 62 | [1, 2] Пока мячик катится к нему, Брэндон Терон думает, что делать дальше. |
