10 Окт 2025, Переходные матчи Германия 17, 2 тур
Заявки команд


Техническая информация
| Ганновер 96 0-0 Айнтрахт |
|---|
| Пятница 10 Октябрь 2025, Ганновер. |
| Вместимость стадиона: 31000. |
| Цена билета: 48. |
| Количество зрителей: 31000. |
| Поз | Игрок | Сила |
|---|---|---|
| GK | Лукас Дарсов | 107.85 |
| CD | Марцель Франке | 103.15 |
| LD | Финн Аркенберг | 72.87 |
| DM | Юлиан Бёрнер | 108.57 |
| CD | Рене Рютер | 99.68 |
| RD | Янник Люрс | 87.21 |
| DM | Никита Марусенко | 88.43 |
| CM | Марцель Рау | 97.77 |
| CM | Фабиан Кунце | 87.52 |
| CF | Флорент Муслия | 112.97 |
| CF | Мик Гудра | 104.17 |
| S1 | Леон-Умар Вексель | 57.09 |
| S2 | Эрик Ульман | 44.03 |
| S3 | Марцель Хальстенберг | 43.46 |
| S4 | Андреас Фогльзаммер | 41.48 |
| Стратегия |
|---|
Только для vip пользователей
| Статистика | ||
|---|---|---|
| 0 (0) | Голы (после первого тайма) | 0 (0) |
| 1070(1031) | сила состава | 1140(1086) |
| 0 | Голы по пенальти | 0 |
| 4 (3) | удары (в створ) | 10 (7) |
| 2 | выходы один на один | 4 |
| 0 | угловые | 3 |
| 0 | нарушения | 2 |
| 0 / 0 | желтые/красные карточки | 1 / 0 |
| 35% | владение мячом | 65% |
| Поз | Игрок | Сила |
|---|---|---|
| GK | Тобиас Штирль | 128.45 |
| LD | Джибриль Соу | 91.21 |
| CD | Ноэль Кноте | 104.01 |
| CD | Робин Кох | 59.89 |
| RD | Финн Отто | 116.24 |
| LW | Тим Литтман | 100.84 |
| CM | Марк Штендера | 131.34 |
| DM | Мартин Нечас | 94.52 |
| CM | Патрик Фингер | 115.62 |
| RW | Николай Мюллер | 85.45 |
| CF | Кельвин Офори | 113.38 |
| S1 | Леонардо Тапия | 36.75 |
| S2 | Дарио Гебур | 58.13 |
| S3 | Максимилиан Арлингхойс | 33.13 |
| S4 | Луис Кольбе | 102.81 |
| S5 | Лука Гебхардт | 37.85 |
| S6 | Шахверди Четин | 88.4 |
| S7 | Ян Шрёдер | 99.48 |
| S8 | Джанлука Шефер | 101.19 |
События матча
| 1 | Юлиан Бёрнер разыгрывает мяч с центра |
| 1 | [7, 2] Следует длинная передача на Мик Гудра. Робин Кох мяч перехватил. |
| 1 | [1, 3] Робин Кох пробрасывает мяч себе на ход. Робин Кох беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
| 1 | [2, 4] Робин Кох пробрасывает мяч себе на ход. Робин Кох беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
| 2 | [3, 3] Робин Кох пробрасывает мяч себе на ход. Робин Кох беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
| 2 | [4, 4] Робин Кох пробрасывает мяч себе на ход. Робин Кох беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
| 2 | [5, 3] Робин Кох пытается бросить в прорыв Джибриль Соу длинной передачей. Джибриль Соу беспрепятственно принимает передачу. |
| 3 | [8, 1] Джибриль Соу не нашел более подходящих вариантов как отдать мяч Тим Литтман. Неточно! Янник Люрс перехватил мяч. |
| 3 | [5, 4] Янник Люрс за неимением более выгодных адресатов передает мяч Юлиан Бёрнер. Еле-еле Патрик Фингер перехватил мяч, но все-таки круглый у него! |
| 3 | [6, 2] Патрик Фингер замечает рывок партнера и проталкивает мяч ему на ход. Тим Литтман беспрепятственно получает мяч. |
| 4 | [7, 1] Тим Литтман пытается бросить в прорыв Марк Штендера длинной передачей. Марк Штендера за счет грамотно выбранной позиции принимает передачу. |
| 4 | [12, 2] Марк Штендера низом передает мяч Кельвин Офори. Пас доходит до Кельвин Офори. |
| 4 | [13, 3] Уда-а-а-ар! Кельвин Офори у чужой штрафной и сильно низом пробил по воротам! Из самого угла Лукас Дарсов вытаскивает снаряд. Будет угловой. |
| Угловой | |
| 5 | [14, 4] Марк Штендера выполняет подачу на ближнюю штангу. Кельвин Офори проиграл борьбу на втором этаже Юлиан Бёрнер. |
| 5 | [2, 3] Юлиан Бёрнер исполняет длинный пас. Фабиан Кунце обрабатывает мяч. |
| 5 | [9, 2] Фабиан Кунце пытается бросить в прорыв Мик Гудра длинной передачей. Мяч перехвачен Ноэль Кноте , атака захлебнулась. |
| 6 | [1, 3] Мяч летит в сторону, но там никого... |
| 6 | [11, 3] Никита Марусенко посмотрел в сторону забегающего партнера, но решил не рисковать и отдал мяч Финн Аркенберг. Мяч, даже если бы его не перехватил Финн Отто, вряд ли докатился до принимающего игрока. |
| 6 | [2, 4] Финн Отто пробрасывает мяч себе на ход. Финн Отто беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
| 7 | [3, 4] Никто даже не попытался перехватить этот пас, мяч у Николай Мюллер. |
| 7 | [6, 4] Николай Мюллер не нашел более подходящих вариантов как отдать мяч Патрик Фингер. Очень странное действие игрока, пас прерван Юлиан Бёрнер. |
| 7 | [5, 2] Юлиан Бёрнер замечает рывок партнера и проталкивает мяч ему на ход. Никита Марусенко беспрепятственно получает мяч. |
| 8 | [6, 3] Пас вперед в пустую зону в расчете на рывок Фабиан Кунце.Передача не получилась. Мяч у соперника. |
| 8 | [7, 3] Патрик Фингер пробрасывает мяч себе на ход. Патрик Фингер беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
| 8 | [8, 2] Патрик Фингер не захотел брать на себя ответственность и передал мяч Тим Литтман. Пас получился неаккуратным, и Никита Марусенко перехватывает мяч. |
| 9 | [3, 4] Никита Марусенко пытается бросить в прорыв Фабиан Кунце длинной передачей. Фабиан Кунце беспрепятственно получает мяч. |
| 9 | [6, 2] Марцель Рау принимает мяч и движется вперед. |
| 9 | [7, 3] Следует длинная передача на Флорент Муслия. Робин Кох мяч перехватил. |
| 10 | [2, 3] Пока мячик катится к нему, Тим Литтман думает, что делать дальше. |
| 10 | [4, 1] Тим Литтман раскачивает защитника из стороны в сторону. Тим Литтман эффектно и эффективно продвигается к чужим воротам. |
| 10 | [5, 2] Пока мячик катится к нему, Финн Отто думает, что делать дальше. |
| 11 | [6, 4] Пока мячик катится к нему, Николай Мюллер думает, что делать дальше. |
| 11 | [9, 4] Николай Мюллер за неимением более выгодных адресатов передает мяч Кельвин Офори. Небрежный короткий пас перехвачен Рене Рютер. |
| 11 | [2, 2] Рене Рютер мягко забрасывает мяч на открывшегося партнера. Марцель Рау обрабатывает мяч. |
| 12 | [7, 2] Марцель Рау пробрасывает мяч себе на ход. Марцель Рау беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
| 12 | [8, 2] Марцель Рау исполняет что-то из арсенала Криштиано Роналдо. Марцель Рау плохо сыграл. Все было как на ладони и защитник мяч отобрал. |
| 12 | [6, 2] Марк Штендера пробует обыграть Флорент Муслия. Марк Штендера по прежнему с мячом, что дальше? |
| 13 | [7, 2] Тренер выражает претензии защитникам, мяч у соперников спокойно движется от игрока к игроку. |
| 13 | [9, 4] Патрик Фингер низом передает мяч Финн Отто. Мяч еле докатывается до Финн Отто. |
| 13 | [13, 4] Финн Отто простреливает мяч низом в штрафную. Мяч в итоге достается Никита Марусенко. |
| 14 | [2, 2] Следует длинная передача на Марцель Рау. Марк Штендера мяч перехватил. |
| 14 | [7, 2] Пока мячик катится к нему, Тим Литтман думает, что делать дальше. |
| 14 | [9, 1] Тим Литтман не нашел более подходящих вариантов как отдать мяч Джибриль Соу. Неточно! Янник Люрс перехватил мяч. |
| 15 | [3, 4] Янник Люрс замечает рывок партнера и проталкивает мяч ему на ход. Фабиан Кунце беспрепятственно получает мяч. |
| 15 | [5, 2] Тренер выражает претензии защитникам, мяч у соперников спокойно движется от игрока к игроку. |
| 15 | [7, 2] Марцель Рау пытается бросить в прорыв Мик Гудра длинной передачей. Мяч перехвачен Ноэль Кноте , атака захлебнулась. |
| 16 | [2, 2] Ноэль Кноте замечает рывок партнера и проталкивает мяч ему на ход. Тим Литтман беспрепятственно получает мяч. |
| 16 | [3, 1] Тим Литтман пытается бросить в прорыв Финн Отто длинной передачей. Финн Отто беспрепятственно получает мяч. |
| 16 | [4, 4] Финн Отто пробрасывает мяч себе на ход. Финн Отто беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
| 17 | [5, 4] Вокруг никого, мяч в одиночестве принимает Николай Мюллер. |
| 17 | [9, 4] Вокруг никого, мяч в одиночестве принимает Финн Отто. |
| 17 | [11, 4] Финн Отто не нашел более подходящих вариантов как отдать мяч Кельвин Офори. Этой команде не хватает культуры паса, мяч перехвачен Финн Аркенберг. |
| 18 | [1, 2] Никто даже не попытался перехватить этот пас, мяч у Янник Люрс. |
| 18 | [2, 4] Вокруг никого, мяч в одиночестве принимает Никита Марусенко. |
| 18 | [4, 3] Никита Марусенко замечает рывок партнера и проталкивает мяч ему на ход. Марцель Франке беспрепятственно получает мяч. |
| 19 | [6, 2] Марцель Франке низом передает мяч Марцель Рау. Опасно! Еще бы немного послабее и мяч был бы перехвачен! Марцель Рау принимает мяч. |
| 19 | [7, 2] Марцель Рау пробрасывает мяч с одной стороны от Патрик Фингер и оббегает с другой. Ну кто же так делает. Без скорости могут обыгрывать только мастера. |
| 19 | [7, 3] Никто даже не попытался перехватить этот пас, мяч у Николай Мюллер. |
| 20 | [8, 4] Николай Мюллер пробрасывает мяч себе на ход. Николай Мюллер беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
| 20 | [9, 4] Николай Мюллер не знает что делать с мячом и просто отдает его ближнему. Хороший прием мяча. |
| 20 | [13, 4] Финн Отто раскачивает защитника и исполняет навес в штрафную. Кельвин Офори выигрывает воздушную дуэль. |
| 21 | [13, 2] Кельвин Офори пробрасывает мяч себе на ход. Кельвин Офори беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
| 21 | [14, 3] Кельвин Офори, прокинув мяч в сторону, незамедлительно бьет по воротам. Лукас Дарсов уверенно ловит мяч. |
| 21 | [1, 2] Удар от ворот. Лукас Дарсов тщательно устанавливает мяч, разбегается и бьет. Фабиан Кунце не без борьбы получает контроль над мячом. |
| 22 | [7, 3] Фабиан Кунце не нашел более подходящих вариантов как отдать мяч Марцель Рау. Пас получился неаккуратным, и Ноэль Кноте перехватывает мяч. |
| 22 | [4, 2] Никто даже не попытался перехватить этот пас, мяч у Джибриль Соу. |
| 22 | [5, 1] Джибриль Соу пытается бросить в прорыв Финн Отто длинной передачей. Финн Отто беспрепятственно принимает передачу. |
| 23 | [6, 4] Вокруг никого, мяч в одиночестве принимает Марк Штендера. |
| 23 | [8, 4] Марк Штендера пробрасывает мяч себе на ход. Марк Штендера беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
| 23 | [9, 4] Марк Штендера идет в обводку. Юлиан Бёрнер хладнокровно отбирает мяч у Марк Штендера. |
| 24 | [5, 2] Вокруг никого, мяч в одиночестве принимает Никита Марусенко. |
| 24 | [8, 3] Вокруг Никита Марусенко скопилось много защитников, но он умудряется сделать передачу. Пас получился неаккуратным, и Тим Литтман перехватывает мяч. |
| 24 | [6, 1] Мяч летит в сторону, но там никого... |
| 25 | [5, 4] Никита Марусенко исполняет длинный пас. Безадресно. |
| 25 | [7, 3] Марк Штендера идет в обводку. Фабиан Кунце остается за спиной. |
| 25 | [8, 2] Марк Штендера замечает рывок партнера и проталкивает мяч ему на ход. Тим Литтман беспрепятственно получает мяч. |
| 26 | [9, 1] Тим Литтман исполняет что-то из арсенала Криштиано Роналдо. Тим Литтман плохо сыграл. Все было как на ладони и защитник мяч отобрал. |
| 26 | [5, 4] Никто даже не попытался перехватить этот пас, мяч у Рене Рютер. |
| 26 | [6, 2] Рене Рютер не захотел брать на себя ответственность и передал мяч Марцель Рау. Мартин Нечас в подкате дотягивается до мяча и перехватывает сферу. |
| 27 | [5, 2] Мартин Нечас низом передает мяч Марк Штендера. Пас доходит до Марк Штендера. |
| 27 | [8, 3] Никто даже не попытался перехватить этот пас, мяч у Патрик Фингер. |
| 27 | [9, 4] Патрик Фингер не нашел более подходящих вариантов как отдать мяч Марк Штендера. Этой команде не хватает культуры паса, мяч перехвачен Никита Марусенко. |
| 28 | [5, 2] Никита Марусенко посмотрел в сторону забегающего партнера, но решил не рисковать и отдал мяч Фабиан Кунце. Еле-еле Патрик Фингер перехватил мяч, но все-таки круглый у него! |
| 28 | [6, 3] Патрик Фингер откатил мяч на Марк Штендера. Опасно! Еще бы немного послабее и мяч был бы перехвачен! Марк Штендера принимает мяч. |
| 28 | [9, 3] Не найдя другого решения, Марк Штендера пытается продвинуться с мячом вперед. Скорость в современном футболе все решает. Защитник обыгран. |
| 29 | [10, 4] Марк Штендера пробрасывает мяч себе на ход. Марк Штендера беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
| 29 | [11, 3] Марк Штендера низом передает мяч Николай Мюллер. Николай Мюллер принимает мяч и движется вперед. |
| 29 | [14, 4] Николай Мюллер выполняет навес в штрафную площадь. Кельвин Офори проиграл борьбу на втором этаже Юлиан Бёрнер. |
| 30 | [2, 3] Юлиан Бёрнер забрасывает мяч на подключившегося из глубины Фабиан Кунце. Фабиан Кунце в борьбе с Патрик Фингер все-таки выгрызает мяч. |
| 30 | [8, 2] Фабиан Кунце забрасывает мяч на подключившегося из глубины Флорент Муслия. Увы, слишком неточно. |
| 30 | [1, 3] Тренер выражает претензии защитникам, мяч у соперников спокойно движется от игрока к игроку. |
| 31 | [2, 4] Николай Мюллер пробрасывает мяч себе на ход. Николай Мюллер беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
| 31 | [3, 3] Никто даже не попытался перехватить этот пас, мяч у Патрик Фингер. |
| 31 | [6, 3] Тренер выражает претензии защитникам, мяч у соперников спокойно движется от игрока к игроку. |
| 32 | [7, 1] Джибриль Соу пробрасывает мяч себе на ход. Джибриль Соу беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
| 32 | [8, 1] Джибриль Соу посмотрел в сторону забегающего партнера, но решил не рисковать и отдал мяч Патрик Фингер. Неточно! Мик Гудра перехватил мяч. |
| 32 | [6, 3] Мик Гудра пробрасывает мяч себе на ход. Мик Гудра беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
| 33 | [7, 2] Что это было-то? Без адреса. |
| 33 | [4, 4] Финн Отто замечает рывок партнера и проталкивает мяч ему на ход. Мартин Нечас беспрепятственно получает мяч. |
| 33 | [5, 3] Мартин Нечас вырезает диагональную передачу. Николай Мюллер обрабатывает мяч. |
| 34 | [10, 4] Николай Мюллер пробрасывает мяч себе на ход. Николай Мюллер беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
| 34 | [11, 3] Вокруг никого, мяч в одиночестве принимает Кельвин Офори. |
| 34 | [12, 2] Лукас Дарсов выручает! С линии штрафной последовал удар точно в уголок, но Лукас Дарсов вытянулся в струнку и спас ворота! |
| Угловой | |
| 35 | [14, 1] Марк Штендера подает угловой... Плохой получился навес и Марцель Франке легко ликвидировал опасность. |
| 35 | [1, 3] Марцель Франке замечает рывок партнера и проталкивает мяч ему на ход. Марцель Рау беспрепятственно получает мяч. |
| 35 | [5, 2] Пока мячик катится к нему, Юлиан Бёрнер думает, что делать дальше. |
| 36 | [6, 3] Вокруг Юлиан Бёрнер скопилось много защитников, но он умудряется сделать передачу. Небрежный короткий пас перехвачен Патрик Фингер. |
| 36 | [8, 3] Патрик Фингер решил избавиться от круглого и отдал пас Марк Штендера. Мяч, даже если бы его не перехватил Юлиан Бёрнер, вряд ли докатился до принимающего игрока. |
| 36 | [6, 3] Юлиан Бёрнер забрасывает мяч на подключившегося из глубины Марцель Рау. Марцель Рау в борьбе с Ноэль Кноте все-таки выгрызает мяч. |
| 37 | [12, 3] Марцель Рау разворачивается и наносит хлесткий удар. Очень неточно. |
| 37 | [1, 3] Удар от ворот. Тобиас Штирль тщательно устанавливает мяч, разбегается и бьет. Марк Штендера не без борьбы получает контроль над мячом. |
| 37 | [7, 3] Марк Штендера пытается перебросить мяч через Флорент Муслия. Флорент Муслия играет плечо в плечо. Марк Штендера явно не ожидал такой прыти от защитника. |
| 38 | [7, 3] Никто даже не попытался перехватить этот пас, мяч у Фабиан Кунце. |
| 38 | [8, 3] Фабиан Кунце в одиночестве долго думает, что сделать с мячом. Придумал отдать мяч Флорент Муслия. Мяч, даже если бы его не перехватил Мартин Нечас, вряд ли докатился до принимающего игрока. |
| 38 | [4, 2] Пока мячик катится к нему, Марк Штендера думает, что делать дальше. |
| 39 | [5, 3] Марк Штендера пробрасывает мяч себе на ход. Марк Штендера беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
| 39 | [6, 2] Марк Штендера посмотрел в сторону забегающего партнера, но решил не рисковать и отдал мяч Кельвин Офори. Небрежный короткий пас перехвачен Рене Рютер. |
| 39 | [5, 3] Рене Рютер пробрасывает мяч себе на ход. Рене Рютер беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
| 40 | [6, 3] Рене Рютер не нашел более подходящих вариантов как отдать мяч Фабиан Кунце. Очень странное действие игрока, пас прерван Марк Штендера. |
| 40 | [5, 3] Пока мячик катится к нему, Тим Литтман думает, что делать дальше. |
| 40 | [7, 1] Тим Литтман пробрасывает мяч себе на ход. Тим Литтман беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
| 41 | [8, 1] Тим Литтман пробрасывает мяч себе на ход. Тим Литтман беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
| 41 | [9, 1] Тим Литтман забрасывает мяч на подключившегося из глубины Марк Штендера. Увы, слишком неточно. |
| 41 | [1, 3] Никто даже не попытался перехватить этот пас, мяч у Марцель Франке. |
| 42 | [2, 3] Марцель Франке замечает рывок партнера и проталкивает мяч ему на ход. Никита Марусенко беспрепятственно получает мяч. |
| 42 | [5, 3] Никита Марусенко пытается бросить в прорыв Мик Гудра длинной передачей. Мяч перехвачен Марк Штендера , атака захлебнулась. |
| 42 | [3, 3] Марк Штендера пытается бросить в прорыв Патрик Фингер длинной передачей. Патрик Фингер беспрепятственно принимает передачу. |
| 43 | [7, 1] Патрик Фингер решил избавиться от круглого и отдал пас Тим Литтман. Очень странное действие игрока, пас прерван Янник Люрс. |
| 43 | [5, 4] Янник Люрс мягко забрасывает мяч на открывшегося партнера. Фабиан Кунце обрабатывает мяч. |
| 43 | [8, 1] Следует длинная передача на Мик Гудра. Патрик Фингер мяч перехватил. |
| 44 | [4, 2] Патрик Фингер пробрасывает мяч себе на ход. Патрик Фингер беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
| 44 | [5, 3] Патрик Фингер изящно пяткой отдает мяч партнеру. Марк Штендера легко обрабатывает мяч. |
| 44 | [8, 2] Марк Штендера забрасывает мяч на подключившегося из глубины Тим Литтман. Увы, слишком неточно. |
| 45 | [1, 4] Янник Люрс замечает рывок партнера и проталкивает мяч ему на ход. Никита Марусенко беспрепятственно получает мяч. |
| 45 | [4, 3] Никита Марусенко пробрасывает мяч себе на ход. Никита Марусенко беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
| 45 | [5, 2] Никита Марусенко пытается бросить в прорыв Фабиан Кунце длинной передачей. Мяч перехвачен Ноэль Кноте , атака захлебнулась. |
| 45 | Передержал мяч Фабиан Кунце и получил по ногам в борьбе. |
| Штрафной удар | |
| 46 | [10, 3] Мик Гудра разыгрывает штрафной. Пас не удался. |
| 46 | Вот, собственно, и свисток на перерыв. |
| 46 | Марк Штендера разыгрывает мяч с центра |
| 46 | [7, 3] Марк Штендера откатил мяч на Финн Отто. Финн Отто немного неудачно принимает мяч, но атака продолжается. |
| 46 | [10, 4] Финн Отто пробрасывает мяч себе на ход. Финн Отто беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
| 47 | [11, 4] Финн Отто раскачивает защитника и исполняет навес в штрафную. Вместо навеса получилась «свеча» и Марцель Рау легко ликвидировал опасность. |
| 47 | [1, 2] Марцель Рау забрасывает мяч на подключившегося из глубины Фабиан Кунце. Фабиан Кунце в борьбе с Патрик Фингер все-таки выгрызает мяч. |
| 47 | [8, 3] Фабиан Кунце закидывает мяч на открывшегося Марцель Рау. Неточно. |
| 48 | [1, 3] Никто даже не попытался перехватить этот пас, мяч у Финн Отто. |
| 48 | [3, 4] Вокруг никого, мяч в одиночестве принимает Мартин Нечас. |
| 48 | [5, 2] Мартин Нечас пробрасывает мяч себе на ход. Мартин Нечас беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
| 49 | [6, 3] Мартин Нечас откатил мяч на Финн Отто. Мяч чуть не перехвачен! По краю пропасти ходите, парни! Финн Отто с мячом. |
| 49 | [10, 4] Финн Отто пробрасывает мяч себе на ход. Финн Отто беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
| 49 | [11, 4] Финн Отто пробрасывает мяч себе на ход. Финн Отто беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
| 50 | [12, 3] Финн Отто пробрасывает мяч себе на ход. Финн Отто беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
| 50 | [13, 4] Финн Отто наносит хлесткий удар в ближний угол. Небрежный удар. Голкиперу даже не пришлось прыгать. |
| 50 | [1, 3] Удар от ворот. Лукас Дарсов тщательно устанавливает мяч, разбегается и бьет. Борьба. Мяч в итоге достается Патрик Фингер. |
| 51 | [8, 2] Патрик Фингер пробрасывает мяч себе на ход. Обойти соперника не удалось. |
| 51 | [6, 2] Фабиан Кунце пытается бросить в прорыв Мик Гудра длинной передачей. Мик Гудра за счет грамотно выбранной позиции принимает передачу. |
| 51 | [12, 2] Удар по воротам! Мяч стал легкой добычей Тобиас Штирль. |
| 52 | [1, 3] Тобиас Штирль замечает рывок партнера и проталкивает мяч ему на ход. Мартин Нечас беспрепятственно получает мяч. |
| 52 | [5, 2] Мартин Нечас замечает рывок партнера и проталкивает мяч ему на ход. Ноэль Кноте беспрепятственно получает мяч. |
| 52 | [6, 3] Ноэль Кноте вырезает диагональную передачу. Патрик Фингер обрабатывает мяч. |
| 53 | [12, 3] Патрик Фингер наносит коварный удар из-под ноги защитника. Удар заставил понервничать Лукас Дарсов , так как пролетел рядом со штангой. |
| 53 | [1, 2] Пока мячик катится к нему, Никита Марусенко думает, что делать дальше. |
| 53 | [4, 3] Никита Марусенко исполняет длинный пас. Безадресно. |
| 54 | [5, 1] Джибриль Соу пробрасывает мяч себе на ход. Джибриль Соу беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
| 54 | [6, 1] Джибриль Соу изящно пяткой отдает мяч партнеру. Марк Штендера легко обрабатывает мяч. |
| 54 | [8, 3] Никто даже не попытался перехватить этот пас, мяч у Финн Отто. |
| 55 | [9, 4] Финн Отто откатил мяч на Патрик Фингер. Пас получился неаккуратным, и Никита Марусенко перехватывает мяч. |
| 55 | [4, 2] Никита Марусенко мягко забрасывает мяч на открывшегося партнера. Мяч сваливается с ноги и летит в никуда. |
| 55 | [6, 2] Пока мячик катится к нему, Патрик Фингер думает, что делать дальше. |
| 56 | [7, 1] Патрик Фингер пробрасывает мяч себе на ход. Патрик Фингер беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
| 56 | [8, 1] Патрик Фингер низом передает мяч Марк Штендера. Марк Штендера принимает мяч и движется вперед. |
| 56 | [10, 2] Марк Штендера решил избавиться от круглого и отдал пас Кельвин Офори. Еле-еле Юлиан Бёрнер перехватил мяч, но все-таки круглый у него! |
| 57 | [1, 3] Юлиан Бёрнер забрасывает мяч на подключившегося из глубины Никита Марусенко. Беспрепятственный прием мяча. |
| 57 | [6, 3] Никита Марусенко откатил мяч на Фабиан Кунце. Фабиан Кунце принимает мяч и движется вперед. |
| 57 | [9, 3] Фабиан Кунце низом передает мяч Мик Гудра. Мик Гудра немного неудачно принимает мяч, но атака продолжается. |
| 58 | [10, 2] Мик Гудра посмотрел в сторону забегающего партнера, но решил не рисковать и отдал мяч Фабиан Кунце. Еле-еле Джибриль Соу перехватил мяч, но все-таки круглый у него! |
| 58 | [1, 2] Никто даже не попытался перехватить этот пас, мяч у Робин Кох. |
| 58 | [2, 3] Никто даже не попытался перехватить этот пас, мяч у Финн Отто. |
| 59 | [5, 4] Финн Отто забрасывает мяч на подключившегося из глубины Тим Литтман. Беспрепятственный прием мяча. |
| 59 | [8, 1] Тим Литтман пробрасывает мяч себе на ход. Тим Литтман беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
| 59 | [9, 1] Тим Литтман посмотрел в сторону забегающего партнера, но решил не рисковать и отдал мяч Джибриль Соу. Небрежный короткий пас перехвачен Юлиан Бёрнер. |
| 60 | [5, 4] Юлиан Бёрнер пытается бросить в прорыв Флорент Муслия длинной передачей. Мяч перехвачен Марк Штендера , атака захлебнулась. |
| 60 | [4, 2] Вокруг никого, мяч в одиночестве принимает Робин Кох. |
| 60 | [6, 2] Робин Кох исполняет что-то из арсенала Криштиано Роналдо. Робин Кох плохо сыграл. Все было как на ладони и защитник мяч отобрал. |
| 61 | [8, 2] Марцель Рау решил избавиться от круглого и отдал пас Флорент Муслия. Мяч, даже если бы его не перехватил Мартин Нечас, вряд ли докатился до принимающего игрока. |
| 61 | [5, 3] Мартин Нечас пробрасывает мяч себе на ход. Мартин Нечас беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
| 61 | [6, 2] Мартин Нечас исполняет ложное движение в одну сторону, рывок в другую. Абсолютно ненужная обводка при открытых партнерах. Мяч потерян. |
| 62 | [8, 2] Вокруг Фабиан Кунце скопилось много защитников, но он умудряется сделать передачу. Мяч, даже если бы его не перехватил Тим Литтман, вряд ли докатился до принимающего игрока. |
| 62 | [6, 1] Тим Литтман замечает рывок партнера и проталкивает мяч ему на ход. Джибриль Соу беспрепятственно получает мяч. |
| 62 | [8, 1] Джибриль Соу посмотрел в сторону забегающего партнера, но решил не рисковать и отдал мяч Тим Литтман. Тим Литтман с мячом. |
| 63 | [11, 1] Тим Литтман пробрасывает мяч себе на ход. Тим Литтман беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
| 63 | [14, 2] Тим Литтман здорово прошел по флангу и подал точно на голову Кельвин Офори. Следует удар в угол. Голкипер переводит мяч на угловой. |
| Угловой | |
| 64 | [14, 2] Марк Штендера навешивает в центр штрафной площади. Патрик Фингер выпрыгивает выше всех... удар! Мяч становится легкой добычей голкипера! |
| 64 | [1, 3] Тренер выражает претензии защитникам, мяч у соперников спокойно движется от игрока к игроку. |
| 65 | Эх, главный тренер убирает Финн Аркенберг. Не увидим мы больше Финн Аркенберг, а играть будет вместо него, Эрик Ульман. |
| 65 | Янник Люрс покидает поле, вместо него выходит Марцель Хальстенберг. |
| 65 | Флорент Муслия под аплодисменты уступает свое место Андреас Фогльзаммер. |
| 65 | Эх, главный тренер убирает Николай Мюллер. Не увидим мы больше Николай Мюллер, а играть будет вместо него, Ян Шрёдер. |
| 65 | [4, 2] Фабиан Кунце закидывает мяч на открывшегося Марцель Рау. Неточно. |
| 65 | [4, 3] Патрик Фингер пробрасывает мяч себе на ход. Патрик Фингер беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
| 65 | [5, 2] Патрик Фингер вырезает диагональную передачу. Джибриль Соу обрабатывает мяч. |
| 66 | [12, 1] Джибриль Соу откатил мяч на Тим Литтман. Мяч еле докатывается до Тим Литтман. |
| 66 | [13, 1] Тим Литтман пробрасывает мяч себе на ход. Тим Литтман беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
| 67 | [13, 3] Тим Литтман здорово прошел по флангу и подал точно на голову Кельвин Офори. Удар получился очень слабым. Голкипер на месте. |
| 67 | [1, 2] Пока мячик катится к нему, Эрик Ульман думает, что делать дальше. |
| 67 | [5, 1] Пока мячик катится к нему, Никита Марусенко думает, что делать дальше. |
| 68 | [6, 3] Никита Марусенко решил избавиться от круглого и отдал пас Марцель Рау. Очень странное действие игрока, пас прерван Марк Штендера. |
| 68 | [5, 2] Марк Штендера пробрасывает мяч себе на ход. Марк Штендера беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
| 68 | [6, 2] Марк Штендера за неимением более выгодных адресатов передает мяч Патрик Фингер. Еле-еле Никита Марусенко перехватил мяч, но все-таки круглый у него! |
| 69 | [8, 2] Никита Марусенко замечает рывок партнера и проталкивает мяч ему на ход. Мяч сваливается с ноги и становится добычей Мартин Нечас. |
| 69 | [4, 3] Тренер выражает претензии защитникам, мяч у соперников спокойно движется от игрока к игроку. |
| 69 | [6, 4] Ян Шрёдер пробрасывает мяч себе на ход. Ян Шрёдер беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
