08 Апр 2026, Переходные матчи Германия 18, 1 тур
Заявки команд


Техническая информация
| Гамбург 5-0 РБ Лейпциг |
|---|
| Среда 08 Апрель 2026, Гамбург. |
| Вместимость стадиона: 32000. |
| Цена билета: 30. |
| Количество зрителей: 31593. |
| Поз | Игрок | Сила |
|---|---|---|
| GK | Лео Опперман | 111.19 |
| CD | Вильям Микельбренсис | 122.32 |
| CD | Кириакос Пападопулос | 130.54 |
| CD | Тимон Крамер | 79.5 |
| LWB | Гидеон Юнг | 130.88 |
| DM | Бент Андресен | 115.9 |
| RWB | Димитри Мор | 116.97 |
| CM | Робин Веласко | 121.25 |
| CM | Ноа Каттербах | 78.45 |
| CM | Жоша Вагноман | 126.6 |
| CF | Мориц Хейер | 127.67 |
| S1 | Ханнес Херман | 53.97 |
| S2 | Феликс Луккенедер | 120.18 |
| S3 | Лукас Борншайн | 102.11 |
| S4 | Себастиан Шонлау | 103.06 |
| S5 | Люка Перрен | 69.83 |
| S6 | Тьярк Хильдебрандт | 74.87 |
| S7 | Джанлука Фиорентино | 120.18 |
| S8 | Отто Штанге | 94.61 |
| Стратегия |
|---|
Только для vip пользователей
| Статистика | ||
|---|---|---|
| 5 (2) | Голы (после первого тайма) | 0 (0) |
| 1261(1105) | сила состава | 871(812) |
| 17 (12) | удары (в створ) | 0 (0) |
| 7 | выходы один на один | 0 |
| 4 | угловые | 0 |
| 2 | нарушения | 2 |
| 0 / 0 | желтые/красные карточки | 0 / 0 |
| 55% | владение мячом | 45% |
| Поз | Игрок | Сила |
|---|---|---|
| GK | Тимо Шлик | 99.18 |
| LD | Матеуш Мацковяк | 53.61 |
| CD | Атынч Нукан | 105.26 |
| DM | Дайо Упамекано | 45.04 |
| RD | Лукас Клостерман | 83.06 |
| DM | Пьер Вебер | 94.14 |
| CM | Даниэль Красуцки | 80.79 |
| DM | Диего Демме | 89.98 |
| CM | Тони Лангштайнер | 31.63 |
| CM | Норди Мукьеле | 86.4 |
| CF | Янник Фрайшлад | 102.86 |
| S1 | Риккардо Раду | 32.74 |
| S2 | Пиус Келер | 30.39 |
| S3 | Хуан Серрано | 30.93 |
| S4 | Джино Виви | 29.45 |
| S5 | Вигго Гебель | 35.47 |
| Хронология событий | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 1:0 | Мориц Хейер (Робин Веласко) | Гамбург | |
| 17 | 2:0 | Мориц Хейер (Димитри Мор) | Гамбург | |
| 35 |
Себастиан Шонлау Ноа Каттербах
|
Гамбург | ||
| 35 |
Феликс Луккенедер Тимон Крамер
|
Гамбург | ||
| 48 | 3:0 | Жоша Вагноман (Робин Веласко) | Гамбург | |
| 60 |
Вигго Гебель Тони Лангштайнер
|
РБ Лейпциг | ||
| 65 |
Джанлука Фиорентино Кириакос Пападопулос
|
Гамбург | ||
| 65 |
Отто Штанге Мориц Хейер
|
Гамбург | ||
| 69 | 4:0 | Отто Штанге (Робин Веласко) | Гамбург | |
| 70 |
Тьярк Хильдебрандт Жоша Вагноман
|
Гамбург | ||
| 70 |
Хуан Серрано Пьер Вебер
|
РБ Лейпциг | ||
| 70 |
Пиус Келер Дайо Упамекано
|
РБ Лейпциг | ||
| 70 |
Джино Виви Даниэль Красуцки
|
РБ Лейпциг | ||
| 81 | 5:0 | Джанлука Фиорентино (Себастиан Шонлау) | Гамбург | |
| 85 |
Риккардо Раду Тимо Шлик
|
РБ Лейпциг | ||
События матча
| 1 | Дайо Упамекано вводит мяч в игру |
| 1 | [7, 2] Вокруг никого, мяч в одиночестве принимает Тони Лангштайнер. |
| 1 | [8, 2] Тони Лангштайнер пытается бросить в прорыв Даниэль Красуцки длинной передачей. Мяч перехвачен Тимон Крамер , атака захлебнулась. |
| 1 | [1, 2] Тренер выражает претензии защитникам, мяч у соперников спокойно движется от игрока к игроку. |
| 2 | [5, 2] Вильям Микельбренсис низом передает мяч Робин Веласко. Очень странное действие игрока, пас прерван Тони Лангштайнер. |
| 2 | [6, 2] Тони Лангштайнер низом передает мяч Даниэль Красуцки. Даниэль Красуцки с мячом. |
| 2 | [8, 3] Даниэль Красуцки низом передает мяч Дайо Упамекано. Мяч еле докатывается до Дайо Упамекано. |
| 3 | [9, 3] Дайо Упамекано исполняет длинный пас. Безадресно. |
| 3 | [1, 1] Кириакос Пападопулос пытается бросить в прорыв Ноа Каттербах длинной передачей. Ноа Каттербах беспрепятственно получает мяч. |
| 3 | [5, 3] Ноа Каттербах мягко забрасывает мяч на открывшегося партнера. Жоша Вагноман обрабатывает мяч. |
| 4 | [11, 2] Жоша Вагноман пробрасывает мяч себе на ход. Жоша Вагноман беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
| 4 | [12, 3] Жоша Вагноман пробрасывает мяч себе на ход. Жоша Вагноман беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
| 4 | [13, 3] Жоша Вагноман с угла штрафной едва не забросил мяч за шиворот голкиперу. Тимо Шлик достал этот мяч. Блестящий сэйв!!! |
| 5 | [1, 2] Удар от ворот. Тимо Шлик стряхивает невидимую грязь с бутс, разбегается и выносит мяч в поле. Робин Веласко выигрывает борьбу у Тони Лангштайнер. |
| 5 | [8, 2] Робин Веласко забрасывает мяч на подключившегося из глубины Мориц Хейер. Мориц Хейер в борьбе с Дайо Упамекано все-таки выгрызает мяч. |
| 5 | [14, 2] Мориц Хейер перекладывает мяч под удобную ногу. Удар. Тимо Шлик разводит руками и предъявляет претензии обороне. Шансов у него практически не было. |
| 5 | Диего Демме вводит мяч в игру |
| 6 | [7, 3] Диего Демме отдает передачу на ход Даниэль Красуцки. Вместо передачи получился убогая ковыряшка. |
| 6 | [7, 2] Ноа Каттербах исполняет длинный пас. Безадресно. |
| 6 | [2, 3] Никто даже не попытался перехватить этот пас, мяч у Диего Демме. |
| 7 | [4, 4] Диего Демме вырезает диагональную передачу. Неточная передача, с мячом Бент Андресен. |
| 7 | [4, 2] Бент Андресен пытается бросить в прорыв Гидеон Юнг длинной передачей. Мяч перехвачен Лукас Клостерман , атака захлебнулась. |
| 7 | [5, 4] Лукас Клостерман замечает рывок партнера и проталкивает мяч ему на ход. Неточная получилась передача. |
| 8 | [9, 3] Мориц Хейер идет в обводку. Дайо Упамекано остается за спиной. |
| 8 | [10, 2] Мориц Хейер посмотрел в сторону забегающего партнера, но решил не рисковать и отдал мяч Робин Веласко. Робин Веласко немного неудачно принимает мяч, но атака продолжается. |
| 8 | [11, 3] Робин Веласко в одиночестве долго думает, что сделать с мячом. Придумал отдать мяч Мориц Хейер. Этой команде не хватает культуры паса, мяч перехвачен Атынч Нукан. |
| 9 | [1, 2] Атынч Нукан пробрасывает мяч себе на ход. Атынч Нукан беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
| 9 | [2, 3] Атынч Нукан замечает рывок партнера и проталкивает мяч ему на ход. Дайо Упамекано беспрепятственно получает мяч. |
| 9 | [3, 2] Вокруг никого, мяч в одиночестве принимает Пьер Вебер. |
| 10 | [6, 3] Пьер Вебер решил избавиться от круглого и отдал пас Дайо Упамекано. Неточно! Жоша Вагноман перехватил мяч. |
| 10 | [8, 2] Жоша Вагноман низом передает мяч Робин Веласко. Пас получился неаккуратным, и Тони Лангштайнер перехватывает мяч. |
| 10 | [4, 3] Тони Лангштайнер пытается бросить в прорыв Лукас Клостерман длинной передачей. Мяч перехвачен Гидеон Юнг , атака захлебнулась. |
| 11 | [4, 1] Гидеон Юнг пробрасывает мяч себе на ход. Гидеон Юнг беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
| 11 | [5, 1] Гидеон Юнг пытается бросить в прорыв Жоша Вагноман длинной передачей. Жоша Вагноман беспрепятственно получает мяч. |
| 11 | [12, 2] Жоша Вагноман наносит несильный удар на исполнение прямо по центру ворот. Неудачный удар вышел. |
| 12 | [1, 3] Удар от ворот. Тимо Шлик стряхивает невидимую грязь с бутс, разбегается и выносит мяч в поле. Жоша Вагноман выигрывает борьбу у Норди Мукьеле. |
| 12 | [7, 2] Жоша Вагноман откатил мяч на Ноа Каттербах. Ноа Каттербах принимает мяч и движется вперед. |
| 12 | [8, 3] Ноа Каттербах не нашел более подходящих вариантов как отдать мяч Жоша Вагноман. Этой команде не хватает культуры паса, мяч перехвачен Норди Мукьеле. |
| 13 | [3, 2] Норди Мукьеле забрасывает мяч на подключившегося из глубины Матеуш Мацковяк. Увы, слишком неточно. |
| 13 | [5, 4] Димитри Мор пробрасывает мяч себе на ход. Димитри Мор беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
| 13 | [6, 3] Димитри Мор вырезает диагональную передачу. Мориц Хейер обрабатывает мяч. |
| 14 | [11, 3] Мориц Хейер не знает что делать с мячом и просто отдает его ближнему. Хороший прием мяча. |
| 14 | [14, 3] Жоша Вагноман наносит несильный удар. Это удар скорее «для галочки». |
| 14 | [1, 2] Пока мячик катится к нему, Атынч Нукан думает, что делать дальше. |
| 15 | [3, 3] Тренер выражает претензии защитникам, мяч у соперников спокойно движется от игрока к игроку. |
| 15 | [4, 3] Дайо Упамекано посмотрел в сторону забегающего партнера, но решил не рисковать и отдал мяч Тони Лангштайнер. Небрежный короткий пас перехвачен Ноа Каттербах. |
| 15 | [7, 2] Ноа Каттербах обыгрывается с Робин Веласко. Робин Веласко принимает передачу. |
| 16 | [8, 3] Робин Веласко пробрасывает мяч себе на ход. Робин Веласко беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
| 16 | [9, 2] Робин Веласко откатил мяч на Жоша Вагноман. Жоша Вагноман принимает мяч и движется вперед. |
| 16 | [10, 3] Жоша Вагноман откатил мяч на Димитри Мор. Димитри Мор с мячом. |
| 17 | [14, 3] Димитри Мор кладет на замахе защитника и мягенько набрасывает мяч на линию вратарской. Мяч перелетает защитника, а Мориц Хейер без помех бьет головой. Гол! |
| 17 | Диего Демме вводит мяч в игру |
| 17 | [7, 3] Диего Демме пытается бросить в прорыв Даниэль Красуцки длинной передачей. Мяч перехвачен Бент Андресен , атака захлебнулась. |
| 18 | [3, 2] Бент Андресен пытается бросить в прорыв Робин Веласко длинной передачей. Робин Веласко за счет грамотно выбранной позиции принимает передачу. |
| 18 | [9, 3] Робин Веласко вырезает диагональную передачу. Неточная передача, с мячом Пьер Вебер. |
| 18 | [1, 3] Пьер Вебер пытается бросить в прорыв Дайо Упамекано длинной передачей. Дайо Упамекано беспрепятственно принимает передачу. |
| 19 | [6, 3] Следует длинная передача на Янник Фрайшлад. Вильям Микельбренсис мяч перехватил. |
| 19 | [2, 3] Мяч летит в сторону, но там никого... |
| 19 | [9, 2] Следует длинная передача на Тони Лангштайнер. Кириакос Пападопулос мяч перехватил. |
| 20 | [1, 3] Пока мячик катится к нему, Жоша Вагноман думает, что делать дальше. |
| 20 | [4, 2] Жоша Вагноман вырезает диагональную передачу. Неточная передача, с мячом Норди Мукьеле. |
| 20 | [5, 2] Следует длинная передача на Тони Лангштайнер. Бент Андресен мяч перехватил. |
| 21 | [5, 2] Бент Андресен пытается бросить в прорыв Мориц Хейер длинной передачей. Мяч перехвачен Пьер Вебер , атака захлебнулась. |
| 21 | [5, 3] Пьер Вебер за неимением более выгодных адресатов передает мяч Даниэль Красуцки. Еле-еле Жоша Вагноман перехватил мяч, но все-таки круглый у него! |
| 21 | [8, 3] Жоша Вагноман закидывает мяч на открывшегося Мориц Хейер. Неточно. |
| 22 | [1, 3] Никто даже не попытался перехватить этот пас, мяч у Диего Демме. |
| 22 | [4, 2] Следует длинная передача на Янник Фрайшлад. Бент Андресен мяч перехватил. |
| 22 | [4, 3] Бент Андресен пробрасывает мяч себе на ход. Бент Андресен беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
| 23 | [5, 2] Бент Андресен пытается бросить в прорыв Робин Веласко длинной передачей. Мяч перехвачен Тони Лангштайнер , атака захлебнулась. |
| 23 | [3, 3] Тони Лангштайнер исполняет длинный пас. Безадресно. |
| 23 | [5, 3] Бент Андресен пробрасывает мяч себе на ход. Бент Андресен беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
| 24 | [6, 3] Бент Андресен откатил мяч на Ноа Каттербах. Ноа Каттербах немного неудачно принимает мяч, но атака продолжается. |
| 24 | [9, 3] Вокруг Ноа Каттербах скопилось много защитников, но он умудряется сделать передачу.Очень странное действие игрока, пас прерван Атынч Нукан. |
| 24 | [2, 2] Вокруг никого, мяч в одиночестве принимает Диего Демме. |
| 25 | [3, 2] Никто даже не попытался перехватить этот пас, мяч у Дайо Упамекано. |
| 25 | [6, 2] Дайо Упамекано решил избавиться от круглого и отдал пас Тони Лангштайнер. Небрежный короткий пас перехвачен Ноа Каттербах. |
| 25 | [6, 3] Ноа Каттербах низом передает мяч Жоша Вагноман. Жоша Вагноман принимает мяч и движется вперед. |
| 26 | [9, 3] Следует длинная передача на Ноа Каттербах. Диего Демме мяч перехватил. |
| 26 | [1, 2] Пока мячик катится к нему, Норди Мукьеле думает, что делать дальше. |
| 26 | [4, 2] Норди Мукьеле закидывает мяч на открывшегося Тони Лангштайнер. Неточно. |
| 27 | [6, 2] Ноа Каттербах забрасывает мяч на подключившегося из глубины Мориц Хейер. Увы, слишком неточно. |
| 27 | [4, 3] Диего Демме посмотрел в сторону забегающего партнера, но решил не рисковать и отдал мяч Тони Лангштайнер. Небрежный короткий пас перехвачен Робин Веласко. |
| 27 | [8, 3] Робин Веласко закидывает мяч на открывшегося Мориц Хейер. Неточно. |
| 28 | [1, 3] Никто даже не попытался перехватить этот пас, мяч у Атынч Нукан. |
| 28 | [3, 2] Никто даже не попытался перехватить этот пас, мяч у Даниэль Красуцки. |
| 28 | [5, 3] Пока мячик катится к нему, Норди Мукьеле думает, что делать дальше. |
| 29 | [6, 2] Вокруг Норди Мукьеле скопилось много защитников, но он умудряется сделать передачу. Этой команде не хватает культуры паса, мяч перехвачен Жоша Вагноман |
| 29 | [8, 2] Жоша Вагноман исполняет что-то из арсенала Криштиано Роналдо. Очень легко пройден защитник. Ну что, в ДЮСШ не учили обороняться что ли? |
| 29 | [9, 3] Не найдя другого решения, Жоша Вагноман пытается продвинуться с мячом вперед. Жоша Вагноман не учел скоростные данные оппонента. Потеря. |
| 30 | [5, 2] Тренер выражает претензии защитникам, мяч у соперников спокойно движется от игрока к игроку. |
| 30 | [6, 2] Дайо Упамекано пробрасывает мяч с одной стороны от Робин Веласко и оббегает с другой. Ну кто же так делает. Без скорости могут обыгрывать только мастера. |
| 30 | Жестко под Дайо Упамекано подкатился Робин Веласко, пытаясь отобрать мяч. В этом эпизоде можно было и карточку дать. |
| Штрафной удар | |
| 30 | [7, 3] Янник Фрайшлад разыгрывает штрафной. Пас не удался. |
| 31 | [1, 2] Тренер выражает претензии защитникам, мяч у соперников спокойно движется от игрока к игроку. |
| 31 | [5, 2] Жоша Вагноман забрасывает мяч на подключившегося из глубины Мориц Хейер. Увы, слишком неточно. |
| 31 | [5, 2] Тони Лангштайнер мягко забрасывает мяч на открывшегося партнера. Лукас Клостерман обрабатывает мяч. |
| 32 | [9, 4] Следует длинная передача на Янник Фрайшлад. Вильям Микельбренсис мяч перехватил. |
| 32 | [1, 3] Вильям Микельбренсис пробрасывает мяч себе на ход. Вильям Микельбренсис беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
| 32 | [2, 3] Вокруг никого, мяч в одиночестве принимает Тимон Крамер. |
| 33 | [6, 2] Тимон Крамер замечает рывок партнера и проталкивает мяч ему на ход. Точный пас, Ноа Каттербах с мячом. |
| 33 | Даниэль Красуцки остановил не по правилам Ноа Каттербах в борьбе за мяч, получилось так, что Даниэль Красуцки едва ли не оседлал соперника. |
| Штрафной удар | |
| 33 | [8, 3] Мориц Хейер разыгрывает штрафной. Пас не удался. |
| 33 | Пьер Вебер при отборе цепляет за футболку Робин Веласко. Игра остановлена. |
| Штрафной удар | |
| 33 | [11, 2] Пас в никуда, пасующий почесал затылок и что-то крикнул партнерам. |
| 34 | [2, 3] Тренер выражает претензии защитникам, мяч у соперников спокойно движется от игрока к игроку. |
| 34 | [6, 3] Диего Демме пытается бросить в прорыв Янник Фрайшлад длинной передачей. Мяч перехвачен Тимон Крамер , атака захлебнулась. |
| 34 | [2, 2] Тимон Крамер замечает рывок партнера и проталкивает мяч ему на ход. Бент Андресен беспрепятственно получает мяч. |
| 35 | Ноа Каттербах покидает поле, вместо него выходит Себастиан Шонлау. |
| 35 | Тимон Крамер покидает поле по желанию тренера. В бой брошен Феликс Луккенедер. |
| 35 | [6, 2] Бент Андресен забрасывает мяч на подключившегося из глубины Мориц Хейер. Увы, слишком неточно. |
| 35 | [4, 3] Пьер Вебер пробрасывает мяч себе на ход. Пьер Вебер беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
| 35 | [5, 2] Пьер Вебер пробрасывает мяч себе на ход. Пьер Вебер беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
| 36 | [6, 3] Пьер Вебер не знает что делать с мячом и просто отдает его ближнему. Хороший прием мяча. |
| 36 | [7, 2] Даниэль Красуцки забрасывает мяч на подключившегося из глубины Янник Фрайшлад. Увы, слишком неточно. |
| 36 | [1, 3] Вокруг никого, мяч в одиночестве принимает Вильям Микельбренсис. |
| 37 | [4, 2] Испугался Вильям Микельбренсис бегущего на него явно не с добрыми намерениями соперника и в панике отдал мяч Робин Веласко. Пас получился неаккуратным, и Даниэль Красуцки перехватывает мяч. |
| 37 | [8, 2] Даниэль Красуцки пытается бросить в прорыв Янник Фрайшлад длинной передачей. Мяч перехвачен Феликс Луккенедер , атака захлебнулась. |
| 37 | [1, 3] Феликс Луккенедер замечает рывок партнера и проталкивает мяч ему на ход. Кириакос Пападопулос беспрепятственно получает мяч. |
| 38 | [5, 2] Вокруг никого, мяч в одиночестве принимает Гидеон Юнг. |
| 38 | [6, 1] Гидеон Юнг пытается бросить в прорыв Робин Веласко длинной передачей. Мяч перехвачен Атынч Нукан , атака захлебнулась. |
| 38 | [2, 3] Никто даже не попытался перехватить этот пас, мяч у Дайо Упамекано. |
| 39 | [3, 2] Никто даже не попытался перехватить этот пас, мяч у Диего Демме. |
| 39 | [5, 3] Диего Демме пытается бросить в прорыв Даниэль Красуцки длинной передачей. Мяч перехвачен Робин Веласко , атака захлебнулась. |
| 39 | [4, 3] Робин Веласко пытается бросить в прорыв Себастиан Шонлау длинной передачей. Себастиан Шонлау за счет грамотно выбранной позиции принимает передачу. |
| 40 | [11, 3] Себастиан Шонлау низом передает мяч Мориц Хейер. Мяч еле докатывается до Мориц Хейер. |
| 40 | [13, 3] Мориц Хейер...На линии штрафной ушел от опекуна и пробил, голкипер перевел мяч угловой. |
| Угловой | |
| 40 | [14, 4] Робин Веласко подает угловой... Плохой получился навес и Атынч Нукан легко ликвидировал опасность. |
| 41 | [2, 3] Никто даже не попытался перехватить этот пас, мяч у Дайо Упамекано. |
| 41 | [3, 3] Следует длинная передача на Матеуш Мацковяк. Димитри Мор мяч перехватил. |
| 41 | [7, 4] Димитри Мор замечает рывок партнера и проталкивает мяч ему на ход. Точный пас, Робин Веласко с мячом. |
| 42 | [8, 3] Робин Веласко отдает зрячую передачу на Жоша Вагноман. Передача достигает адресата, Жоша Вагноман решает что дальше делать с мячом. |
| 42 | [9, 2] Жоша Вагноман забрасывает мяч на подключившегося из глубины Робин Веласко. Увы, слишком неточно. |
| 42 | [1, 3] Тренер выражает претензии защитникам, мяч у соперников спокойно движется от игрока к игроку. |
| 43 | [5, 3] Диего Демме вырезает диагональную передачу. Неточная передача, с мячом Бент Андресен. |
| 43 | [5, 3] Бент Андресен пытается бросить в прорыв Жоша Вагноман длинной передачей. Мяч перехвачен Тони Лангштайнер , атака захлебнулась. |
| 43 | [4, 3] Тони Лангштайнер пытается бросить в прорыв Норди Мукьеле длинной передачей. Мяч перехвачен Бент Андресен , атака захлебнулась. |
| 44 | [4, 2] Бент Андресен вырезает диагональную передачу. Неточная передача, с мячом Даниэль Красуцки. |
| 44 | [4, 2] Даниэль Красуцки пробрасывает мяч себе на ход. Даниэль Красуцки беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
| 44 | [5, 3] Даниэль Красуцки пытается бросить в прорыв Янник Фрайшлад длинной передачей. Мяч перехвачен Робин Веласко , атака захлебнулась. |
| 45 | [5, 3] Робин Веласко закидывает мяч на открывшегося Себастиан Шонлау. Неточно. |
| 45 | [3, 2] Вокруг никого, мяч в одиночестве принимает Дайо Упамекано. |
| 45 | [5, 3] Дайо Упамекано пробрасывает мяч себе на ход. Дайо Упамекано беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
| 46 | [6, 3] Дайо Упамекано вырезает диагональную передачу. Неточная передача, с мячом Себастиан Шонлау. |
| 46 | Перерыв! Немного передохнем. |
| 46 | Бент Андресен разыгрывает мяч с центра |
| 46 | [7, 2] Вокруг Бент Андресен скопилось много защитников, но он умудряется сделать передачу. Еле-еле Норди Мукьеле перехватил мяч, но все-таки круглый у него! |
| 46 | [5, 3] Никто даже не попытался перехватить этот пас, мяч у Матеуш Мацковяк. |
| 47 | [6, 1] Матеуш Мацковяк не захотел брать на себя ответственность и передал мяч Пьер Вебер. Очень странное действие игрока, пас прерван Робин Веласко. |
| 47 | [6, 3] Робин Веласко мягко забрасывает мяч на открывшегося партнера. Себастиан Шонлау обрабатывает мяч. |
| 47 | [12, 2] Уда-а-а-ар! Себастиан Шонлау у чужой штрафной и сильно низом пробил по воротам! Из самого угла Тимо Шлик вытаскивает снаряд. Будет угловой. |
| Угловой | |
| 48 | [14, 3] Робин Веласко навешивает в центр штрафной площади. Жоша Вагноман выпрыгивает выше всех... удар! Гооол! |
| 48 | Диего Демме разыгрывает мяч с центра |
| 48 | [7, 3] Диего Демме закидывает мяч на открывшегося Даниэль Красуцки. Неточно. |
| 49 | [2, 3] Вильям Микельбренсис замечает рывок партнера и проталкивает мяч ему на ход. Гидеон Юнг беспрепятственно получает мяч. |
| 49 | [4, 1] Гидеон Юнг исполняет длинный пас. Мориц Хейер обрабатывает мяч. |
| 49 | [10, 2] Мориц Хейер исполняет длинный пас. Безадресно. |
| 50 | [1, 2] Дайо Упамекано вырезает диагональную передачу. Неточная передача, с мячом Жоша Вагноман. |
| 50 | [8, 2] Жоша Вагноман посмотрел в сторону забегающего партнера, но решил не рисковать и отдал мяч Робин Веласко. Этой команде не хватает культуры паса, мяч перехвачен Норди Мукьеле. |
| 50 | [5, 2] Норди Мукьеле вырезает диагональную передачу. Неточная передача, с мячом Жоша Вагноман. |
| 51 | [3, 3] Тренер выражает претензии защитникам, мяч у соперников спокойно движется от игрока к игроку. |
| 51 | [5, 3] Себастиан Шонлау мягко забрасывает мяч на открывшегося партнера. Робин Веласко обрабатывает мяч. |
| 51 | [10, 2] Следует длинная передача на Мориц Хейер. Атынч Нукан мяч перехватил. |
| 52 | [1, 2] Вокруг никого, мяч в одиночестве принимает Дайо Упамекано. |
| 52 | [5, 2] Дайо Упамекано вырезает диагональную передачу. Неточная передача, с мячом Себастиан Шонлау. |
| 52 | [3, 3] Себастиан Шонлау мягко забрасывает мяч на открывшегося партнера. Жоша Вагноман обрабатывает мяч. |
| 53 | [9, 2] Жоша Вагноман исполняет длинный пас. Мориц Хейер обрабатывает мяч. |
| 53 | [14, 3] Мориц Хейер резко сместился в центр и пробил. Мяч просвистел метрах в трех над перекладиной. |
| 53 | [1, 3] Никто даже не попытался перехватить этот пас, мяч у Матеуш Мацковяк. |
| 54 | [2, 1] Матеуш Мацковяк пробрасывает мяч себе на ход. Матеуш Мацковяк беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
| 54 | [3, 2] Матеуш Мацковяк пробрасывает мяч себе на ход. Матеуш Мацковяк беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
| 54 | [4, 2] Никто даже не попытался перехватить этот пас, мяч у Лукас Клостерман. |
| 55 | [6, 4] Не найдя другого решения, Лукас Клостерман пытается продвинуться с мячом вперед. Лукас Клостерман не учел скоростные данные оппонента. Потеря. |
| 55 | [8, 2] Жоша Вагноман пытается бросить в прорыв Мориц Хейер длинной передачей. Мяч перехвачен Атынч Нукан , атака захлебнулась. |
| 55 | [1, 2] Атынч Нукан замечает рывок партнера и проталкивает мяч ему на ход. Дайо Упамекано беспрепятственно получает мяч. |
| 56 | [2, 2] Дайо Упамекано пытается бросить в прорыв Тони Лангштайнер длинной передачей. Тони Лангштайнер беспрепятственно принимает передачу. |
| 56 | [7, 2] Тони Лангштайнер вырезает диагональную передачу. Неточная передача, с мячом Вильям Микельбренсис. |
| 56 | [1, 2] Тренер выражает претензии защитникам, мяч у соперников спокойно движется от игрока к игроку. |
| 57 | [5, 2] Себастиан Шонлау не захотел брать на себя ответственность и передал мяч Жоша Вагноман. Этой команде не хватает культуры паса, мяч перехвачен Даниэль Красуцки. |
| 57 | [7, 3] Даниэль Красуцки носочком катнул мяч Тони Лангштайнер. Мяч, даже если бы его не перехватил Робин Веласко, вряд ли докатился до принимающего игрока. |
| 57 | [5, 2] Робин Веласко забрасывает мяч на подключившегося из глубины Жоша Вагноман. Увы, слишком неточно. |
| 58 | [4, 3] Тренер выражает претензии защитникам, мяч у соперников спокойно движется от игрока к игроку. |
| 58 | [8, 3] Даниэль Красуцки закидывает мяч на открывшегося Янник Фрайшлад. Неточно. |
| 58 | [2, 2] Феликс Луккенедер замечает рывок партнера и проталкивает мяч ему на ход. Робин Веласко беспрепятственно получает мяч. |
| 59 | [5, 3] Робин Веласко посмотрел в сторону забегающего партнера, но решил не рисковать и отдал мяч Жоша Вагноман. Мяч еле докатывается до Жоша Вагноман. |
| 59 | [8, 3] Жоша Вагноман забрасывает мяч на подключившегося из глубины Мориц Хейер. Увы, слишком неточно. |
| 59 | [1, 2] Пока мячик катится к нему, Диего Демме думает, что делать дальше. |
| 60 | Вигго Гебель выходит вместо Тони Лангштайнер. Неужто травма??? |
| 60 | [5, 3] Диего Демме забрасывает мяч на подключившегося из глубины Даниэль Красуцки. Увы, слишком неточно. |
| 60 | [4, 3] Жоша Вагноман забрасывает мяч на подключившегося из глубины Себастиан Шонлау. Себастиан Шонлау в борьбе с Пьер Вебер все-таки выгрызает мяч. |
| 60 | [10, 2] Себастиан Шонлау вырезает диагональную передачу. Димитри Мор обрабатывает мяч. |
| 61 | [13, 4] Димитри Мор выполняет навес в штрафную площадь. Мориц Хейер проиграл борьбу на втором этаже Атынч Нукан. |
| 61 | [2, 2] Вокруг никого, мяч в одиночестве принимает Дайо Упамекано. |
| 61 | [6, 2] Дайо Упамекано вырезает диагональную передачу. Неточная передача, с мячом Димитри Мор. |
| 62 | [4, 4] Вокруг никого, мяч в одиночестве принимает Себастиан Шонлау. |
| 62 | [5, 3] Следует длинная передача на Мориц Хейер. Норди Мукьеле мяч перехватил. |
| 62 | [4, 3] Норди Мукьеле пробрасывает мяч себе на ход. Норди Мукьеле беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
| 63 | [5, 3] Норди Мукьеле пытается бросить в прорыв Даниэль Красуцки длинной передачей. Мяч перехвачен Бент Андресен , атака захлебнулась. |
| 63 | [3, 2] Бент Андресен вырезает диагональную передачу. Жоша Вагноман обрабатывает мяч. |
| 63 | [8, 3] Жоша Вагноман откатил мяч на Мориц Хейер. Неточно! Пьер Вебер перехватил мяч. |
| 64 | [4, 3] Тренер выражает претензии защитникам, мяч у соперников спокойно движется от игрока к игроку. |
| 64 | [5, 3] Следует длинная передача на Норди Мукьеле. Бент Андресен мяч перехватил. |
| 64 | [5, 2] Бент Андресен низом передает мяч Жоша Вагноман. Мяч еле докатывается до Жоша Вагноман. |
| 65 | На замену вместо Кириакос Пападопулос выходит Джанлука Фиорентино. |
