06 Июл 2026, Nedbank Cup - 19, 1/4
Заявки команд


Техническая информация
| Блэк Леопардс 5-1 Ройал АМ |
|---|
| Понедельник 06 Июль 2026, Тохоянду. |
| Вместимость стадиона: 41000. |
| Цена билета: 50. |
| Количество зрителей: 41000. |
| Поз | Игрок | Сила |
|---|---|---|
| GK | Николас Мламбо | 180.46 |
| DM | Георгиос Сидерас | 139.08 |
| DM | Сабело Ситхоле | 136.15 |
| CM | Тебого Модиба | 162.46 |
| DM | Ноко Малекана | 149.05 |
| RWB | Тапело Малека | 136.38 |
| LWB | Тсепо Матсимби | 134.09 |
| CD | Этен Сэмпсон | 153.48 |
| CM | Родни Рамагалела | 152.3 |
| CM | Тебого Соди | 158.13 |
| CF | Темба Ндлову | 177.8 |
| S1 | Пабло Диес | 51.96 |
| S2 | Табана Мабена | 125.58 |
| Стратегия |
|---|
Только для vip пользователей
| Статистика | ||
|---|---|---|
| 5 (2) | Голы (после первого тайма) | 1 (0) |
| 1679(1329) | сила состава | 1410(1287) |
| 14 (10) | удары (в створ) | 5 (3) |
| 6 | выходы один на один | 1 |
| 2 | угловые | 0 |
| 4 | нарушения | 4 |
| 0 / 0 | желтые/красные карточки | 1 / 0 |
| 56% | владение мячом | 44% |
| Поз | Игрок | Сила |
|---|---|---|
| GK | Жан-Кристоф Бельзиль | 69.77 |
| RD | Аянда Джияне | 125.4 |
| LM | Вандисиле Летлабика | 86.76 |
| CD | Мбхазима Рикхотсо | 139.05 |
| LD | Мзванеле Махаше | 134.85 |
| DM | Тебохо Касипе | 145.29 |
| DM | Кготсо Мофокенг | 155.93 |
| CM | Лаки Балойи | 136.43 |
| CM | Лантшене Фалане | 134.85 |
| RM | Филани Кумало | 122.25 |
| CF | Виктор Летсоало | 159.46 |
| S1 | Джексон Мабокгване | 164.08 |
| S2 | Ари Франс | 27.63 |
| S3 | Энсар Аксакал | 60.83 |
| Хронология событий | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Лантшене Фалане | Ройал АМ | ||
| 5 |
Джексон Мабокгване Жан-Кристоф Бельзиль
|
Ройал АМ | ||
| 27 | 1:0 | Темба Ндлову | Блэк Леопардс | |
| 38 | 2:0 | Темба Ндлову (Тебого Соди) | Блэк Леопардс | |
| 50 | 3:0 | Тебого Модиба | Блэк Леопардс | |
| 63 | 4:0 | Темба Ндлову (Тапело Малека) | Блэк Леопардс | |
| 67 | 4:1 | Кготсо Мофокенг | Ройал АМ | |
| 85 | 5:1 | Темба Ндлову (Тебого Соди) | Блэк Леопардс | |
События матча
| 1 | Тебохо Касипе вводит мяч в игру |
| 1 | [7, 2] Вокруг Тебохо Касипе скопилось много защитников, но он умудряется сделать передачу. Этой команде не хватает культуры паса, мяч перехвачен Родни Рамагалела |
| 1 | [7, 4] Пока мячик катится к нему, Тебого Соди думает, что делать дальше. |
| 1 | [9, 3] Тебого Соди откатил мяч на Темба Ндлову. Темба Ндлову принимает мяч и движется вперед. |
| 1 | Лантшене Фалане сорвал контратаку, захватив соперника двумя руками за талию. Несомненная карточка. |
| Штрафной удар | |
| 2 | [11, 2] Похоже какая-то домашняя заготовка. Тебого Модиба разыгрывает штрафной с партнером по команде. |
| 2 | [14, 2] Темба Ндлову резко сместился в центр и пробил. Мяч просвистел метрах в трех над перекладиной. |
| 2 | [1, 2] Жан-Кристоф Бельзиль замечает рывок партнера и отдаёт мяч ему на ход. Лантшене Фалане беспрепятственно получает мяч. |
| 3 | [6, 2] Лантшене Фалане забрасывает мяч на подключившегося из глубины Виктор Летсоало. Увы, слишком неточно. |
| 3 | [2, 2] Тренер выражает претензии защитникам, мяч у соперников спокойно движется от игрока к игроку. |
| 3 | [3, 3] Тренер выражает претензии защитникам, мяч у соперников спокойно движется от игрока к игроку. |
| 4 | [5, 3] Сабело Ситхоле забрасывает мяч на подключившегося из глубины Родни Рамагалела. Увы, слишком неточно. |
| 4 | [4, 2] Пока мячик катится к нему, Тебохо Касипе думает, что делать дальше. |
| 4 | [6, 3] Тебохо Касипе пробует обыграть Тебого Модиба. Тебого Модиба хорош в отборе. |
| 5 | Любопытная замена. Тренер снимает игрока Жан-Кристоф Бельзиль и выпускает Джексон Мабокгване |
| 5 | [8, 3] Тебого Модиба забрасывает мяч на подключившегося из глубины Темба Ндлову. Увы, слишком неточно. |
| 5 | [1, 2] Лаки Балойи забрасывает мяч на подключившегося из глубины Вандисиле Летлабика. Увы, слишком неточно. |
| 5 | [7, 4] Тапело Малека пытается бросить в прорыв Родни Рамагалела длинной передачей. Мяч перехвачен Тебохо Касипе , атака захлебнулась. |
| 5 | Тебохо Касипе полез обниматься с Родни Рамагалела. Арбитр этой нежности не оценил и зафиксировал фол. Можно было и карточку дать. |
| Штрафной удар | |
| 6 | [12, 3] Кто там бил, уже не важно, мяч все равно прошел метрах в трех над перекладиной. |
| 6 | [1, 3] Удар от ворот. Джексон Мабокгване стряхивает невидимую грязь с бутс, разбегается и выносит мяч в поле. Родни Рамагалела выигрывает борьбу у Лантшене Фалане. |
| 6 | [8, 3] Родни Рамагалела пытается бросить в прорыв Темба Ндлову длинной передачей. Мяч перехвачен Мбхазима Рикхотсо , атака захлебнулась. |
| 7 | [1, 3] Вокруг никого, мяч в одиночестве принимает Тебохо Касипе. |
| 7 | [4, 3] Тебохо Касипе закидывает мяч на открывшегося Лаки Балойи. Неточно. |
| 7 | [5, 3] Никто даже не попытался перехватить этот пас, мяч у Родни Рамагалела. |
| 8 | [7, 3] Родни Рамагалела откатил мяч на Тебого Соди. Тебого Соди принимает мяч и движется вперед. |
| 8 | [9, 2] Следует длинная передача на Темба Ндлову. Мзванеле Махаше мяч перехватил. |
| 8 | [1, 2] Тренер выражает претензии защитникам, мяч у соперников спокойно движется от игрока к игроку. |
| 9 | [4, 3] Следует длинная передача на Кготсо Мофокенг. Тебого Соди мяч перехватил. |
| 9 | [6, 3] Тебого Соди низом передает мяч Георгиос Сидерас. Георгиос Сидерас с мячом. |
| 9 | [7, 2] Следует длинная передача на Тапело Малека. Мзванеле Махаше мяч перехватил. |
| 10 | [3, 1] Мзванеле Махаше пробрасывает мяч себе на ход. Мзванеле Махаше беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
| 10 | [4, 2] Вокруг никого, мяч в одиночестве принимает Аянда Джияне. |
| 10 | [5, 4] Аянда Джияне пытается бросить в прорыв Лаки Балойи длинной передачей. Мяч перехвачен Родни Рамагалела , атака захлебнулась. |
| 11 | [6, 3] Родни Рамагалела вырезает диагональную передачу. Неточная передача, с мячом Кготсо Мофокенг. |
| 11 | [3, 2] Кготсо Мофокенг исполняет длинный пас. Лаки Балойи обрабатывает мяч. |
| 11 | [8, 3] Лаки Балойи закидывает мяч на открывшегося Лантшене Фалане. Неточно. |
| 12 | [2, 3] Сабело Ситхоле пытается бросить в прорыв Родни Рамагалела длинной передачей. Мяч перехвачен Тебохо Касипе , атака захлебнулась. |
| 12 | [8, 2] Тебохо Касипе вырезает диагональную передачу. Неточная передача, с мячом Ноко Малекана. |
| 12 | [2, 3] Следует длинная передача на Родни Рамагалела. Лаки Балойи мяч перехватил. |
| 13 | [8, 3] Лаки Балойи пытается пробросить мяч между ног у Георгиос Сидерас. Георгиос Сидерас знал этот финт. Четкий отбор. |
| 13 | [6, 3] Георгиос Сидерас посмотрел в сторону забегающего партнера, но решил не рисковать и отдал мяч Сабело Ситхоле. Мяч чуть не перехвачен! По краю пропасти ходите, парни! Сабело Ситхоле с мячом |
| 13 | [7, 2] Сабело Ситхоле закидывает мяч на открывшегося Темба Ндлову. Неточно. |
| 14 | [1, 2] Лаки Балойи пытается бросить в прорыв Кготсо Мофокенг длинной передачей. Кготсо Мофокенг беспрепятственно принимает передачу. |
| 14 | [6, 3] Кготсо Мофокенг с помощью финта пытается переиграть Родни Рамагалела. Родни Рамагалела выставляет ногу и проход закончился. |
| 14 | [8, 3] Родни Рамагалела не захотел брать на себя ответственность и передал мяч Тебого Модиба. Пас получился неаккуратным, и Лантшене Фалане перехватывает мяч. |
| 15 | [6, 2] Следует длинная передача на Лаки Балойи. Родни Рамагалела мяч перехватил. |
| 15 | [3, 3] Пока мячик катится к нему, Сабело Ситхоле думает, что делать дальше. |
| 15 | [6, 2] Сабело Ситхоле закидывает мяч на открывшегося Темба Ндлову. Неточно. |
| 16 | [4, 2] Кготсо Мофокенг пытается бросить в прорыв Лантшене Фалане длинной передачей. Лантшене Фалане за счет грамотно выбранной позиции принимает передачу. |
| 16 | [9, 2] Лантшене Фалане забрасывает мяч на подключившегося из глубины Виктор Летсоало. Увы, слишком неточно. |
| 16 | [1, 3] Ноко Малекана пытается бросить в прорыв Георгиос Сидерас длинной передачей. Георгиос Сидерас беспрепятственно получает мяч. |
| 17 | [6, 2] Георгиос Сидерас посмотрел в сторону забегающего партнера, но решил не рисковать и отдал мяч Тсепо Матсимби. Мяч еле докатывается до Тсепо Матсимби. |
| 17 | [9, 1] Тсепо Матсимби изящно пяткой отдает мяч партнеру. Родни Рамагалела легко обрабатывает мяч. |
| 17 | [11, 3] Родни Рамагалела вкладывает всю дурь в удар с пыра. Отменный сейв Джексон Мабокгване. |
| 18 | [1, 2] Удар от ворот. Джексон Мабокгване стряхивает невидимую грязь с бутс, разбегается и выносит мяч в поле. Тебого Модиба выигрывает борьбу у Лантшене Фалане. |
| 18 | [7, 3] Тебого Модиба решил избавиться от круглого и отдал пас Темба Ндлову. Тебохо Касипе в подкате дотягивается до мяча и перехватывает сферу |
| 18 | [5, 2] Тебохо Касипе вырезает диагональную передачу. Неточная передача, с мячом Ноко Малекана. |
| 19 | [3, 2] Ноко Малекана пытается бросить в прорыв Тебого Модиба длинной передачей. Тебого Модиба за счет грамотно выбранной позиции принимает передачу. |
| 19 | [9, 1] Тебого Модиба закидывает мяч на открывшегося Темба Ндлову. Неточно. |
| 19 | [1, 3] Кготсо Мофокенг пытается бросить в прорыв Тебохо Касипе длинной передачей. Тебохо Касипе за счет грамотно выбранной позиции принимает передачу. |
| 20 | [8, 3] Тебохо Касипе закидывает мяч на открывшегося Виктор Летсоало. Неточно. |
| 20 | [2, 3] Этен Сэмпсон пытается бросить в прорыв Тебого Соди длинной передачей. Тебого Соди беспрепятственно принимает передачу. |
| 20 | [7, 3] Тебого Соди вырезает диагональную передачу. Неточная передача, с мячом Тебохо Касипе. |
| 21 | [1, 3] Тебохо Касипе мягко забрасывает мяч на открывшегося партнера. Лантшене Фалане обрабатывает мяч. |
| 21 | [8, 2] Лантшене Фалане пытается бросить в прорыв Виктор Летсоало длинной передачей. Виктор Летсоало беспрепятственно получает мяч. |
| 21 | [13, 2] Виктор Летсоало, прокинув мяч в сторону, незамедлительно бьет по воротам. Виктор Летсоало падает на газон. Возможность для взятия ворот упущена. |
| 22 | [1, 2] Удар от ворот. Николас Мламбо стряхивает невидимую грязь с бутс, разбегается и выносит мяч в поле. Тебого Соди выигрывает борьбу у Тебохо Касипе и зарабатывает мяч. |
| 22 | [8, 2] Тебого Соди пытается бросить в прорыв Темба Ндлову длинной передачей. Мяч перехвачен Тебохо Касипе , атака захлебнулась. |
| 22 | [1, 3] Тебохо Касипе пытается бросить в прорыв Филани Кумало длинной передачей. Филани Кумало беспрепятственно получает мяч. |
| 23 | [6, 4] Филани Кумало вырезает диагональную передачу. Неточная передача, с мячом Родни Рамагалела. |
| 23 | [6, 3] Родни Рамагалела закидывает мяч на открывшегося Темба Ндлову. Неточно. |
| 23 | [3, 2] Пока мячик катится к нему, Кготсо Мофокенг думает, что делать дальше. |
| 24 | [6, 3] Следует длинная передача на Лантшене Фалане. Георгиос Сидерас мяч перехватил. |
| 24 | [2, 2] Георгиос Сидерас замечает рывок партнера и проталкивает мяч ему на ход. Ноко Малекана беспрепятственно получает мяч. |
| 24 | [3, 2] Никто даже не попытался перехватить этот пас, мяч у Тебого Соди. |
| 25 | [5, 2] Тебого Соди посмотрел в сторону забегающего партнера, но решил не рисковать и отдал мяч Тебого Модиба. Мяч, даже если бы его не перехватил Лаки Балойи, вряд ли докатился до принимающего игрока. |
| 25 | [8, 3] Лаки Балойи пытается бросить в прорыв Виктор Летсоало длинной передачей. Мяч перехвачен Ноко Малекана , атака захлебнулась. |
| 25 | [2, 2] Ноко Малекана вырезает диагональную передачу. Неточная передача, с мячом Лаки Балойи. |
| 26 | [7, 2] Лаки Балойи отдает зрячую передачу на Лантшене Фалане. Родни Рамагалела перехватывает пас. |
| 26 | [6, 2] Родни Рамагалела мягко забрасывает мяч на открывшегося партнера. Темба Ндлову обрабатывает мяч. |
| 26 | [13, 3] Темба Ндлову пробрасывает мяч себе на ход. Темба Ндлову беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
| 27 | [14, 2] Темба Ндлову наносит несильный удар. Джексон Мабокгване неловко сыграл и мяч сквозь руки влетает в ворота. |
| 27 | Кготсо Мофокенг разыгрывает мяч с центра |
| 27 | [7, 3] Кготсо Мофокенг посмотрел в сторону забегающего партнера, но решил не рисковать и отдал мяч Виктор Летсоало. Еле-еле Георгиос Сидерас перехватил мяч, но все-таки круглый у него! |
| 27 | [4, 2] Георгиос Сидерас вырезает диагональную передачу. Неточная передача, с мячом Тебохо Касипе. |
| 28 | [4, 2] Тебохо Касипе не нашел более подходящих вариантов как отдать мяч Кготсо Мофокенг. Пас получился неаккуратным, и Тебого Модиба перехватывает мяч. |
| 28 | [7, 2] Тебого Модиба откатил мяч на Родни Рамагалела. Небрежный короткий пас перехвачен Лаки Балойи. |
| 28 | [4, 3] Лаки Балойи пытается бросить в прорыв Лантшене Фалане длинной передачей. Мяч перехвачен Тебого Модиба , атака захлебнулась. |
| 29 | [5, 3] Тебого Модиба забрасывает мяч на подключившегося из глубины Тебого Соди. Тебого Соди в борьбе с Тебохо Касипе все-таки выгрызает мяч. |
| 29 | [12, 2] Тебого Соди с линии штрафной решается на удар, но поторопился. В итоге, мяч ушел много выше ворот. |
| 29 | [1, 2] Удар от ворот. Джексон Мабокгване стряхивает невидимую грязь с бутс, разбегается и выносит мяч в поле. Родни Рамагалела выигрывает борьбу у Лаки Балойи. |
| 30 | Команда Блэк Леопардс меняет тактику: all in defence center -> counter attack center. |
| 30 | [7, 2] Родни Рамагалела вырезает диагональную передачу. Неточная передача, с мячом Кготсо Мофокенг. |
| 30 | [1, 3] Кготсо Мофокенг забрасывает мяч на подключившегося из глубины Тебохо Касипе. Беспрепятственный прием мяча. |
| 30 | [6, 3] Тебохо Касипе за неимением более выгодных адресатов передает мяч Лантшене Фалане. Неточно! Ноко Малекана перехватил мяч. |
| 31 | [5, 2] Ноко Малекана пытается бросить в прорыв Тебого Соди длинной передачей. Мяч перехвачен Тебохо Касипе , атака захлебнулась. |
| 31 | [5, 3] Тебохо Касипе пробрасывает мяч себе на ход. Тебохо Касипе беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
| 31 | [6, 2] Тебохо Касипе закидывает мяч на открывшегося Виктор Летсоало. Неточно. |
| 32 | [2, 2] Пока мячик катится к нему, Родни Рамагалела думает, что делать дальше. |
| 32 | [6, 2] Родни Рамагалела откатил мяч на Тапело Малека. Мяч чуть не перехвачен! По краю пропасти ходите, парни! Тапело Малека с мячом. |
| 32 | [8, 4] Вокруг никого, мяч в одиночестве принимает Тебого Модиба. |
| 33 | [9, 3] Тебого Модиба прорывается с мячом вперед. Тебого Модиба запутался в собственных ногах и потерял мяч. |
| 33 | [5, 3] Никто даже не попытался перехватить этот пас, мяч у Тебохо Касипе. |
| 33 | [6, 3] Следует длинная передача на Мзванеле Махаше. Тапело Малека мяч перехватил. |
| 34 | [5, 4] Тапело Малека низом передает мяч Тебого Модиба. Мяч еле докатывается до Тебого Модиба. |
| 34 | [7, 2] Тебого Модиба забрасывает мяч на подключившегося из глубины Темба Ндлову. Темба Ндлову в борьбе с Лантшене Фалане все-таки выгрызает мяч. |
| 34 | [12, 3] Вокруг Темба Ндлову скопилось много защитников, но он умудряется сделать передачу. Неточно! Кготсо Мофокенг перехватил мяч. |
| 35 | [1, 2] Тренер выражает претензии защитникам, мяч у соперников спокойно движется от игрока к игроку. |
| 35 | [2, 3] Тебохо Касипе закидывает мяч на открывшегося Лаки Балойи. Неточно. |
| 35 | [7, 3] Никто даже не попытался перехватить этот пас, мяч у Тапело Малека. |
| 36 | [9, 4] Тапело Малека с помощью замысловатого финта пытается продвинуться дальше. Мда. Тапело Малека нужно срочно посмотреть передачу "Играй красиво". |
| 36 | [5, 2] Тебохо Касипе низом передает мяч Лантшене Фалане. Опасно! Еще бы немного послабее и мяч был бы перехвачен! Лантшене Фалане принимает мяч. |
| 36 | [7, 2] Следует длинная передача на Виктор Летсоало. Сабело Ситхоле мяч перехватил. |
| 37 | [1, 3] Сабело Ситхоле мягко забрасывает мяч на открывшегося партнера. Родни Рамагалела обрабатывает мяч. |
| 37 | [8, 2] Родни Рамагалела посмотрел в сторону забегающего партнера, но решил не рисковать и отдал мяч Тебого Соди. Мяч еле докатывается до Тебого Соди. |
| 37 | [10, 3] Тебого Соди обыгрывается с Темба Ндлову. Темба Ндлову принимает передачу. |
| 38 | [14, 3] Темба Ндлову наносит хлесткий удар в ближний угол. Гол! Никто не смог помешать забить такой простой мяч. |
| 38 | Кготсо Мофокенг вводит мяч в игру |
| 38 | [7, 3] Кготсо Мофокенг забрасывает мяч на подключившегося из глубины Лантшене Фалане. Увы, слишком неточно. |
| 38 | [3, 3] Ноко Малекана вырезает диагональную передачу. Сабело Ситхоле обрабатывает мяч. |
| 39 | [9, 3] Сабело Ситхоле забрасывает мяч на подключившегося из глубины Родни Рамагалела. Увы, слишком неточно. |
| 39 | [1, 2] Тренер выражает претензии защитникам, мяч у соперников спокойно движется от игрока к игроку. |
| 39 | [2, 1] Вандисиле Летлабика пытается бросить в прорыв Лантшене Фалане длинной передачей. Мяч перехвачен Тапело Малека , атака захлебнулась. |
| 40 | [6, 4] Тапело Малека закидывает мяч на открывшегося Тебого Модиба. Неточно. |
| 40 | [4, 2] Лаки Балойи пытается бросить в прорыв длинной передачей. Неточная получилась передача. |
| 40 | [6, 2] Никто даже не попытался перехватить этот пас, мяч у Тебого Соди. |
| 41 | [7, 3] Тебого Соди не нашел более подходящих вариантов как отдать мяч Тебого Модиба. Этой команде не хватает культуры паса, мяч перехвачен Кготсо Мофокенг. |
| 41 | [6, 2] Вокруг Кготсо Мофокенг скопилось много защитников, но он умудряется сделать передачу. Неточно! Родни Рамагалела перехватил мяч. |
| 41 | [5, 3] Родни Рамагалела закидывает мяч на открывшегося Тебого Модиба. Неточно. |
| 42 | [4, 2] Тренер выражает претензии защитникам, мяч у соперников спокойно движется от игрока к игроку. |
| 42 | [6, 3] Лантшене Фалане вырезает диагональную передачу. Аянда Джияне обрабатывает мяч. |
| 42 | [11, 4] Испугался Аянда Джияне бегущего на него явно не с добрыми намерениями соперника и в панике отдал мяч Лаки Балойи. Неточно! Сабело Ситхоле перехватил мяч. |
| 43 | [3, 2] Сабело Ситхоле мягко забрасывает мяч на открывшегося партнера. Темба Ндлову обрабатывает мяч. |
| 43 | [10, 2] Темба Ндлову забрасывает мяч на подключившегося из глубины Тапело Малека. Увы, слишком неточно. |
| 43 | [2, 1] Безадресная передача. Тренер недоволен. |
| 44 | [9, 3] Тебого Модиба исполняет что-то из арсенала Криштиано Роналдо. Тебого Модиба плохо сыграл. Все было как на ладони и защитник мяч отобрал. |
| 44 | [5, 3] Пока мячик катится к нему, Кготсо Мофокенг думает, что делать дальше. |
| 44 | [6, 2] Кготсо Мофокенг не захотел брать на себя ответственность и передал мяч Лантшене Фалане. Небрежный короткий пас перехвачен Тебого Соди. |
| 45 | [8, 2] Тебого Соди пытается бросить в прорыв Темба Ндлову длинной передачей. Темба Ндлову за счет грамотно выбранной позиции принимает передачу. |
| 45 | [14, 2] Темба Ндлову, недолго думая, решил проверить голкипера ударом с носка. Джексон Мабокгване, хоть и не видел момента удара, успел сориентироваться и среагировать на удар. |
| 45 | [1, 2] Джексон Мабокгване замечает рывок партнера и отдаёт мяч ему на ход. Тебохо Касипе беспрепятственно получает мяч. |
| 46 | [6, 3] Следует длинная передача на Лантшене Фалане. Тебого Модиба мяч перехватил. |
| 46 | Между тем, перерыв... Отдохнем немного... |
| 46 | Георгиос Сидерас вводит мяч в игру |
| 46 | [7, 2] Георгиос Сидерас пробрасывает мяч себе на ход. Георгиос Сидерас беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
| 46 | [8, 2] Следует длинная передача на Тебого Соди. Лантшене Фалане мяч перехватил. |
| 47 | [2, 3] Тренер выражает претензии защитникам, мяч у соперников спокойно движется от игрока к игроку. |
| 47 | [5, 2] Тебохо Касипе забрасывает мяч на подключившегося из глубины Лантшене Фалане. Увы, слишком неточно. |
| 47 | В борьбе за мяч Лантшене Фалане вынудил Георгиос Сидерас сфолить на себе. |
| Штрафной удар | |
| 47 | [11, 2] Кготсо Мофокенг со штрафного взялся исполнить удар по воротам. Мощно зарядил, но точно в лицо игроку из стенки. |
| 48 | [11, 2] Удар метров с 25. Николас Мламбо, хоть и не видел момента удара, успел сориентироваться и среагировать на удар. |
| 48 | [1, 3] Удар от ворот. Николас Мламбо стряхивает невидимую грязь с бутс, разбегается и выносит мяч в поле. Кготсо Мофокенг выигрывает борьбу у Родни Рамагалела. |
| 48 | [7, 3] Кготсо Мофокенг вырезает диагональную передачу. Неточная передача, с мячом Этен Сэмпсон. |
| 49 | [1, 3] Этен Сэмпсон пробрасывает мяч себе на ход. Этен Сэмпсон беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
| 49 | [2, 2] Этен Сэмпсон вырезает диагональную передачу. Тебого Модиба обрабатывает мяч. |
| 49 | [9, 3] Тебого Модиба не захотел брать на себя ответственность и передал мяч Темба Ндлову. Пас получился неаккуратным, и Лаки Балойи перехватывает мяч. |
| 49 | Лаки Балойи так и доиграться может, снова фолит в борьбе за мяч, но арбитр либеральничает. |
| Штрафной удар | |
| 50 | [11, 3] Шикарный удар со стандарта удался! Обвел стенку Тебого Модиба, а вратарь замер на месте, проводив снаряд взглядом! ГОЛ!!! |
| 50 | Кготсо Мофокенг разыгрывает мяч с центра |
| 50 | [7, 3] Кготсо Мофокенг мягко забрасывает мяч на открывшегося партнера. Виктор Летсоало обрабатывает мяч. |
| 50 | [14, 2] Удар по воротам! Николас Мламбо ловит мяч. |
| 51 | [1, 2] Николас Мламбо замечает рывок партнера и проталкивает мяч ему на ход. Тебого Соди беспрепятственно получает мяч. |
| 51 | [4, 2] Пока мячик катится к нему, Родни Рамагалела думает, что делать дальше. |
| 51 | [5, 2] Вокруг никого, мяч в одиночестве принимает Тебого Соди. |
| 52 | [6, 2] Следует длинная передача на Темба Ндлову. Лаки Балойи мяч перехватил. |
| 52 | [3, 2] Никто даже не попытался перехватить этот пас, мяч у Лантшене Фалане. |
| 52 | [4, 2] Пока мячик катится к нему, Лаки Балойи думает, что делать дальше. |
| 53 | [6, 2] Следует длинная передача на Лантшене Фалане. Ноко Малекана мяч перехватил. |
| 53 | [2, 2] Ноко Малекана пытается бросить в прорыв Тебого Соди длинной передачей. Мяч перехвачен Лаки Балойи , атака захлебнулась. |
| 53 | [6, 2] Вокруг Лаки Балойи скопилось много защитников, но он умудряется сделать передачу. Небрежный короткий пас перехвачен Тебого Модиба. |
| 54 | [8, 3] Тебого Модиба пробрасывает мяч себе на ход. Тебого Модиба беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
| 54 | [9, 2] Тебого Модиба за неимением более выгодных адресатов передает мяч Родни Рамагалела. Еле-еле Лантшене Фалане перехватил мяч, но все-таки круглый у него! |
| 54 | [5, 3] Лантшене Фалане закидывает мяч на открывшегося Лаки Балойи. Неточно. |
| 55 | [3, 2] Тебого Соди пытается бросить в прорыв Сабело Ситхоле длинной передачей. Сабело Ситхоле за счет грамотно выбранной позиции принимает передачу. |
| 55 | [9, 2] Сабело Ситхоле низом передает мяч Родни Рамагалела. Пас получился неаккуратным, и Кготсо Мофокенг перехватывает мяч. |
| 55 | Кготсо Мофокенг отбирает мяч с нарушением правил. Судья ограничивается устным предупреждением. |
| Штрафной удар | |
| 55 | [12, 3] Стенка из трех защитников. Тебого Модиба пробивает. Чуть выше ворот. |
| 56 | [1, 3] Безадресная передача. Тренер недоволен. |
| 56 | [8, 3] Ноко Малекана вырезает диагональную передачу. Неточная передача, с мячом Тебохо Касипе. |
| 56 | [1, 2] Тебохо Касипе закидывает мяч на открывшегося Лаки Балойи. Неточно. |
| 57 | [8, 3] Георгиос Сидерас откатил мяч на Темба Ндлову. Мяч еле докатывается до Темба Ндлову. |
| 57 | [11, 2] Темба Ндлову откатил мяч на Тебого Модиба. Мяч чуть не перехвачен! По краю пропасти ходите, парни! Тебого Модиба с мячом. |
| 57 | [14, 3] Джексон Мабокгване выручает! С линии штрафной последовал удар точно в уголок, но Джексон Мабокгване вытянулся в струнку и спас ворота! |
| 58 | Тапело Малека принимает передачу. Каким будет продолжение? |
| 58 | [14, 4] Тапело Малека выполняет навес в штрафную площадь. Тебого Модиба проиграл борьбу на втором этаже Лантшене Фалане. |
| 58 | [2, 3] Лантшене Фалане забрасывает мяч на подключившегося из глубины Лаки Балойи. Увы, слишком неточно. |
| 59 | [7, 3] Родни Рамагалела откатил мяч на Тебого Соди. Тебого Соди немного неудачно принимает мяч, но атака продолжается. |
| 59 | [9, 4] Тебого Соди вырезает диагональную передачу. Неточная передача, с мячом Аянда Джияне. |
| 59 | [2, 3] Аянда Джияне забрасывает мяч на подключившегося из глубины Лаки Балойи. Увы, слишком неточно. |
| 60 | [7, 2] Тебого Соди забрасывает мяч на подключившегося из глубины Темба Ндлову. Увы, слишком неточно. |
| 60 | [1, 3] Никто даже не попытался перехватить этот пас, мяч у Лаки Балойи. |
| 60 | [5, 3] Лаки Балойи вырезает диагональную передачу. Неточная передача, с мячом Сабело Ситхоле. |
| 61 | [4, 3] Сабело Ситхоле исполняет длинный пас. Безадресно. |
| 61 | [4, 2] Пока мячик катится к нему, Тебохо Касипе думает, что делать дальше. |
| 61 | [5, 3] Тебохо Касипе не нашел более подходящих вариантов как отдать мяч Лаки Балойи. Тебого Модиба в подкате дотягивается до мяча и перехватывает сферу. |
| 62 | [7, 2] Тебого Модиба пытается бросить в прорыв Темба Ндлову длинной передачей. Темба Ндлову за счет грамотно выбранной позиции принимает передачу. |
| 62 | [13, 2] Темба Ндлову вошел с мячом в штрафную, но затянул с ударом и бил с очень острого угла. Угловой. |
| 62 | Тапело Малека принимает передачу. Каким будет продолжение? |
| 63 | [14, 3] Тапело Малека раскачивает защитника и простреливает низом в штрафную, Темба Ндлову сходу наносит удар по воротам. Гол! Голкипер даже не шелохнулся. |
| 63 | Тебохо Касипе вводит мяч в игру |
| 63 | [7, 2] Тебохо Касипе вырезает диагональную передачу. Неточная передача, с мячом Этен Сэмпсон. |
| 64 | [1, 2] Этен Сэмпсон пытается бросить в прорыв Тебого Соди длинной передачей. Тебого Соди беспрепятственно получает мяч. |
| 64 | [6, 2] Тебого Соди низом передает мяч Родни Рамагалела. Небрежный короткий пас перехвачен Кготсо Мофокенг. |
| 64 | [6, 2] Следует длинная передача на Виктор Летсоало. Георгиос Сидерас мяч перехватил. |
| 65 | [2, 2] Тренер выражает претензии защитникам, мяч у соперников спокойно движется от игрока к игроку. |
| 65 | [5, 3] Пас на ближнего. Атака продолжается, Тебого Соди с мячом. |
| 65 | [8, 2] Тебого Соди пробрасывает мяч с одной стороны от Тебохо Касипе и оббегает с другой. Ну кто же так делает. Без скорости могут обыгрывать только мастера. |
| 66 | [6, 3] Следует длинная передача на Лантшене Фалане. Георгиос Сидерас мяч перехватил. |
| 66 | [4, 2] Георгиос Сидерас пробрасывает мяч себе на ход. Георгиос Сидерас беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
| 66 | [5, 3] Георгиос Сидерас пробрасывает мяч себе на ход. Георгиос Сидерас беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
