
Игрок | Браим Дарри ![]() |
Цена | 15715к | |
---|---|---|---|---|
Клуб | Штурм ![]() |
ЗП | 35293 | |
Позиция | LF/CF | Физа | 100.0 | |
Возраст | 32 | Мораль | 99.07 | |
Сила | 108 | Статус | ||
Воспитанник |
![]() |
Талант | очень талантливый |
Отбор | 0 | Удар | 20 |
Перехват | 0 | Дальний удар | 17 |
Короткий пас | 0 | Выносливость | 5 |
Длинный пас | 0 | Реакция(GK) | 0 |
Выбор позиции | 19 | Вратарская техника(GK) | 0 |
Видение поля | 0 | Прыгучесть(GK) | 0 |
Скорость | 11 | Игра на выходах(GK) | 0 |
Дриблинг | 13 | Вынос от ворот(GK) | 0 |
![]() | |
![]() |
Сезон
Статистика
Событие | И | Мин | Оц | Г | ГП | Г+П | У | СУ | ДУ | КП | СП | ДП | Д | О | П | Нар | Кар |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bundesliga - 16 | 13 | 1168 | 6.6 | 24 | 24 | 76/64 | 12/6 | 11/5 | 19/10 | 18/5 | 9/4 | 2/2 | 13/11 | 19/5 | 0/0 | ||
ÖFB-Cup - 16 | 1 | 72 | 3.4 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/1 | 0/0 | ||||
Кубок Футтера - 16 | - | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | ||||||
ОЧМ - 8 | 5 | 225 | 6.2 | 1 | 1 | 5/5 | 1/0 | 0/0 | 2/0 | 5/0 | 0/0 | 1/0 | 5/2 | 13/4 | 1 | 1/0 |
История трансферов
# | Дата | ИЗ | В | ЦЕНА |
---|---|---|---|---|
1 | 09 Июн 2020 |
![]() |
![]() |
28065000 |